排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云铝股份 000807 | 铝 | [51~75] | 2.05% | 43.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
2 | 大中矿业 001203 | 其他采掘 | [75~100] | 3.45% | 40.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
3 | 中远海控 601919 | 航运 | [75~100] | -24.98% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
4 | 北方稀土 600111 | 稀土 | [75~100] | 14.66% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
5 | 三利谱 002876 | 显示器件 | [51~75] | 22.09% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
6 | 万盛股份 603010 | 其他化学制品 | [75~100] | 5.38% | 35.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
7 | 宏达电子 300726 | 被动元件 | [75~100] | 19.70% | 32.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
8 | 舍得酒业 600702 | 白酒 | [75~100] | 23.60% | 31.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
9 | 德业股份 605117 | 家电零部件 | [75~100] | 38.98% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
10 | 云天化 600096 | 磷肥 | [51~75] | 4.74% | 31.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
11 | 华特达因 000915 | 化学制剂 | [75~100] | 16.38% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
12 |
宏微科技
上市不久
688711 |
分立器件 | [75~100] | 40.15% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
13 | 怡球资源 601388 | 铝 | [75~100] | 5.93% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
14 |
东方生物
上市不久
688298 |
医疗器械 | [75~100] | -24.11% | 29.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
15 | 天地科技 600582 | 冶金矿采化工设备 | [51~75] | 5.50% | 29.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
16 |
四方光电
上市不久
688665 |
仪器仪表 | [75~100] | 31.30% | 28.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
17 |
纳微科技
上市不久
688690 |
化学原料药 | [75~100] | 44.73% | 28.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
18 | 博实股份 002698 | 冶金矿采化工设备 | [51~75] | 21.82% | 28.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
19 | 晶方科技 603005 | 集成电路 | [75~100] | 16.06% | 28.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
20 |
特宝生物
上市不久
688278 |
生物制品 | [75~100] | 28.81% | 28.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
21 | 钱江摩托 000913 | 其他交运设备 | [51~75] | 28.27% | 27.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
22 |
思瑞浦
上市不久
688536 |
集成电路 | [75~100] | 37.45% | 27.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
23 | 安宁股份 002978 | 其他采掘 | [75~100] | 7.26% | 27.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
24 | 南山铝业 600219 | 铝 | [51~75] | 6.15% | 27.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
25 | 山西汾酒 600809 | 白酒 | [75~100] | 28.09% | 27.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
26 | 兆易创新 603986 | 集成电路 | [75~100] | 21.08% | 27.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
27 |
国光电气
上市不久
688776 |
地面兵装 | [51~75] | 36.77% | 25.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
28 | 航发控制 000738 | 航空装备 | [51~75] | 33.01% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
29 | 五粮液 000858 | 白酒 | [75~100] | 19.28% | 25.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
30 | 金晶科技 600586 | 玻璃制造 | [51~75] | 9.16% | 25.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
31 |
凯立新材
上市不久
688269 |
金属新材料 | [75~100] | 30.19% | 24.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
32 | 泰和新材 002254 | 氨纶 | [75~100] | 7.62% | 24.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
33 | 伊之密 300415 | 其它专用机械 | [51~75] | 14.54% | 24.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
34 | 中国黄金 600916 | 珠宝首饰 | [51~75] | 22.68% | 24.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
35 | 通化东宝 600867 | 生物制品 | [75~100] | 4.80% | 24.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
36 | 海力风电 301155 | 风电设备 | [75~100] | 14.28% | 23.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
37 | 东方雨虹 002271 | 其他建材 | [51~75] | 15.29% | 23.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
38 | 通策医疗 600763 | 医疗服务 | [75~100] | 32.76% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
39 | 晶瑞电材 300655 | 其他化学原料 | [51~75] | 23.56% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
40 | 东鹏饮料 605499 | 软饮料 | [75~100] | 28.81% | 22.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
41 | 中航高科 600862 | 航空装备 | [51~75] | 31.22% | 22.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
42 | 西部超导 688122 | 航空装备 | [75~100] | 31.62% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
43 | 普洛药业 000739 | 化学原料药 | [51~75] | 18.89% | 22.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
44 | 力量钻石 301071 | 磨具磨料 | [75~100] | 24.12% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
45 |
惠泰医疗
上市不久
688617 |
医疗器械 | [75~100] | 29.95% | 21.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
46 | 迎驾贡酒 603198 | 白酒 | [75~100] | 19.65% | 21.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
47 | 中核钛白 002145 | 其他化学制品 | [75~100] | 10.71% | 21.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
48 | 振华科技 000733 | 被动元件 | [51~75] | 23.64% | 21.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
49 | 英科医疗 300677 | 医疗器械 | [75~100] | -14.20% | 21.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
50 | 昊华能源 601101 | 煤炭开采 | [51~75] | -12.42% | 20.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
51 | 山煤国际 600546 | 煤炭开采 | [75~100] | -7.81% | 20.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
52 | 新强联 300850 | 风电设备 | [51~75] | 22.93% | 19.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
53 | 恺英网络 002517 | 移动互联网服务 | [75~100] | 14.82% | 19.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
54 |
圣湘生物
上市不久
688289 |
医疗器械 | [75~100] | -7.67% | 18.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
55 | 晋控煤业 601001 | 煤炭开采 | [75~100] | -8.80% | 18.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
56 | 百润股份 002568 | 其他酒类 | [75~100] | 20.34% | 18.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
57 |
壹石通
上市不久
688733 |
非金属新材料 | [75~100] | 37.56% | 18.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
58 | 中国巨石 600176 | 玻纤 | [51~75] | 1.64% | 18.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
59 | 葵花药业 002737 | 中药 | [75~100] | 8.74% | 18.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
60 | 士兰微 600460 | 集成电路 | [51~75] | 24.39% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
61 | 老凤祥 600612 | 珠宝首饰 | [51~75] | 6.49% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
62 | 新宙邦 300037 | 其他化学制品 | [75~100] | 7.42% | 17.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
63 | 雅化集团 002497 | 民爆用品 | [75~100] | 13.11% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
64 | 藏格矿业 000408 | 钾肥 | [75~100] | 12.05% | 17.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
65 | 杉杉股份 600884 | 其他电子 | [51~75] | 7.53% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
66 | 天铁股份 300587 | 其他橡胶制品 | [51~75] | 21.78% | 17.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
67 | 瑞芯微 603893 | 集成电路 | [75~100] | 33.56% | 17.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
68 | 雷电微力 301050 | 航空装备 | [75~100] | 26.70% | 16.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
69 | 昊华科技 600378 | 其他化学制品 | [51~75] | 25.10% | 16.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
70 | 海南矿业 601969 | 其他采掘 | [51~75] | 13.54% | 16.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
71 | 江特电机 002176 | 电机 | [51~75] | 26.60% | 16.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
72 | 鸿远电子 603267 | 航天装备 | [75~100] | 23.43% | 16.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
73 | 中国国贸 600007 | 房地产开发 | [51~75] | 8.59% | 16.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
74 | 中一科技 301150 | 印制电路板 | [75~100] | 8.43% | 16.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
75 | 达安基因 002030 | 医疗器械 | [75~100] | -4.49% | 15.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
76 | 隆基绿能 601012 | 光伏设备 | [51~75] | 22.58% | 15.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
77 |
金博股份
上市不久
688598 |
非金属新材料 | [75~100] | 27.70% | 15.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
78 | 紫金矿业 601899 | 黄金 | [51~75] | 6.86% | 15.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
79 | 恒润股份 603985 | 机械基础件 | [51~75] | 18.60% | 15.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
80 | 伟星新材 002372 | 管材 | [75~100] | 17.80% | 15.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
81 |
康希诺
上市不久
688185 |
生物制品 | [51~75] | 14.49% | 15.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
82 |
天奈科技
上市不久
688116 |
其他化学制品 | [75~100] | 38.90% | 14.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
83 | 腾远钴业 301219 | 其他稀有小金属 | [51~75] | -2.29% | 14.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
84 | 华致酒行 300755 | 专业连锁 | [75~100] | 15.29% | 14.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
85 | 华鲁恒升 600426 | 氮肥 | [75~100] | 0.54% | 14.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
86 | 山西焦煤 000983 | 煤炭开采 | [51~75] | -4.24% | 14.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
87 |
东芯股份
上市不久
688110 |
集成电路 | [75~100] | 25.46% | 13.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
88 | 兴发集团 600141 | 磷化工及磷酸盐 | [51~75] | -0.75% | 13.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
89 | 合盛硅业 603260 | 非金属新材料 | [51~75] | 9.08% | 13.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
90 | 科沃斯 603486 | 其它通用机械 | [75~100] | 16.91% | 13.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
91 | 晨光股份 603899 | 文娱用品 | [75~100] | 19.28% | 13.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
92 | 君正集团 601216 | 氯碱 | [51~75] | 1.28% | 12.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
93 | 高德红外 002414 | 其他电子 | [75~100] | 18.91% | 12.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
94 | 和邦生物 603077 | 纯碱 | [75~100] | -1.61% | 12.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
95 | 开滦股份 600997 | 煤炭开采 | [51~75] | -4.01% | 12.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
96 | 上海家化 600315 | 日用化学产品 | [51~75] | 22.85% | 12.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
97 | 凯美特气 002549 | 其他化学制品 | [51~75] | 33.50% | 11.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
98 | 国药股份 600511 | 医药商业 | [51~75] | 4.69% | 11.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
99 | 盛和资源 600392 | 稀土 | [51~75] | 17.37% | 11.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
100 |
复旦微电
上市不久
688385 |
集成电路 | [75~100] | 34.71% | 11.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] |