排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思维列控 603508 | IT服务 | [51~75] | 16.32% | 51.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
2 | 民和股份 002234 | 畜禽养殖 | [75~100] | 5.90% | 49.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
3 |
佳华科技
上市不久
688051 |
IT服务 | [75~100] | 14.26% | 47.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
4 | 人民网 603000 | 互联网信息服务 | [75~100] | 29.58% | 47.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
5 | 圣农发展 002299 | 畜禽养殖 | [51~75] | 3.63% | 47.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
6 | 科大国创 300520 | 软件开发 | [25~50] | 21.33% | 46.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
7 | 上峰水泥 000672 | 水泥制造 | [75~100] | -1.49% | 46.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
8 | 姚记科技 002605 | 文娱用品 | [51~75] | -0.03% | 45.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
9 | 中科软 603927 | 软件开发 | [51~75] | 23.28% | 45.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
10 | 恒立液压 601100 | 机械基础件 | [75~100] | 29.60% | 45.0 | 4.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
11 | 奥克股份 300082 | 其他化学制品 | [51~75] | 11.36% | 45.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
12 | 中体产业 600158 | 其他文化传媒 | [25~50] | 42.79% | 45.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
13 | 方直科技 300235 | 软件开发 | [51~75] | 30.98% | 44.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
14 | 皇台酒业 000995 | 白酒 | [51~75] | 24.01% | 44.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
15 | 科德教育 300192 | 其他文化传媒 | [51~75] | 19.77% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
16 | 新强联 300850 | 风电设备 | [75~100] | 19.14% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
17 | 安硕信息 300380 | 软件开发 | [51~75] | 33.94% | 43.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
18 | 环球印务 002799 | 包装印刷 | [51~75] | 25.67% | 43.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
19 | 祁连山 600720 | 水泥制造 | [51~75] | -0.64% | 43.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
20 | 今世缘 603369 | 白酒 | [75~100] | 25.85% | 42.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
21 | 皖维高新 600063 | 维纶 | [51~75] | 8.41% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
22 | 金岭矿业 000655 | 其他采掘 | [75~100] | 14.77% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
23 | 凤形股份 002760 | 磨具磨料 | [51~75] | 16.67% | 41.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
24 | 高盟新材 300200 | 聚氨酯 | [75~100] | 7.37% | 41.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
25 | 同大股份 300321 | 合成革 | [25~50] | 30.39% | 41.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
26 | 大东南 002263 | 其他塑料制品 | [51~75] | 30.54% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
27 | 通润装备 002150 | 金属制品 | [75~100] | 9.80% | 41.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
28 | 北京利尔 002392 | 耐火材料 | [51~75] | 6.38% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
29 | 武进不锈 603878 | 普钢 | [51~75] | 6.10% | 41.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
30 | 重庆啤酒 600132 | 啤酒 | [75~100] | 40.74% | 40.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
31 | 南京高科 600064 | 园区开发 | [51~75] | -5.92% | 40.0 | 11.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
32 | 山东赫达 002810 | 其他化学制品 | [51~75] | 28.11% | 40.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
33 | 雅克科技 002409 | 半导体材料 | [51~75] | 31.20% | 40.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
34 | 山东矿机 002526 | 冶金矿采化工设备 | [51~75] | 12.82% | 40.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
35 | 普洛药业 000739 | 化学原料药 | [75~100] | 24.70% | 40.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
36 | 三德科技 300515 | 仪器仪表 | [51~75] | 22.94% | 39.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
37 | 江苏舜天 600287 | 贸易 | [51~75] | 3.24% | 39.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
38 | 恒生电子 600570 | 软件开发 | [75~100] | 33.54% | 38.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
39 | 聚飞光电 300303 | LED | [51~75] | 15.24% | 38.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
40 | 醋化股份 603968 | 其他化学制品 | [75~100] | 8.24% | 38.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
41 | 信雅达 600571 | IT服务 | [51~75] | 21.52% | 38.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
42 | 劲嘉股份 002191 | 包装印刷 | [51~75] | 11.18% | 37.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
43 | 中联重科 000157 | 工程机械 | [51~75] | 7.36% | 37.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
44 | 紫天科技 300280 | 营销服务 | [51~75] | 20.37% | 37.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
45 | 宝新能源 000690 | 新能源发电 | [51~75] | -0.94% | 37.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
46 | 中炬高新 600872 | 调味发酵品 | [75~100] | 27.80% | 37.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
47 | 中国化学 601117 | 化学工程 | [51~75] | 3.40% | 37.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
48 | 海联讯 300277 | IT服务 | [51~75] | 46.42% | 37.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
49 | 飞亚达 000026 | 珠宝首饰 | [51~75] | 9.97% | 37.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
50 | 百大集团 600865 | 百货 | [75~100] | 5.35% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
51 | 派林生物 000403 | 生物制品 | [51~75] | 39.84% | 37.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
52 | 四川双马 000935 | 水泥制造 | [75~100] | 6.22% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
53 | 博通股份 600455 | 其他文化传媒 | [51~75] | 25.56% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
54 | 双箭股份 002381 | 其他橡胶制品 | [75~100] | 8.59% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
55 | 宁夏建材 600449 | 水泥制造 | [51~75] | -1.69% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
56 | 洽洽食品 002557 | 食品综合 | [75~100] | 22.58% | 36.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
57 |
久日新材
上市不久
688199 |
其他化学制品 | [51~75] | 23.86% | 36.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
58 | 高德红外 002414 | 其他电子 | [51~75] | 33.17% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
59 |
成都先导
上市不久
688222 |
医疗服务 | [75~100] | 47.14% | 36.0 | 12.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
60 |
石头科技
上市不久
688169 |
其它通用机械 | [75~100] | 30.78% | 36.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
61 | 丸美股份 603983 | 日用化学产品 | [75~100] | 25.11% | 36.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
62 | 迪瑞医疗 300396 | 医疗器械 | [75~100] | 16.50% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
63 | 永高股份 002641 | 管材 | [51~75] | 5.43% | 35.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
64 |
致远互联
上市不久
688369 |
软件开发 | [75~100] | 22.57% | 35.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
65 | 千金药业 600479 | 中药 | [51~75] | 7.36% | 35.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
66 | 森麒麟 002984 | 轮胎 | [75~100] | 15.34% | 35.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
67 | 瑞普生物 300119 | 动物保健 | [51~75] | 19.43% | 35.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
68 | 日辰股份 603755 | 调味发酵品 | [75~100] | 33.30% | 35.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
69 | 羚锐制药 600285 | 中药 | [51~75] | 11.57% | 35.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
70 | 宁波精达 603088 | 机床工具 | [51~75] | 15.06% | 35.0 | 13.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
71 | 云海金属 002182 | 金属新材料 | [51~75] | 6.27% | 34.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
72 | 新联电子 002546 | 计量仪表 | [51~75] | 12.50% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
73 | 海翔药业 002099 | 化学原料药 | [51~75] | 26.28% | 34.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
74 | 鸿路钢构 002541 | 钢结构 | [51~75] | 22.16% | 34.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
75 | ST舍得 600702 | 白酒 | [51~75] | 31.39% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
76 | 吉宏股份 002803 | 包装印刷 | [75~100] | 12.05% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
77 | 三角轮胎 601163 | 轮胎 | [51~75] | 7.17% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
78 | 金发科技 600143 | 改性塑料 | [51~75] | 5.77% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
79 |
中国电研
上市不久
688128 |
其它专用机械 | [75~100] | 15.93% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
80 | 五粮液 000858 | 白酒 | [75~100] | 29.31% | 34.0 | 7.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
81 | 华东医药 000963 | 化学制剂 | 65.98 | 14.99% | 34.0 | 12.0 | 观看报告 | 中型 | 中等 | |
82 | 大立科技 002214 | 其他电子 | [51~75] | 18.95% | 34.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
83 | C中金辐 300962 | 综合 | [51~75] | 40.93% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
84 |
福昕软件
上市不久
688095 |
软件开发 | [75~100] | 32.62% | 34.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
85 | 长江传媒 600757 | 平面媒体 | [51~75] | 0.08% | 34.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
86 | 立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | [51~75] | 22.59% | 34.0 | 9.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
87 |
联瑞新材
上市不久
688300 |
非金属新材料 | [51~75] | 27.02% | 34.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
88 | 太化股份 600281 | 综合 | [51~75] | 16.27% | 33.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
89 | 八方股份 603489 | 电机 | [75~100] | 21.81% | 33.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
90 | 万东医疗 600055 | 医疗器械 | [75~100] | 20.85% | 33.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
91 | 华森制药 002907 | 中药 | [51~75] | 25.25% | 33.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
92 | 天目湖 603136 | 自然景点 | [51~75] | 36.45% | 33.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
93 | 久立特材 002318 | 特钢 | [51~75] | 12.51% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
94 | 双塔食品 002481 | 食品综合 | [51~75] | 27.68% | 33.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
95 | 珠江啤酒 002461 | 啤酒 | [51~75] | 25.65% | 33.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
96 | 宏大爆破 002683 | 民爆用品 | [51~75] | 29.11% | 33.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
97 | 宝丽迪 300905 | 其他塑料制品 | [75~100] | 23.73% | 33.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
98 | 赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | [51~75] | 12.05% | 33.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
99 | 康泰生物 300601 | 生物制品 | [51~75] | 46.02% | 33.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
100 | 报喜鸟 002154 | 男装 | [51~75] | 9.74% | 33.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] |