排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思维列控 603508 | IT服务 | [51~75] | 16.32% | 51.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
2 |
佳华科技
上市不久
688051 |
IT服务 | [75~100] | 14.26% | 47.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
3 | 浩洋股份 300833 | 其它专用机械 | [25~50] | 10.02% | 47.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
4 | 中科软 603927 | 软件开发 | [51~75] | 23.28% | 45.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
5 | 科德教育 300192 | 其他文化传媒 | [51~75] | 19.77% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
6 | 精工钢构 600496 | 钢结构 | [25~50] | 11.20% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
7 | 我爱我家 000560 | 房地产开发 | [25~50] | 14.78% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
8 | 新强联 300850 | 风电设备 | [75~100] | 19.14% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
9 | 山东赫达 002810 | 其他化学制品 | [51~75] | 28.11% | 40.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
10 | 百大集团 600865 | 百货 | [75~100] | 5.35% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
11 | 华盛昌 002980 | 仪器仪表 | [25~50] | 28.24% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
12 | 高德红外 002414 | 其他电子 | [51~75] | 33.17% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
13 | 博通股份 600455 | 其他文化传媒 | [51~75] | 25.56% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
14 | 京北方 002987 | 软件开发 | [25~50] | 22.76% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
15 | ST舍得 600702 | 白酒 | [51~75] | 31.39% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
16 | 星湖科技 600866 | 调味发酵品 | [25~50] | 16.36% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
17 | 久立特材 002318 | 特钢 | [51~75] | 12.51% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
18 | 蓝色光标 300058 | 营销服务 | [25~50] | 15.93% | 32.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
19 | 华民股份 300345 | 磨具磨料 | [25~50] | 44.49% | 32.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
20 | 铜陵有色 000630 | 铜 | [25~50] | 22.49% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
21 | 北大荒 600598 | 粮食种植 | [75~100] | 19.82% | 29.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
22 | 贵州三力 603439 | 中药 | [25~50] | 30.14% | 29.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
23 | 鸿博股份 002229 | 包装印刷 | [51~75] | 26.72% | 28.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
24 | 易成新能 300080 | 磨具磨料 | [25~50] | 0.00% | 27.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
25 | 浙矿股份 300837 | 冶金矿采化工设备 | [75~100] | 22.38% | 27.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
26 | 佳禾智能 300793 | 电子系统组装 | [51~75] | 25.95% | 27.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
27 | 北方导航 600435 | 地面兵装 | [25~50] | 50.07% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
28 | 海格通信 002465 | 地面兵装 | [51~75] | 24.82% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
29 | 中新集团 601512 | 园区开发 | [51~75] | 9.18% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
30 | 湘佳股份 002982 | 畜禽养殖 | [51~75] | 19.58% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
31 | 汇顶科技 603160 | 集成电路 | [75~100] | 19.99% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
32 | 瑞鹄模具 002997 | 汽车零部件 | [25~50] | 11.73% | 24.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
33 | 巨力索具 002342 | 金属制品 | [25~50] | 41.50% | 24.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
34 | 美尔雅 600107 | 男装 | [25~50] | 0.00% | 23.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
35 |
鸿远电子
上市不久
603267 |
航天装备 | [75~100] | 31.40% | 23.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
36 | 科融环境 300152 | 环保工程及服务 | [0~25] | 0.00% | 23.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
37 | 中国出版 601949 | 平面媒体 | [51~75] | 13.86% | 23.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
38 |
天合光能
上市不久
688599 |
光伏设备 | [25~50] | 19.22% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
39 | 吉大正元 003029 | 软件开发 | [25~50] | 25.67% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
40 |
交控科技
上市不久
688015 |
铁路设备 | [51~75] | 18.32% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
41 | 佐力药业 300181 | 中药 | [25~50] | 27.22% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
42 | 广和通 300638 | 通信配套服务 | [75~100] | 24.76% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
43 | 英科医疗 300677 | 医疗器械 | [75~100] | -2.44% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
44 | 深深房A 000029 | 房地产开发 | [51~75] | 18.43% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
45 | 欧陆通 300870 | 其它电源设备 | [25~50] | 26.05% | 21.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
46 | 贝达药业 300558 | 化学制剂 | [75~100] | 32.61% | 21.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
47 | 大参林 603233 | 医药商业 | [75~100] | 28.97% | 21.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
48 | 雷柏科技 002577 | 计算机设备 | [51~75] | 32.30% | 20.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
49 | 德赛电池 000049 | 电子系统组装 | [51~75] | 15.39% | 20.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
50 | 全柴动力 600218 | 内燃机 | [25~50] | 14.85% | 20.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
51 | 四环生物 000518 | 生物制品 | [25~50] | 46.30% | 20.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
52 | 绿盟科技 300369 | 软件开发 | [51~75] | 32.04% | 19.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
53 | 必得科技 605298 | 铁路设备 | [75~100] | 13.42% | 19.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
54 | 爱施德 002416 | 专业连锁 | [51~75] | 9.80% | 19.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
55 | 法本信息 300925 | 软件开发 | [25~50] | 22.66% | 19.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
56 | 吉鑫科技 601218 | 风电设备 | [51~75] | 12.60% | 19.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
57 | 中船汉光 300847 | 其他化学制品 | [25~50] | 25.14% | 19.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
58 | 可立克 002782 | 电子零部件制造 | [75~100] | 18.59% | 19.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
59 | 迪生力 603335 | 汽车零部件 | [75~100] | 21.08% | 18.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
60 | 新洋丰 000902 | 复合肥 | [75~100] | 16.13% | 18.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
61 | ST南风 000737 | 其他化学制品 | [51~75] | 23.31% | 18.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
62 | 新易盛 300502 | 终端设备 | [51~75] | 20.60% | 18.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
63 | 江河集团 601886 | 装修装饰 | [25~50] | 1.27% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
64 | 钢研纳克 300797 | 综合 | [51~75] | 28.45% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
65 | 晶方科技 603005 | 集成电路 | [75~100] | 29.10% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
66 |
奥普特
上市不久
688686 |
仪器仪表 | [25~50] | 31.88% | 16.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
67 |
中芯国际
上市不久
688981 |
集成电路 | [51~75] | 36.40% | 16.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
68 | 杭叉集团 603298 | 工程机械 | [75~100] | 17.20% | 16.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
69 | 延江股份 300658 | 其他纺织 | [75~100] | 5.74% | 16.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
70 | 凤凰传媒 601928 | 平面媒体 | [51~75] | 7.68% | 16.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
71 | ST天雁 600698 | 汽车零部件 | [25~50] | 49.02% | 16.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
72 | 六国化工 600470 | 磷肥 | [25~50] | 8.67% | 15.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
73 | ST加加 002650 | 调味发酵品 | [51~75] | 24.01% | 15.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
74 | 光电股份 600184 | 地面兵装 | [25~50] | 39.31% | 15.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
75 | 普利特 002324 | 改性塑料 | [51~75] | 23.29% | 15.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
76 | 中航高科 600862 | 航空装备 | [51~75] | 37.17% | 15.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
77 | 华北制药 600812 | 化学制剂 | [0~25] | 34.93% | 15.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
78 |
华熙生物
上市不久
688363 |
生物制品 | [75~100] | 43.56% | 14.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
79 | 三星医疗 601567 | 计量仪表 | [25~50] | 2.47% | 14.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
80 | 兴化股份 002109 | 其他化学制品 | [51~75] | 16.90% | 14.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
81 |
中简科技
上市不久
300777 |
其他纤维 | [75~100] | 33.08% | 13.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
82 | 万向德农 600371 | 种子生产 | [51~75] | 30.59% | 13.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
83 | 华兰生物 002007 | 生物制品 | [75~100] | 27.40% | 13.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
84 | 华丰股份 605100 | 机械基础件 | [25~50] | 13.19% | 13.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
85 | 中远海能 600026 | 航运 | [25~50] | 7.38% | 12.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
86 | 西部黄金 601069 | 黄金 | [25~50] | 40.22% | 12.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
87 | 真爱美家 003041 | 家纺 | [75~100] | 17.95% | 12.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
88 |
绿的谐波
上市不久
688017 |
机械基础件 | [25~50] | 39.94% | 12.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
89 |
银河微电
上市不久
688689 |
分立器件 | [25~50] | 24.97% | 11.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
90 | 达安基因 002030 | 医疗器械 | [75~100] | 4.59% | 11.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
91 |
杭华股份
上市不久
688571 |
涂料油漆油墨制造 | [51~75] | 14.88% | 10.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
92 |
圣湘生物
上市不久
688289 |
医疗器械 | [75~100] | 7.79% | 10.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
93 | 吉比特 603444 | 移动互联网服务 | [75~100] | 18.69% | 10.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
94 | 安琪酵母 600298 | 其他农产品加工 | [51~75] | 22.75% | 10.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
95 |
东来技术
上市不久
688129 |
涂料油漆油墨制造 | [75~100] | 15.73% | 10.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
96 | 中伟股份 300919 | 其他化学制品 | [51~75] | 38.58% | 9.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
97 |
美迪凯
上市不久
688079 |
光学元件 | [51~75] | 21.93% | 9.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
98 |
世华科技
上市不久
688093 |
其他电子 | [25~50] | 20.75% | 9.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
99 | 楚天龙 003040 | 终端设备 | [51~75] | 39.72% | 9.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
100 |
伟创电气
上市不久
688698 |
工控自动化 | [25~50] | 21.39% | 9.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 |