排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 益生股份 002458 | 畜禽养殖 | [75~100] | 0.68% | 54.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
2 | 兆威机电 003021 | 电机 | [75~100] | 13.73% | 52.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
3 | 思维列控 603508 | IT服务 | [51~75] | 18.22% | 51.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
4 | 金岭矿业 000655 | 其他采掘 | [51~75] | 13.85% | 48.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
5 | 浩洋股份 300833 | 其它专用机械 | [25~50] | 8.49% | 47.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
6 | 悦心健康 002162 | 其他建材 | [0~25] | 28.92% | 46.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
7 | 上峰水泥 000672 | 水泥制造 | [75~100] | -2.63% | 46.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
8 | 中科软 603927 | 软件开发 | [51~75] | 23.98% | 45.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
9 | 宝丽迪 300905 | 其他塑料制品 | [25~50] | 21.82% | 45.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
10 | 精工钢构 600496 | 钢结构 | [25~50] | 12.87% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
11 | 科德教育 300192 | 其他文化传媒 | [51~75] | 18.79% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
12 | 新强联 300850 | 风电设备 | [25~50] | 45.08% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
13 | 祁连山 600720 | 水泥制造 | [51~75] | -2.71% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
14 | 仙坛股份 002746 | 畜禽养殖 | [75~100] | -0.66% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
15 | 我爱我家 000560 | 房地产开发 | [25~50] | 14.90% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
16 |
云涌科技
上市不久
688060 |
计算机设备 | [51~75] | 29.57% | 42.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
17 | 北大医药 000788 | 化学制剂 | [25~50] | 36.08% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
18 | 大东南 002263 | 其他塑料制品 | [51~75] | 34.38% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
19 | 中炬高新 600872 | 调味发酵品 | [75~100] | 32.59% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
20 | 光电股份 600184 | 地面兵装 | [25~50] | 41.91% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
21 | 北京利尔 002392 | 耐火材料 | [51~75] | 4.43% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
22 | 湘佳股份 002982 | 畜禽养殖 | [25~50] | 16.39% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
23 | 威海广泰 002111 | 其它专用机械 | [25~50] | 14.68% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
24 | 博通股份 600455 | 其他文化传媒 | [51~75] | 29.31% | 39.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
25 | 蓝盾光电 300862 | 环保设备 | [25~50] | 18.83% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
26 | 东方电气 600875 | 综合电力设备商 | [25~50] | 16.72% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
27 | 新联电子 002546 | 计量仪表 | [51~75] | 12.64% | 38.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
28 | 浙矿股份 300837 | 冶金矿采化工设备 | [25~50] | 23.45% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
29 | 博敏电子 603936 | 印制电路板 | [25~50] | 15.97% | 38.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
30 | 国风塑业 000859 | 其他塑料制品 | [25~50] | 31.39% | 37.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
31 | 华盛昌 002980 | 仪器仪表 | [25~50] | 28.02% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
32 | 百大集团 600865 | 百货 | [75~100] | 5.92% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
33 | 海格通信 002465 | 地面兵装 | [51~75] | 27.18% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
34 |
瑞晟智能
上市不久
688215 |
其它专用机械 | [75~100] | 19.91% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
35 | 电工合金 300697 | 铜 | [51~75] | 20.08% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
36 | 高德红外 002414 | 其他电子 | [51~75] | 39.01% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
37 | 四川双马 000935 | 水泥制造 | [75~100] | 6.33% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
38 | 营口港 600317 | 港口 | [51~75] | 10.63% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
39 | 迪瑞医疗 300396 | 医疗器械 | [75~100] | 18.02% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
40 | 英飞特 300582 | LED | [25~50] | 20.25% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
41 | 保税科技 600794 | 物流 | [51~75] | 16.48% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
42 | 京北方 002987 | 软件开发 | [25~50] | 23.40% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
43 | 中国中铁 601390 | 铁路建设 | [25~50] | -5.65% | 35.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
44 | 海螺水泥 600585 | 水泥制造 | [75~100] | 1.27% | 35.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
45 | ST山水 600234 | 综合 | [51~75] | 28.42% | 35.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
46 | 深深房A 000029 | 房地产开发 | [51~75] | 18.23% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
47 | 德赛电池 000049 | 电子系统组装 | [51~75] | 19.91% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
48 | 吉宏股份 002803 | 包装印刷 | [75~100] | 13.80% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
49 | 星湖科技 600866 | 调味发酵品 | [25~50] | 17.64% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
50 | 金钼股份 601958 | 其他稀有小金属 | [25~50] | 35.00% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
51 | ST舍得 600702 | 白酒 | [51~75] | 28.05% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
52 | 宝胜股份 600973 | 线缆部件及其他 | [25~50] | 20.83% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
53 | 三角轮胎 601163 | 轮胎 | [51~75] | 8.34% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
54 | 力生制药 002393 | 化学制剂 | [25~50] | 18.82% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
55 | 海晨股份 300873 | 物流 | [25~50] | 22.19% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
56 | 三丰智能 300276 | 其它专用机械 | [25~50] | 17.16% | 33.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
57 |
中控技术
上市不久
688777 |
工控自动化 | [25~50] | 40.72% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
58 | 江苏神通 002438 | 机械基础件 | [25~50] | 21.49% | 33.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
59 |
明阳智能
上市不久
601615 |
风电设备 | [51~75] | 17.60% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
60 | 久立特材 002318 | 特钢 | [51~75] | 12.68% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
61 | 华民股份 300345 | 磨具磨料 | [25~50] | 41.87% | 32.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
62 | 京基智农 000048 | 饲料 | [75~100] | 3.14% | 32.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
63 | 蓝色光标 300058 | 营销服务 | [25~50] | 16.10% | 32.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
64 | 北玻股份 002613 | 其它专用机械 | [25~50] | 41.79% | 32.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
65 | 宁夏建材 600449 | 水泥制造 | [51~75] | -3.25% | 32.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
66 | 塔牌集团 002233 | 水泥制造 | [75~100] | -1.60% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
67 | 国电南自 600268 | 电网自动化 | [25~50] | 35.52% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
68 | 东港股份 002117 | 包装印刷 | [75~100] | 17.33% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
69 | 冠农股份 600251 | 果蔬加工 | [51~75] | 14.46% | 31.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
70 | 联泓新科 003022 | 其他化学制品 | [0~25] | 23.02% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
71 |
金博股份
上市不久
688598 |
非金属新材料 | [25~50] | 44.43% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
72 | 德利股份 605198 | 果蔬加工 | [25~50] | 26.43% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
73 | 协创数据 300857 | 电子系统组装 | [25~50] | 26.01% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
74 | 新国都 300130 | 计算机设备 | [51~75] | 28.03% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
75 | 博腾股份 300363 | 化学原料药 | [51~75] | 33.06% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
76 |
复洁环保
上市不久
688335 |
环保工程及服务 | [51~75] | 19.78% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
77 | 多伦科技 603528 | 软件开发 | [51~75] | 28.81% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
78 | 铜陵有色 000630 | 铜 | [25~50] | 20.31% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
79 | 温州宏丰 300283 | 低压设备 | [25~50] | 37.01% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
80 |
财富趋势
上市不久
688318 |
软件开发 | [51~75] | 30.74% | 29.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
81 | 远大控股 000626 | 贸易 | [25~50] | 45.67% | 29.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
82 | 贵州三力 603439 | 中药 | [25~50] | 28.42% | 29.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
83 | 华辰装备 300809 | 机床工具 | [25~50] | 31.37% | 29.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
84 |
福蓉科技
上市不久
603327 |
电子零部件制造 | [75~100] | 18.10% | 29.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
85 | 福建水泥 600802 | 水泥制造 | [51~75] | -0.37% | 29.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
86 | 中材科技 002080 | 玻纤 | [25~50] | 17.25% | 28.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
87 | 同济科技 600846 | 房屋建设 | [51~75] | -1.51% | 28.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
88 | 洪都航空 600316 | 航空装备 | [0~25] | 51.63% | 28.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
89 | 鸿博股份 002229 | 包装印刷 | [51~75] | 27.25% | 28.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
90 | 重庆建工 600939 | 房屋建设 | [0~25] | 27.41% | 27.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
91 | 国电南瑞 600406 | 电网自动化 | [51~75] | 19.92% | 27.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | 过热 | |
92 | 易成新能 300080 | 磨具磨料 | [25~50] | 0.00% | 27.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
93 | 佳禾智能 300793 | 电子系统组装 | [51~75] | 28.68% | 27.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
94 | 浙江龙盛 600352 | 纺织化学用品 | [25~50] | 5.13% | 27.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
95 | 博杰股份 002975 | 其它专用机械 | [75~100] | 27.02% | 27.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
96 | 湖南发展 000722 | 水电 | [51~75] | 21.58% | 26.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
97 | 艾可蓝 300816 | 汽车零部件 | [75~100] | 30.58% | 26.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
98 | 中航重机 600765 | 航空装备 | [25~50] | 30.74% | 26.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
99 | ST厦华 600870 | 贸易 | [25~50] | 0.00% | 26.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
100 | 青松建化 600425 | 水泥制造 | [0~25] | 16.18% | 26.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 |