排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 益生股份 002458 | 畜禽养殖 | [75~100] | -0.26% | 54.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
2 | 兆威机电 003021 | 电机 | [75~100] | 13.89% | 52.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
3 | 思维列控 603508 | IT服务 | [51~75] | 17.63% | 51.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
4 | 金岭矿业 000655 | 其他采掘 | [51~75] | 13.82% | 48.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
5 | 浩洋股份 300833 | 其它专用机械 | [25~50] | 7.68% | 47.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
6 |
佳华科技
上市不久
688051 |
IT服务 | [75~100] | 12.97% | 47.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
7 | 上峰水泥 000672 | 水泥制造 | [75~100] | -4.30% | 46.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
8 | 悦心健康 002162 | 其他建材 | [0~25] | 30.16% | 46.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
9 | 中科软 603927 | 软件开发 | [51~75] | 22.89% | 45.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
10 | 宝丽迪 300905 | 其他塑料制品 | [25~50] | 20.68% | 45.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
11 | 科德教育 300192 | 其他文化传媒 | [51~75] | 17.42% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
12 | 新强联 300850 | 风电设备 | [25~50] | 44.75% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
13 | 精工钢构 600496 | 钢结构 | [25~50] | 11.39% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
14 | 祁连山 600720 | 水泥制造 | [51~75] | -4.33% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
15 | 我爱我家 000560 | 房地产开发 | [25~50] | 16.57% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
16 | 仙坛股份 002746 | 畜禽养殖 | [75~100] | -1.59% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
17 |
云涌科技
上市不久
688060 |
计算机设备 | [75~100] | 26.99% | 42.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
18 | 北大医药 000788 | 化学制剂 | [25~50] | 35.65% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
19 | 中炬高新 600872 | 调味发酵品 | [75~100] | 32.84% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
20 | 大东南 002263 | 其他塑料制品 | [51~75] | 31.73% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
21 | 北京利尔 002392 | 耐火材料 | [51~75] | 4.08% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
22 | 同大股份 300321 | 合成革 | [25~50] | 30.98% | 41.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
23 | 湘佳股份 002982 | 畜禽养殖 | [25~50] | 14.89% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
24 | 光电股份 600184 | 地面兵装 | [25~50] | 42.34% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
25 | 上海物贸 600822 | 贸易 | [25~50] | 38.55% | 40.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
26 | 蓝盾光电 300862 | 环保设备 | [25~50] | 17.69% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
27 | 东方电气 600875 | 综合电力设备商 | [25~50] | 18.32% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
28 | 博通股份 600455 | 其他文化传媒 | [51~75] | 28.87% | 39.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
29 | 威海广泰 002111 | 其它专用机械 | [25~50] | 14.92% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
30 | 信雅达 600571 | IT服务 | [51~75] | 21.16% | 38.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
31 |
长阳科技
上市不久
688299 |
其他塑料制品 | [75~100] | 23.68% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
32 | 新联电子 002546 | 计量仪表 | [51~75] | 12.11% | 38.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
33 | 博敏电子 603936 | 印制电路板 | [25~50] | 14.70% | 38.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
34 | 浙矿股份 300837 | 冶金矿采化工设备 | [25~50] | 22.54% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
35 | 东亚药业 605177 | 化学原料药 | [25~50] | 15.54% | 38.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
36 | 国风塑业 000859 | 其他塑料制品 | [25~50] | 30.48% | 37.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
37 | 海格通信 002465 | 地面兵装 | [51~75] | 26.12% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
38 | 电工合金 300697 | 铜 | [51~75] | 19.77% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
39 | 华盛昌 002980 | 仪器仪表 | [25~50] | 27.47% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
40 |
瑞晟智能
上市不久
688215 |
其它专用机械 | [75~100] | 26.26% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
41 | 百大集团 600865 | 百货 | [75~100] | 5.78% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
42 | 高德红外 002414 | 其他电子 | [51~75] | 38.93% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
43 | 迪瑞医疗 300396 | 医疗器械 | [75~100] | 18.02% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
44 | 保税科技 600794 | 物流 | [51~75] | 17.05% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
45 | 岭南控股 000524 | 旅游综合 | [25~50] | 0.00% | 36.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
46 | 英飞特 300582 | LED | [25~50] | 22.23% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
47 | 四川双马 000935 | 水泥制造 | [75~100] | 6.01% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
48 | ST山水 600234 | 综合 | [51~75] | 28.35% | 35.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
49 | 海螺水泥 600585 | 水泥制造 | [75~100] | 0.63% | 35.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
50 | 京北方 002987 | 软件开发 | [25~50] | 21.58% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
51 | 中国中铁 601390 | 铁路建设 | [25~50] | -6.58% | 35.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
52 | 豪悦护理 605009 | 造纸 | [25~50] | 26.79% | 35.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
53 | 力生制药 002393 | 化学制剂 | [25~50] | 18.38% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
54 | 三角轮胎 601163 | 轮胎 | [51~75] | 9.05% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
55 | 金钼股份 601958 | 其他稀有小金属 | [25~50] | 34.86% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
56 | 德赛电池 000049 | 电子系统组装 | [51~75] | 21.08% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
57 | 宝胜股份 600973 | 线缆部件及其他 | [25~50] | 21.13% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
58 | 深深房A 000029 | 房地产开发 | [51~75] | 16.26% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
59 |
中国电研
上市不久
688128 |
其它专用机械 | [75~100] | 17.37% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
60 | 星湖科技 600866 | 调味发酵品 | [25~50] | 16.55% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
61 | ST舍得 600702 | 白酒 | [51~75] | 28.61% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
62 | 吉宏股份 002803 | 包装印刷 | [75~100] | 15.13% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
63 |
卓越新能
上市不久
688196 |
其他化学制品 | [75~100] | 18.57% | 34.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
64 | 海晨股份 300873 | 物流 | [25~50] | 21.34% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
65 | 江苏神通 002438 | 机械基础件 | [25~50] | 20.28% | 33.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
66 | 祖名股份 003030 | 食品综合 | [0~25] | 24.07% | 33.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
67 |
明阳智能
上市不久
601615 |
风电设备 | [51~75] | 19.52% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
68 | 三丰智能 300276 | 其它专用机械 | [25~50] | 16.44% | 33.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
69 |
中控技术
上市不久
688777 |
工控自动化 | [51~75] | 35.63% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
70 | 久立特材 002318 | 特钢 | [51~75] | 12.69% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
71 | 双塔食品 002481 | 食品综合 | [51~75] | 28.80% | 33.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
72 | 华民股份 300345 | 磨具磨料 | [25~50] | 41.55% | 32.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
73 |
嘉必优
上市不久
688089 |
食品综合 | [75~100] | 24.00% | 32.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
74 | 宁夏建材 600449 | 水泥制造 | [51~75] | -4.14% | 32.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
75 | 蓝色光标 300058 | 营销服务 | [25~50] | 15.85% | 32.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
76 | 应流股份 603308 | 机械基础件 | [25~50] | 40.88% | 32.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
77 | 京基智农 000048 | 饲料 | [75~100] | 2.94% | 32.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
78 | 北玻股份 002613 | 其它专用机械 | [25~50] | 40.12% | 32.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
79 | 九安医疗 002432 | 医疗器械 | [75~100] | 0.24% | 31.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
80 | 新炬网络 605398 | IT服务 | [25~50] | 19.56% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
81 | 塔牌集团 002233 | 水泥制造 | [75~100] | -2.40% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
82 | 麒盛科技 603610 | 家具 | [75~100] | 8.44% | 31.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
83 | 东港股份 002117 | 包装印刷 | [75~100] | 16.87% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
84 | 古井贡酒 000596 | 白酒 | [75~100] | 33.28% | 31.0 | 2.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
85 | 冠农股份 600251 | 果蔬加工 | [51~75] | 14.32% | 31.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
86 | 国电南自 600268 | 电网自动化 | [25~50] | 34.64% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
87 | 腾信股份 300392 | 营销服务 | [51~75] | 41.76% | 31.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
88 | 多伦科技 603528 | 软件开发 | [51~75] | 28.36% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
89 | 德利股份 605198 | 果蔬加工 | [25~50] | 27.58% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
90 | 温州宏丰 300283 | 低压设备 | [25~50] | 37.83% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
91 |
复洁环保
上市不久
688335 |
环保工程及服务 | [51~75] | 21.83% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
92 | 迪马股份 600565 | 房地产开发 | [25~50] | -7.81% | 30.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
93 | 博腾股份 300363 | 化学原料药 | [51~75] | 36.00% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
94 | 尖峰集团 600668 | 水泥制造 | [51~75] | -1.34% | 30.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
95 | 协创数据 300857 | 电子系统组装 | [25~50] | 26.05% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
96 |
嘉元科技
上市不久
688388 |
铜 | [51~75] | 40.90% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
97 | 铜陵有色 000630 | 铜 | [25~50] | 20.79% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
98 | 新国都 300130 | 计算机设备 | [51~75] | 27.22% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
99 | 视源股份 002841 | 显示器件 | [75~100] | 26.59% | 30.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
100 | 联泓新科 003022 | 其他化学制品 | [0~25] | 26.08% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 |