排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思维列控 603508 | IT服务 | [51~75] | 16.87% | 51.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
2 | 民和股份 002234 | 畜禽养殖 | [75~100] | 4.57% | 49.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
3 |
佳华科技
上市不久
688051 |
IT服务 | [75~100] | 13.99% | 47.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
4 | 浩洋股份 300833 | 其它专用机械 | [25~50] | 10.07% | 47.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
5 | 上峰水泥 000672 | 水泥制造 | [75~100] | -1.46% | 46.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
6 | 科德教育 300192 | 其他文化传媒 | [51~75] | 20.27% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
7 | 我爱我家 000560 | 房地产开发 | [25~50] | 16.75% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
8 | 新强联 300850 | 风电设备 | [75~100] | 19.16% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
9 | 精工钢构 600496 | 钢结构 | [25~50] | 9.66% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
10 | 祁连山 600720 | 水泥制造 | [51~75] | -0.34% | 43.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
11 | 金岭矿业 000655 | 其他采掘 | [75~100] | 15.51% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
12 | 皖维高新 600063 | 维纶 | [51~75] | 8.34% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
13 | 北大医药 000788 | 化学制剂 | [25~50] | 38.84% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
14 | 北京利尔 002392 | 耐火材料 | [51~75] | 6.28% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
15 | 大东南 002263 | 其他塑料制品 | [51~75] | 31.01% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
16 | 同大股份 300321 | 合成革 | [25~50] | 30.93% | 41.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
17 | 凤形股份 002760 | 磨具磨料 | [51~75] | 17.29% | 41.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
18 | 上海物贸 600822 | 贸易 | [25~50] | 38.56% | 40.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
19 | 山东赫达 002810 | 其他化学制品 | [51~75] | 27.99% | 40.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
20 | 威海广泰 002111 | 其它专用机械 | [25~50] | 16.04% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
21 | 杰美特 300868 | 其他电子 | [25~50] | 19.35% | 39.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
22 | 中科软 603927 | 软件开发 | [51~75] | 23.35% | 38.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
23 | 东亚药业 605177 | 化学原料药 | [25~50] | 14.96% | 38.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
24 | 中联重科 000157 | 工程机械 | [51~75] | 7.52% | 37.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
25 | 国风塑业 000859 | 其他塑料制品 | [25~50] | 31.21% | 37.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
26 | 中国化学 601117 | 化学工程 | [51~75] | 3.43% | 37.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
27 | 中炬高新 600872 | 调味发酵品 | [75~100] | 27.19% | 37.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
28 | 华盛昌 002980 | 仪器仪表 | [25~50] | 26.79% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
29 | 岭南控股 000524 | 旅游综合 | [25~50] | 0.00% | 36.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
30 | 华电重工 601226 | 其他专业工程 | [0~25] | 36.83% | 36.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
31 | 四川双马 000935 | 水泥制造 | [75~100] | 6.63% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
32 | 迪瑞医疗 300396 | 医疗器械 | [75~100] | 16.34% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
33 | 双箭股份 002381 | 其他橡胶制品 | [75~100] | 8.90% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
34 | 宁夏建材 600449 | 水泥制造 | [51~75] | -1.49% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
35 | 悦心健康 002162 | 其他建材 | [25~50] | 37.95% | 36.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
36 | 高德红外 002414 | 其他电子 | [51~75] | 33.46% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
37 | 博通股份 600455 | 其他文化传媒 | [51~75] | 26.61% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
38 | 信雅达 600571 | IT服务 | [51~75] | 20.46% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
39 | 天正电气 605066 | 低压设备 | [25~50] | 15.48% | 36.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
40 | 三全食品 002216 | 食品综合 | [75~100] | 16.59% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
41 | 瑞普生物 300119 | 动物保健 | [51~75] | 20.16% | 35.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
42 | 陕鼓动力 601369 | 其它通用机械 | [25~50] | 14.49% | 35.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
43 | 三角轮胎 601163 | 轮胎 | [51~75] | 7.74% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
44 |
福昕软件
上市不久
688095 |
软件开发 | [75~100] | 32.72% | 34.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
45 |
中国电研
上市不久
688128 |
其它专用机械 | [75~100] | 16.26% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
46 | 电广传媒 000917 | 有线电视网络 | [0~25] | 0.00% | 34.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
47 | 冠豪高新 600433 | 造纸 | [25~50] | 23.70% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
48 | ST舍得 600702 | 白酒 | 65.24 | 33.64% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
49 | 金发科技 600143 | 改性塑料 | [51~75] | 5.91% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
50 | 新联电子 002546 | 计量仪表 | [51~75] | 13.24% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
51 | 震裕科技 300953 | 金属制品 | [25~50] | 23.78% | 34.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
52 | 吉宏股份 002803 | 包装印刷 | [75~100] | 12.76% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
53 | 洽洽食品 002557 | 食品综合 | [75~100] | 21.95% | 34.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
54 | 中金辐照 300962 | 综合 | [51~75] | 40.49% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
55 | 大立科技 002214 | 其他电子 | [51~75] | 19.11% | 34.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
56 | 星湖科技 600866 | 调味发酵品 | [25~50] | 16.55% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
57 | 久立特材 002318 | 特钢 | [51~75] | 12.92% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
58 | 双塔食品 002481 | 食品综合 | [51~75] | 28.43% | 33.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
59 | 宏大爆破 002683 | 民爆用品 | [51~75] | 30.03% | 33.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
60 | 川仪股份 603100 | 计量仪表 | [25~50] | 14.00% | 33.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
61 | 祖名股份 003030 | 食品综合 | [0~25] | 22.65% | 33.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
62 | 中南建设 000961 | 房地产开发 | [25~50] | -8.20% | 33.0 | 3.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
63 | 三丰智能 300276 | 其它专用机械 | [25~50] | 15.60% | 33.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
64 | 应流股份 603308 | 机械基础件 | [25~50] | 36.10% | 32.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
65 | 华民股份 300345 | 磨具磨料 | [25~50] | 44.95% | 32.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
66 | 远光软件 002063 | 软件开发 | [51~75] | 23.83% | 32.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
67 | 南极光 300940 | LED | [0~25] | 30.64% | 32.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
68 | 北玻股份 002613 | 其它专用机械 | [25~50] | 38.79% | 32.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
69 | 中国宝安 000009 | 综合 | [25~50] | 24.54% | 32.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
70 | 豪悦护理 605009 | 造纸 | [75~100] | 16.40% | 32.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
71 | 东方电缆 603606 | 线缆部件及其他 | [51~75] | 11.40% | 32.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
72 | 永新股份 002014 | 包装印刷 | [75~100] | 10.64% | 32.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
73 | 蓝色光标 300058 | 营销服务 | [25~50] | 16.82% | 32.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
74 | 九安医疗 002432 | 医疗器械 | [75~100] | -0.84% | 31.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
75 | 麒盛科技 603610 | 家具 | [75~100] | 10.32% | 31.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
76 |
特宝生物
上市不久
688278 |
生物制品 | [75~100] | 41.75% | 31.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
77 | 中电环保 300172 | 环保工程及服务 | [51~75] | 18.51% | 31.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
78 | 博敏电子 603936 | 印制电路板 | [25~50] | 15.39% | 31.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
79 | 古井贡酒 000596 | 白酒 | [75~100] | 31.95% | 31.0 | 2.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
80 | 腾信股份 300392 | 营销服务 | [51~75] | 40.42% | 31.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
81 | 中材科技 002080 | 玻纤 | [25~50] | 12.58% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
82 | 江苏神通 002438 | 机械基础件 | [25~50] | 20.72% | 31.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
83 |
明阳智能
上市不久
601615 |
风电设备 | [25~50] | 12.76% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
84 | 斯达半导 603290 | 集成电路 | [75~100] | 47.00% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
85 | 尖峰集团 600668 | 水泥制造 | [51~75] | -0.42% | 30.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
86 | 新炬网络 605398 | IT服务 | [75~100] | 15.11% | 30.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
87 | 温州宏丰 300283 | 低压设备 | [25~50] | 36.05% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
88 | 道恩股份 002838 | 改性塑料 | [75~100] | 2.37% | 30.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
89 | 多伦科技 603528 | 软件开发 | [51~75] | 28.34% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
90 | 视源股份 002841 | 显示器件 | [75~100] | 30.64% | 30.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
91 | 协创数据 300857 | 电子系统组装 | [25~50] | 26.04% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
92 |
复洁环保
上市不久
688335 |
环保工程及服务 | [51~75] | 21.35% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
93 | 福建水泥 600802 | 水泥制造 | [51~75] | -0.14% | 29.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
94 | 远大控股 000626 | 贸易 | [25~50] | 50.17% | 29.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
95 | 瑞泰科技 002066 | 耐火材料 | [25~50] | 36.15% | 29.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
96 |
建龙微纳
上市不久
688357 |
非金属新材料 | [75~100] | 23.29% | 29.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
97 | 三七互娱 002555 | 互联网信息服务 | [75~100] | 11.62% | 29.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
98 | 华辰装备 300809 | 机床工具 | [25~50] | 32.20% | 29.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
99 | 国电南自 600268 | 电网自动化 | [25~50] | 32.97% | 29.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
100 | 奥海科技 002993 | 电子零部件制造 | [75~100] | 21.58% | 29.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] |