排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣农发展 002299 | 畜禽养殖 | [51~75] | 3.79% | 47.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
2 | 中体产业 600158 | 其他文化传媒 | [25~50] | 43.18% | 45.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
3 | 钢研高纳 300034 | 航天装备 | [25~50] | 32.33% | 45.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
4 | 今世缘 603369 | 白酒 | [75~100] | 26.84% | 42.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
5 | 武进不锈 603878 | 普钢 | [51~75] | 6.29% | 41.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
6 | 通润装备 002150 | 金属制品 | [75~100] | 10.16% | 41.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
7 | 重庆啤酒 600132 | 啤酒 | [75~100] | 41.24% | 40.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
8 | 南京高科 600064 | 园区开发 | [51~75] | -5.71% | 40.0 | 11.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
9 | 雅克科技 002409 | 半导体材料 | [51~75] | 31.14% | 40.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
10 | 山东矿机 002526 | 冶金矿采化工设备 | [51~75] | 13.46% | 40.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
11 | 三德科技 300515 | 仪器仪表 | [51~75] | 23.50% | 39.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
12 | 征和工业 003033 | 汽车零部件 | [25~50] | 14.85% | 39.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
13 | 华昌化工 002274 | 复合肥 | [0~25] | 0.00% | 39.0 | 13.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
14 | 百亚股份 003006 | 造纸 | [25~50] | 33.18% | 38.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
15 | 聚飞光电 300303 | LED | [51~75] | 15.64% | 38.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
16 | 恒生电子 600570 | 软件开发 | [75~100] | 33.77% | 38.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
17 | 吉电股份 000875 | 新能源发电 | [0~25] | 23.24% | 38.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
18 | 海联讯 300277 | IT服务 | [51~75] | 47.28% | 37.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
19 | 紫天科技 300280 | 营销服务 | [51~75] | 20.87% | 37.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
20 | 飞亚达 000026 | 珠宝首饰 | [51~75] | 11.52% | 37.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
21 | 派林生物 000403 | 生物制品 | [51~75] | 40.42% | 37.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
22 | 星期六 002291 | 鞋帽 | [0~25] | 0.00% | 36.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
23 |
石头科技
上市不久
688169 |
其它通用机械 | [75~100] | 30.54% | 36.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
24 | 丸美股份 603983 | 日用化学产品 | [75~100] | 25.53% | 36.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
25 | 光一科技 300356 | 计量仪表 | [0~25] | 0.00% | 36.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
26 | 黑牡丹 600510 | 房地产开发 | [25~50] | 0.40% | 36.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
27 |
成都先导
上市不久
688222 |
医疗服务 | [75~100] | 48.18% | 36.0 | 12.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
28 | 宁波精达 603088 | 机床工具 | [51~75] | 15.14% | 35.0 | 13.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
29 | 神开股份 002278 | 冶金矿采化工设备 | [25~50] | 35.19% | 35.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
30 | 隆华科技 300263 | 环保工程及服务 | [25~50] | 19.32% | 35.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
31 | 日辰股份 603755 | 调味发酵品 | [75~100] | 33.96% | 35.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
32 | 青龙管业 002457 | 管材 | [0~25] | 21.22% | 35.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
33 | 羚锐制药 600285 | 中药 | [51~75] | 12.02% | 35.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
34 | 世纪瑞尔 300150 | IT服务 | [25~50] | 14.96% | 35.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
35 |
致远互联
上市不久
688369 |
软件开发 | [75~100] | 22.41% | 35.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
36 | 海象新材 003011 | 家具 | [25~50] | 16.69% | 34.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
37 | 鸿路钢构 002541 | 钢结构 | [51~75] | 22.80% | 34.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
38 | 保利地产 600048 | 房地产开发 | [25~50] | -4.23% | 34.0 | 7.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
39 | 共达电声 002655 | 电子系统组装 | [25~50] | 30.54% | 34.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
40 | 品渥食品 300892 | 食品综合 | [25~50] | 25.30% | 34.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
41 | 华东医药 000963 | 化学制剂 | 65.98 | 17.64% | 34.0 | 12.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
42 | 五粮液 000858 | 白酒 | [75~100] | 29.24% | 34.0 | 7.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
43 | 高盟新材 300200 | 聚氨酯 | [75~100] | 12.44% | 34.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
44 |
联瑞新材
上市不久
688300 |
非金属新材料 | [51~75] | 26.70% | 34.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
45 | 通宝能源 600780 | 火电 | [25~50] | 10.93% | 34.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
46 | 立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | [51~75] | 22.21% | 34.0 | 9.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
47 | 濮耐股份 002225 | 耐火材料 | [25~50] | 11.12% | 34.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
48 | 海翔药业 002099 | 化学原料药 | [51~75] | 26.85% | 34.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
49 | 赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | [51~75] | 12.36% | 33.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
50 | 康泰生物 300601 | 生物制品 | [51~75] | 45.09% | 33.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
51 | 雄韬股份 002733 | 储能设备 | [25~50] | 35.76% | 33.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
52 | 天目湖 603136 | 自然景点 | [51~75] | 37.29% | 33.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
53 | 报喜鸟 002154 | 男装 | [51~75] | 11.17% | 33.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
54 | 华森制药 002907 | 中药 | [51~75] | 24.75% | 33.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
55 | 福日电子 600203 | 电子零部件制造 | [0~25] | 0.00% | 33.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
56 | 长信科技 300088 | 显示器件 | [51~75] | 13.83% | 33.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
57 | 道森股份 603800 | 冶金矿采化工设备 | [25~50] | 0.00% | 33.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
58 | 珠江啤酒 002461 | 啤酒 | [51~75] | 26.54% | 33.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
59 | 美吉姆 002621 | 其他文化传媒 | [25~50] | 22.16% | 33.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
60 | 万东医疗 600055 | 医疗器械 | [75~100] | 21.56% | 33.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
61 | 浙江富润 600070 | 综合 | [75~100] | -1.78% | 32.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
62 | 风神股份 600469 | 轮胎 | [25~50] | 11.80% | 32.0 | 15.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
63 | 芭田股份 002170 | 复合肥 | [25~50] | 32.40% | 32.0 | 12.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
64 | 燕京啤酒 000729 | 啤酒 | [25~50] | 56.27% | 32.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
65 | 福建高速 600033 | 高速公路 | [25~50] | 13.15% | 32.0 | 12.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
66 |
赛科希德
上市不久
688338 |
医疗器械 | [75~100] | 29.38% | 32.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
67 | 博迁新材 605376 | 其他稀有小金属 | [25~50] | 32.30% | 32.0 | 10.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
68 | 大金重工 002487 | 金属制品 | [51~75] | 7.34% | 32.0 | 12.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
69 | 嘉泽新能 601619 | 新能源发电 | [25~50] | 20.59% | 32.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
70 | 创力集团 603012 | 冶金矿采化工设备 | [25~50] | 5.87% | 32.0 | 13.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
71 | 山东药玻 600529 | 医疗器械 | [51~75] | 26.75% | 32.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
72 | 迎驾贡酒 603198 | 白酒 | [75~100] | 23.48% | 32.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
73 | 水井坊 600779 | 白酒 | [75~100] | 34.66% | 32.0 | 17.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
74 | 中再资环 600217 | 环保工程及服务 | [25~50] | 12.80% | 32.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
75 | 柯力传感 603662 | 仪器仪表 | [75~100] | 10.59% | 32.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
76 | 华测检测 300012 | 综合 | [51~75] | 39.32% | 32.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
77 | 亿纬锂能 300014 | 储能设备 | [51~75] | 35.86% | 31.0 | 6.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
78 | 公牛集团 603195 | 其他家用轻工 | [75~100] | 27.90% | 31.0 | 9.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
79 | 辽港股份 601880 | 港口 | [25~50] | 20.37% | 31.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
80 | 安车检测 300572 | 仪器仪表 | [75~100] | 24.46% | 31.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
81 | 海南发展 002163 | 其他建材 | [25~50] | 40.38% | 31.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
82 | 恩华药业 002262 | 化学制剂 | [75~100] | 15.06% | 31.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
83 | 日月明 300906 | 铁路设备 | [25~50] | 25.00% | 31.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
84 |
澜起科技
上市不久
688008 |
集成电路 | [75~100] | 33.66% | 31.0 | 20.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
85 | 上海建工 600170 | 房屋建设 | [25~50] | 0.83% | 31.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
86 | 西部牧业 300106 | 畜禽养殖 | [0~25] | 0.00% | 31.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
87 | 天华超净 300390 | 其他电子 | [75~100] | 32.74% | 31.0 | 18.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
88 | 京能电力 600578 | 火电 | [0~25] | 9.67% | 31.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
89 |
睿创微纳
上市不久
688002 |
集成电路 | [75~100] | 30.57% | 31.0 | 20.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
90 |
中微公司
上市不久
688012 |
其它专用机械 | [75~100] | 43.15% | 31.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
91 | 登海种业 002041 | 种子生产 | [51~75] | 46.31% | 31.0 | 14.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
92 | 格林达 603931 | 其他电子 | [25~50] | 21.41% | 31.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
93 | 蓝晓科技 300487 | 其他化学制品 | [51~75] | 25.82% | 31.0 | 18.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
94 | 环球印务 002799 | 包装印刷 | [51~75] | 24.23% | 31.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
95 | 二六三 002467 | 通信运营 | [75~100] | 9.10% | 31.0 | 13.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
96 | 三维通信 002115 | 通信配套服务 | [25~50] | 48.33% | 30.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
97 | 古越龙山 600059 | 黄酒 | [25~50] | 21.55% | 30.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
98 | ST安泰 600408 | 焦炭加工 | [51~75] | 1.42% | 30.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
99 | 世纪天鸿 300654 | 平面媒体 | [51~75] | 22.76% | 30.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
100 | 三一重工 600031 | 工程机械 | [51~75] | 12.45% | 30.0 | 5.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] |