排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 益生股份 002458 | 畜禽养殖 | [75~100] | -0.02% | 54.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
2 | 兆威机电 003021 | 电机 | [75~100] | 12.82% | 52.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
3 | 思维列控 603508 | IT服务 | [51~75] | 18.02% | 51.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
4 | 民和股份 002234 | 畜禽养殖 | [75~100] | 4.59% | 49.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
5 | 金岭矿业 000655 | 其他采掘 | [51~75] | 14.27% | 48.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
6 | 亿通科技 300211 | 通信传输设备 | [25~50] | 51.73% | 47.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
7 |
佳华科技
上市不久
688051 |
IT服务 | [75~100] | 13.90% | 47.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
8 | 浩洋股份 300833 | 其它专用机械 | [25~50] | 8.27% | 47.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
9 | 人民网 603000 | 互联网信息服务 | [75~100] | 29.74% | 47.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
10 | 科大国创 300520 | 软件开发 | [25~50] | 24.77% | 46.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
11 | 上峰水泥 000672 | 水泥制造 | [75~100] | -3.71% | 46.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
12 | 悦心健康 002162 | 其他建材 | [0~25] | 30.45% | 46.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
13 | 中科软 603927 | 软件开发 | [51~75] | 23.20% | 45.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
14 | 奥克股份 300082 | 其他化学制品 | [51~75] | 14.94% | 45.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
15 | 姚记科技 002605 | 文娱用品 | [51~75] | 3.79% | 45.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
16 | 恒立液压 601100 | 机械基础件 | [75~100] | 35.86% | 45.0 | 4.0 | 观看报告 | 大型 | 过热 | |
17 | 宝丽迪 300905 | 其他塑料制品 | [25~50] | 21.37% | 45.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
18 | 科德教育 300192 | 其他文化传媒 | [51~75] | 18.26% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
19 | 方直科技 300235 | 软件开发 | [51~75] | 33.92% | 44.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
20 | 新强联 300850 | 风电设备 | [25~50] | 43.73% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
21 | 皇台酒业 000995 | 白酒 | [51~75] | 27.72% | 44.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
22 | 祁连山 600720 | 水泥制造 | [51~75] | -3.83% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
23 | 精工钢构 600496 | 钢结构 | [25~50] | 12.02% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
24 | 我爱我家 000560 | 房地产开发 | [25~50] | 17.34% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
25 | 仙坛股份 002746 | 畜禽养殖 | [75~100] | -1.25% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
26 | 石化油服 600871 | 油气钻采服务 | [0~25] | 36.87% | 43.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
27 | 安硕信息 300380 | 软件开发 | [51~75] | 33.05% | 43.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
28 | 潍柴重机 000880 | 内燃机 | [25~50] | 17.01% | 43.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
29 | 徐工机械 000425 | 工程机械 | [25~50] | 10.97% | 43.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
30 |
云涌科技
上市不久
688060 |
计算机设备 | [75~100] | 27.44% | 42.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
31 | 北大医药 000788 | 化学制剂 | [25~50] | 36.13% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
32 | 图南股份 300855 | 金属新材料 | [25~50] | 31.60% | 41.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
33 | 北京利尔 002392 | 耐火材料 | [51~75] | 4.54% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
34 | 中炬高新 600872 | 调味发酵品 | [75~100] | 32.33% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
35 | 爱美客 300896 | 医疗器械 | [25~50] | 53.50% | 41.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
36 | 大东南 002263 | 其他塑料制品 | [51~75] | 32.83% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
37 | 湘佳股份 002982 | 畜禽养殖 | [25~50] | 15.64% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
38 | 光电股份 600184 | 地面兵装 | [25~50] | 41.96% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
39 | 凤形股份 002760 | 磨具磨料 | [51~75] | 17.81% | 41.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
40 | 酒钢宏兴 600307 | 普钢 | [25~50] | 20.00% | 41.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
41 | 上海沿浦 605128 | 汽车零部件 | [25~50] | 13.99% | 41.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
42 | 森麒麟 002984 | 轮胎 | [25~50] | 15.86% | 41.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
43 | 同大股份 300321 | 合成革 | [25~50] | 31.57% | 41.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
44 | 山东矿机 002526 | 冶金矿采化工设备 | [51~75] | 13.66% | 40.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
45 | 皖维高新 600063 | 维纶 | [25~50] | 11.81% | 40.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
46 | 上海物贸 600822 | 贸易 | [25~50] | 38.81% | 40.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
47 | 重庆啤酒 600132 | 啤酒 | [75~100] | 43.31% | 40.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
48 | 中联重科 000157 | 工程机械 | [25~50] | 8.03% | 40.0 | 5.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
49 | 杰美特 300868 | 其他电子 | [25~50] | 19.49% | 39.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
50 | 博通股份 600455 | 其他文化传媒 | [51~75] | 29.25% | 39.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
51 | 蓝盾光电 300862 | 环保设备 | [25~50] | 18.23% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
52 | 天山股份 000877 | 水泥制造 | [51~75] | 3.79% | 39.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
53 | 金运激光 300220 | 其他电子 | [25~50] | 0.00% | 39.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
54 | 耀皮玻璃 600819 | 玻璃制造 | [25~50] | 19.72% | 39.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
55 | 东方电气 600875 | 综合电力设备商 | [25~50] | 16.88% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
56 | 冠豪高新 600433 | 造纸 | [25~50] | 22.92% | 39.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
57 | 长春高新 000661 | 生物制品 | [75~100] | 29.87% | 39.0 | 3.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
58 | 威海广泰 002111 | 其它专用机械 | [25~50] | 14.77% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
59 | 西域旅游 300859 | 自然景点 | [25~50] | 18.43% | 38.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
60 | 东亚药业 605177 | 化学原料药 | [25~50] | 14.09% | 38.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
61 | 信雅达 600571 | IT服务 | [51~75] | 21.78% | 38.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
62 | 永新股份 002014 | 包装印刷 | [75~100] | 11.79% | 38.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
63 | 博敏电子 603936 | 印制电路板 | [25~50] | 15.20% | 38.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
64 | 恒生电子 600570 | 软件开发 | [75~100] | 36.75% | 38.0 | 5.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
65 | 奥海科技 002993 | 电子零部件制造 | [25~50] | 24.05% | 38.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
66 | 浙矿股份 300837 | 冶金矿采化工设备 | [25~50] | 22.75% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
67 | 新联电子 002546 | 计量仪表 | [51~75] | 12.32% | 38.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
68 | 醋化股份 603968 | 其他化学制品 | [75~100] | 7.04% | 38.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
69 |
长阳科技
上市不久
688299 |
其他塑料制品 | [75~100] | 23.91% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
70 | 通宝能源 600780 | 火电 | [25~50] | 12.79% | 37.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
71 | 湖南海利 600731 | 农药 | [51~75] | 10.11% | 37.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
72 | 国风塑业 000859 | 其他塑料制品 | [25~50] | 30.57% | 37.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
73 | 海格通信 002465 | 地面兵装 | [51~75] | 26.43% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
74 | 宏大爆破 002683 | 民爆用品 | [25~50] | 34.21% | 37.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
75 | 电工合金 300697 | 铜 | [51~75] | 20.26% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
76 | 中国化学 601117 | 化学工程 | [51~75] | 1.87% | 37.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
77 | 百大集团 600865 | 百货 | [75~100] | 6.20% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
78 | 同益股份 300538 | 改性塑料 | [25~50] | 39.34% | 37.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
79 | 劲嘉股份 002191 | 包装印刷 | [51~75] | 13.12% | 37.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
80 | 华盛昌 002980 | 仪器仪表 | [25~50] | 28.16% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
81 | 云煤能源 600792 | 焦炭加工 | [0~25] | 37.55% | 37.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
82 | 山东赫达 002810 | 其他化学制品 | [51~75] | 25.36% | 37.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
83 |
瑞晟智能
上市不久
688215 |
其它专用机械 | [75~100] | 26.78% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
84 | 丸美股份 603983 | 日用化学产品 | [75~100] | 26.32% | 36.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
85 | 保税科技 600794 | 物流 | [51~75] | 16.53% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
86 |
立华股份
上市不久
300761 |
畜禽养殖 | [51~75] | 11.62% | 36.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
87 | 珠江啤酒 002461 | 啤酒 | [51~75] | 26.67% | 36.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
88 | 雪人股份 002639 | 制冷空调设备 | [0~25] | 0.00% | 36.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
89 |
久日新材
上市不久
688199 |
其他化学制品 | [51~75] | 25.57% | 36.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
90 | 天正电气 605066 | 低压设备 | [25~50] | 13.98% | 36.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
91 | 双箭股份 002381 | 其他橡胶制品 | [75~100] | 6.82% | 36.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
92 |
龙软科技
上市不久
688078 |
软件开发 | [75~100] | 20.98% | 36.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
93 | 东方电缆 603606 | 线缆部件及其他 | [75~100] | 17.18% | 36.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
94 | 英飞特 300582 | LED | [25~50] | 19.47% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
95 | 四川双马 000935 | 水泥制造 | [75~100] | 5.52% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
96 | 迪瑞医疗 300396 | 医疗器械 | [75~100] | 18.75% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
97 | 营口港 600317 | 港口 | [51~75] | 10.63% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
98 | 岭南控股 000524 | 旅游综合 | [25~50] | 0.00% | 36.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
99 | 高德红外 002414 | 其他电子 | [51~75] | 39.14% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
100 | 长源电力 000966 | 火电 | [25~50] | 8.62% | 36.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 |