排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 益生股份 002458 | 畜禽养殖 | [75~100] | -0.68% | 54.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
2 | 人民网 603000 | 互联网信息服务 | [75~100] | 31.72% | 47.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
3 | 圣农发展 002299 | 畜禽养殖 | [51~75] | 5.69% | 47.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
4 | 普洛药业 000739 | 化学原料药 | [75~100] | 25.01% | 46.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
5 | 上峰水泥 000672 | 水泥制造 | [75~100] | -1.03% | 46.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
6 | 中科软 603927 | 软件开发 | [51~75] | 22.54% | 45.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
7 | 钢研高纳 300034 | 航天装备 | [25~50] | 36.00% | 45.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
8 | 中体产业 600158 | 其他文化传媒 | [25~50] | 42.50% | 45.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
9 | 姚记科技 002605 | 文娱用品 | [51~75] | 2.67% | 45.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
10 | 陕鼓动力 601369 | 其它通用机械 | [25~50] | 12.41% | 45.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
11 | 祁连山 600720 | 水泥制造 | [51~75] | -2.03% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
12 | 新强联 300850 | 风电设备 | [25~50] | 40.51% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
13 | 精工钢构 600496 | 钢结构 | [25~50] | 12.59% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
14 | 徐工机械 000425 | 工程机械 | [25~50] | 14.35% | 43.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
15 | 石化油服 600871 | 油气钻采服务 | [0~25] | 37.75% | 43.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
16 | 中材国际 600970 | 国际工程承包 | [25~50] | 5.55% | 43.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
17 |
特宝生物
上市不久
688278 |
生物制品 | [75~100] | 45.16% | 43.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
18 | 我爱我家 000560 | 房地产开发 | [25~50] | 15.26% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
19 | 今世缘 603369 | 白酒 | [75~100] | 25.81% | 42.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
20 | 金发科技 600143 | 改性塑料 | [51~75] | 11.12% | 41.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
21 | 中炬高新 600872 | 调味发酵品 | [75~100] | 28.25% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
22 | 酒钢宏兴 600307 | 普钢 | [25~50] | 20.19% | 41.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
23 | 重庆啤酒 600132 | 啤酒 | [75~100] | 41.00% | 40.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
24 | 皖维高新 600063 | 维纶 | [25~50] | 14.49% | 40.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
25 | 南京高科 600064 | 园区开发 | [51~75] | -5.53% | 40.0 | 11.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
26 | 雅克科技 002409 | 半导体材料 | [51~75] | 30.40% | 40.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
27 | 禾丰牧业 603609 | 饲料 | [51~75] | 0.09% | 39.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
28 |
爱博医疗
上市不久
688050 |
医疗器械 | [75~100] | 46.07% | 39.0 | 12.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
29 | 东方电气 600875 | 综合电力设备商 | [25~50] | 17.23% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
30 | 天山股份 000877 | 水泥制造 | [51~75] | 4.58% | 39.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
31 | 瑞普生物 300119 | 动物保健 | [51~75] | 23.06% | 38.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
32 | 恒生电子 600570 | 软件开发 | [75~100] | 34.70% | 38.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
33 | 吉电股份 000875 | 新能源发电 | [0~25] | 22.02% | 38.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
34 | 劲嘉股份 002191 | 包装印刷 | [51~75] | 12.46% | 37.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
35 | 山东赫达 002810 | 其他化学制品 | [51~75] | 25.38% | 37.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
36 | 建投能源 000600 | 火电 | [25~50] | 1.72% | 37.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
37 | 中国化学 601117 | 化学工程 | [51~75] | 2.24% | 37.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
38 | 宏大爆破 002683 | 民爆用品 | [25~50] | 31.79% | 37.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
39 | 北京君正 300223 | 集成电路 | [25~50] | 87.40% | 37.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
40 | 海南发展 002163 | 其他建材 | [25~50] | 47.40% | 37.0 | 10.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
41 | 海格通信 002465 | 地面兵装 | [51~75] | 24.97% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
42 | 双林生物 000403 | 生物制品 | [51~75] | 40.92% | 37.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
43 | 宝新能源 000690 | 新能源发电 | [51~75] | -0.73% | 37.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
44 | 四川双马 000935 | 水泥制造 | [75~100] | 7.13% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
45 | 东方电缆 603606 | 线缆部件及其他 | [75~100] | 14.00% | 36.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
46 | 杰瑞股份 002353 | 冶金矿采化工设备 | [51~75] | 18.49% | 36.0 | 16.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
47 | 丸美股份 603983 | 日用化学产品 | [75~100] | 25.61% | 36.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
48 | 星期六 002291 | 鞋帽 | [0~25] | 0.00% | 36.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
49 |
石头科技
上市不久
688169 |
其它通用机械 | [75~100] | 29.71% | 36.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
50 | 高德红外 002414 | 其他电子 | [51~75] | 35.94% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
51 | 斯达半导 603290 | 集成电路 | [75~100] | 41.25% | 36.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
52 | 黑牡丹 600510 | 房地产开发 | [25~50] | -0.51% | 36.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
53 |
中微公司
上市不久
688012 |
其它专用机械 | [51~75] | 50.46% | 36.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
54 | 中新药业 600329 | 中药 | [51~75] | 15.05% | 36.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
55 | 新集能源 601918 | 煤炭开采 | [0~25] | 0.00% | 36.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
56 |
立华股份
上市不久
300761 |
畜禽养殖 | [51~75] | 13.50% | 36.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
57 |
成都先导
上市不久
688222 |
医疗服务 | [75~100] | 51.99% | 36.0 | 12.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
58 | 珠江啤酒 002461 | 啤酒 | [51~75] | 25.86% | 36.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
59 | 洽洽食品 002557 | 食品综合 | [75~100] | 24.86% | 36.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
60 | 宝钛股份 600456 | 其他稀有小金属 | [25~50] | 31.54% | 35.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
61 | 豪悦护理 605009 | 造纸 | [25~50] | 24.95% | 35.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
62 | 森麒麟 002984 | 轮胎 | [75~100] | 16.60% | 35.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
63 | 通策医疗 600763 | 医疗服务 | 89.68 | 49.23% | 35.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | 中等 | |
64 | 恩华药业 002262 | 化学制剂 | [75~100] | 14.80% | 35.0 | 12.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
65 |
福昕软件
上市不久
688095 |
软件开发 | [75~100] | 34.82% | 34.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
66 | 安徽合力 600761 | 工程机械 | [75~100] | 9.63% | 34.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
67 | 华东医药 000963 | 化学制剂 | 65.98 | 13.55% | 34.0 | 12.0 | 观看报告 | 中型 | 中等 | |
68 | 浦东金桥 600639 | 园区开发 | [25~50] | 6.07% | 34.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
69 | 宝胜股份 600973 | 线缆部件及其他 | [25~50] | 19.79% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
70 | ST舍得 600702 | 白酒 | 65.24 | 27.23% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
71 | 大立科技 002214 | 其他电子 | [51~75] | 21.45% | 34.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
72 | 辽港股份 601880 | 港口 | [25~50] | 15.75% | 34.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
73 | 德赛电池 000049 | 电子系统组装 | [51~75] | 18.81% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
74 | 长青集团 002616 | 新能源发电 | [25~50] | 9.83% | 34.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
75 | 中国宝安 000009 | 综合 | [25~50] | 24.99% | 34.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
76 | 建设机械 600984 | 工程机械 | [25~50] | 17.04% | 34.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
77 | 金钼股份 601958 | 其他稀有小金属 | [25~50] | 35.76% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
78 | 电广传媒 000917 | 有线电视网络 | [0~25] | 0.00% | 34.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
79 | 鸿路钢构 002541 | 钢结构 | [25~50] | 22.19% | 34.0 | 11.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
80 | 华新水泥 600801 | 水泥制造 | [51~75] | 1.22% | 34.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
81 | 三角轮胎 601163 | 轮胎 | [51~75] | 8.82% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
82 | 海翔药业 002099 | 化学原料药 | [51~75] | 22.49% | 34.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
83 | 吉宏股份 002803 | 包装印刷 | [75~100] | 16.47% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
84 | 八方股份 603489 | 电机 | [75~100] | 22.55% | 33.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
85 | 长信科技 300088 | 显示器件 | [51~75] | 15.29% | 33.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
86 | 久立特材 002318 | 特钢 | [51~75] | 11.52% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
87 | 苏博特 603916 | 其他化学制品 | [51~75] | 15.65% | 33.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
88 |
明阳智能
上市不久
601615 |
风电设备 | [51~75] | 17.86% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
89 | 赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | [51~75] | 11.22% | 33.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
90 |
中控技术
上市不久
688777 |
工控自动化 | [51~75] | 33.03% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
91 | 双塔食品 002481 | 食品综合 | [51~75] | 28.62% | 33.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
92 |
三角防务
上市不久
300775 |
航空装备 | [51~75] | 36.34% | 32.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
93 | 山东药玻 600529 | 医疗器械 | [51~75] | 25.66% | 32.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
94 | 金山股份 600396 | 火电 | [0~25] | 19.35% | 32.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
95 | 京基智农 000048 | 饲料 | [75~100] | 4.94% | 32.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
96 | 应流股份 603308 | 机械基础件 | [25~50] | 37.38% | 32.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
97 | 燕京啤酒 000729 | 啤酒 | [25~50] | 55.19% | 32.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
98 | 苏泊尔 002032 | 小家电 | [51~75] | 23.20% | 32.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
99 | 博迁新材 605376 | 其他稀有小金属 | [25~50] | 32.04% | 32.0 | 10.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
100 | 华测检测 300012 | 综合 | [51~75] | 35.55% | 32.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] |