排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思维列控 603508 | IT服务 | [51~75] | 16.87% | 51.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
2 | 浩洋股份 300833 | 其它专用机械 | [25~50] | 10.07% | 47.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
3 |
佳华科技
上市不久
688051 |
IT服务 | [75~100] | 13.99% | 47.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
4 | 科大国创 300520 | 软件开发 | [25~50] | 21.77% | 46.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
5 | 奥克股份 300082 | 其他化学制品 | [51~75] | 11.72% | 45.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
6 | 钢研高纳 300034 | 航天装备 | [25~50] | 32.33% | 45.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
7 | 恒立液压 601100 | 机械基础件 | [75~100] | 29.60% | 45.0 | 4.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
8 | 中体产业 600158 | 其他文化传媒 | [25~50] | 43.18% | 45.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
9 | 方直科技 300235 | 软件开发 | [51~75] | 31.95% | 44.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
10 | 科德教育 300192 | 其他文化传媒 | [51~75] | 20.27% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
11 | 皇台酒业 000995 | 白酒 | [51~75] | 24.17% | 44.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
12 | 精工钢构 600496 | 钢结构 | [25~50] | 9.66% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
13 | 新强联 300850 | 风电设备 | [75~100] | 19.16% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
14 | 安硕信息 300380 | 软件开发 | [51~75] | 34.50% | 43.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
15 | 我爱我家 000560 | 房地产开发 | [25~50] | 16.75% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
16 | 徐工机械 000425 | 工程机械 | [25~50] | 15.36% | 43.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
17 | 金岭矿业 000655 | 其他采掘 | [75~100] | 15.51% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
18 | 北大医药 000788 | 化学制剂 | [25~50] | 38.84% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
19 | 今世缘 603369 | 白酒 | [75~100] | 26.84% | 42.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
20 | 皖维高新 600063 | 维纶 | [51~75] | 8.34% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
21 | 通润装备 002150 | 金属制品 | [75~100] | 10.16% | 41.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
22 | 酒钢宏兴 600307 | 普钢 | [25~50] | 23.76% | 41.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
23 | 凤形股份 002760 | 磨具磨料 | [51~75] | 17.29% | 41.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
24 | 图南股份 300855 | 金属新材料 | [25~50] | 29.56% | 41.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
25 | 北京利尔 002392 | 耐火材料 | [51~75] | 6.28% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
26 | 同大股份 300321 | 合成革 | [25~50] | 30.93% | 41.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
27 | 大东南 002263 | 其他塑料制品 | [51~75] | 31.01% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
28 | 武进不锈 603878 | 普钢 | [51~75] | 6.29% | 41.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
29 | 普洛药业 000739 | 化学原料药 | [75~100] | 25.39% | 40.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
30 | 上海物贸 600822 | 贸易 | [25~50] | 38.56% | 40.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
31 | 雅克科技 002409 | 半导体材料 | [51~75] | 31.14% | 40.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
32 | 山东赫达 002810 | 其他化学制品 | [51~75] | 27.99% | 40.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
33 | 潍柴重机 000880 | 内燃机 | [25~50] | 16.82% | 40.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
34 | 重庆啤酒 600132 | 啤酒 | [75~100] | 41.24% | 40.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
35 | 山东矿机 002526 | 冶金矿采化工设备 | [51~75] | 13.46% | 40.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
36 | 威海广泰 002111 | 其它专用机械 | [25~50] | 16.04% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
37 | 三德科技 300515 | 仪器仪表 | [51~75] | 23.50% | 39.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
38 | 征和工业 003033 | 汽车零部件 | [25~50] | 14.85% | 39.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
39 | 杰美特 300868 | 其他电子 | [25~50] | 19.35% | 39.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
40 | 东亚药业 605177 | 化学原料药 | [25~50] | 14.96% | 38.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
41 | 百亚股份 003006 | 造纸 | [25~50] | 33.18% | 38.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
42 | 吉电股份 000875 | 新能源发电 | [0~25] | 23.24% | 38.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
43 | 西域旅游 300859 | 自然景点 | [25~50] | 31.13% | 38.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
44 | 醋化股份 603968 | 其他化学制品 | [75~100] | 8.33% | 38.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
45 | 恒生电子 600570 | 软件开发 | [75~100] | 33.77% | 38.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
46 | 聚飞光电 300303 | LED | [51~75] | 15.64% | 38.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
47 | 中科软 603927 | 软件开发 | [51~75] | 23.35% | 38.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
48 | 中联重科 000157 | 工程机械 | [51~75] | 7.52% | 37.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
49 | 华盛昌 002980 | 仪器仪表 | [25~50] | 26.79% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
50 | 中炬高新 600872 | 调味发酵品 | [75~100] | 27.19% | 37.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
51 | 紫天科技 300280 | 营销服务 | [51~75] | 20.87% | 37.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
52 | 派林生物 000403 | 生物制品 | [51~75] | 40.42% | 37.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
53 | 飞亚达 000026 | 珠宝首饰 | [51~75] | 11.52% | 37.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
54 | 国风塑业 000859 | 其他塑料制品 | [25~50] | 31.21% | 37.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
55 | 海联讯 300277 | IT服务 | [51~75] | 47.28% | 37.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
56 | 天正电气 605066 | 低压设备 | [25~50] | 15.48% | 36.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
57 | 悦心健康 002162 | 其他建材 | [25~50] | 37.95% | 36.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
58 | 杭齿前进 601177 | 机械基础件 | [25~50] | 23.80% | 36.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
59 | 信雅达 600571 | IT服务 | [51~75] | 20.46% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
60 |
石头科技
上市不久
688169 |
其它通用机械 | [75~100] | 30.54% | 36.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
61 | 华电重工 601226 | 其他专业工程 | [0~25] | 36.83% | 36.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
62 | 长源电力 000966 | 火电 | [25~50] | 24.57% | 36.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
63 |
久日新材
上市不久
688199 |
其他化学制品 | [51~75] | 24.05% | 36.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
64 | 秋田微 300939 | 显示器件 | [25~50] | 27.89% | 36.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
65 | 博通股份 600455 | 其他文化传媒 | [51~75] | 26.61% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
66 |
成都先导
上市不久
688222 |
医疗服务 | [75~100] | 48.18% | 36.0 | 12.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
67 | 四川双马 000935 | 水泥制造 | [75~100] | 6.63% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
68 | 丸美股份 603983 | 日用化学产品 | [75~100] | 25.53% | 36.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
69 | 双箭股份 002381 | 其他橡胶制品 | [75~100] | 8.90% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
70 | 迪瑞医疗 300396 | 医疗器械 | [75~100] | 16.34% | 36.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
71 | 高德红外 002414 | 其他电子 | [51~75] | 33.46% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
72 | 瑞普生物 300119 | 动物保健 | [51~75] | 20.16% | 35.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
73 | 壶化股份 003002 | 民爆用品 | [25~50] | 21.52% | 35.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
74 | 隆华科技 300263 | 环保工程及服务 | [25~50] | 19.32% | 35.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
75 | 神开股份 002278 | 冶金矿采化工设备 | [25~50] | 35.19% | 35.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
76 | 森麒麟 002984 | 轮胎 | [75~100] | 16.38% | 35.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
77 | 日辰股份 603755 | 调味发酵品 | [75~100] | 33.96% | 35.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
78 |
致远互联
上市不久
688369 |
软件开发 | [75~100] | 22.41% | 35.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
79 | 青龙管业 002457 | 管材 | [0~25] | 21.22% | 35.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
80 | 世纪瑞尔 300150 | IT服务 | [25~50] | 14.96% | 35.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
81 | 三全食品 002216 | 食品综合 | [75~100] | 16.59% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
82 | 永高股份 002641 | 管材 | [51~75] | 5.03% | 35.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
83 | 羚锐制药 600285 | 中药 | [51~75] | 12.02% | 35.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
84 | 陕鼓动力 601369 | 其它通用机械 | [25~50] | 14.49% | 35.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
85 | 宁波精达 603088 | 机床工具 | [51~75] | 15.14% | 35.0 | 13.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
86 | 高盟新材 300200 | 聚氨酯 | [75~100] | 12.44% | 34.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
87 | 海翔药业 002099 | 化学原料药 | [51~75] | 26.85% | 34.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
88 | 大立科技 002214 | 其他电子 | [51~75] | 19.11% | 34.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
89 | 冠豪高新 600433 | 造纸 | [25~50] | 23.70% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
90 | 立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | [51~75] | 22.21% | 34.0 | 9.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
91 | ST舍得 600702 | 白酒 | 65.24 | 33.64% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
92 | 震裕科技 300953 | 金属制品 | [25~50] | 23.78% | 34.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
93 | 华东医药 000963 | 化学制剂 | 65.98 | 17.64% | 34.0 | 12.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
94 | 金发科技 600143 | 改性塑料 | [51~75] | 5.91% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
95 | 三角轮胎 601163 | 轮胎 | [51~75] | 7.74% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
96 | 通宝能源 600780 | 火电 | [25~50] | 10.93% | 34.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
97 | 中金辐照 300962 | 综合 | [51~75] | 40.49% | 34.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
98 |
福昕软件
上市不久
688095 |
软件开发 | [75~100] | 32.72% | 34.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
99 | 品渥食品 300892 | 食品综合 | [25~50] | 25.30% | 34.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
100 | 星湖科技 600866 | 调味发酵品 | [25~50] | 16.55% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 |