排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 益生股份 002458 | 畜禽养殖 | [75~100] | 0.68% | 54.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
2 | 兆威机电 003021 | 电机 | [75~100] | 13.73% | 52.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
3 | 思维列控 603508 | IT服务 | [51~75] | 18.22% | 51.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
4 | 民和股份 002234 | 畜禽养殖 | [75~100] | 5.18% | 49.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
5 | 金岭矿业 000655 | 其他采掘 | [51~75] | 13.85% | 48.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
6 | 人民网 603000 | 互联网信息服务 | [75~100] | 30.48% | 47.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
7 | 浩洋股份 300833 | 其它专用机械 | [25~50] | 8.49% | 47.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
8 | 圣农发展 002299 | 畜禽养殖 | [51~75] | 5.11% | 47.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
9 | 亿通科技 300211 | 通信传输设备 | [25~50] | 51.51% | 47.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
10 | 上峰水泥 000672 | 水泥制造 | [75~100] | -2.63% | 46.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
11 | 科大国创 300520 | 软件开发 | [25~50] | 24.63% | 46.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
12 | 悦心健康 002162 | 其他建材 | [0~25] | 28.92% | 46.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
13 | 普洛药业 000739 | 化学原料药 | [75~100] | 22.51% | 46.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
14 | 宝丽迪 300905 | 其他塑料制品 | [25~50] | 21.82% | 45.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
15 | 中科软 603927 | 软件开发 | [51~75] | 23.98% | 45.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
16 | 姚记科技 002605 | 文娱用品 | [51~75] | 3.20% | 45.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
17 | 钢研高纳 300034 | 航天装备 | [25~50] | 37.96% | 45.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
18 | 陕鼓动力 601369 | 其它通用机械 | [25~50] | 15.55% | 45.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
19 | 奥克股份 300082 | 其他化学制品 | [51~75] | 16.42% | 45.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
20 | 中体产业 600158 | 其他文化传媒 | [25~50] | 42.86% | 45.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
21 | 恒立液压 601100 | 机械基础件 | [75~100] | 35.68% | 45.0 | 4.0 | 观看报告 | 大型 | 过热 | |
22 | 精工钢构 600496 | 钢结构 | [25~50] | 12.87% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
23 | 祁连山 600720 | 水泥制造 | [51~75] | -2.71% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
24 | 宝鼎科技 002552 | 机械基础件 | [25~50] | 69.94% | 44.0 | 13.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
25 | 方直科技 300235 | 软件开发 | [51~75] | 33.39% | 44.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
26 | 新强联 300850 | 风电设备 | [25~50] | 45.08% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
27 | 科德教育 300192 | 其他文化传媒 | [51~75] | 18.79% | 44.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
28 | 皇台酒业 000995 | 白酒 | [51~75] | 29.36% | 44.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
29 | 石化油服 600871 | 油气钻采服务 | [0~25] | 37.83% | 43.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
30 | 三一重工 600031 | 工程机械 | [51~75] | 17.60% | 43.0 | 7.0 | 观看报告 | 大型 | 过热 | |
31 | 仙坛股份 002746 | 畜禽养殖 | [75~100] | -0.66% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
32 | 潍柴重机 000880 | 内燃机 | [25~50] | 17.15% | 43.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
33 | 徐工机械 000425 | 工程机械 | [25~50] | 11.69% | 43.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
34 | 我爱我家 000560 | 房地产开发 | [25~50] | 14.90% | 43.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
35 | 皖天然气 603689 | 燃气 | [51~75] | 11.45% | 43.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
36 | 中材国际 600970 | 国际工程承包 | [25~50] | 1.35% | 43.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
37 | 环球印务 002799 | 包装印刷 | [51~75] | 25.16% | 43.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
38 | 安硕信息 300380 | 软件开发 | [51~75] | 33.38% | 43.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
39 |
云涌科技
上市不久
688060 |
计算机设备 | [51~75] | 29.57% | 42.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
40 | 北大医药 000788 | 化学制剂 | [25~50] | 36.08% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
41 | 今世缘 603369 | 白酒 | [75~100] | 28.13% | 42.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
42 | 上海沿浦 605128 | 汽车零部件 | [25~50] | 13.43% | 41.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
43 | 中煤能源 601898 | 煤炭开采 | [25~50] | 10.70% | 41.0 | 11.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
44 | 凤形股份 002760 | 磨具磨料 | [51~75] | 16.58% | 41.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
45 | 同大股份 300321 | 合成革 | [25~50] | 32.01% | 41.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
46 | 高盟新材 300200 | 聚氨酯 | [75~100] | 8.30% | 41.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
47 | 北京利尔 002392 | 耐火材料 | [51~75] | 4.43% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
48 | 大东南 002263 | 其他塑料制品 | [51~75] | 34.38% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
49 | 湘佳股份 002982 | 畜禽养殖 | [25~50] | 16.39% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
50 | 金发科技 600143 | 改性塑料 | 65.7 | 9.66% | 41.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
51 | 图南股份 300855 | 金属新材料 | [25~50] | 32.25% | 41.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
52 | 森麒麟 002984 | 轮胎 | [25~50] | 14.82% | 41.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
53 | 酒钢宏兴 600307 | 普钢 | [25~50] | 20.10% | 41.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
54 | 武进不锈 603878 | 普钢 | [51~75] | 4.32% | 41.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
55 | 爱美客 300896 | 医疗器械 | [25~50] | 51.28% | 41.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
56 | 光电股份 600184 | 地面兵装 | [25~50] | 41.91% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
57 | 中炬高新 600872 | 调味发酵品 | [75~100] | 32.59% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
58 | 通润装备 002150 | 金属制品 | [75~100] | 9.25% | 41.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
59 | 中联重科 000157 | 工程机械 | [25~50] | 8.09% | 40.0 | 5.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
60 | 雅克科技 002409 | 半导体材料 | [51~75] | 34.54% | 40.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
61 | 南京高科 600064 | 园区开发 | [51~75] | -5.21% | 40.0 | 11.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
62 | 东华测试 300354 | 仪器仪表 | [51~75] | 32.26% | 40.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
63 | 山东矿机 002526 | 冶金矿采化工设备 | [51~75] | 13.87% | 40.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
64 | 重庆啤酒 600132 | 啤酒 | [75~100] | 41.45% | 40.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
65 | 上海物贸 600822 | 贸易 | [25~50] | 38.69% | 40.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
66 | 皖维高新 600063 | 维纶 | [25~50] | 12.52% | 40.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
67 | 东方电气 600875 | 综合电力设备商 | [25~50] | 16.72% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
68 | 金运激光 300220 | 其他电子 | [25~50] | 0.00% | 39.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
69 |
爱博医疗
上市不久
688050 |
医疗器械 | [51~75] | 50.83% | 39.0 | 12.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
70 | 耀皮玻璃 600819 | 玻璃制造 | [25~50] | 19.75% | 39.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
71 | 华昌化工 002274 | 复合肥 | [0~25] | 0.00% | 39.0 | 13.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
72 | 冠豪高新 600433 | 造纸 | [25~50] | 22.76% | 39.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
73 | 威海广泰 002111 | 其它专用机械 | [25~50] | 14.68% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
74 | 征和工业 003033 | 汽车零部件 | [25~50] | 10.25% | 39.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
75 | 江苏舜天 600287 | 贸易 | [51~75] | 2.83% | 39.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
76 | 长春高新 000661 | 生物制品 | [75~100] | 30.10% | 39.0 | 3.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
77 | 禾丰牧业 603609 | 饲料 | [51~75] | 0.01% | 39.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
78 | 蓝盾光电 300862 | 环保设备 | [25~50] | 18.83% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
79 | 天山股份 000877 | 水泥制造 | [51~75] | 4.91% | 39.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
80 | 博通股份 600455 | 其他文化传媒 | [51~75] | 29.31% | 39.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
81 | 三德科技 300515 | 仪器仪表 | [51~75] | 22.43% | 39.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
82 |
宏力达
上市不久
688330 |
电网自动化 | [75~100] | 18.67% | 39.0 | 12.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
83 | 杰美特 300868 | 其他电子 | [25~50] | 19.86% | 39.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
84 | 恒生电子 600570 | 软件开发 | [75~100] | 36.31% | 38.0 | 5.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
85 | 创元科技 000551 | 环保设备 | [25~50] | 20.01% | 38.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
86 | 百亚股份 003006 | 造纸 | [25~50] | 33.24% | 38.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
87 | 博敏电子 603936 | 印制电路板 | [25~50] | 15.97% | 38.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
88 | 醋化股份 603968 | 其他化学制品 | [75~100] | 7.06% | 38.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
89 | 奥海科技 002993 | 电子零部件制造 | [25~50] | 25.13% | 38.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
90 | 浙矿股份 300837 | 冶金矿采化工设备 | [25~50] | 23.45% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
91 | 吉电股份 000875 | 新能源发电 | [0~25] | 21.88% | 38.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
92 | 瑞普生物 300119 | 动物保健 | [51~75] | 18.11% | 38.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
93 | 信雅达 600571 | IT服务 | [51~75] | 21.70% | 38.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
94 | 大西洋 600558 | 金属制品 | [25~50] | 19.07% | 38.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
95 | 西域旅游 300859 | 自然景点 | [25~50] | 18.09% | 38.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
96 | 金隅集团 601992 | 水泥制造 | [0~25] | 6.48% | 38.0 | 8.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
97 | 永新股份 002014 | 包装印刷 | [75~100] | 11.41% | 38.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
98 | 新联电子 002546 | 计量仪表 | [51~75] | 12.64% | 38.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
99 | 东亚药业 605177 | 化学原料药 | [25~50] | 14.25% | 38.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
100 | 濮阳惠成 300481 | 其他化学制品 | [75~100] | 21.16% | 38.0 | 12.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] |