排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聚杰微纤 300819 | 其他纺织 | [51~75] | 40.12% | 5.0 | 27.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
2 | 兴业矿业 000426 | 铅锌 | [25~50] | 43.84% | 5.0 | 18.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
3 |
四方光电
上市不久
688665 |
仪器仪表 | [25~50] | 25.66% | 5.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
4 | 恒银科技 603106 | 计算机设备 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 30.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
5 | 海欣股份 600851 | 化学制剂 | [25~50] | 35.27% | 5.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
6 |
中望软件
上市不久
688083 |
软件开发 | [75~100] | 47.87% | 5.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
7 | 澄星股份 600078 | 磷化工及磷酸盐 | [25~50] | 57.94% | 5.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
8 | 华域汽车 600741 | 汽车零部件 | [51~75] | 10.51% | 5.0 | 18.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
9 | 龙蟒佰利 002601 | 其他化学制品 | [51~75] | 16.77% | 5.0 | 23.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
10 | 锦江酒店 600754 | 酒店 | [25~50] | 65.11% | 5.0 | 17.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
11 | 江苏阳光 600220 | 毛纺 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
12 | 长久物流 603569 | 物流 | [25~50] | 22.75% | 5.0 | 30.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
13 | 海伦哲 300201 | 其它专用机械 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 32.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
14 | 光大嘉宝 600622 | 房地产开发 | [25~50] | 4.80% | 5.0 | 14.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
15 | 翔鹭钨业 002842 | 钨 | [25~50] | 19.75% | 5.0 | 25.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
16 | 华星创业 300025 | 通信配套服务 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 22.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
17 | 士兰微 600460 | 集成电路 | [0~25] | 67.35% | 5.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
18 | 生益科技 600183 | 印制电路板 | [51~75] | 21.84% | 5.0 | 14.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
19 | 青青稞酒 002646 | 其他酒类 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 21.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
20 | 岳阳兴长 000819 | 石油加工 | [51~75] | 33.47% | 5.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
21 |
生益电子
上市不久
688183 |
印制电路板 | [51~75] | 17.18% | 5.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
22 | 苏奥传感 300507 | 汽车零部件 | [75~100] | 19.91% | 5.0 | 36.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
23 | 鞍重股份 002667 | 冶金矿采化工设备 | [25~50] | 61.19% | 5.0 | 21.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
24 | 浙江医药 600216 | 化学原料药 | [25~50] | 15.79% | 5.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
25 | 利安隆 300596 | 其他化学制品 | [51~75] | 18.81% | 5.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
26 | 中山公用 000685 | 水务 | [25~50] | 2.28% | 5.0 | 19.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
27 | 华菱精工 603356 | 楼宇设备 | [25~50] | 14.69% | 5.0 | 19.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
28 | 包钢股份 600010 | 普钢 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 13.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
29 | 雅本化学 300261 | 农药 | [25~50] | 22.08% | 5.0 | 21.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
30 | 稳健医疗 300888 | 棉纺 | [25~50] | 37.80% | 5.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
31 | 渝开发 000514 | 房地产开发 | [25~50] | 16.39% | 5.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
32 | 长亮科技 300348 | 软件开发 | [51~75] | 29.83% | 5.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
33 | 靖远煤电 000552 | 煤炭开采 | [51~75] | 10.58% | 5.0 | 21.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
34 | 科达制造 600499 | 其它专用机械 | [0~25] | 78.41% | 5.0 | 21.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
35 | *ST藏格 000408 | 钾肥 | [25~50] | 38.69% | 5.0 | 27.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
36 | 和仁科技 300550 | 软件开发 | [25~50] | 36.11% | 5.0 | 23.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
37 | 上海凤凰 600679 | 其他交运设备 | [25~50] | 36.42% | 5.0 | 14.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
38 | 城建发展 600266 | 房地产开发 | [25~50] | 6.05% | 5.0 | 16.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
39 | 荣盛石化 002493 | 涤纶 | [25~50] | 19.58% | 5.0 | 38.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
40 | 光华科技 002741 | 其他化学制品 | [0~25] | 95.15% | 5.0 | 30.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
41 | 海正药业 600267 | 化学原料药 | [25~50] | 22.47% | 5.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
42 |
震安科技
上市不久
300767 |
其他橡胶制品 | [75~100] | 30.98% | 5.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
43 | 三峰环境 601827 | 环保工程及服务 | [25~50] | 12.50% | 5.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
44 | 金城医药 300233 | 化学制剂 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 33.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
45 | 万泽股份 000534 | 生物制品 | [25~50] | 39.99% | 5.0 | 25.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
46 | 振华重工 600320 | 重型机械 | [0~25] | 25.33% | 5.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
47 | 合盛硅业 603260 | 非金属新材料 | [25~50] | 25.91% | 5.0 | 19.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
48 | 康欣新材 600076 | 包装印刷 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 34.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
49 | 永福股份 300712 | 其他基础建设 | [25~50] | 37.21% | 5.0 | 42.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
50 | 中百集团 000759 | 超市 | [0~25] | 35.39% | 5.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
51 | 英派斯 002899 | 文娱用品 | [51~75] | 25.28% | 5.0 | 35.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
52 | 台基股份 300046 | 分立器件 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
53 | 粤电力A 000539 | 火电 | [25~50] | 7.30% | 5.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
54 | 帝欧家居 002798 | 其他建材 | [25~50] | 8.75% | 5.0 | 16.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
55 | 佛燃能源 002911 | 燃气 | [51~75] | 16.34% | 5.0 | 16.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
56 | 普邦股份 002663 | 园林工程 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 39.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
57 | C华绿 300970 | 粮食种植 | [75~100] | 18.40% | 5.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
58 | 海航科技 600751 | 其他电子 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
59 | 爱婴室 603214 | 专业连锁 | [51~75] | 20.73% | 5.0 | 19.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
60 | 英可瑞 300713 | 储能设备 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 42.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
61 | 克劳斯 600579 | 其它专用机械 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 40.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
62 | 万里石 002785 | 其他建材 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 14.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
63 | 德力股份 002571 | 其他家用轻工 | [0~25] | 72.09% | 5.0 | 16.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
64 | 富森美 002818 | 专业市场 | [75~100] | 9.81% | 5.0 | 10.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
65 | *ST华塑 000509 | 医疗服务 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 31.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
66 | 华自科技 300490 | 电网自动化 | [0~25] | 36.90% | 5.0 | 12.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
67 | 科力尔 002892 | 电机 | [75~100] | 20.85% | 5.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
68 | 中国高科 600730 | 综合 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 22.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
69 | 黄山胶囊 002817 | 中药 | [51~75] | 26.18% | 5.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
70 | 蓝光发展 600466 | 房地产开发 | [0~25] | -12.14% | 5.0 | 18.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
71 | 优博讯 300531 | 终端设备 | [51~75] | 25.25% | 5.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
72 | 长江健康 002435 | 化学制剂 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 33.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
73 | 农尚环境 300536 | 园林工程 | [25~50] | 60.60% | 5.0 | 37.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
74 | 意华股份 002897 | 通信传输设备 | [51~75] | 16.55% | 5.0 | 42.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
75 | 瀚蓝环境 600323 | 环保工程及服务 | [25~50] | 13.77% | 5.0 | 17.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
76 | 奥佳华 002614 | 小家电 | [51~75] | 16.06% | 5.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
77 | 中嘉博创 000889 | 通信运营 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 30.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
78 | *ST厦工 600815 | 工程机械 | [25~50] | 44.69% | 5.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
79 |
艾力斯
上市不久
688578 |
化学制剂 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
80 | *ST兆新 002256 | 新能源发电 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 39.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
81 | 顺网科技 300113 | 互联网信息服务 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 25.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
82 | 万润科技 002654 | 营销服务 | [0~25] | 75.69% | 5.0 | 21.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
83 | 大洋电机 002249 | 电机 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 29.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
84 | 常铝股份 002160 | 铝 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 21.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
85 | 胜宏科技 300476 | 印制电路板 | [25~50] | 22.27% | 5.0 | 16.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
86 | 冠城大通 600067 | 房地产开发 | [0~25] | 10.53% | 5.0 | 10.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
87 | 容大感光 300576 | 涂料油漆油墨制造 | [51~75] | 39.54% | 5.0 | 13.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
88 | 北陆药业 300016 | 化学制剂 | [51~75] | 17.26% | 5.0 | 14.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
89 | 西安饮食 000721 | 餐饮 | [25~50] | 54.36% | 5.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
90 |
海优新材
上市不久
688680 |
光伏设备 | [0~25] | 38.89% | 5.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
91 | 中国武夷 000797 | 房地产开发 | [0~25] | 41.66% | 5.0 | 25.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
92 | 长电科技 600584 | 集成电路 | [25~50] | 30.05% | 5.0 | 12.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
93 | 光明乳业 600597 | 乳品 | [25~50] | 24.13% | 5.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
94 | 棒杰股份 002634 | 其他服装 | [51~75] | 29.71% | 5.0 | 19.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
95 | 安克创新 300866 | 其他电子 | [75~100] | 33.48% | 5.0 | 12.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
96 | 圆通速递 600233 | 物流 | [51~75] | 13.59% | 5.0 | 17.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
97 | 上港集团 600018 | 港口 | [51~75] | 0.00% | 5.0 | 22.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
98 | ST庞大 601258 | 汽车服务 | [51~75] | -10.68% | 5.0 | 16.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
99 | 中装建设 002822 | 装修装饰 | [25~50] | 11.96% | 5.0 | 12.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
100 | 山东章鼓 002598 | 其它通用机械 | [25~50] | 17.41% | 5.0 | 12.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 |