排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丝路视觉 300556 | 软件开发 | [51~75] | 22.80% | 5.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
2 | 齐峰新材 002521 | 造纸 | [25~50] | 15.37% | 5.0 | 13.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
3 | 中航电子 600372 | 航空装备 | [25~50] | 29.53% | 5.0 | 10.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
4 | 康欣新材 600076 | 包装印刷 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 34.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
5 | 上实发展 600748 | 房地产开发 | [25~50] | 6.12% | 5.0 | 16.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
6 | 盛讯达 300518 | 移动互联网服务 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 29.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
7 | 荣丰控股 000668 | 房地产开发 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
8 | 安克创新 300866 | 其他电子 | [25~50] | 38.22% | 5.0 | 20.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
9 | 美邦服饰 002269 | 休闲服装 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
10 | 亚宝药业 600351 | 中药 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 13.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
11 | 长方集团 300301 | LED | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 31.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
12 | 国网英大 600517 | 中压设备 | [51~75] | 24.83% | 5.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
13 | 凯盛科技 600552 | 显示器件 | [25~50] | 30.56% | 5.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
14 | 新时达 002527 | 工控自动化 | [25~50] | 26.77% | 5.0 | 20.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
15 | 汉邦高科 300449 | 计算机设备 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 37.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
16 | 中山公用 000685 | 水务 | [25~50] | 1.93% | 5.0 | 19.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
17 | 建科院 300675 | 房屋建设 | [51~75] | 21.33% | 5.0 | 32.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
18 | 常铝股份 002160 | 铝 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 21.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
19 | 光华科技 002741 | 其他化学制品 | [0~25] | 95.40% | 5.0 | 30.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
20 | 中青旅 600138 | 旅游综合 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 18.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
21 |
迈得医疗
上市不久
688310 |
医疗器械 | [75~100] | 19.21% | 5.0 | 33.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
22 | 江苏阳光 600220 | 毛纺 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
23 | 海伦哲 300201 | 其它专用机械 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 32.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
24 | 棒杰股份 002634 | 其他服装 | [51~75] | 29.76% | 5.0 | 19.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
25 | 海欣股份 600851 | 化学制剂 | [25~50] | 33.49% | 5.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
26 | 长电科技 600584 | 集成电路 | 33.83 | 33.23% | 5.0 | 12.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
27 | 澄星股份 600078 | 磷化工及磷酸盐 | [25~50] | 59.78% | 5.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
28 | 塞力医疗 603716 | 医药商业 | [25~50] | 31.03% | 5.0 | 22.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
29 | 贵州百灵 002424 | 中药 | [0~25] | 32.92% | 5.0 | 31.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
30 | 光大嘉宝 600622 | 房地产开发 | [25~50] | 4.95% | 5.0 | 14.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
31 | 大洋电机 002249 | 电机 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 29.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
32 | *ST长动 000835 | 移动互联网服务 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 37.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
33 | ST庞大 601258 | 汽车服务 | [51~75] | -18.07% | 5.0 | 16.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
34 | 世荣兆业 002016 | 房地产开发 | [51~75] | -3.67% | 5.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
35 |
华菱精工
上市不久
603356 |
楼宇设备 | [25~50] | 14.15% | 5.0 | 19.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
36 | 飞科电器 603868 | 小家电 | [75~100] | 22.36% | 5.0 | 47.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
37 | 电连技术 300679 | 电子零部件制造 | [51~75] | 25.74% | 5.0 | 31.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
38 | 北斗星通 002151 | 航天装备 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 20.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
39 | 万泽股份 000534 | 生物制品 | [25~50] | 43.00% | 5.0 | 25.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
40 | 中远海特 600428 | 航运 | [0~25] | 43.45% | 5.0 | 26.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
41 | *ST新亿 600145 | 贸易 | [25~50] | 36.79% | 5.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
42 | 农尚环境 300536 | 园林工程 | [25~50] | 62.02% | 5.0 | 37.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
43 | 浙江医药 600216 | 化学原料药 | [25~50] | 16.81% | 5.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
44 | 中国中期 000996 | 汽车服务 | [25~50] | 57.50% | 5.0 | 33.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
45 | 和仁科技 300550 | 软件开发 | [25~50] | 36.38% | 5.0 | 23.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
46 | *ST界龙 600836 | 包装印刷 | [51~75] | 13.44% | 5.0 | 28.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
47 | 英派斯 002899 | 文娱用品 | [51~75] | 25.18% | 5.0 | 35.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
48 | 华星创业 300025 | 通信配套服务 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 22.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
49 | 海大集团 002311 | 饲料 | [51~75] | 25.78% | 5.0 | 13.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
50 | ST尤夫 002427 | 涤纶 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 23.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
51 | 苏垦农发 601952 | 粮食种植 | [75~100] | 18.35% | 5.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
52 | 精功科技 002006 | 其它专用机械 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 43.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
53 | 上海凤凰 600679 | 其他交运设备 | [25~50] | 37.02% | 5.0 | 14.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
54 | 包钢股份 600010 | 普钢 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
55 | 优德精密 300549 | 其它专用机械 | [25~50] | 46.96% | 5.0 | 33.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
56 | 阳光股份 000608 | 房地产开发 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 40.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
57 |
泉峰汽车
上市不久
603982 |
汽车零部件 | [25~50] | 20.59% | 5.0 | 26.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
58 | 科达制造 600499 | 其它专用机械 | [0~25] | 79.16% | 5.0 | 21.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
59 | 士兰微 600460 | 集成电路 | [0~25] | 117.01% | 5.0 | 36.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
60 | 中国武夷 000797 | 房地产开发 | [0~25] | 40.55% | 5.0 | 25.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
61 | 皖通高速 600012 | 高速公路 | [51~75] | 7.92% | 5.0 | 20.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
62 | 深物业A 000011 | 房地产开发 | [51~75] | -1.39% | 5.0 | 18.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
63 | 三利谱 002876 | 显示器件 | [25~50] | 34.24% | 5.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
64 | 圆通速递 600233 | 物流 | [51~75] | 15.56% | 5.0 | 17.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
65 | 黄山胶囊 002817 | 中药 | [51~75] | 24.44% | 5.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
66 | 招商蛇口 001979 | 房地产开发 | [25~50] | 0.55% | 5.0 | 31.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
67 | 长亮科技 300348 | 软件开发 | [51~75] | 29.69% | 5.0 | 13.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
68 | 新文化 300336 | 营销服务 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 31.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
69 | 苏宁易购 002024 | 专业连锁 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 18.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
70 | 雅本化学 300261 | 农药 | [25~50] | 24.04% | 5.0 | 21.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
71 | 智光电气 002169 | 工控自动化 | [0~25] | 28.35% | 5.0 | 20.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
72 | 科力尔 002892 | 电机 | [75~100] | 20.56% | 5.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
73 | 金城医药 300233 | 化学制剂 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 33.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
74 | 稳健医疗 300888 | 棉纺 | [25~50] | 44.28% | 5.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
75 | 荣盛石化 002493 | 涤纶 | [25~50] | 24.27% | 5.0 | 38.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
76 | 海印股份 000861 | 一般物业经营 | [0~25] | 18.52% | 5.0 | 37.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
77 | ST坊展 600149 | 综合 | [51~75] | 47.52% | 5.0 | 19.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
78 | 大华股份 002236 | 电子系统组装 | [51~75] | 12.47% | 5.0 | 17.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
79 | 华域汽车 600741 | 汽车零部件 | [25~50] | 15.33% | 5.0 | 15.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
80 | 宏和科技 603256 | 玻纤 | [51~75] | 34.57% | 5.0 | 30.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
81 | 长城电工 600192 | 中压设备 | [0~25] | 47.94% | 5.0 | 21.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
82 | 广生堂 300436 | 化学制剂 | [25~50] | 61.97% | 5.0 | 25.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
83 | 中嘉博创 000889 | 通信运营 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 30.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
84 | 龙蟒佰利 002601 | 其他化学制品 | [51~75] | 22.99% | 5.0 | 23.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
85 |
奥来德
上市不久
688378 |
其它专用机械 | [25~50] | 22.73% | 5.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
86 | 云内动力 000903 | 汽车零部件 | [0~25] | 22.03% | 5.0 | 34.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
87 | 钱江水利 600283 | 水务 | [25~50] | 21.42% | 5.0 | 29.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
88 |
前沿生物
上市不久
688221 |
化学制剂 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
89 | 青青稞酒 002646 | 其他酒类 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 21.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
90 | 中航光电 002179 | 航空装备 | [51~75] | 31.89% | 5.0 | 19.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
91 | 德艺文创 300640 | 其他家用轻工 | [51~75] | 29.67% | 5.0 | 19.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
92 | 光启技术 002625 | 汽车零部件 | [25~50] | 62.16% | 5.0 | 16.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
93 | 中装建设 002822 | 装修装饰 | [25~50] | 10.88% | 5.0 | 12.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
94 |
艾力斯
上市不久
688578 |
化学制剂 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
95 | 鲍斯股份 300441 | 其它通用机械 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 40.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
96 | 上海梅林 600073 | 肉制品 | [51~75] | 15.97% | 5.0 | 22.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
97 | 上港集团 600018 | 港口 | [51~75] | 0.00% | 5.0 | 22.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
98 | 沧州明珠 002108 | 其他塑料制品 | [25~50] | 19.18% | 5.0 | 48.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
99 | 长江健康 002435 | 化学制剂 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 33.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
100 | 国投中鲁 600962 | 果蔬加工 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 18.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 |