从事广播电视动画节目的制作、发行,文化及娱乐产品的技术开发,动画网络游戏的技术开发,互联网络传播、互联网络游戏及娱乐的技术开发,移动通讯网络游戏及娱乐的技术开发,广播影视网影视娱乐的技术开发,物业管理
成立: 1993-12-28 上市: 1997-01-21
172.0亿
流通市值:76.2亿
净利率 | X | 翻桌率 | X | 每股净值 | X | 权益乘数 | X | 市盈率 | = | MJPrice |
12.4,36.6,31.5,31.3,38.4 38.4 % | X | 0.52,0.45,0.25,0.23,0.21 0.21 次 | X | 0.81,0.63,0.65,0.65,0.70,0.73,0.75,2.03,2.97,3.28,3.67 3.67 元 | X | 1.23,1.10,1.31,1.51,1.57 1.57 倍 | X | 30倍 | = | 高点: ¥13.94 |
20倍 | = | 常态: ¥9.29 | ||||||||
10倍 | = | 低点: ¥4.65 |
CBS(财报评分): 64.32
(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)
现金流 | 现金充足!现金流状况不佳.收款很快. |
---|---|
营运能力 | 重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!收款很快.货卖的一般.做一轮生意要 142 天. |
盈利能力 | 毛利还不错,费用率 22 个点.税后利润不错,去年有不少额外收入!收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.02 元钱! |
财务结构 | 基本没什么杠杆,看来股东非常看好公司!长期资金源源不绝! |
偿债能力 | 即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿. |
审计意见 |
|
CBS(财报评分): 71.6
(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)
现金流 | 现金充足!现金流状况不佳.收款一般. |
---|---|
营运能力 | 重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!收款速度一般.货卖的很快,口碑好.做一轮生意要 103 天. |
盈利能力 | 毛利超高!费用率 23 个点.即便是税后,公司也非常赚钱!去年有不少额外收入!不错的回报率.每股去年为公司赚到了 0.23 元钱! |
财务结构 | 基本没什么杠杆,看来股东非常看好公司!长期资金源源不绝! |
偿债能力 | 即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿. |
审计意见 |
|
CBS(财报评分): 69.8
(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)
现金流 | 现金充足!现金流状况不佳.收款速度很慢! |
---|---|
营运能力 | 重资产,周转很慢,风险高!好在现金还算充足!收款速度很慢!货卖的很快,口碑好.做一轮生意要 164 天. |
盈利能力 | 毛利超高!费用率 22 个点.即便是税后,公司也非常赚钱!收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.23 元钱! |
财务结构 | 基本没什么杠杆,看来股东非常看好公司!长期资金源源不绝! |
偿债能力 | 即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿. |
审计意见 |
|
CBS(财报评分): 62.6
(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)
现金流 | 气一般!现金流状况一般.收款速度也太慢了罢! |
---|---|
营运能力 | 重资产,周转很慢,风险高!而且现金比率偏低!货卖的很快,口碑好.做一轮生意要 182 天. |
盈利能力 | 毛利超高!费用率 26 个点.即便是税后,公司也非常赚钱!收益率不高.每股去年为公司赚到了 0.31 元钱! |
财务结构 | 不需举债就能存活的很好,长期资金源源不绝! |
偿债能力 | 即便发生债务纠纷,公司也能立即清偿. |
审计意见 |
|
CBS(财报评分): 56.6
(非权威评分,不构成投资指导与核心依据!)
现金流 | 气很短现金流状况一般.收款速度也太慢了罢! |
---|---|
营运能力 | 重资产,周转很慢,风险高!而且现金水位过低!货卖的不错.做一轮生意要 192 天.缺钱天数为 -37 天,不需要资金就可以做生意哦! |
盈利能力 | 毛利超高!费用率 28 个点.即便是税后,公司也非常赚钱!还可以的收益.每股去年为公司赚到了 0.42 元钱! |
财务结构 | 不需举债就能存活的很好,长期资金源源不绝! |
偿债能力 | 即便发生债务纠纷,公司清偿问题也不大. |
审计意见 |
|
类别 | 比率(占总资产%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
资产 | 现金与约当现金(%) | 18.1/10018.1 | 18.6/10018.6 | 22.7/10022.7 | 13.3/10013.3 | 9.5/1009.5 |
应收款项(%) | 16.5/10016.5 | 9.9/1009.9 | 10.5/10010.5 | 9.8/1009.8 | 8.6/1008.6 | |
存货(%) | 4.9/1004.9 | 0.5/1000.5 | 0.6/1000.6 | 0.8/1000.8 | 0.7/1000.7 | |
其他流动资产(%) | 43.1/10043.1 | 0.1/1000.1 | 3.5/1003.5 | 5.2/1005.2 | 0.2/1000.2 | |
流动资产(%) | 86.8/10086.8 | 31.4/10031.4 | 38.5/10038.5 | 30.3/10030.3 | 19.7/10019.7 | |
商誉(%) | 10.3/10010.3 | 66.6/10066.6 | 45.7/10045.7 | 35.9/10035.9 | 30.8/10030.8 | |
非流动资产(%) | 13.2/10013.2 | 68.6/10068.6 | 61.5/10061.5 | 69.7/10069.7 | 80.3/10080.3 | |
负债 | 应付款项(%) | 5.4/1005.4 | 3.1/1003.1 | 2.9/1002.9 | 4.7/1004.7 | 4.5/1004.5 |
流动负债(%) | 13.5/10013.5 | 9.2/1009.2 | 12.0/10012.0 | 17.5/10017.5 | 18.0/10018.0 | |
非流动负债(%) | 5.4/1005.4 | 0.0/1000.0 | 11.8/10011.8 | 16.3/10016.3 | 18.5/10018.5 | |
股权 | 股东权益(%) | 81.1/10081.1 | 90.7/10090.7 | 76.2/10076.2 | 66.2/10066.2 | 63.5/10063.5 |
类别 | 财务比率 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务结构 | 负债占资产比率(%) | 18.9,9.3,23.8,33.8,36.5 | 18.9 | 9.3 | 23.8 | 33.8 | 36.5 |
长期资金占重资产比率(%) | 3152.4,17799.8,30200.0,48107.7,56604.3 | 3152.4 | 17799.8 | 30200.0 | 48107.7 | 56604.3 | |
偿债能力 | 流动比率(%) | 645.4,339.7,321.7,173.0,109.8 | 645.4 | 339.7 | 321.7 | 173.0 | 109.8 |
速动比率(%) | 586.7,318.4,311.8,167.5,104.9 | 586.7 | 318.4 | 311.8 | 167.5 | 104.9 | |
运营能力 | 应收款项周转率(次/年) | 4.5,4.2,2.5,2.3,2.3 | 4.5 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
应收款项周转天数(天) | 79.3,85.3,146.1,155.5,154.2 | 79.3 | 85.3 | 146.1 | 155.5 | 154.2 | |
存货周转率(次/年) | 5.7,19.3,19.1,13.4,9.5 | 5.7 | 19.3 | 19.1 | 13.4 | 9.5 | |
存货周转天数(天) | 63.3,18.7,18.8,26.8,38.1 | 63.3 | 18.7 | 18.8 | 26.8 | 38.1 | |
固定资产周转率(次/年) | 38.7,50.3,67.2,121.7,137.1 | 38.7 | 50.3 | 67.2 | 121.7 | 137.1 | |
完整生意周期(天) | 142.6,104.0,165.0,182.3,192.3 | 142.6 | 104.0 | 165.0 | 182.3 | 192.3 | |
应付款项周转天数(天) | 37.6,61.3,102.5,147.0,229.4 | 37.6 | 61.3 | 102.5 | 147.0 | 229.4 | |
缺钱天数(天) | 104.9,42.6,62.5,35.3,-37.1 | 104.9 | 42.6 | 62.5 | 35.3 | -37.1 | |
总资产周转率(次/年) | 0.52,0.45,0.25,0.23,0.21 | 0.52 | 0.45 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | |
盈利能力 | ROA=资产收益率(%) | 6.5,16.5,8.0,7.3,8.2 | 6.5 | 16.5 | 8.0 | 7.3 | 8.2 |
ROE=净资产收益率(%) | 3.0,18.8,9.2,9.8,11.9 | 3.0 | 18.8 | 9.2 | 9.8 | 11.9 | |
税前纯益占实收资本(%) | 6.6,372.7,287.0,374.1,478.1 | 6.6 | 372.7 | 287.0 | 374.1 | 478.1 | |
毛利率(%) | 31.9,55.4,57.7,58.5,65.9 | 31.9 | 55.4 | 57.7 | 58.5 | 65.9 | |
营业利润率(%) | 11.9,30.9,38.9,36.7,43.4 | 11.9 | 30.9 | 38.9 | 36.7 | 43.4 | |
净利率(%) | 12.4,36.6,31.5,31.3,38.4 | 12.4 | 36.6 | 31.5 | 31.3 | 38.4 | |
营业费用率(%) | 22.3,23.8,22.8,26.8,28.5 | 22.3 | 23.8 | 22.8 | 26.8 | 28.5 | |
经营安全边际率(%) | 37.4,55.9,67.4,62.8,65.9 | 37.4 | 55.9 | 67.4 | 62.8 | 65.9 | |
EPS=基本每股收益(元) | 0.02,0.23,0.23,0.31,0.42 | 0.02 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.42 | |
成长能力 | 营收增长率(%) | 192.3,270.8,38.8,35.5,10.8 | 192.3 | 270.8 | 38.8 | 35.5 | 10.8 |
营业利润增长率(%) | 2.2,861.6,74.7,27.8,30.8 | 2.2 | 861.6 | 74.7 | 27.8 | 30.8 | |
净资本增长率(%) | 8.4,717.2,52.7,10.5,11.6 | 8.4 | 717.2 | 52.7 | 10.5 | 11.6 | |
现金流量 | 现金流量比率(%) | -20.1,47.6,36.2,38.0,34.0 | -20.1 | 47.6 | 36.2 | 38.0 | 34.0 |
现金流量允当比率(%) | 39.8,-86.1,-878.5,1965.1,659.3 | 39.8 | -86.1 | -878.5 | 1965.1 | 659.3 | |
现金再投资比率(%) | -3.1,4.8,4.9,7.8,6.1 | -3.1 | 4.8 | 4.9 | 7.8 | 6.1 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
期初现金 | 0.41 亿 | 1.2 亿 | 2.6 亿 | 6.29 亿 | 4.46 亿 | |
+ 营业活动现金流量 (from 损益表) | (5.64 百万) | 0.67 亿 | 1.2 亿 | 2.34 亿 | 2.5 亿 | |
+ 投资活动现金流量 (from 资产负债表左) | 2.83 百万 | 1.02 亿 | (4.25 亿) | (8.39 亿) | (1.73 亿) | |
+ 融资活动现金流量 (from 资产负债表右) | 0.0 元 | (0.3 亿) | 6.77 亿 | 4.19 亿 | (1.39 亿) | |
期末现金 | 0.38 亿 | 2.6 亿 | 6.29 亿 | 4.46 亿 | 3.8 亿 | |
自由现金流(FCF) | (6.77 百万) | 0.63 亿 | 1.12 亿 | 2.33 亿 | 2.35 亿 |
年份-> | 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 208595000.0,1523700000.0,2770120000.0,3523570000.0,4099470000.0 | 2.09 亿 | 15.24 亿 | 27.7 亿 | 35.24 亿 | 40.99 亿 |
流动资产 | 181161000.0,478167000.0,1066680000.0,1066080000.0,808002000.0 | 1.81 亿 | 4.78 亿 | 10.67 亿 | 10.66 亿 | 8.08 亿 |
货币资金 | 37809700.0,283555000.0,629418000.0,467837000.0,390503000.0 | 0.38 亿 | 2.84 亿 | 6.29 亿 | 4.68 亿 | 3.91 亿 |
交易性金融资产 | 0.0,0.0,0.0,628740.0,0.0 | -- | -- | -- | 62.87 万 | -- |
应收票据 | 0.0,200000.0,600000.0,0.0,230000.0 | -- | 20.0 万 | 60.0 万 | -- | 23.0 万 |
应收利息 | 958685.0,0.0,0.0,1247850.0,443625.0 | 95.87 万 | -- | -- | 1.25 百万 | 44.36 万 |
应收股利 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 34486900.0,150653000.0,289349000.0,345425000.0,352262000.0 | 0.34 亿 | 1.51 亿 | 2.89 亿 | 3.45 亿 | 3.52 亿 |
其他应收款 | 1324600.0,12288300.0,16932700.0,34540300.0,20253000.0 | 1.32 百万 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 0.35 亿 | 0.2 亿 |
预付款项 | 6350520.0,21994000.0,16913100.0,3990430.0,6503790.0 | 6.35 百万 | 0.22 亿 | 0.17 亿 | 3.99 百万 | 6.5 百万 |
存货 | 10118500.0,7966780.0,16008700.0,29405100.0,29394900.0 | 0.1 亿 | 7.97 百万 | 0.16 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
其中:消耗性生物资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 111757.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | 11.18 万 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 90000000.0,1509120.0,97462700.0,183006000.0,8412880.0 | 0.9 亿 | 1.51 百万 | 0.97 亿 | 1.83 亿 | 8.41 百万 |
非流动资产 | 27434700.0,1045540000.0,1703440000.0,2457490000.0,3291460000.0 | 0.27 亿 | 10.46 亿 | 17.03 亿 | 24.57 亿 | 32.91 亿 |
可供出售金融资产 | 0.0,0.0,73956600.0,99167900.0,110445000.0 | -- | -- | 0.74 亿 | 0.99 亿 | 1.1 亿 |
持有至到期投资 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.0,0.0,328765000.0,820096000.0,1073610000.0 | -- | -- | 3.29 亿 | 8.2 亿 | 10.74 亿 |
长期应收款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2726570.0,7769420.0,8074830.0,6043080.0,5941770.0 | 2.73 百万 | 7.77 百万 | 8.07 百万 | 6.04 百万 | 5.94 百万 |
工程物资 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 3000000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | 3.0 百万 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 127078.0,2287800.0,9101010.0,8164360.0,20277400.0 | 12.71 万 | 2.29 百万 | 9.1 百万 | 8.16 百万 | 0.2 亿 |
开发支出 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 21396000.0,1014920000.0,1264640000.0,1264640000.0,1264640000.0 | 0.21 亿 | 10.15 亿 | 12.65 亿 | 12.65 亿 | 12.65 亿 |
长期待摊费用 | 158270.0,2379730.0,1940220.0,570309.0,6308470.0 | 15.83 万 | 2.38 百万 | 1.94 百万 | 57.03 万 | 6.31 百万 |
递延所得税资产 | 26768.5,1182370.0,1967710.0,2309260.0,2396690.0 | 2.68 万 | 1.18 百万 | 1.97 百万 | 2.31 百万 | 2.4 百万 |
其他非流动资产 | 0.0,17000000.0,15000000.0,256500000.0,807849000.0 | -- | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 2.57 亿 | 8.08 亿 |
负债合计 | 39420800.0,141136000.0,658275000.0,1190610000.0,1496000000.0 | 0.39 亿 | 1.41 亿 | 6.58 亿 | 11.91 亿 | 14.96 亿 |
流动负债 | 28070700.0,140766000.0,331527000.0,616382000.0,736171000.0 | 0.28 亿 | 1.41 亿 | 3.32 亿 | 6.16 亿 | 7.36 亿 |
短期借款 | 0.0,0.0,0.0,22000000.0,157629000.0 | -- | -- | -- | 0.22 亿 | 1.58 亿 |
其中:质押借款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 11257100.0,47385700.0,81436500.0,164275000.0,185249000.0 | 0.11 亿 | 0.47 亿 | 0.81 亿 | 1.64 亿 | 1.85 亿 |
应付短期债券 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收款项 | 11295500.0,45248400.0,58837500.0,102832000.0,104452000.0 | 0.11 亿 | 0.45 亿 | 0.59 亿 | 1.03 亿 | 1.04 亿 |
应付职工薪酬 | 3422210.0,7831700.0,10992300.0,13816000.0,12667700.0 | 3.42 百万 | 7.83 百万 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 |
应付股利 | 99495.5,0.0,0.0,7009470.0,0.0 | 9.95 万 | -- | -- | 7.01 百万 | -- |
应交税费 | 155484.0,24376400.0,64777400.0,69637800.0,64672700.0 | 15.55 万 | 0.24 亿 | 0.65 亿 | 0.7 亿 | 0.65 亿 |
应付利息 | 0.0,0.0,18128.1,1954260.0,2470060.0 | -- | -- | 1.81 万 | 1.95 百万 | 2.47 百万 |
其他应付款 | 1840920.0,15923600.0,4751520.0,104834000.0,20962900.0 | 1.84 百万 | 0.16 亿 | 4.75 百万 | 1.05 亿 | 0.21 亿 |
预提费用 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.0,0.0,82473700.0,130022000.0,188067000.0 | -- | -- | 0.82 亿 | 1.3 亿 | 1.88 亿 |
其他流动负债 | 0.0,0.0,28240000.0,0.0,0.0 | -- | -- | 0.28 亿 | -- | -- |
非流动负债 | 11350200.0,370647.0,326748000.0,574225000.0,759830000.0 | 0.11 亿 | 37.06 万 | 3.27 亿 | 5.74 亿 | 7.6 亿 |
长期借款 | 0.0,0.0,85317900.0,235542000.0,489664000.0 | -- | -- | 0.85 亿 | 2.36 亿 | 4.9 亿 |
应付债券 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.0,0.0,0.0,166488000.0,156821000.0 | -- | -- | -- | 1.66 亿 | 1.57 亿 |
专项应付款 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.0,338710.0,164516.0,220117.0,145161.0 | -- | 33.87 万 | 16.45 万 | 22.01 万 | 14.52 万 |
其他非流动负债 | 11350200.0,0.0,238765000.0,169175000.0,109701000.0 | 0.11 亿 | -- | 2.39 亿 | 1.69 亿 | 1.1 亿 |
所有者权益合计 | 169175000.0,1382570000.0,2111850000.0,2332960000.0,2603460000.0 | 1.69 亿 | 13.83 亿 | 21.12 亿 | 23.33 亿 | 26.03 亿 |
所有者权益 | 169175000.0,1382570000.0,2111850000.0,2332960000.0,2603460000.0 | 1.69 亿 | 13.83 亿 | 21.12 亿 | 23.33 亿 | 26.03 亿 |
实收资本(或股本) | 198750000.0,43302200.0,73892900.0,73892900.0,73892900.0 | 1.99 亿 | 0.43 亿 | 0.74 亿 | 0.74 亿 | 0.74 亿 |
其中:优先股 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:永续债 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积金 | 91398200.0,1067990000.0,1600350000.0,1600350000.0,1600350000.0 | 0.91 亿 | 10.68 亿 | 16.0 亿 | 16.0 亿 | 16.0 亿 |
减:库存股 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 0.0,0.0,1204350.0,2885540.0,-12214500.0 | -- | -- | 1.2 百万 | 2.89 百万 | (0.12 亿) |
专项储备 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 28799300.0,500000.0,500000.0,500000.0,8943160.0 | 0.29 亿 | 50.0 万 | 50.0 万 | 50.0 万 | 8.94 百万 |
未分配利润 | -169565000.0,246928000.0,404486000.0,619145000.0,901523000.0 | (1.7 亿) | 2.47 亿 | 4.04 亿 | 6.19 亿 | 9.02 亿 |
一般风险准备 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认投资损失 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他储备(公允价值变动储备) | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
归属母公司股东权益合计 | 149382000.0,1358720000.0,2080440000.0,2296780000.0,2572500000.0 | 1.49 亿 | 13.59 亿 | 20.8 亿 | 22.97 亿 | 25.73 亿 |
少数股东权益 | 19792500.0,23845200.0,31412300.0,36181500.0,30965000.0 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.31 亿 | 0.36 亿 | 0.31 亿 |
少数股东权益 | 19792500.0,23845200.0,31412300.0,36181500.0,30965000.0 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.31 亿 | 0.36 亿 | 0.31 亿 |
其他权益工具 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
年份-> | 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 105486000.0,391092000.0,542903000.0,735497000.0,814571000.0 | 1.05 亿 | 3.91 亿 | 5.43 亿 | 7.35 亿 | 8.15 亿 |
+ 营业收入 | 105486000.0,391092000.0,542903000.0,735497000.0,814571000.0 | 1.05 亿 | 3.91 亿 | 5.43 亿 | 7.35 亿 | 8.15 亿 |
+ 利息收入 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
+ 手续费及佣金收入 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
+ 已赚保费 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
+ 其他营业收入 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业总成本 | 101137000.0,274263000.0,360917000.0,520071000.0,530457000.0 | 1.01 亿 | 2.74 亿 | 3.61 亿 | 5.2 亿 | 5.3 亿 |
- 营业成本 | 71819500.0,174484000.0,229390000.0,305018000.0,278105000.0 | 0.72 亿 | 1.74 亿 | 2.29 亿 | 3.05 亿 | 2.78 亿 |
- 利息支出 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 手续费及佣金支出 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 其他营业成本 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 营业税金及附加 | 531208.0,2711580.0,3089060.0,4972970.0,5685280.0 | 53.12 万 | 2.71 百万 | 3.09 百万 | 4.97 百万 | 5.69 百万 |
- 销售费用 | 987006.0,30745800.0,52260000.0,68651800.0,71542100.0 | 98.7 万 | 0.31 亿 | 0.52 亿 | 0.69 亿 | 0.72 亿 |
- 管理费用 | 22715500.0,63241000.0,72844900.0,105840000.0,125032000.0 | 0.23 亿 | 0.63 亿 | 0.73 亿 | 1.06 亿 | 1.25 亿 |
- 财务费用 | -210737.0,-809578.0,-1375610.0,22949700.0,35229300.0 | (21.07 万) | (80.96 万) | (1.38 百万) | 0.23 亿 | 0.35 亿 |
- 资产减值损失 | 5294260.0,3889380.0,4708900.0,12638000.0,14863800.0 | 5.29 百万 | 3.89 百万 | 4.71 百万 | 0.13 亿 | 0.15 亿 |
非经营性净收益 | 8233020.0,4164350.0,29414300.0,54789600.0,69440600.0 | 8.23 百万 | 4.16 百万 | 0.29 亿 | 0.55 亿 | 0.69 亿 |
+ 公允价值变动净收益 | 4211870.0,3898050.0,0.0,628740.0,-628740.0 | 4.21 百万 | 3.9 百万 | -- | 62.87 万 | (62.87 万) |
+ 投资收益 | 4021150.0,266301.0,29414300.0,54160800.0,65708400.0 | 4.02 百万 | 26.63 万 | 0.29 亿 | 0.54 亿 | 0.66 亿 |
其中:对联营合营企业的投资收益 | 0.0,0.0,28358500.0,41989500.0,60797400.0 | -- | -- | 0.28 亿 | 0.42 亿 | 0.61 亿 |
+ 汇兑收益 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业利润 | 12582200.0,120994000.0,211399000.0,270216000.0,353554000.0 | 0.13 亿 | 1.21 亿 | 2.11 亿 | 2.7 亿 | 3.54 亿 |
+ 营业外收入 | 546966.0,40528200.0,799809.0,7714690.0,217195.0 | 54.7 万 | 0.41 亿 | 79.98 万 | 7.71 百万 | 21.72 万 |
- 营业外支出 | 51992.3,141205.0,162970.0,1475370.0,492341.0 | 5.2 万 | 14.12 万 | 16.3 万 | 1.48 百万 | 49.23 万 |
其中:非流动资产处置净损失 | 41092.3,133225.0,140029.0,19043.7,0.0 | 4.11 万 | 13.32 万 | 14.0 万 | 1.9 万 | -- |
利润总额 | 13077200.0,161381000.0,212036000.0,276455000.0,353279000.0 | 0.13 亿 | 1.61 亿 | 2.12 亿 | 2.76 亿 | 3.53 亿 |
- 所得税费用 | -26768.5,18360900.0,40986900.0,45897600.0,40712100.0 | (2.68 万) | 0.18 亿 | 0.41 亿 | 0.46 亿 | 0.41 亿 |
- 未确认的投资损失 | 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润 | 13103900.0,143020000.0,171049000.0,230558000.0,312567000.0 | 0.13 亿 | 1.43 亿 | 1.71 亿 | 2.31 亿 | 3.13 亿 |
- 少数股东损益 | 8645220.0,1251470.0,13491600.0,15898400.0,21745700.0 | 8.65 百万 | 1.25 百万 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 0.22 亿 |
= 归属于母公司所有者的净利润 | 4458720.0,141768000.0,157558000.0,214659000.0,290821000.0 | 4.46 百万 | 1.42 亿 | 1.58 亿 | 2.15 亿 | 2.91 亿 |
综合收益总额 | 13103900.0,143020000.0,172285000.0,232971000.0,296661000.0 | 0.13 亿 | 1.43 亿 | 1.72 亿 | 2.33 亿 | 2.97 亿 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4458720.0,141768000.0,158762000.0,216340000.0,275721000.0 | 4.46 百万 | 1.42 亿 | 1.59 亿 | 2.16 亿 | 2.76 亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 8645220.0,1251470.0,13522800.0,16630900.0,20939700.0 | 8.65 百万 | 1.25 百万 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.21 亿 |
其他综合收益 | 0.0,0.0,1235530.0,2413720.0,-15905900.0 | -- | -- | 1.24 百万 | 2.41 百万 | (0.16 亿) |
归属于母公司所有者的其他综合收益总额 | 0.0,0.0,1204350.0,1681190.0,-15100000.0 | -- | -- | 1.2 百万 | 1.68 百万 | (0.15 亿) |
归属于少数股东的其他综合收益总额 | 0.0,0.0,31180.6,732528.0,-805910.0 | -- | -- | 3.12 万 | 73.25 万 | (80.59 万) |
每股收益 | ||||||
基本每股收益 | 0.02,0.23,0.23,0.31,0.42 | 0.02 元 | 0.23 元 | 0.23 元 | 0.31 元 | 0.42 元 |
稀释每股收益 | 0.02,0.23,0.23,0.31,0.42 | 0.02 元 | 0.23 元 | 0.23 元 | 0.31 元 | 0.42 元 |
年份-> | 趋势 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
现金的期初余额 | 40623300.0,120328000.0,259545000.0,629418000.0,445588000.0 | 0.41 亿 | 1.2 亿 | 2.6 亿 | 6.29 亿 | 4.46 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5642440.0,67039000.0,120082000.0,234485000.0,250128000.0 | (5.64 百万) | 0.67 亿 | 1.2 亿 | 2.34 亿 | 2.5 亿 |
+ 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81772000.0,357263000.0,503682000.0,802651000.0,839856000.0 | 0.82 亿 | 3.57 亿 | 5.04 亿 | 8.03 亿 | 8.4 亿 |
+ 收到的税费返还 | 0.0,0.0,200778.0,3392810.0,2345890.0 | -- | -- | 20.08 万 | 3.39 百万 | 2.35 百万 |
+ 收到其他与经营活动有关的现金 | 897944.0,46600400.0,69265900.0,37865000.0,74577400.0 | 89.79 万 | 0.47 亿 | 0.69 亿 | 0.38 亿 | 0.75 亿 |
+ 经营活动现金流入小计 | 82670000.0,403863000.0,573148000.0,843909000.0,916779000.0 | 0.83 亿 | 4.04 亿 | 5.73 亿 | 8.44 亿 | 9.17 亿 |
+ 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58986300.0,162824000.0,247016000.0,272865000.0,303854000.0 | 0.59 亿 | 1.63 亿 | 2.47 亿 | 2.73 亿 | 3.04 亿 |
+ 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18055100.0,57891000.0,81674200.0,118473000.0,117951000.0 | 0.18 亿 | 0.58 亿 | 0.82 亿 | 1.18 亿 | 1.18 亿 |
