< 返回国际商业结算控股

国际商业结算控股原始财务报表

温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。

资产负债比率(重要科目)

类别比率(占总资产%)20192020202120222022-09
4541.32,3317.118,2973.927,3363.492,3159.851,2938.152
资产
现金与约当现金(%) 27.5/100 27.5 23.9/100 23.9 18.8/100 18.8 16.5/100 16.5 9.8/100 9.8
应收款项(%) 2.7/100 2.7 1.6/100 1.6 0.8/100 0.8 0.3/100 0.3 1.5/100 1.5
存货(%) 56.2/100 56.2 53.6/100 53.6 58.8/100 58.8 57.4/100 57.4 55.4/100 55.4
其他流动资产(%) 3.3/100 3.3 1.3/100 1.3 0.5/100 0.5 1.1/100 1.1 0.9/100 0.9
流动资产(%) 89.6/100 89.6 80.5/100 80.5 78.9/100 78.9 75.4/100 75.4 67.5/100 67.5
非流动资产(%) 10.4/100 10.4 19.5/100 19.5 21.1/100 21.1 24.6/100 24.6 32.5/100 32.5
3210.644,2214.816,1994.601,2521.991,2439.782,2241.784
负债
应付款项(%) 0.5/100 0.5 0.0/100 0.0 0.1/100 0.1 0.0/100 0.0 0.4/100 0.4
流动负债(%) 65.7/100 65.7 64.4/100 64.4 70.2/100 70.2 71.3/100 71.3 68.4/100 68.4
非流动负债(%) 1.1/100 1.1 2.7/100 2.7 4.7/100 4.7 5.9/100 5.9 7.9/100 7.9
1330.676,1102.302,979.326,841.501,720.069,696.368
股权
股东权益(%) 33.2/100 33.2 32.9/100 32.9 25.0/100 25.0 22.8/100 22.8 23.7/100 23.7

现金流量表

2019202020212022近12个月
期初现金
1167.633,911.602,710.845,632.707,584.197 11.68 亿 9.12 亿 7.11 亿 6.33 亿 5.84 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
38.859,-7.973,18.724,-29.166,-67.445 0.39 亿 -7.97 百万 0.19 亿 -0.29 亿 -0.67 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
16.541,-297.153,-117.755,-94.299,-273.605 0.17 亿 -2.97 亿 -1.18 亿 -0.94 亿 -2.74 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-305.557,113.583,14.205,-4.686,35.906 -3.06 亿 1.14 亿 0.14 亿 -4.69 百万 0.36 亿
期末现金
911.602,710.845,632.707,522.507,288.584 9.12 亿 7.11 亿 6.33 亿 5.23 亿 2.89 亿
自由现金流(FCF)
38.761,-317.118,-103.789,-131.722,-326.584 0.39 亿 -3.17 亿 -1.04 亿 -1.32 亿 -3.27 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别财务比率2019202020212022近12个月
财务结构负债占资产比率(%)66.8,67.1,75.0,77.2,76.366.867.175.077.276.3
长期资金占重资产比率(%)616.5,357.9,129.6,124.9,104.7616.5357.9129.6124.9104.7
偿债能力流动比率(%)136.4,125.1,112.3,105.8,98.7136.4125.1112.3105.898.7
速动比率(%)51.0,41.8,28.6,25.2,17.851.041.828.625.217.8
利息保障倍数0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.000.000.000.000.00
运营能力应收款项周转率(次/年)161.5,73.4,31.6,169.8,6.6161.573.431.6169.86.6
应收款项周转天数(天)2.3,5.0,11.5,2.2,55.52.35.011.52.255.5
存货周转率(次/年)0.3,0.2,0.0,0.2,0.10.30.20.00.20.1
存货周转天数(天)1216.7,1921.1,9125.0,2433.3,4055.61,216.71,921.19,125.02,433.34,055.6
固定资产周转率(次/年)2.4,0.7,0.1,0.4,0.12.40.70.10.40.1
完整生意周期(天)1218.9,1926.0,9136.5,2435.5,4111.11,218.91,926.09,136.52,435.54,111.1
应付款项周转天数(天)6.2,8.8,6.5,1.4,18.16.28.86.51.418.1
缺钱天数(天)1212.7,1917.2,9130.1,2434.1,4093.01,212.71,917.29,130.12,434.14,093.0
总资产周转率(次/年)0.21,0.13,0.03,0.09,0.040.210.130.030.090.04
盈利能力ROA=资产收益率(%)-5.5,-5.6,-4.2,-3.7,-3.9-5.5-5.6-4.2-3.7-3.9
ROE=净资产收益率(%)-17.9,-16.9,-14.5,-15.3,-16.1-17.9-16.9-14.5-15.3-16.1
ROIC=资本回报率(%)-0.7,-1.3,-2.9,-3.5,-3.1-0.7-1.3-2.9-3.5-3.1
税前纯益占实收资本(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
毛利率(%)14.5,16.4,24.8,5.8,-14.814.516.424.85.8-14.8
营业利润率(%)-2.0,-5.9,-80.2,-27.2,-77.5-2.0-5.9-80.2-27.2-77.5
净利率(%)-26.3,-44.6,-154.7,-39.1,-93.4-26.3-44.6-154.7-39.1-93.4
营业费用率(%)16.5,22.3,105.0,33.0,62.716.522.3105.033.062.7
经营安全边际率(%)-13.7,-36.2,-323.6,-465.9,0.0-13.7-36.2-323.6-465.90.0
EPS=基本每股收益(元)-0.01,-0.01,-0.01,-0.01,-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01
成长能力营收增长率(%)61.7,-49.7,-79.9,244.2,66.661.7-49.7-79.9244.266.6
营业利润增长率(%)-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0
净资本增长率(%)-17.2,-11.2,-14.1,-14.4,-17.2-17.2-11.2-14.1-14.4-17.2
现金流量现金流量比率(%)1.8,-0.4,0.8,-1.3,-3.41.8-0.40.8-1.3-3.4
现金流量允当比率(%)-695.4,-175.5,353.2,-48.4,-9.5-695.4-175.5353.2-48.4-9.5
现金再投资比率(%)3.4,-0.8,1.9,-3.2,-7.33.4-0.81.9-3.2-7.3

资产负债表

趋势201820192020202120222022-09
资产总计4541.32,3317.118,2973.927,3363.492,3159.851,2938.15245.41 亿33.17 亿29.74 亿33.63 亿31.6 亿29.38 亿
   流动资产4285.722,2972.733,2394.594,2652.374,2382.447,1983.89842.86 亿29.73 亿23.95 亿26.52 亿23.82 亿19.84 亿
      现金,现金等价物,有价证券1167.633,911.602,710.845,632.707,522.507,288.58411.68 亿9.12 亿7.11 亿6.33 亿5.23 亿2.89 亿
         现金和现金等价物1167.633,911.602,710.845,632.707,522.507,288.58411.68 亿9.12 亿7.11 亿6.33 亿5.23 亿2.89 亿
         有价证券0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      应收账款合计191.28,89.692,48.551,25.793,9.807,42.9841.91 亿0.9 亿0.49 亿0.26 亿9.81 百万0.43 亿
         应收账款3.648,6.618,4.104,1.305,2.287,37.9933.65 百万6.62 百万4.1 百万1.31 百万2.29 百万0.38 亿
         应收票据0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         其他应收款187.632,83.074,44.447,24.488,7.52,4.9911.88 亿0.83 亿0.44 亿0.24 亿7.52 百万4.99 百万
      存货合计2809.622,1862.565,1595.265,1976.865,1814.566,1626.27628.1 亿18.63 亿15.95 亿19.77 亿18.15 亿16.26 亿
         存货-生产原料0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-在制品0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-调整0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-制成品2809.622,1862.565,1595.265,1976.719,1802.459,1601.13528.1 亿18.63 亿15.95 亿19.77 亿18.02 亿16.01 亿
         存货-其他0.0,0.0,0.0,0.146,12.107,25.1410.0 元0.0 元0.0 元14.6 万0.12 亿0.25 亿
      其他流动资产117.19,108.87,39.93,17.01,35.57,26.051.17 亿1.09 亿0.4 亿0.17 亿0.36 亿0.26 亿
   非流动资产255.598,344.385,579.333,711.118,777.404,954.2542.56 亿3.44 亿5.79 亿7.11 亿7.77 亿9.54 亿
      固定资产总额40.225,237.163,330.124,707.479,789.981,937.2870.4 亿2.37 亿3.3 亿7.07 亿7.9 亿9.37 亿
         固定资产23.357,199.872,293.198,656.924,734.555,879.9610.23 亿2.0 亿2.93 亿6.57 亿7.35 亿8.8 亿
            投资与预付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            土地与增值0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            建筑与增值4.37,24.096,23.163,19.628,104.011,92.8444.37 百万0.24 亿0.23 亿0.2 亿1.04 亿0.93 亿
            机械,家具,设备35.855,34.27,33.322,38.529,109.6,179.270.36 亿0.34 亿0.33 亿0.39 亿1.1 亿1.79 亿
            在建工程0.0,178.797,170.612,535.385,448.965,338.5040.0 元1.79 亿1.71 亿5.35 亿4.49 亿3.39 亿
            其他固定资产0.0,0.0,103.027,113.937,127.405,326.6690.0 元0.0 元1.03 亿1.14 亿1.27 亿3.27 亿
      其他长期资产173.055,144.513,286.135,38.592,41.51,73.1251.73 亿1.45 亿2.86 亿0.39 亿0.42 亿0.73 亿
      累计折旧-16.868,-37.291,-36.926,-50.555,-55.426,-57.326-0.17 亿-0.37 亿-0.37 亿-0.51 亿-0.55 亿-0.57 亿
      无形资产59.186,0.0,0.0,15.602,1.339,1.1680.59 亿0.0 元0.0 元0.16 亿1.34 百万1.17 百万
      商誉0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
负债合计3210.644,2214.816,1994.601,2521.991,2439.782,2241.78432.11 亿22.15 亿19.95 亿25.22 亿24.4 亿22.42 亿
   流动负债3141.859,2178.842,1914.494,2362.646,2251.927,2010.83831.42 亿21.79 亿19.14 亿23.63 亿22.52 亿20.11 亿
      应付账款和预提费用196.573,208.184,358.38,451.859,464.751,471.671.97 亿2.08 亿3.58 亿4.52 亿4.65 亿4.72 亿
         应付账款8.68,15.487,0.417,1.87,0.289,13.1988.68 百万0.15 亿41.7 万1.87 百万28.9 万0.13 亿
         应付税款总计34.77,54.955,137.131,151.426,159.124,153.0680.35 亿0.55 亿1.37 亿1.51 亿1.59 亿1.53 亿
         其他短期应付款153.123,137.742,220.832,298.563,305.338,305.4041.53 亿1.38 亿2.21 亿2.99 亿3.05 亿3.05 亿
         预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期内到期的长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      短期递延收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期递延税款负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      递延税务与收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动负债2131.696,1400.715,1005.298,1268.146,1128.602,977.13521.32 亿14.01 亿10.05 亿12.68 亿11.29 亿9.77 亿
   非流动负债68.785,35.974,80.107,159.345,187.855,230.9460.69 亿0.36 亿0.8 亿1.59 亿1.88 亿2.31 亿
      长期债务和资本租赁债务68.785,35.974,80.107,159.345,187.855,230.9460.69 亿0.36 亿0.8 亿1.59 亿1.88 亿2.31 亿
         长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
         资本租赁债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      退休金和退休福利0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      非流动递延负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他长期负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
股东权益总和1330.676,1102.302,979.326,841.501,720.069,696.36813.31 亿11.02 亿9.79 亿8.42 亿7.2 亿6.96 亿
      优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      普通股20.0,20.0,20.0,20.0,20.0,20.00.2 亿0.2 亿0.2 亿0.2 亿0.2 亿0.2 亿
      保留盈余0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      资本公积0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      累计其他综合收益(亏损)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      库藏股票0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      股东权益1314.039,1079.79,896.495,774.334,673.461,647.1313.14 亿10.8 亿8.96 亿7.74 亿6.73 亿6.47 亿
      少数股权16.637,22.512,82.831,67.167,46.608,49.2380.17 亿0.23 亿0.83 亿0.67 亿0.47 亿0.49 亿

利润表

趋势2019202020212022近12个月
营业收入827.848,393.536,85.521,304.416,132.4498.28 亿3.94 亿0.86 亿3.04 亿1.32 亿
 - 营业成本707.616,329.131,64.32,286.669,152.0647.08 亿3.29 亿0.64 亿2.87 亿1.52 亿
毛利120.232,64.405,21.201,17.747,-19.6151.2 亿0.64 亿0.21 亿0.18 亿-0.2 亿
 毛利率(%)14.523,16.366,24.79,5.83,-14.8114.523%16.366%24.79%5.83%-14.81%
 - 销售及管理费用137.776,85.983,98.868,103.661,85.3661.38 亿0.86 亿0.99 亿1.04 亿0.85 亿
 - 研发费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 - 其他费用-1.076,1.707,-9.054,-3.223,-2.324-1.08 百万1.71 百万-9.05 百万-3.22 百万-2.32 百万
营业利润-16.468,-23.285,-68.613,-82.691,-102.657-0.16 亿-0.23 亿-0.69 亿-0.83 亿-1.03 亿
 营业利润率 %-1.989,-5.917,-80.229,-27.164,-77.51-1.989%-5.917%-80.229%-27.164%-77.51%
 + 利息收入11.762,7.554,3.524,0.856,1.5180.12 亿7.55 百万3.52 百万85.6 万1.52 百万
 + 利息支出-7.336,-39.981,-2.579,-5.431,-10.738-7.34 百万-0.4 亿-2.58 百万-5.43 百万-0.11 亿
 = 净利息收入4.426,-32.427,0.945,-4.575,-9.224.43 百万-0.32 亿94.5 万-4.58 百万-9.22 百万
 + 营业外收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
税前利润-183.619,-149.42,-138.122,-131.89,-176.239-1.84 亿-1.49 亿-1.38 亿-1.32 亿-1.76 亿
 税率 %-15.25,-21.68,-1.4,-10.07,22.45-15.25%-21.68%-1.4%-10.07%22.45%
 净利润(持续经营业务)-211.612,-181.814,-140.05,-145.171,-136.673-2.12 亿-1.82 亿-1.4 亿-1.45 亿-1.37 亿
 净利润(终止经营业务)0.0,-3.024,0.0,0.0,0.00.0 元-3.02 百万0.0 元0.0 元0.0 元
 + 少数股东损益-6.368,9.347,7.766,26.034,12.937-6.37 百万9.35 百万7.77 百万0.26 亿0.13 亿
净利润-217.98,-175.491,-132.284,-119.137,-123.736-2.18 亿-1.75 亿-1.32 亿-1.19 亿-1.24 亿
 净利润率 %-26.331,-44.593,-154.68,-39.136,-93.42-26.331%-44.593%-154.68%-39.136%-93.42%
股票发行数量20319.072,20319.072,20319.072,20319.072,20319.0722.03 百亿2.03 百亿2.03 百亿2.03 百亿2.03 百亿
优先股息(每股)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
EPS(基本每股盈余)-0.011,-0.009,-0.007,-0.006,-0.007-0.011 元-0.009 元-0.007 元-0.006 元-0.007 元
EPS(摊薄每股盈余)-0.011,-0.009,-0.007,-0.006,-0.007-0.011 元-0.009 元-0.007 元-0.006 元-0.007 元
EBITDA(税息折旧及摊销前利润)-169.091,-103.845,-126.928,-114.08,-165.501-1.69 亿-1.04 亿-1.27 亿-1.14 亿-1.66 亿

现金流量表

趋势2019202020212022近12个月
现金的期初余额1167.633,911.602,710.845,632.707,584.19711.68 亿9.12 亿7.11 亿6.33 亿5.84 亿
经营活动产生的现金流量净额38.859,-7.973,18.724,-29.166,-67.4450.39 亿-7.97 百万0.19 亿-0.29 亿-0.67 亿
 + 净收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 净收入(持续运营)-211.612,-184.838,-140.05,-145.171,-136.673-2.12 亿-1.85 亿-1.4 亿-1.45 亿-1.37 亿
 + 净外币兑换收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 折旧,亏损和摊销0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 应收账款变动-22.249,55.618,28.868,-20.344,-41.894-0.22 亿0.56 亿0.29 亿-0.2 亿-0.42 亿
 + 存货变动668.774,211.748,-187.662,264.071,130.656.69 亿2.12 亿-1.88 亿2.64 亿1.31 亿
 + 预付款变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 应付账款和应计费用的变化0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 周转资金变动45.849,15.52,80.841,38.765,-1.7270.46 亿0.16 亿0.81 亿0.39 亿-1.73 百万
 + 递延所得税变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 股票补偿0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止运营活动的现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他现金流169.437,123.357,67.39,51.58,70.9551.69 亿1.23 亿0.67 亿0.52 亿0.71 亿
投资活动产生的现金流量净额16.541,-297.153,-117.755,-94.299,-273.6050.17 亿-2.97 亿-1.18 亿-0.94 亿-2.74 亿
 + 购买物业,厂房,设备-0.098,-309.145,-121.149,-72.027,-228.559-9.8 万-3.09 亿-1.21 亿-0.72 亿-2.29 亿
 + 出售物业,厂房,设备0.0,0.0,1.216,0.0,0.00.0 元0.0 元1.22 百万0.0 元0.0 元
 + 购买业务0.0,0.0,0.0,23.4,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.23 亿0.0 元
 + 出售业务0.0,0.0,1.216,0.0,0.00.0 元0.0 元1.22 百万0.0 元0.0 元
 + 投资支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 投资收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 净无形资产购买和销售0.0,0.0,-1.364,-30.529,-30.580.0 元0.0 元-1.36 百万-0.31 亿-0.31 亿
 + 停止投资活动产生的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他投资活动现金流16.645,13.425,3.542,0.856,-14.4660.17 亿0.13 亿3.54 百万85.6 万-0.14 亿
融资活动产生的现金流量净额-305.557,113.583,14.205,-4.686,35.906-3.06 亿1.14 亿0.14 亿-4.69 百万0.36 亿
 + 股权融资现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 股票回购支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 优先股发行现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 债务融资现金流-214.687,43.536,38.616,28.847,57.656-2.15 亿0.44 亿0.39 亿0.29 亿0.58 亿
 + 股息支付现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他融资活动现金流-90.87,74.636,-18.868,-27.257,-15.83-0.91 亿0.75 亿-0.19 亿-0.27 亿-0.16 亿
现金及现金等价物净增加额(净现金流)-256.031,-200.757,-78.138,-110.2,-295.613-2.56 亿-2.01 亿-0.78 亿-1.1 亿-2.96 亿
资本性支出-0.098,-309.145,-122.513,-102.556,-259.139-9.8 万-3.09 亿-1.23 亿-1.03 亿-2.59 亿
自由现金流38.761,-317.118,-103.789,-131.722,-326.5840.39 亿-3.17 亿-1.04 亿-1.32 亿-3.27 亿
利率变动影响-5.874,-9.214,6.688,17.951,9.531-5.87 百万-9.21 百万6.69 百万0.18 亿9.53 百万
现金的期末余额911.602,710.845,632.707,522.507,288.5849.12 亿7.11 亿6.33 亿5.23 亿2.89 亿

注:本页数据货币单位为港元 | 反馈数据问题