< 返回江苏宁沪高速公路

江苏宁沪高速公路原始财务报表

温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。

资产负债比率(重要科目)

类别比率(占总资产%)20192020202120222023-03
54715.757,61896.816,72424.674,90912.823,87615.589,91184.201
资产
现金与约当现金(%) 2.1/100 2.1 3.1/100 3.1 4.4/100 4.4 5.6/100 5.6 7.3/100 7.3
应收款项(%) 0.5/100 0.5 0.6/100 0.6 1.3/100 1.3 1.5/100 1.5 1.6/100 1.6
存货(%) 7.5/100 7.5 6.8/100 6.8 5.2/100 5.2 3.3/100 3.3 3.1/100 3.1
其他流动资产(%) 0.7/100 0.7 1.8/100 1.8 1.3/100 1.3 1.5/100 1.5 1.5/100 1.5
流动资产(%) 10.8/100 10.8 12.3/100 12.3 12.3/100 12.3 12.0/100 12.0 13.5/100 13.5
非流动资产(%) 89.2/100 89.2 87.7/100 87.7 87.7/100 87.7 88.0/100 88.0 86.5/100 86.5
21371.835,25528.963,33246.99,44826.828,45235.894,46345.104
负债
应付款项(%) 2.3/100 2.3 2.8/100 2.8 4.5/100 4.5 4.1/100 4.1 3.5/100 3.5
流动负债(%) 23.6/100 23.6 23.0/100 23.0 18.9/100 18.9 17.4/100 17.4 16.7/100 16.7
非流动负债(%) 17.7/100 17.7 22.9/100 22.9 30.4/100 30.4 34.2/100 34.2 34.2/100 34.2
33343.921,36367.852,39177.685,46085.993,42379.694,44839.097
股权
股东权益(%) 58.8/100 58.8 54.1/100 54.1 50.7/100 50.7 48.4/100 48.4 49.2/100 49.2

现金流量表

2019202020212022近12个月
期初现金
573.206,532.746,767.63,689.356,735.532 5.73 亿 5.33 亿 7.68 亿 6.89 亿 7.36 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
6413.099,3719.179,6982.855,6173.111,6789.708 64.13 亿 37.19 亿 69.83 亿 61.73 亿 67.9 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-8225.015,-6756.81,-9820.614,-7176.729,-8623.301 -82.25 亿 -67.57 亿 -98.21 亿 -71.77 亿 -86.23 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
1738.791,2920.959,2826.001,1347.238,2151.235 17.39 亿 29.21 亿 28.26 亿 13.47 亿 21.51 亿
期末现金
500.081,416.074,755.872,1032.976,1053.174 5.0 亿 4.16 亿 7.56 亿 10.33 亿 10.53 亿
自由现金流(FCF)
1016.402,-1313.571,1133.29,1662.582,1816.536 10.16 亿 -13.14 亿 11.33 亿 16.63 亿 18.17 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别财务比率2019202020212022近12个月
财务结构负债占资产比率(%)41.2,45.9,49.3,51.6,50.841.245.949.351.650.8
长期资金占重资产比率(%)180.4,673.3,375.9,581.7,493.3180.4673.3375.9581.7493.3
偿债能力流动比率(%)45.9,53.7,64.8,68.8,80.845.953.764.868.880.8
速动比率(%)14.2,24.1,37.1,49.8,62.014.224.137.149.862.0
利息保障倍数11.08,6.95,6.03,3.61,3.9911.086.956.033.613.99
运营能力应收款项周转率(次/年)36.5,30.9,24.4,12.7,16.936.530.924.412.716.9
应收款项周转天数(天)10.0,11.8,15.0,28.6,21.610.011.815.028.621.6
存货周转率(次/年)1.1,1.2,2.3,2.6,2.81.11.22.32.62.8
存货周转天数(天)331.8,314.7,160.1,141.5,129.4331.8314.7160.1141.5129.4
固定资产周转率(次/年)0.2,0.1,0.2,0.2,0.20.20.10.20.20.2
完整生意周期(天)341.8,326.5,175.0,170.1,151.0341.8326.5175.0170.1151.0
应付款项周转天数(天)94.7,113.9,102.1,141.5,116.394.7113.9102.1141.5116.3
缺钱天数(天)247.1,212.6,72.9,28.6,34.7247.1212.672.928.634.7
总资产周转率(次/年)0.19,0.14,0.21,0.17,0.180.190.140.210.170.18
盈利能力ROA=资产收益率(%)8.0,4.4,6.4,4.7,5.48.04.46.44.75.4
ROE=净资产收益率(%)13.4,7.7,12.3,9.4,10.713.47.712.39.410.7
ROIC=资本回报率(%)7.3,3.9,5.3,4.0,4.77.33.95.34.04.7
税前纯益占实收资本(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
毛利率(%)54.6,41.7,36.9,33.3,33.954.641.736.933.333.9
营业利润率(%)50.8,37.7,33.3,29.9,30.950.837.733.329.930.9
净利率(%)41.7,30.7,30.0,28.1,29.241.730.730.028.129.2
营业费用率(%)3.8,3.9,3.6,3.4,3.03.83.93.63.43.0
经营安全边际率(%)93.0,90.6,90.3,89.9,91.193.090.690.389.991.1
EPS=基本每股收益(元)0.93,0.58,1.04,0.83,0.930.930.581.040.830.93
成长能力营收增长率(%)1.0,-20.3,77.5,-7.1,17.01.0-20.377.5-7.117.0
营业利润增长率(%)0.7,-36.9,62.0,-23.8,11.40.7-36.962.0-23.811.4
净资本增长率(%)9.1,7.7,17.6,-8.0,5.89.17.717.6-8.05.8
现金流量现金流量比率(%)43.9,22.4,40.6,40.5,44.743.922.440.640.544.7
现金流量允当比率(%)89.2,72.1,63.9,73.3,71.889.272.163.973.371.8
现金再投资比率(%)7.1,0.2,4.2,3.3,4.07.10.24.23.34.0

资产负债表

趋势201820192020202120222023-03
资产总计54715.757,61896.816,72424.674,90912.823,87615.589,91184.2015.47 百亿6.19 百亿7.24 百亿9.09 百亿8.76 百亿9.12 百亿
   流动资产6698.738,6706.145,8934.848,11147.479,10481.267,12276.89766.99 亿67.06 亿89.35 亿1.11 百亿1.05 百亿1.23 百亿
      现金,现金等价物,有价证券1514.294,1313.468,2276.66,4004.199,4921.977,6644.02215.14 亿13.13 亿22.77 亿40.04 亿49.22 亿66.44 亿
         现金和现金等价物738.084,560.208,458.422,763.623,1041.818,1062.2367.38 亿5.6 亿4.58 亿7.64 亿10.42 亿10.62 亿
         有价证券776.212,753.26,1818.239,3240.576,3880.159,5581.7867.76 亿7.53 亿18.18 亿32.41 亿38.8 亿55.82 亿
      应收账款合计409.7,306.546,467.363,1174.005,1330.43,1433.124.1 亿3.07 亿4.67 亿11.74 亿13.3 亿14.33 亿
         应收账款364.814,249.573,366.385,1063.662,1259.286,1368.9253.65 亿2.5 亿3.66 亿10.64 亿12.59 亿13.69 亿
         应收票据0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         其他应收款44.886,56.973,100.978,110.343,71.144,64.1950.45 亿0.57 亿1.01 亿1.1 亿0.71 亿0.64 亿
      存货合计4595.468,4634.125,4917.72,4762.566,2886.728,2860.27945.95 亿46.34 亿49.18 亿47.63 亿28.87 亿28.6 亿
         存货-生产原料8.92,8.082,8.799,5.022,4.93,0.08.92 百万8.08 百万8.8 百万5.02 百万4.93 百万0.0 元
         存货-在制品0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-调整0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-制成品0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-其他4586.548,4626.043,4908.921,4757.544,2881.798,2860.27945.87 亿46.26 亿49.09 亿47.58 亿28.82 亿28.6 亿
      其他流动资产179.28,452.01,1273.11,1206.71,1342.13,1339.481.79 亿4.52 亿12.73 亿12.07 亿13.42 亿13.39 亿
   非流动资产48017.019,55190.671,63489.826,79765.344,77134.322,78907.3044.8 百亿5.52 百亿6.35 百亿7.98 百亿7.71 百亿7.89 百亿
      固定资产总额16684.99,21148.23,6688.866,13384.461,13503.651,9273.8121.67 百亿2.11 百亿66.89 亿1.34 百亿1.35 百亿92.74 亿
         固定资产13528.219,18259.945,3389.659,9734.844,9228.695,9273.8121.35 百亿1.83 百亿33.9 亿97.35 亿92.29 亿92.74 亿
            投资与预付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            土地与增值0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            建筑与增值0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            机械,家具,设备716.571,686.229,787.098,930.138,6060.691,0.07.17 亿6.86 亿7.87 亿9.3 亿60.61 亿0.0 元
            在建工程11459.062,16136.816,939.216,324.54,210.721,238.5271.15 百亿1.61 百亿9.39 亿3.25 亿2.11 亿2.39 亿
            其他固定资产4509.357,4325.185,4962.552,12129.783,7232.239,9035.28545.09 亿43.25 亿49.63 亿1.21 百亿72.32 亿90.35 亿
      其他长期资产11452.08,15868.581,17676.806,24548.58,24174.071,24892.0291.15 百亿1.59 百亿1.77 百亿2.45 百亿2.42 百亿2.49 百亿
      累计折旧-3156.772,-2888.285,-3299.205,-3649.617,-4274.956,0.0-31.57 亿-28.88 亿-32.99 亿-36.5 亿-42.75 亿0.0 元
      无形资产23036.72,21062.145,42423.361,45481.92,43731.556,44741.4632.3 百亿2.11 百亿4.24 百亿4.55 百亿4.37 百亿4.47 百亿
      商誉0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
负债合计21371.835,25528.963,33246.99,44826.828,45235.894,46345.1042.14 百亿2.55 百亿3.32 百亿4.48 百亿4.52 百亿4.63 百亿
   流动负债7779.38,14600.705,16635.301,17193.971,15237.305,15185.37777.79 亿1.46 百亿1.66 百亿1.72 百亿1.52 百亿1.52 百亿
      应付账款和预提费用1752.285,1947.854,2657.237,4945.396,4307.863,4059.10117.52 亿19.48 亿26.57 亿49.45 亿43.08 亿40.59 亿
         应付账款1238.853,1404.753,2062.632,4103.916,3550.53,3186.34412.39 亿14.05 亿20.63 亿41.04 亿35.51 亿31.86 亿
         应付税款总计308.638,250.88,308.416,507.67,427.729,470.0763.09 亿2.51 亿3.08 亿5.08 亿4.28 亿4.7 亿
         其他短期应付款204.794,292.221,286.189,333.81,329.604,402.6812.05 亿2.92 亿2.86 亿3.34 亿3.3 亿4.03 亿
         预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期内到期的长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      短期递延收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期递延税款负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      递延税务与收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动负债3689.328,6940.151,10921.355,9940.134,6184.149,6232.88836.89 亿69.4 亿1.09 百亿99.4 亿61.84 亿62.33 亿
   非流动负债13592.455,10928.258,16611.689,27632.857,29998.589,31159.7271.36 百亿1.09 百亿1.66 百亿2.76 百亿3.0 百亿3.12 百亿
      长期债务和资本租赁债务13258.228,10385.232,16052.921,26902.828,29086.214,30252.0411.33 百亿1.04 百亿1.61 百亿2.69 百亿2.91 百亿3.03 百亿
         长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
         资本租赁债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      退休金和退休福利0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      非流动递延负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他长期负债334.227,543.026,558.768,730.029,912.375,907.6863.34 亿5.43 亿5.59 亿7.3 亿9.12 亿9.08 亿
股东权益总和33343.921,36367.852,39177.685,46085.993,42379.694,44839.0973.33 百亿3.64 百亿3.92 百亿4.61 百亿4.24 百亿4.48 百亿
      优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      普通股5723.0,5606.0,5972.0,6169.0,5626.0,5738.057.23 亿56.06 亿59.72 亿61.69 亿56.26 亿57.38 亿
      保留盈余7294.987,9084.793,9730.662,12379.708,12667.855,14317.83872.95 亿90.85 亿97.31 亿1.24 百亿1.27 百亿1.43 百亿
      资本公积8820.803,8640.811,9205.206,5870.719,4535.546,0.088.21 亿86.41 亿92.05 亿58.71 亿45.36 亿0.0 元
      累计其他综合收益(亏损)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      库藏股票0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      股东权益29690.022,31765.678,33441.01,39234.858,35668.77,37701.2332.97 百亿3.18 百亿3.34 百亿3.92 百亿3.57 百亿3.77 百亿
      少数股权3653.899,4602.175,5736.675,6851.135,6710.924,7137.86536.54 亿46.02 亿57.37 亿68.51 亿67.11 亿71.38 亿

利润表

趋势2019202020212022近12个月
营业收入11214.504,9521.949,17461.557,14802.727,15996.7071.12 百亿95.22 亿1.75 百亿1.48 百亿1.6 百亿
 - 营业成本5091.959,5555.993,11018.499,9873.376,10576.0350.92 亿55.56 亿1.1 百亿98.73 亿1.06 百亿
毛利6122.546,3965.956,6443.058,4929.351,5420.68261.23 亿39.66 亿64.43 亿49.29 亿54.21 亿
 毛利率(%)54.595,41.651,36.899,33.3,33.8954.595%41.651%36.899%33.3%33.89%
 - 销售及管理费用90.262,77.317,131.423,120.957,115.1390.9 亿0.77 亿1.31 亿1.21 亿1.15 亿
 - 研发费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 - 其他费用336.256,295.584,491.549,375.931,366.9323.36 亿2.96 亿4.92 亿3.76 亿3.67 亿
营业利润5696.028,3593.055,5820.086,4432.463,4938.61156.96 亿35.93 亿58.2 亿44.32 亿49.39 亿
 营业利润率 %50.792,37.734,33.331,29.944,30.8750.792%37.734%33.331%29.944%30.87%
 + 利息收入10.534,8.181,17.615,25.978,23.3740.11 亿8.18 百万0.18 亿0.26 亿0.23 亿
 + 利息支出-514.27,-516.943,-965.506,-1226.87,-1236.782-5.14 亿-5.17 亿-9.66 亿-12.27 亿-12.37 亿
 = 净利息收入-515.118,-537.749,-957.502,-1218.806,-1223.121-5.15 亿-5.38 亿-9.58 亿-12.19 亿-12.23 亿
 + 营业外收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
税前利润6144.355,3833.258,6815.874,5115.696,5786.68961.44 亿38.33 亿68.16 亿51.16 亿57.87 亿
 税率 %22.12,22.11,23.17,18.18,17.9422.12%22.11%23.17%18.18%17.94%
 净利润(持续经营业务)4785.368,2985.815,5236.727,4185.434,4748.76347.85 亿29.86 亿52.37 亿41.85 亿47.49 亿
 净利润(终止经营业务)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 少数股东损益-112.143,-64.655,4.005,-26.66,-77.612-1.12 亿-0.65 亿4.01 百万-0.27 亿-0.78 亿
净利润4673.224,2921.16,5240.733,4158.774,4671.1546.73 亿29.21 亿52.41 亿41.59 亿46.71 亿
 净利润率 %41.671,30.678,30.013,28.095,29.241.671%30.678%30.013%28.095%29.2%
股票发行数量5038.033,5038.261,5037.677,5038.035,5037.2450.38 亿50.38 亿50.38 亿50.38 亿50.37 亿
优先股息(每股)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
EPS(基本每股盈余)0.928,0.58,1.04,0.825,0.9260.928 元0.58 元1.04 元0.825 元0.926 元
EPS(摊薄每股盈余)0.928,0.58,1.04,0.825,0.9260.928 元0.58 元1.04 元0.825 元0.926 元
EBITDA(税息折旧及摊销前利润)8399.772,6279.736,10438.13,8620.276,7023.47484.0 亿62.8 亿1.04 百亿86.2 亿70.23 亿

现金流量表

趋势2019202020212022近12个月
现金的期初余额573.206,532.746,767.63,689.356,735.5325.73 亿5.33 亿7.68 亿6.89 亿7.36 亿
经营活动产生的现金流量净额6413.099,3719.179,6982.855,6173.111,6789.70864.13 亿37.19 亿69.83 亿61.73 亿67.9 亿
 + 净收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 净收入(持续运营)4785.368,2985.815,5236.727,4185.434,4748.76347.85 亿29.86 亿52.37 亿41.85 亿47.49 亿
 + 净外币兑换收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 折旧,亏损和摊销0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 应收账款变动-182.103,-702.043,-165.406,-1790.007,0.0-1.82 亿-7.02 亿-1.65 亿-17.9 亿0.0 元
 + 存货变动-132.431,19.094,310.733,1456.734,0.0-1.32 亿0.19 亿3.11 亿14.57 亿0.0 元
 + 预付款变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 应付账款和应计费用的变化0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 周转资金变动255.216,-971.518,53.261,438.491,0.02.55 亿-9.72 亿0.53 亿4.38 亿0.0 元
 + 递延所得税变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 股票补偿0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止运营活动的现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他现金流-368.633,-224.654,-963.883,-728.526,2040.945-3.69 亿-2.25 亿-9.64 亿-7.29 亿20.41 亿
投资活动产生的现金流量净额-8225.015,-6756.81,-9820.614,-7176.729,-8623.301-82.25 亿-67.57 亿-98.21 亿-71.77 亿-86.23 亿
 + 购买物业,厂房,设备-5396.697,-5032.75,-5849.565,-4510.529,-4973.172-53.97 亿-50.33 亿-58.5 亿-45.11 亿-49.73 亿
 + 出售物业,厂房,设备8.286,0.696,15.441,57.796,59.5558.29 百万69.6 万0.15 亿0.58 亿0.6 亿
 + 购买业务0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 出售业务8.286,0.696,15.441,57.796,59.5558.29 百万69.6 万0.15 亿0.58 亿0.6 亿
 + 投资支出-12887.497,-7975.614,-25268.958,-19141.13,-23081.267-1.29 百亿-79.76 亿-2.53 百亿-1.91 百亿-2.31 百亿
 + 投资收入10050.891,6250.859,21282.469,19160.902,22115.3491.01 百亿62.51 亿2.13 百亿1.92 百亿2.21 百亿
 + 净无形资产购买和销售0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止投资活动产生的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他投资活动现金流0.002,-0.001,-0.001,0.0,-2743.76620.0 百元-10.0 百元-10.0 百元0.0 元-27.44 亿
融资活动产生的现金流量净额1738.791,2920.959,2826.001,1347.238,2151.23517.39 亿29.21 亿28.26 亿13.47 亿21.51 亿
 + 股权融资现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 股票回购支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 优先股发行现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 债务融资现金流-4203.565,5810.944,6182.859,4605.145,5231.777-42.04 亿58.11 亿61.83 亿46.05 亿52.32 亿
 + 股息支付现金流-3031.557,-3619.228,-3872.711,-3799.649,-3740.627-30.32 亿-36.19 亿-38.73 亿-38.0 亿-37.41 亿
 + 其他融资活动现金流8973.913,729.243,515.853,541.742,660.08589.74 亿7.29 亿5.16 亿5.42 亿6.6 亿
现金及现金等价物净增加额(净现金流)-73.125,-116.672,-11.758,343.62,317.642-0.73 亿-1.17 亿-0.12 亿3.44 亿3.18 亿
资本性支出-5396.697,-5032.75,-5849.565,-4510.529,-4973.172-53.97 亿-50.33 亿-58.5 亿-45.11 亿-49.73 亿
自由现金流1016.402,-1313.571,1133.29,1662.582,1816.53610.16 亿-13.14 亿11.33 亿16.63 亿18.17 亿
利率变动影响0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
现金的期末余额500.081,416.074,755.872,1032.976,1053.1745.0 亿4.16 亿7.56 亿10.33 亿10.53 亿

注:本页数据货币单位为港元 | 反馈数据问题