< 返回瀛晟科学

温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。

资产负债比率(重要科目)

类别比率(占总资产%)20192020202120222022-12
524.846,595.752,484.688,550.348,340.946,340.946
资产
现金与约当现金(%) 16.1/100 16.1 11.9/100 11.9 12.1/100 12.1 14.6/100 14.6 14.6/100 14.6
应收款项(%) 17.1/100 17.1 12.6/100 12.6 24.4/100 24.4 21.0/100 21.0 21.0/100 21.0
存货(%) 11.3/100 11.3 19.3/100 19.3 20.7/100 20.7 24.0/100 24.0 24.0/100 24.0
其他流动资产(%) 11.4/100 11.4 2.1/100 2.1 12.8/100 12.8 4.5/100 4.5 4.5/100 4.5
流动资产(%) 56.0/100 56.0 45.9/100 45.9 69.9/100 69.9 64.1/100 64.1 64.1/100 64.1
非流动资产(%) 44.0/100 44.0 54.1/100 54.1 30.1/100 30.1 35.9/100 35.9 35.9/100 35.9
360.509,475.473,446.787,649.29,430.594,430.594
负债
应付款项(%) 24.9/100 24.9 31.4/100 31.4 46.9/100 46.9 40.2/100 40.2 40.2/100 40.2
流动负债(%) 67.0/100 67.0 87.2/100 87.2 112.2/100 112.2 120.7/100 120.7 120.7/100 120.7
非流动负债(%) 12.8/100 12.8 5.0/100 5.0 5.8/100 5.8 5.6/100 5.6 5.6/100 5.6
164.337,120.279,37.901,-98.942,-89.648,-89.648
股权
股东权益(%) 20.2/100 20.2 7.8/100 7.8 -18.0/100 -18.0 -26.3/100 -26.3 -26.3/100 -26.3

现金流量表

2019202020212022近12个月
期初现金
75.489,89.28,56.142,66.634,66.634 0.75 亿 0.89 亿 0.56 亿 0.67 亿 0.67 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
20.78,-49.254,-15.164,35.074,35.074 0.21 亿 -0.49 亿 -0.15 亿 0.35 亿 0.35 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-85.805,60.293,23.337,38.859,38.859 -0.86 亿 0.6 亿 0.23 亿 0.39 亿 0.39 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
80.108,-46.928,2.305,-77.659,-77.659 0.8 亿 -0.47 亿 2.31 百万 -0.78 亿 -0.78 亿
期末现金
89.28,56.142,67.806,49.765,49.765 0.89 亿 0.56 亿 0.68 亿 0.5 亿 0.5 亿
自由现金流(FCF)
5.029,-55.019,-24.705,25.264,25.264 5.03 百万 -0.55 亿 -0.25 亿 0.25 亿 0.25 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别财务比率2019202020212022近12个月
财务结构负债占资产比率(%)79.8,92.2,118.0,126.3,126.379.892.2118.0126.3126.3
长期资金占重资产比率(%)1610.7,0.0,-3086.3,0.0,0.01,610.7---3,086.3----
偿债能力流动比率(%)83.5,52.6,62.3,53.1,53.183.552.662.353.153.1
速动比率(%)66.6,30.5,43.9,33.2,33.266.630.543.933.233.2
利息保障倍数0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.000.000.000.000.00
运营能力应收款项周转率(次/年)10.1,5.2,7.6,8.3,5.910.15.27.68.35.9
应收款项周转天数(天)36.0,70.4,47.8,44.2,61.836.070.447.844.261.8
存货周转率(次/年)7.3,4.3,6.6,7.7,5.97.34.36.67.75.9
存货周转天数(天)49.9,84.9,55.1,47.6,62.449.984.955.147.662.4
固定资产周转率(次/年)2.5,1.4,4.4,6.9,6.92.51.44.46.96.9
完整生意周期(天)85.8,155.3,102.9,91.8,124.285.8155.3102.991.8124.2
应付款项周转天数(天)84.5,158.5,109.0,96.1,96.184.5158.5109.096.196.1
缺钱天数(天)1.3,-3.2,-6.1,-4.3,28.11.3-3.2-6.1-4.328.1
总资产周转率(次/年)1.16,0.67,1.4,1.91,1.911.160.671.401.911.91
盈利能力ROA=资产收益率(%)-7.6,-17.7,-26.3,1.8,1.6-7.6-17.7-26.31.81.6
ROE=净资产收益率(%)-29.8,-121.1,0.0,-8.6,-8.6-29.8-121.10.0-8.6-8.6
ROIC=资本回报率(%)-6.7,-15.5,-14.5,-1.8,-1.8-6.7-15.5-14.5-1.8-1.8
税前纯益占实收资本(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
毛利率(%)11.5,5.1,5.1,11.5,11.511.55.15.111.511.5
营业利润率(%)-3.8,-23.1,-9.6,-1.3,-1.3-3.8-23.1-9.6-1.3-1.3
净利率(%)-6.5,-26.3,-18.8,1.0,1.0-6.5-26.3-18.81.01.0
营业费用率(%)15.4,28.1,14.7,12.9,12.915.428.114.712.912.9
经营安全边际率(%)-33.1,-453.9,-186.7,-11.5,-11.5-33.1-453.9-186.7-11.5-11.5
EPS=基本每股收益(元)-0.12,-0.26,-0.37,0.02,0.02-0.12-0.26-0.370.020.02
成长能力营收增长率(%)4.0,-47.3,92.6,28.4,28.44.0-47.392.628.428.4
营业利润增长率(%)-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0
净资本增长率(%)-26.8,-68.5,-361.1,-100.0,-100.0-26.8-68.5-361.1-100.0-100.0
现金流量现金流量比率(%)5.2,-11.7,-2.5,8.5,8.55.2-11.7-2.58.58.5
现金流量允当比率(%)-278.4,-74.0,-162.5,-164.1,47.3-278.4-74.0-162.5-164.147.3
现金再投资比率(%)10.6,-79.4,-0.0,-49.8,-49.810.6-79.4-0.0-49.8-49.8

资产负债表

趋势201820192020202120222022-12
资产总计524.846,595.752,484.688,550.348,340.946,340.9465.25 亿5.96 亿4.85 亿5.5 亿3.41 亿3.41 亿
   流动资产265.84,333.364,222.383,384.9,218.596,218.5962.66 亿3.33 亿2.22 亿3.85 亿2.19 亿2.19 亿
      现金,现金等价物,有价证券93.069,96.171,57.903,66.634,49.765,49.7650.93 亿0.96 亿0.58 亿0.67 亿0.5 亿0.5 亿
         现金和现金等价物75.489,89.28,56.142,66.634,49.765,49.7650.75 亿0.89 亿0.56 亿0.67 亿0.5 亿0.5 亿
         有价证券17.58,6.891,1.761,0.0,0.0,0.00.18 亿6.89 百万1.76 百万0.0 元0.0 元0.0 元
      应收账款合计71.042,102.027,60.938,134.162,71.503,71.5030.71 亿1.02 亿0.61 亿1.34 亿0.72 亿0.72 亿
         应收账款43.245,84.779,55.776,134.162,71.503,71.5030.43 亿0.85 亿0.56 亿1.34 亿0.72 亿0.72 亿
         应收票据0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         其他应收款27.797,17.248,5.162,0.0,0.0,0.00.28 亿0.17 亿5.16 百万0.0 元0.0 元0.0 元
      存货合计89.424,67.541,93.36,113.864,81.974,81.9740.89 亿0.68 亿0.93 亿1.14 亿0.82 亿0.82 亿
         存货-生产原料23.847,21.629,27.672,21.163,23.831,23.8310.24 亿0.22 亿0.28 亿0.21 亿0.24 亿0.24 亿
         存货-在制品41.175,37.263,51.92,57.216,36.117,36.1170.41 亿0.37 亿0.52 亿0.57 亿0.36 亿0.36 亿
         存货-调整0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-制成品24.402,8.649,13.768,35.485,22.026,22.0260.24 亿8.65 百万0.14 亿0.35 亿0.22 亿0.22 亿
         存货-其他0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动资产12.31,67.63,10.18,70.24,15.35,15.350.12 亿0.68 亿0.1 亿0.7 亿0.15 亿0.15 亿
   非流动资产259.006,262.388,262.305,165.448,122.35,122.352.59 亿2.62 亿2.62 亿1.65 亿1.22 亿1.22 亿
      固定资产总额210.316,226.431,240.755,251.309,234.256,234.2562.1 亿2.26 亿2.41 亿2.51 亿2.34 亿2.34 亿
         固定资产130.299,144.353,148.086,120.863,121.936,121.9361.3 亿1.44 亿1.48 亿1.21 亿1.22 亿1.22 亿
            投资与预付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            土地与增值3.729,0.0,3.586,3.442,3.299,3.2993.73 百万0.0 元3.59 百万3.44 百万3.3 百万3.3 百万
            建筑与增值102.235,104.898,117.882,119.864,111.387,111.3871.02 亿1.05 亿1.18 亿1.2 亿1.11 亿1.11 亿
            机械,家具,设备103.068,112.237,119.287,125.564,119.57,119.571.03 亿1.12 亿1.19 亿1.26 亿1.2 亿1.2 亿
            在建工程1.284,0.111,0.0,2.439,0.0,0.01.28 百万11.1 万0.0 元2.44 百万0.0 元0.0 元
            其他固定资产0.0,9.185,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元9.19 百万0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他长期资产128.707,118.035,114.219,44.585,0.414,0.4141.29 亿1.18 亿1.14 亿0.45 亿41.4 万41.4 万
      累计折旧-80.017,-82.078,-92.669,-130.446,-112.32,-112.32-0.8 亿-0.82 亿-0.93 亿-1.3 亿-1.12 亿-1.12 亿
      无形资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      商誉0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
负债合计360.509,475.473,446.787,649.29,430.594,430.5943.61 亿4.75 亿4.47 亿6.49 亿4.31 亿4.31 亿
   流动负债336.203,399.013,422.621,617.339,411.364,411.3643.36 亿3.99 亿4.23 亿6.17 亿4.11 亿4.11 亿
      应付账款和预提费用151.765,163.363,164.889,299.815,163.3,163.31.52 亿1.63 亿1.65 亿3.0 亿1.63 亿1.63 亿
         应付账款117.862,148.159,152.134,258.32,137.111,137.1111.18 亿1.48 亿1.52 亿2.58 亿1.37 亿1.37 亿
         应付税款总计2.133,2.083,2.933,2.931,7.902,7.9022.13 百万2.08 百万2.93 百万2.93 百万7.9 百万7.9 百万
         其他短期应付款31.77,13.121,9.822,38.564,18.287,18.2870.32 亿0.13 亿9.82 百万0.39 亿0.18 亿0.18 亿
         预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期内到期的长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      短期递延收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期递延税款负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      递延税务与收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动负债24.016,22.751,22.463,49.188,55.152,55.1520.24 亿0.23 亿0.22 亿0.49 亿0.55 亿0.55 亿
   非流动负债24.306,76.46,24.166,31.951,19.23,19.230.24 亿0.76 亿0.24 亿0.32 亿0.19 亿0.19 亿
      长期债务和资本租赁债务0.0,47.005,0.533,8.285,2.819,2.8190.0 元0.47 亿53.3 万8.29 百万2.82 百万2.82 百万
         长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
         资本租赁债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      退休金和退休福利0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      非流动递延负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他长期负债24.306,29.455,23.633,23.666,16.411,16.4110.24 亿0.29 亿0.24 亿0.24 亿0.16 亿0.16 亿
股东权益总和164.337,120.279,37.901,-98.942,-89.648,-89.6481.64 亿1.2 亿0.38 亿-0.99 亿-0.9 亿-0.9 亿
      优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      普通股366.0,366.0,366.0,366.0,4.0,4.03.66 亿3.66 亿3.66 亿3.66 亿4.0 百万4.0 百万
      保留盈余-201.849,-245.907,-328.285,-465.128,-93.31,-93.31-2.02 亿-2.46 亿-3.28 亿-4.65 亿-0.93 亿-0.93 亿
      资本公积0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      累计其他综合收益(亏损)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      库藏股票0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      股东权益164.337,120.279,37.901,-98.942,-89.648,-89.6481.64 亿1.2 亿0.38 亿-0.99 亿-0.9 亿-0.9 亿
      少数股权0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元

利润表

趋势2019202020212022近12个月
营业收入649.49,364.311,724.627,849.096,849.0966.49 亿3.64 亿7.25 亿8.49 亿8.49 亿
 - 营业成本574.551,345.796,687.37,751.213,751.2135.75 亿3.46 亿6.87 亿7.51 亿7.51 亿
毛利74.939,18.515,37.257,97.883,97.8830.75 亿0.19 亿0.37 亿0.98 亿0.98 亿
 毛利率(%)11.538,5.082,5.142,11.528,11.5311.538%5.082%5.142%11.528%11.53%
 - 销售及管理费用80.31,62.435,72.676,71.974,71.9740.8 亿0.62 亿0.73 亿0.72 亿0.72 亿
 - 研发费用2.523,0.336,0.0,0.0,0.02.52 百万33.6 万0.0 元0.0 元0.0 元
 - 其他费用16.928,39.776,34.156,37.16,37.160.17 亿0.4 亿0.34 亿0.37 亿0.37 亿
营业利润-24.822,-84.032,-69.575,-11.251,-11.251-0.25 亿-0.84 亿-0.7 亿-0.11 亿-0.11 亿
 营业利润率 %-3.822,-23.066,-9.602,-1.325,-1.33-3.822%-23.066%-9.602%-1.325%-1.33%
 + 利息收入2.107,2.325,0.07,0.048,0.0482.11 百万2.33 百万7.0 万4.8 万4.8 万
 + 利息支出-14.785,-13.449,-16.079,-14.351,-14.351-0.15 亿-0.13 亿-0.16 亿-0.14 亿-0.14 亿
 = 净利息收入-12.678,-11.124,-16.009,-14.303,-14.303-0.13 亿-0.11 亿-0.16 亿-0.14 亿-0.14 亿
 + 营业外收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
税前利润-33.474,-102.12,-129.873,11.769,11.769-0.33 亿-1.02 亿-1.3 亿0.12 亿0.12 亿
 税率 %-26.73,6.21,-4.73,31.35,31.35-26.73%6.21%-4.73%31.35%31.35%
 净利润(持续经营业务)-42.422,-95.779,-136.015,8.079,8.079-0.42 亿-0.96 亿-1.36 亿8.08 百万8.08 百万
 净利润(终止经营业务)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 少数股东损益0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
净利润-42.422,-95.779,-136.015,8.079,8.079-0.42 亿-0.96 亿-1.36 亿8.08 百万8.08 百万
 净利润率 %-6.532,-26.29,-18.77,0.952,0.95-6.532%-26.29%-18.77%0.952%0.95%
股票发行数量366.187,366.187,366.186,366.186,366.1863.66 亿3.66 亿3.66 亿3.66 亿3.66 亿
优先股息(每股)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
EPS(基本每股盈余)-0.116,-0.262,-0.371,0.022,0.022-0.116 元-0.262 元-0.371 元0.022 元0.022 元
EPS(摊薄每股盈余)-0.116,-0.262,-0.371,0.022,0.022-0.116 元-0.262 元-0.371 元0.022 元0.022 元
EBITDA(税息折旧及摊销前利润)-5.125,-73.888,-95.91,36.367,26.12-5.13 百万-0.74 亿-0.96 亿0.36 亿0.26 亿

现金流量表

趋势2019202020212022近12个月
现金的期初余额75.489,89.28,56.142,66.634,66.6340.75 亿0.89 亿0.56 亿0.67 亿0.67 亿
经营活动产生的现金流量净额20.78,-49.254,-15.164,35.074,35.0740.21 亿-0.49 亿-0.15 亿0.35 亿0.35 亿
 + 净收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 净收入(持续运营)-33.474,-102.12,-129.873,11.769,8.079-0.33 亿-1.02 亿-1.3 亿0.12 亿8.08 百万
 + 净外币兑换收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 折旧,亏损和摊销0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 应收账款变动-42.107,26.43,-87.831,70.84,0.0-0.42 亿0.26 亿-0.88 亿0.71 亿0.0 元
 + 存货变动14.535,-20.621,-43.798,10.725,0.00.15 亿-0.21 亿-0.44 亿0.11 亿0.0 元
 + 预付款变动16.725,5.779,-6.801,6.19,0.00.17 亿5.78 百万-6.8 百万6.19 百万0.0 元
 + 应付账款和应计费用的变化0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 周转资金变动24.344,1.173,-10.088,-10.422,0.00.24 亿1.17 百万-0.1 亿-0.1 亿0.0 元
 + 递延所得税变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 股票补偿0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止运营活动的现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他现金流16.346,36.91,106.913,23.48,26.9950.16 亿0.37 亿1.07 亿0.23 亿0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额-85.805,60.293,23.337,38.859,38.859-0.86 亿0.6 亿0.23 亿0.39 亿0.39 亿
 + 购买物业,厂房,设备-15.751,-5.765,-9.541,-9.81,-9.81-0.16 亿-5.77 百万-9.54 百万-9.81 百万-9.81 百万
 + 出售物业,厂房,设备1.146,0.298,0.135,3.739,3.7391.15 百万29.8 万13.5 万3.74 百万3.74 百万
 + 购买业务0.0,7.912,28.492,43.292,43.2920.0 元7.91 百万0.28 亿0.43 亿0.43 亿
 + 出售业务1.146,0.298,0.135,3.739,3.7391.15 百万29.8 万13.5 万3.74 百万3.74 百万
 + 投资支出0.0,-5.197,0.0,0.0,0.00.0 元-5.2 百万0.0 元0.0 元0.0 元
 + 投资收入0.0,7.398,1.861,0.0,0.00.0 元7.4 百万1.86 百万0.0 元0.0 元
 + 净无形资产购买和销售0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止投资活动产生的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他投资活动现金流-49.986,55.647,2.39,1.638,1.638-0.5 亿0.56 亿2.39 百万1.64 百万1.64 百万
融资活动产生的现金流量净额80.108,-46.928,2.305,-77.659,-77.6590.8 亿-0.47 亿2.31 百万-0.78 亿-0.78 亿
 + 股权融资现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 股票回购支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 优先股发行现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 债务融资现金流98.164,-31.47,25.97,-59.876,-59.8760.98 亿-0.31 亿0.26 亿-0.6 亿-0.6 亿
 + 股息支付现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他融资活动现金流-14.785,-11.828,-17.7,-14.351,-14.351-0.15 亿-0.12 亿-0.18 亿-0.14 亿-0.14 亿
现金及现金等价物净增加额(净现金流)13.791,-33.138,11.664,-16.869,-16.8690.14 亿-0.33 亿0.12 亿-0.17 亿-0.17 亿
资本性支出-15.751,-5.765,-9.541,-9.81,-9.81-0.16 亿-5.77 百万-9.54 百万-9.81 百万-9.81 百万
自由现金流5.029,-55.019,-24.705,25.264,25.2645.03 百万-0.55 亿-0.25 亿0.25 亿0.25 亿
利率变动影响-1.292,2.751,1.186,-13.143,-13.143-1.29 百万2.75 百万1.19 百万-0.13 亿-0.13 亿
现金的期末余额89.28,56.142,67.806,49.765,49.7650.89 亿0.56 亿0.68 亿0.5 亿0.5 亿

注:本页数据货币单位为港元 | 反馈数据问题