< 返回香港通讯国际控股

香港通讯国际控股原始财务报表

温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。

资产负债比率(重要科目)

类别比率(占总资产%)20192020202120222022-09
409.22,388.383,357.688,391.729,380.668,417.947
资产
现金与约当现金(%) 6.9/100 6.9 5.0/100 5.0 5.6/100 5.6 6.9/100 6.9 8.2/100 8.2
应收款项(%) 10.0/100 10.0 11.1/100 11.1 12.7/100 12.7 15.1/100 15.1 19.1/100 19.1
存货(%) 5.7/100 5.7 4.9/100 4.9 6.9/100 6.9 4.2/100 4.2 4.4/100 4.4
其他流动资产(%) 6.5/100 6.5 4.3/100 4.3 4.8/100 4.8 4.3/100 4.3 3.3/100 3.3
流动资产(%) 29.1/100 29.1 25.2/100 25.2 29.9/100 29.9 30.5/100 30.5 35.0/100 35.0
非流动资产(%) 70.9/100 70.9 74.8/100 74.8 70.1/100 70.1 69.5/100 69.5 65.0/100 65.0
111.208,92.406,83.112,110.583,99.866,131.226
负债
应付款项(%) 1.9/100 1.9 1.8/100 1.8 2.9/100 2.9 0.9/100 0.9 0.4/100 0.4
流动负债(%) 23.7/100 23.7 23.1/100 23.1 28.2/100 28.2 26.2/100 26.2 31.4/100 31.4
非流动负债(%) 0.1/100 0.1 0.1/100 0.1 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0
298.012,295.977,274.576,281.146,280.802,286.721
股权
股东权益(%) 76.2/100 76.2 76.8/100 76.8 71.8/100 71.8 73.8/100 73.8 68.6/100 68.6

现金流量表

2019202020212022近12个月
期初现金
24.753,23.397,14.355,18.096,29.503 0.25 亿 0.23 亿 0.14 亿 0.18 亿 0.3 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
23.329,1.143,-21.476,-1.843,-21.517 0.23 亿 1.14 百万 -0.21 亿 -1.84 百万 -0.22 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-0.892,0.096,-0.329,12.328,12.922 -89.2 万 9.6 万 -32.9 万 0.12 亿 0.13 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-23.47,-10.216,25.508,-17.607,13.203 -0.23 亿 -0.1 亿 0.26 亿 -0.18 亿 0.13 亿
期末现金
23.397,14.355,18.096,10.991,34.052 0.23 亿 0.14 亿 0.18 亿 0.11 亿 0.34 亿
自由现金流(FCF)
22.371,0.679,-22.088,-2.416,-21.517 0.22 亿 67.9 万 -0.22 亿 -2.42 百万 -0.22 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别财务比率2019202020212022近12个月
财务结构负债占资产比率(%)23.8,23.2,28.2,26.2,31.423.823.228.226.231.4
长期资金占重资产比率(%)6863.2,6279.6,6424.4,6416.5,551.86,863.26,279.66,424.46,416.5551.8
偿债能力流动比率(%)122.9,109.2,106.1,116.4,111.5122.9109.2106.1116.4111.5
速动比率(%)98.8,88.1,81.7,100.5,97.598.888.181.7100.597.5
利息保障倍数0.0,0.0,0.0,0.0,0.60.000.000.000.000.60
运营能力应收款项周转率(次/年)8.8,10.7,12.8,13.0,13.68.810.712.813.013.6
应收款项周转天数(天)41.4,34.0,28.6,28.0,26.941.434.028.628.026.9
存货周转率(次/年)8.3,9.7,8.0,7.3,6.88.39.78.07.36.8
存货周转天数(天)44.2,37.7,45.7,50.1,53.944.237.745.750.153.9
固定资产周转率(次/年)1.0,0.9,0.8,0.8,0.71.00.90.80.80.7
完整生意周期(天)85.6,71.7,74.3,78.1,80.885.671.774.378.180.8
应付款项周转天数(天)12.8,13.0,18.2,17.0,16.312.813.018.217.016.3
缺钱天数(天)72.8,58.7,56.2,61.1,64.672.858.756.261.164.6
总资产周转率(次/年)0.71,0.62,0.58,0.52,0.450.710.620.580.520.45
盈利能力ROA=资产收益率(%)0.3,-6.2,1.3,-0.5,0.40.3-6.21.3-0.50.4
ROE=净资产收益率(%)0.4,-8.1,1.7,-0.7,0.60.4-8.11.7-0.70.6
ROIC=资本回报率(%)-1.7,-2.7,-0.5,-0.1,0.4-1.7-2.7-0.5-0.10.4
税前纯益占实收资本(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
毛利率(%)16.1,17.4,18.3,21.5,20.516.117.418.321.520.5
营业利润率(%)-2.4,-4.1,-0.8,-0.2,0.8-2.4-4.1-0.8-0.20.8
净利率(%)0.4,-9.9,2.2,-1.0,0.90.4-9.92.2-1.00.9
营业费用率(%)18.5,21.4,19.1,21.7,19.718.521.419.121.719.7
经营安全边际率(%)-14.8,-23.3,-4.6,-0.7,3.8-14.8-23.3-4.6-0.73.8
EPS=基本每股收益(元)0.0,-0.02,0.0,-0.0,0.00.00-0.020.00-0.000.00
成长能力营收增长率(%)18.3,-13.2,-13.4,-11.3,-9.118.3-13.2-13.4-11.3-9.1
营业利润增长率(%)-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-178.2-100.0-100.0-100.0-100.0-178.2
净资本增长率(%)-0.7,-7.2,2.4,-0.1,2.0-0.7-7.22.4-0.12.0
现金流量现金流量比率(%)25.4,1.4,-19.4,-1.8,-16.425.41.4-19.4-1.8-16.4
现金流量允当比率(%)-428.8,0.0,-99.1,0.0,-551.9-428.80.0-99.10.0-551.9
现金再投资比率(%)7.0,-0.5,-7.6,-0.7,-7.57.0-0.5-7.6-0.7-7.5

资产负债表

趋势201820192020202120222022-09
资产总计409.22,388.383,357.688,391.729,380.668,417.9474.09 亿3.88 亿3.58 亿3.92 亿3.81 亿4.18 亿
   流动资产140.597,113.036,90.195,117.233,116.071,146.181.41 亿1.13 亿0.9 亿1.17 亿1.16 亿1.46 亿
      现金,现金等价物,有价证券28.258,26.723,17.768,21.876,26.188,34.4470.28 亿0.27 亿0.18 亿0.22 亿0.26 亿0.34 亿
         现金和现金等价物27.724,26.31,17.35,21.08,25.746,34.0520.28 亿0.26 亿0.17 亿0.21 亿0.26 亿0.34 亿
         有价证券0.534,0.413,0.418,0.796,0.442,0.39553.4 万41.3 万41.8 万79.6 万44.2 万39.5 万
      应收账款合计52.55,38.795,39.53,49.557,57.631,79.7810.53 亿0.39 亿0.4 亿0.5 亿0.58 亿0.8 亿
         应收账款37.508,26.659,16.58,17.429,13.165,11.2920.38 亿0.27 亿0.17 亿0.17 亿0.13 亿0.11 亿
         应收票据0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         其他应收款15.042,12.136,22.95,32.128,44.466,68.4890.15 亿0.12 亿0.23 亿0.32 亿0.44 亿0.68 亿
      存货合计35.427,22.18,17.455,27.0,15.874,18.360.35 亿0.22 亿0.17 亿0.27 亿0.16 亿0.18 亿
         存货-生产原料0.027,0.112,0.133,0.794,0.491,0.02.7 万11.2 万13.3 万79.4 万49.1 万0.0 元
         存货-在制品0.009,0.081,0.367,0.353,0.0,0.090.0 百元8.1 万36.7 万35.3 万0.0 元0.0 元
         存货-调整0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-制成品35.391,21.987,16.955,25.853,15.383,0.00.35 亿0.22 亿0.17 亿0.26 亿0.15 亿0.0 元
         存货-其他0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,18.360.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.18 亿
      其他流动资产24.36,25.34,15.44,18.8,16.38,13.590.24 亿0.25 亿0.15 亿0.19 亿0.16 亿0.14 亿
   非流动资产268.623,275.347,267.493,274.496,264.597,271.7672.69 亿2.75 亿2.67 亿2.74 亿2.65 亿2.72 亿
      固定资产总额97.157,97.883,98.74,99.535,100.394,51.9670.97 亿0.98 亿0.99 亿1.0 亿1.0 亿0.52 亿
         固定资产56.456,55.56,54.405,53.029,51.995,51.9670.56 亿0.56 亿0.54 亿0.53 亿0.52 亿0.52 亿
            投资与预付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            土地与增值0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            建筑与增值60.366,60.366,60.897,60.911,61.476,0.00.6 亿0.6 亿0.61 亿0.61 亿0.61 亿0.0 元
            机械,家具,设备32.81,33.202,33.466,34.247,34.541,0.00.33 亿0.33 亿0.33 亿0.34 亿0.35 亿0.0 元
            在建工程0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            其他固定资产3.981,4.315,4.377,4.377,4.377,51.9673.98 百万4.32 百万4.38 百万4.38 百万4.38 百万0.52 亿
      其他长期资产212.167,219.787,213.088,221.467,212.602,219.82.12 亿2.2 亿2.13 亿2.21 亿2.13 亿2.2 亿
      累计折旧-40.701,-42.323,-44.335,-46.506,-48.399,0.0-0.41 亿-0.42 亿-0.44 亿-0.47 亿-0.48 亿0.0 元
      无形资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      商誉0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
负债合计111.208,92.406,83.112,110.583,99.866,131.2261.11 亿0.92 亿0.83 亿1.11 亿1.0 亿1.31 亿
   流动负债110.692,91.98,82.594,110.441,99.741,131.1011.11 亿0.92 亿0.83 亿1.1 亿1.0 亿1.31 亿
      应付账款和预提费用9.588,7.484,6.816,11.598,3.723,2.0069.59 百万7.48 百万6.82 百万0.12 亿3.72 百万2.01 百万
         应付账款9.434,7.222,6.435,11.217,3.366,1.7899.43 百万7.22 百万6.44 百万0.11 亿3.37 百万1.79 百万
         应付税款总计0.154,0.262,0.381,0.381,0.357,0.21715.4 万26.2 万38.1 万38.1 万35.7 万21.7 万
         其他短期应付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期内到期的长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      短期递延收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期递延税款负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      递延税务与收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动负债11.743,13.754,10.111,10.316,10.481,6.3950.12 亿0.14 亿0.1 亿0.1 亿0.1 亿6.4 百万
   非流动负债0.516,0.426,0.518,0.142,0.125,0.12551.6 万42.6 万51.8 万14.2 万12.5 万12.5 万
      长期债务和资本租赁债务0.348,0.258,0.236,0.092,0.075,0.07534.8 万25.8 万23.6 万9.2 万7.5 万7.5 万
         长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
         资本租赁债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      退休金和退休福利0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      非流动递延负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他长期负债0.168,0.168,0.282,0.05,0.05,0.0516.8 万16.8 万28.2 万5.0 万5.0 万5.0 万
股东权益总和298.012,295.977,274.576,281.146,280.802,286.7212.98 亿2.96 亿2.75 亿2.81 亿2.81 亿2.87 亿
      优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      普通股12.0,12.0,12.0,12.0,12.0,12.00.12 亿0.12 亿0.12 亿0.12 亿0.12 亿0.12 亿
      保留盈余0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      资本公积0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      累计其他综合收益(亏损)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      库藏股票0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      股东权益298.012,295.977,274.576,281.146,280.802,286.7212.98 亿2.96 亿2.75 亿2.81 亿2.81 亿2.87 亿
      少数股权0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元

利润表

趋势2019202020212022近12个月
营业收入283.113,232.235,217.122,199.096,183.3952.83 亿2.32 亿2.17 亿1.99 亿1.83 亿
 - 营业成本237.493,191.872,177.378,156.28,145.8042.37 亿1.92 亿1.77 亿1.56 亿1.46 亿
毛利45.62,40.363,39.744,42.816,37.5910.46 亿0.4 亿0.4 亿0.43 亿0.38 亿
 毛利率(%)16.114,17.38,18.305,21.505,20.516.114%17.38%18.305%21.505%20.5%
 - 销售及管理费用52.369,49.775,46.224,43.272,37.7650.52 亿0.5 亿0.46 亿0.43 亿0.38 亿
 - 研发费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 - 其他费用0.0,0.0,-4.652,-0.137,-1.6130.0 元0.0 元-4.65 百万-13.7 万-1.61 百万
营业利润-6.749,-9.412,-1.828,-0.319,1.439-6.75 百万-9.41 百万-1.83 百万-31.9 万1.44 百万
 营业利润率 %-2.384,-4.053,-0.842,-0.16,0.78-2.384%-4.053%-0.842%-0.16%0.78%
 + 利息收入0.07,0.061,0.012,0.001,0.0047.0 万6.1 万1.2 万10.0 百元40.0 百元
 + 利息支出-2.328,-2.025,-1.865,-2.401,-2.391-2.33 百万-2.03 百万-1.87 百万-2.4 百万-2.39 百万
 = 净利息收入-2.508,-2.367,-2.108,-2.68,-2.642-2.51 百万-2.37 百万-2.11 百万-2.68 百万-2.64 百万
 + 营业外收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
税前利润1.128,-22.793,4.515,-1.943,1.7081.13 百万-0.23 亿4.52 百万-1.94 百万1.71 百万
 税率 %7.71,-1.06,-5.14,0.0,0.067.71%-1.06%-5.14%0.0%0.06%
 净利润(持续经营业务)1.041,-23.034,4.747,-1.943,1.7071.04 百万-0.23 亿4.75 百万-1.94 百万1.71 百万
 净利润(终止经营业务)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 少数股东损益0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
净利润1.041,-23.034,4.747,-1.943,1.7071.04 百万-0.23 亿4.75 百万-1.94 百万1.71 百万
 净利润率 %0.368,-9.918,2.186,-0.976,0.930.368%-9.918%2.186%-0.976%0.93%
股票发行数量1245.331,1245.331,1245.331,1245.331,1245.33112.45 亿12.45 亿12.45 亿12.45 亿12.45 亿
优先股息(每股)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
EPS(基本每股盈余)0.001,-0.019,0.004,-0.002,0.0020.001 元-0.019 元0.004 元-0.002 元0.002 元
EPS(摊薄每股盈余)0.001,-0.019,0.004,-0.002,0.0020.001 元-0.019 元0.004 元-0.002 元0.002 元
EBITDA(税息折旧及摊销前利润)5.285,-18.652,8.422,2.59,4.0995.29 百万-0.19 亿8.42 百万2.59 百万4.1 百万

现金流量表

趋势2019202020212022近12个月
现金的期初余额24.753,23.397,14.355,18.096,29.5030.25 亿0.23 亿0.14 亿0.18 亿0.3 亿
经营活动产生的现金流量净额23.329,1.143,-21.476,-1.843,-21.5170.23 亿1.14 百万-0.21 亿-1.84 百万-0.22 亿
 + 净收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 净收入(持续运营)1.128,-22.793,4.515,-1.943,1.7071.13 百万-0.23 亿4.52 百万-1.94 百万1.71 百万
 + 净外币兑换收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 折旧,亏损和摊销0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 应收账款变动14.21,8.374,-12.098,-6.711,0.00.14 亿8.37 百万-0.12 亿-6.71 百万0.0 元
 + 存货变动15.076,3.987,-9.677,10.848,0.00.15 亿3.99 百万-9.68 百万0.11 亿0.0 元
 + 预付款变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 应付账款和应计费用的变化0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 周转资金变动29.085,8.03,-17.077,-3.633,0.00.29 亿8.03 百万-0.17 亿-3.63 百万0.0 元
 + 递延所得税变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 股票补偿0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止运营活动的现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他现金流-8.713,13.79,-10.956,1.601,-23.224-8.71 百万0.14 亿-0.11 亿1.6 百万-0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额-0.892,0.096,-0.329,12.328,12.922-89.2 万9.6 万-32.9 万0.12 亿0.13 亿
 + 购买物业,厂房,设备-0.958,-0.464,-0.612,-0.573,0.0-95.8 万-46.4 万-61.2 万-57.3 万0.0 元
 + 出售物业,厂房,设备0.0,0.0,0.0,0.079,0.00.0 元0.0 元0.0 元7.9 万0.0 元
 + 购买业务0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 出售业务0.0,0.0,0.0,0.079,0.00.0 元0.0 元0.0 元7.9 万0.0 元
 + 投资支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 投资收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 净无形资产购买和销售0.0,0.0,1.425,0.0,0.00.0 元0.0 元1.43 百万0.0 元0.0 元
 + 停止投资活动产生的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他投资活动现金流0.066,0.56,-1.142,12.822,0.06.6 万56.0 万-1.14 百万0.13 亿0.0 元
融资活动产生的现金流量净额-23.47,-10.216,25.508,-17.607,13.203-0.23 亿-0.1 亿0.26 亿-0.18 亿0.13 亿
 + 股权融资现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 股票回购支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 优先股发行现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 债务融资现金流-18.561,-5.424,23.063,-14.982,0.0-0.19 亿-5.42 百万0.23 亿-0.15 亿0.0 元
 + 股息支付现金流-2.491,-2.491,0.0,0.0,0.0-2.49 百万-2.49 百万0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他融资活动现金流-2.308,-2.0,2.802,-2.241,0.0-2.31 百万-2.0 百万2.8 百万-2.24 百万0.0 元
现金及现金等价物净增加额(净现金流)-1.356,-9.042,3.741,-7.105,4.549-1.36 百万-9.04 百万3.74 百万-7.11 百万4.55 百万
资本性支出-0.958,-0.464,-0.612,-0.573,0.0-95.8 万-46.4 万-61.2 万-57.3 万0.0 元
自由现金流22.371,0.679,-22.088,-2.416,-21.5170.22 亿67.9 万-0.22 亿-2.42 百万-0.22 亿
利率变动影响-0.323,-0.065,0.038,0.017,-0.059-32.3 万-6.5 万3.8 万1.7 万-5.9 万
现金的期末余额23.397,14.355,18.096,10.991,34.0520.23 亿0.14 亿0.18 亿0.11 亿0.34 亿

注:本页数据货币单位为港元 | 反馈数据问题