< 返回GBA集团

温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。

资产负债比率(重要科目)

类别比率(占总资产%)20192020202120222022-12
1963.0,1995.0,1481.0,978.0,754.0,754.0
资产
现金与约当现金(%) 8.8/100 8.8 14.1/100 14.1 9.9/100 9.9 6.0/100 6.0 6.0/100 6.0
应收款项(%) 18.7/100 18.7 1.4/100 1.4 0.7/100 0.7 16.2/100 16.2 16.2/100 16.2
存货(%) 63.6/100 63.6 60.4/100 60.4 55.0/100 55.0 53.8/100 53.8 53.8/100 53.8
其他流动资产(%) 6.7/100 6.7 6.5/100 6.5 4.7/100 4.7 1.5/100 1.5 1.5/100 1.5
流动资产(%) 97.7/100 97.7 82.4/100 82.4 70.3/100 70.3 77.5/100 77.5 77.5/100 77.5
非流动资产(%) 2.3/100 2.3 17.6/100 17.6 29.7/100 29.7 22.5/100 22.5 22.5/100 22.5
754.0,938.0,555.0,99.0,75.0,75.0
负债
应付款项(%) 6.9/100 6.9 3.7/100 3.7 5.0/100 5.0 4.8/100 4.8 4.8/100 4.8
流动负债(%) 45.3/100 45.3 37.5/100 37.5 10.0/100 10.0 9.9/100 9.9 9.9/100 9.9
非流动负债(%) 1.7/100 1.7 0.0/100 0.0 0.1/100 0.1 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0
1209.0,1057.0,926.0,879.0,679.0,679.0
股权
股东权益(%) 53.0/100 53.0 62.5/100 62.5 89.9/100 89.9 90.1/100 90.1 90.1/100 90.1

现金流量表

2019202020212022近12个月
期初现金
123.0,175.0,149.0,48.0,48.0 1.23 亿 1.75 亿 1.49 亿 0.48 亿 0.48 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
97.0,17.0,-136.0,-56.0,-56.0 0.97 亿 0.17 亿 -1.36 亿 -0.56 亿 -0.56 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
4.0,47.0,33.0,15.0,15.0 4.0 百万 0.47 亿 0.33 亿 0.15 亿 0.15 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-49.0,-97.0,-1.0,18.0,18.0 -0.49 亿 -0.97 亿 -100.0 万 0.18 亿 0.18 亿
期末现金
175.0,149.0,48.0,25.0,25.0 1.75 亿 1.49 亿 0.48 亿 0.25 亿 0.25 亿
自由现金流(FCF)
96.0,17.0,-136.0,-60.0,-56.0 0.96 亿 0.17 亿 -1.36 亿 -0.6 亿 -0.56 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别财务比率2019202020212022近12个月
财务结构负债占资产比率(%)47.0,37.5,10.1,9.9,9.947.037.510.19.99.9
长期资金占重资产比率(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
偿债能力流动比率(%)215.7,220.0,702.0,778.7,778.7215.7220.0702.0778.7778.7
速动比率(%)75.4,58.9,153.1,237.3,237.375.458.9153.1237.3237.3
利息保障倍数0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.000.000.000.000.00
运营能力应收款项周转率(次/年)2.2,20.2,117.4,4.1,4.12.220.2117.44.14.1
应收款项周转天数(天)164.8,18.1,3.1,88.0,88.0164.818.13.188.088.0
存货周转率(次/年)0.1,0.4,0.6,0.3,0.20.10.40.60.30.2
存货周转天数(天)3650.0,935.9,598.4,1460.0,1520.83,650.0935.9598.41,460.01,520.8
固定资产周转率(次/年)3.0,1.5,1.6,0.3,0.33.01.51.60.30.3
完整生意周期(天)3814.8,954.0,601.5,1548.0,1608.83,814.8954.0601.51,548.01,608.8
应付款项周转天数(天)711.8,83.6,43.5,130.4,130.4711.883.643.5130.4130.4
缺钱天数(天)3103.0,870.3,557.9,1417.6,1478.53,103.0870.3557.91,417.61,478.5
总资产周转率(次/年)0.07,0.23,0.38,0.06,0.060.070.230.380.060.06
盈利能力ROA=资产收益率(%)-8.5,-7.1,-4.9,-20.2,-19.8-8.5-7.1-4.9-20.2-19.8
ROE=净资产收益率(%)-14.8,-12.4,-6.6,-22.5,-22.5-14.8-12.4-6.6-22.5-22.5
ROIC=资本回报率(%)-5.0,-5.9,-4.2,-15.5,-15.1-5.0-5.9-4.2-15.5-15.1
税前纯益占实收资本(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
毛利率(%)10.4,-6.3,7.0,-112.5,-112.510.4-6.37.0-112.5-112.5
营业利润率(%)-70.9,-25.9,-8.7,-201.8,-201.8-70.9-25.9-8.7-201.8-201.8
净利率(%)-125.4,-31.2,-12.8,-312.5,-312.5-125.4-31.2-12.8-312.5-312.5
营业费用率(%)81.3,19.5,15.8,89.3,89.381.319.515.889.389.3
经营安全边际率(%)-678.6,0.0,-124.2,0.0,0.0-678.60.0-124.20.00.0
EPS=基本每股收益(元)-0.09,-0.07,-0.03,-0.09,-0.09-0.09-0.07-0.03-0.09-0.09
成长能力营收增长率(%)-68.2,176.1,15.2,-86.9,-86.9-68.2176.115.2-86.9-86.9
营业利润增长率(%)-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0
净资本增长率(%)-12.6,-12.4,-5.1,-22.8,-22.8-12.6-12.4-5.1-22.8-22.8
现金流量现金流量比率(%)10.7,3.1,-138.8,-74.7,-74.710.73.1-138.8-74.7-74.7
现金流量允当比率(%)-8.8,13.9,0.0,0.0,0.0-8.813.90.00.00.0
现金再投资比率(%)8.9,1.8,-15.5,-8.2,-8.28.91.8-15.5-8.2-8.2

资产负债表

趋势201820192020202120222022-12
资产总计1963.0,1995.0,1481.0,978.0,754.0,754.019.63 亿19.95 亿14.81 亿9.78 亿7.54 亿7.54 亿
   流动资产1628.0,1950.0,1221.0,688.0,584.0,584.016.28 亿19.5 亿12.21 亿6.88 亿5.84 亿5.84 亿
      现金,现金等价物,有价证券123.0,175.0,209.0,97.0,45.0,45.01.23 亿1.75 亿2.09 亿0.97 亿0.45 亿0.45 亿
         现金和现金等价物123.0,175.0,149.0,48.0,27.0,27.01.23 亿1.75 亿1.49 亿0.48 亿0.27 亿0.27 亿
         有价证券0.0,0.0,60.0,49.0,18.0,18.00.0 元0.0 元0.6 亿0.49 亿0.18 亿0.18 亿
      应收账款合计260.0,373.0,21.0,7.0,122.0,122.02.6 亿3.73 亿0.21 亿7.0 百万1.22 亿1.22 亿
         应收账款89.0,32.0,7.0,1.0,26.0,26.00.89 亿0.32 亿7.0 百万100.0 万0.26 亿0.26 亿
         应收票据0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         其他应收款171.0,341.0,14.0,6.0,96.0,96.01.71 亿3.41 亿0.14 亿6.0 百万0.96 亿0.96 亿
      存货合计1169.0,1268.0,894.0,538.0,406.0,406.011.69 亿12.68 亿8.94 亿5.38 亿4.06 亿4.06 亿
         存货-生产原料0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-在制品0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-调整0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-制成品1169.0,1268.0,894.0,538.0,406.0,406.011.69 亿12.68 亿8.94 亿5.38 亿4.06 亿4.06 亿
         存货-其他0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动资产76.0,134.0,97.0,46.0,11.0,11.00.76 亿1.34 亿0.97 亿0.46 亿0.11 亿0.11 亿
   非流动资产335.0,45.0,260.0,290.0,170.0,170.03.35 亿0.45 亿2.6 亿2.9 亿1.7 亿1.7 亿
      固定资产总额105.0,106.0,25.0,5.0,0.0,0.01.05 亿1.06 亿0.25 亿5.0 百万0.0 元0.0 元
         固定资产7.0,2.0,1.0,0.0,0.0,0.07.0 百万2.0 百万100.0 万0.0 元0.0 元0.0 元
            投资与预付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            土地与增值0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            建筑与增值2.0,2.0,2.0,3.0,0.0,0.02.0 百万2.0 百万2.0 百万3.0 百万0.0 元0.0 元
            机械,家具,设备103.0,104.0,23.0,2.0,0.0,0.01.03 亿1.04 亿0.23 亿2.0 百万0.0 元0.0 元
            在建工程0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            其他固定资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他长期资产287.0,43.0,259.0,290.0,170.0,170.02.87 亿0.43 亿2.59 亿2.9 亿1.7 亿1.7 亿
      累计折旧-98.0,-104.0,-24.0,-5.0,0.0,0.0-0.98 亿-1.04 亿-0.24 亿-5.0 百万0.0 元0.0 元
      无形资产41.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.41 亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      商誉41.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.41 亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
负债合计754.0,938.0,555.0,99.0,75.0,75.07.54 亿9.38 亿5.55 亿0.99 亿0.75 亿0.75 亿
   流动负债702.0,904.0,555.0,98.0,75.0,75.07.02 亿9.04 亿5.55 亿0.98 亿0.75 亿0.75 亿
      应付账款和预提费用347.0,170.0,98.0,73.0,57.0,57.03.47 亿1.7 亿0.98 亿0.73 亿0.57 亿0.57 亿
         应付账款331.0,137.0,55.0,49.0,36.0,36.03.31 亿1.37 亿0.55 亿0.49 亿0.36 亿0.36 亿
         应付税款总计1.0,15.0,11.0,0.0,0.0,0.0100.0 万0.15 亿0.11 亿0.0 元0.0 元0.0 元
         其他短期应付款15.0,18.0,32.0,24.0,21.0,21.00.15 亿0.18 亿0.32 亿0.24 亿0.21 亿0.21 亿
         预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期内到期的长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      短期递延收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期递延税款负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      递延税务与收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动负债211.0,637.0,457.0,24.0,16.0,16.02.11 亿6.37 亿4.57 亿0.24 亿0.16 亿0.16 亿
   非流动负债52.0,34.0,0.0,1.0,0.0,0.00.52 亿0.34 亿0.0 元100.0 万0.0 元0.0 元
      长期债务和资本租赁债务0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元100.0 万0.0 元0.0 元
         长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
         资本租赁债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      退休金和退休福利0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      非流动递延负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他长期负债52.0,34.0,0.0,0.0,0.0,0.00.52 亿0.34 亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
股东权益总和1209.0,1057.0,926.0,879.0,679.0,679.012.09 亿10.57 亿9.26 亿8.79 亿6.79 亿6.79 亿
      优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      普通股1839.0,1839.0,1839.0,1839.0,22.0,22.018.39 亿18.39 亿18.39 亿18.39 亿0.22 亿0.22 亿
      保留盈余0.0,0.0,0.0,-2036.0,-2173.0,-2173.00.0 元0.0 元0.0 元-20.36 亿-21.73 亿-21.73 亿
      资本公积0.0,0.0,0.0,341.0,2177.0,2177.00.0 元0.0 元0.0 元3.41 亿21.77 亿21.77 亿
      累计其他综合收益(亏损)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      库藏股票0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      股东权益1173.0,1019.0,926.0,879.0,679.0,679.011.73 亿10.19 亿9.26 亿8.79 亿6.79 亿6.79 亿
      少数股权36.0,38.0,0.0,0.0,0.0,0.00.36 亿0.38 亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元

利润表

趋势2019202020212022近12个月
营业收入134.0,394.0,469.0,56.0,56.01.34 亿3.94 亿4.69 亿0.56 亿0.56 亿
 - 营业成本120.0,419.0,436.0,119.0,119.01.2 亿4.19 亿4.36 亿1.19 亿1.19 亿
毛利14.0,-25.0,33.0,-63.0,-63.00.14 亿-0.25 亿0.33 亿-0.63 亿-0.63 亿
 毛利率(%)10.448,-6.345,7.036,-112.5,-112.510.448%-6.345%7.036%-112.5%-112.5%
 - 销售及管理费用109.0,77.0,74.0,54.0,54.01.09 亿0.77 亿0.74 亿0.54 亿0.54 亿
 - 研发费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 - 其他费用0.0,0.0,0.0,-4.0,-4.00.0 元0.0 元0.0 元-4.0 百万-4.0 百万
营业利润-95.0,-102.0,-41.0,-113.0,-113.0-0.95 亿-1.02 亿-0.41 亿-1.13 亿-1.13 亿
 营业利润率 %-70.896,-25.888,-8.742,-201.786,-201.79-70.896%-25.888%-8.742%-201.786%-201.79%
 + 利息收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 利息支出-1.0,0.0,0.0,0.0,0.0-100.0 万0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 = 净利息收入-1.0,0.0,0.0,0.0,0.0-100.0 万0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 营业外收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
税前利润-174.0,-135.0,-59.0,-175.0,-175.0-1.74 亿-1.35 亿-0.59 亿-1.75 亿-1.75 亿
 税率 %16.67,18.52,-1.69,0.0,0.016.67%18.52%-1.69%0.0%0.0%
 净利润(持续经营业务)-145.0,-110.0,-60.0,-175.0,-175.0-1.45 亿-1.1 亿-0.6 亿-1.75 亿-1.75 亿
 净利润(终止经营业务)-21.0,-13.0,0.0,0.0,0.0-0.21 亿-0.13 亿0.0 元0.0 元0.0 元
 + 少数股东损益-2.0,0.0,0.0,0.0,0.0-2.0 百万0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
净利润-168.0,-123.0,-60.0,-175.0,-175.0-1.68 亿-1.23 亿-0.6 亿-1.75 亿-1.75 亿
 净利润率 %-125.373,-31.218,-12.793,-312.5,-312.5-125.373%-31.218%-12.793%-312.5%-312.5%
股票发行数量1838.461,1838.461,1838.461,1922.073,2005.68518.38 亿18.38 亿18.38 亿19.22 亿20.06 亿
优先股息(每股)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
EPS(基本每股盈余)-0.09,-0.07,-0.033,-0.091,-0.091-0.09 元-0.07 元-0.033 元-0.091 元-0.091 元
EPS(摊薄每股盈余)-0.091,-0.07,-0.033,-0.091,-0.091-0.091 元-0.07 元-0.033 元-0.091 元-0.091 元
EBITDA(税息折旧及摊销前利润)-170.0,-134.0,-58.0,-175.0,-175.0-1.7 亿-1.34 亿-0.58 亿-1.75 亿-1.75 亿

现金流量表

趋势2019202020212022近12个月
现金的期初余额123.0,175.0,149.0,48.0,48.01.23 亿1.75 亿1.49 亿0.48 亿0.48 亿
经营活动产生的现金流量净额97.0,17.0,-136.0,-56.0,-56.00.97 亿0.17 亿-1.36 亿-0.56 亿-0.56 亿
 + 净收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 净收入(持续运营)-196.0,-148.0,-59.0,-175.0,-175.0-1.96 亿-1.48 亿-0.59 亿-1.75 亿-1.75 亿
 + 净外币兑换收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 折旧,亏损和摊销0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 应收账款变动68.0,34.0,-72.0,-37.0,-37.00.68 亿0.34 亿-0.72 亿-0.37 亿-0.37 亿
 + 存货变动-154.0,339.0,349.0,20.0,20.0-1.54 亿3.39 亿3.49 亿0.2 亿0.2 亿
 + 预付款变动-55.0,73.0,44.0,25.0,25.0-0.55 亿0.73 亿0.44 亿0.25 亿0.25 亿
 + 应付账款和应计费用的变化0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 周转资金变动156.0,180.0,-113.0,-13.0,-13.01.56 亿1.8 亿-1.13 亿-0.13 亿-0.13 亿
 + 递延所得税变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 股票补偿24.0,0.0,0.0,0.0,0.00.24 亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止运营活动的现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他现金流110.0,-16.0,35.0,132.0,132.01.1 亿-0.16 亿0.35 亿1.32 亿1.32 亿
投资活动产生的现金流量净额4.0,47.0,33.0,15.0,15.04.0 百万0.47 亿0.33 亿0.15 亿0.15 亿
 + 购买物业,厂房,设备-1.0,0.0,0.0,-4.0,0.0-100.0 万0.0 元0.0 元-4.0 百万0.0 元
 + 出售物业,厂房,设备0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 购买业务0.0,37.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.37 亿0.0 元0.0 元0.0 元
 + 出售业务0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 投资支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 投资收入0.0,0.0,0.0,0.0,2.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元2.0 百万
 + 净无形资产购买和销售0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止投资活动产生的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他投资活动现金流5.0,10.0,35.0,21.0,0.05.0 百万10.0 百万0.35 亿0.21 亿0.0 元
融资活动产生的现金流量净额-49.0,-97.0,-1.0,18.0,18.0-0.49 亿-0.97 亿-100.0 万0.18 亿0.18 亿
 + 股权融资现金流0.0,0.0,0.0,19.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.19 亿0.0 元
 + 股票回购支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 优先股发行现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 债务融资现金流-48.0,-96.0,0.0,0.0,-1.0-0.48 亿-0.96 亿0.0 元0.0 元-100.0 万
 + 股息支付现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他融资活动现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
现金及现金等价物净增加额(净现金流)52.0,-26.0,-101.0,-23.0,-23.00.52 亿-0.26 亿-1.01 亿-0.23 亿-0.23 亿
资本性支出-1.0,0.0,0.0,-4.0,0.0-100.0 万0.0 元0.0 元-4.0 百万0.0 元
自由现金流96.0,17.0,-136.0,-60.0,-56.00.96 亿0.17 亿-1.36 亿-0.6 亿-0.56 亿
利率变动影响0.0,7.0,3.0,0.0,0.00.0 元7.0 百万3.0 百万0.0 元0.0 元
现金的期末余额175.0,149.0,48.0,25.0,25.01.75 亿1.49 亿0.48 亿0.25 亿0.25 亿

注:本页数据货币单位为港元 | 反馈数据问题