< 返回潼关黄金集团

潼关黄金集团原始财务报表

温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。

资产负债比率(重要科目)

类别比率(占总资产%)20192020202120222022-12
3415.219,3365.977,3777.831,3897.027,3650.157,3650.157
资产
现金与约当现金(%) 2.7/100 2.7 3.4/100 3.4 4.0/100 4.0 3.9/100 3.9 3.9/100 3.9
应收款项(%) 0.3/100 0.3 0.3/100 0.3 0.1/100 0.1 0.1/100 0.1 0.1/100 0.1
存货(%) 0.5/100 0.5 1.6/100 1.6 0.2/100 0.2 0.7/100 0.7 0.7/100 0.7
其他流动资产(%) 1.6/100 1.6 0.8/100 0.8 1.0/100 1.0 1.1/100 1.1 1.1/100 1.1
流动资产(%) 5.0/100 5.0 6.3/100 6.3 5.3/100 5.3 5.8/100 5.8 5.8/100 5.8
非流动资产(%) 95.0/100 95.0 93.7/100 93.7 94.7/100 94.7 94.2/100 94.2 94.2/100 94.2
1493.335,1530.872,1828.693,1724.652,1616.801,1616.801
负债
应付款项(%) 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0
流动负债(%) 17.8/100 17.8 20.9/100 20.9 17.0/100 17.0 20.3/100 20.3 20.3/100 20.3
非流动负债(%) 27.7/100 27.7 27.5/100 27.5 27.3/100 27.3 24.0/100 24.0 24.0/100 24.0
1921.884,1835.105,1949.138,2172.375,2033.356,2033.356
股权
股东权益(%) 54.5/100 54.5 51.6/100 51.6 55.7/100 55.7 55.7/100 55.7 55.7/100 55.7

现金流量表

2019202020212022近12个月
期初现金
109.55,90.277,130.293,157.7,157.7 1.1 亿 0.9 亿 1.3 亿 1.58 亿 1.58 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
19.948,122.318,217.315,133.556,133.556 0.2 亿 1.22 亿 2.17 亿 1.34 亿 1.34 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-105.572,-126.029,-101.695,-100.648,-100.648 -1.06 亿 -1.26 亿 -1.02 亿 -1.01 亿 -1.01 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
55.18,42.186,-91.103,-42.987,-42.987 0.55 亿 0.42 亿 -0.91 亿 -0.43 亿 -0.43 亿
期末现金
90.277,130.293,157.7,143.105,143.105 0.9 亿 1.3 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.43 亿
自由现金流(FCF)
-86.866,-4.701,115.964,31.713,31.713 -0.87 亿 -4.7 百万 1.16 亿 0.32 亿 0.32 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别财务比率2019202020212022近12个月
财务结构负债占资产比率(%)45.5,48.4,44.3,44.3,44.345.548.444.344.344.3
长期资金占重资产比率(%)102.7,103.4,105.2,104.0,104.0102.7103.4105.2104.0104.0
偿债能力流动比率(%)28.1,29.9,31.3,28.4,28.428.129.931.328.428.4
速动比率(%)25.4,22.1,30.2,25.0,25.025.422.130.225.025.0
利息保障倍数0.0,37.52,26.53,8.36,8.360.0037.5226.538.368.36
运营能力应收款项周转率(次/年)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
应收款项周转天数(天)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.00.00.00.00.0
存货周转率(次/年)9.5,6.6,12.9,68.2,75.09.56.612.968.275.0
存货周转天数(天)38.6,55.7,28.3,5.4,4.938.655.728.35.44.9
固定资产周转率(次/年)0.1,0.1,0.2,0.4,0.40.10.10.20.40.4
完整生意周期(天)38.6,55.7,28.3,5.4,4.938.655.728.35.44.9
应付款项周转天数(天)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.00.00.00.00.0
缺钱天数(天)38.6,55.7,28.3,5.4,4.938.655.728.35.44.9
总资产周转率(次/年)0.06,0.09,0.18,0.33,0.330.060.090.180.330.33
盈利能力ROA=资产收益率(%)-0.6,-0.2,3.6,1.3,1.3-0.6-0.23.61.31.3
ROE=净资产收益率(%)-1.1,-0.3,6.7,2.4,2.4-1.1-0.36.72.42.4
ROIC=资本回报率(%)-1.2,0.1,4.1,1.7,1.7-1.20.14.11.71.7
税前纯益占实收资本(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
毛利率(%)11.7,22.1,34.7,11.2,11.211.722.134.711.211.2
营业利润率(%)-23.1,1.9,26.0,6.3,6.3-23.11.926.06.36.3
净利率(%)-11.0,-1.9,20.3,4.0,4.0-11.0-1.920.34.04.0
营业费用率(%)34.8,20.2,8.8,4.9,4.934.820.28.84.94.9
经营安全边际率(%)-197.3,8.6,74.7,56.1,56.0-197.38.674.756.156.0
EPS=基本每股收益(元)-0.01,-0.0,0.04,0.02,0.02-0.01-0.000.040.020.02
成长能力营收增长率(%)84.2,60.8,101.4,100.2,100.284.260.8101.4100.2100.2
营业利润增长率(%)-100.0,-114.1,2740.5,-55.8,-55.8-100.0-114.12,740.5-55.8-55.8
净资本增长率(%)-4.5,6.2,11.5,-6.4,-6.4-4.56.211.5-6.4-6.4
现金流量现金流量比率(%)3.3,15.5,32.8,18.0,18.03.315.532.818.018.0
现金流量允当比率(%)0.6,34.6,93.8,95.6,141.60.634.693.895.6141.6
现金再投资比率(%)0.7,4.1,6.7,4.6,4.60.74.16.74.64.6

资产负债表

趋势201820192020202120222022-12
资产总计3415.219,3365.977,3777.831,3897.027,3650.157,3650.15734.15 亿33.66 亿37.78 亿38.97 亿36.5 亿36.5 亿
   流动资产193.991,168.422,236.658,207.567,210.686,210.6861.94 亿1.68 亿2.37 亿2.08 亿2.11 亿2.11 亿
      现金,现金等价物,有价证券109.55,90.277,130.293,157.7,143.105,143.1051.1 亿0.9 亿1.3 亿1.58 亿1.43 亿1.43 亿
         现金和现金等价物109.55,90.277,130.293,157.7,143.105,143.1051.1 亿0.9 亿1.3 亿1.58 亿1.43 亿1.43 亿
         有价证券0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      应收账款合计20.16,8.939,12.695,4.337,4.053,4.0530.2 亿8.94 百万0.13 亿4.34 百万4.05 百万4.05 百万
         应收账款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         应收票据0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         其他应收款20.16,8.939,12.695,4.337,4.053,4.0530.2 亿8.94 百万0.13 亿4.34 百万4.05 百万4.05 百万
      存货合计19.469,16.301,61.674,7.287,25.12,25.120.19 亿0.16 亿0.62 亿7.29 百万0.25 亿0.25 亿
         存货-生产原料9.088,5.124,6.536,3.244,20.481,20.4819.09 百万5.12 百万6.54 百万3.24 百万0.2 亿0.2 亿
         存货-在制品0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-调整0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-制成品10.381,11.177,55.138,4.043,4.639,4.6390.1 亿0.11 亿0.55 亿4.04 百万4.64 百万4.64 百万
         存货-其他0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动资产44.81,52.91,32.0,38.24,38.41,38.410.45 亿0.53 亿0.32 亿0.38 亿0.38 亿0.38 亿
   非流动资产3221.228,3197.555,3541.173,3689.46,3439.471,3439.47132.21 亿31.98 亿35.41 亿36.89 亿34.39 亿34.39 亿
      固定资产总额2605.692,2702.347,3070.638,3280.778,3113.43,3113.4326.06 亿27.02 亿30.71 亿32.81 亿31.13 亿31.13 亿
         固定资产2543.305,2589.741,2894.535,3017.387,2831.069,2831.06925.43 亿25.9 亿28.95 亿30.17 亿28.31 亿28.31 亿
            投资与预付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            土地与增值0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            建筑与增值33.85,35.722,151.881,165.733,199.555,199.5550.34 亿0.36 亿1.52 亿1.66 亿2.0 亿2.0 亿
            机械,家具,设备71.566,82.759,144.127,151.467,147.174,147.1740.72 亿0.83 亿1.44 亿1.51 亿1.47 亿1.47 亿
            在建工程958.896,736.769,710.201,807.842,756.271,756.2719.59 亿7.37 亿7.1 亿8.08 亿7.56 亿7.56 亿
            其他固定资产1541.38,1847.097,2064.429,2155.736,2010.43,2010.4315.41 亿18.47 亿20.64 亿21.56 亿20.1 亿20.1 亿
      其他长期资产41.514,10.176,10.506,17.256,9.05,9.050.42 亿0.1 亿0.11 亿0.17 亿9.05 百万9.05 百万
      累计折旧-62.387,-112.606,-176.103,-263.391,-282.361,-282.361-0.62 亿-1.13 亿-1.76 亿-2.63 亿-2.82 亿-2.82 亿
      无形资产636.409,597.638,636.132,654.817,599.352,599.3526.36 亿5.98 亿6.36 亿6.55 亿5.99 亿5.99 亿
      商誉636.41,597.64,636.13,654.82,599.35,599.356.36 亿5.98 亿6.36 亿6.55 亿5.99 亿5.99 亿
负债合计1493.335,1530.872,1828.693,1724.652,1616.801,1616.80114.93 亿15.31 亿18.29 亿17.25 亿16.17 亿16.17 亿
   流动负债613.49,598.456,790.648,662.326,742.373,742.3736.13 亿5.98 亿7.91 亿6.62 亿7.42 亿7.42 亿
      应付账款和预提费用518.061,536.303,598.854,595.759,579.062,579.0625.18 亿5.36 亿5.99 亿5.96 亿5.79 亿5.79 亿
         应付账款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         应付税款总计154.172,151.622,161.266,183.526,159.899,159.8991.54 亿1.52 亿1.61 亿1.84 亿1.6 亿1.6 亿
         其他短期应付款363.889,384.681,437.588,412.233,419.163,419.1633.64 亿3.85 亿4.38 亿4.12 亿4.19 亿4.19 亿
         预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期内到期的长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      短期递延收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期递延税款负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      递延税务与收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动负债3.383,9.8,68.7,3.302,32.655,32.6553.38 百万9.8 百万0.69 亿3.3 百万0.33 亿0.33 亿
   非流动负债879.845,932.416,1038.045,1062.326,874.428,874.4288.8 亿9.32 亿10.38 亿10.62 亿8.74 亿8.74 亿
      长期债务和资本租赁债务0.0,113.51,118.007,116.503,30.88,30.880.0 元1.14 亿1.18 亿1.17 亿0.31 亿0.31 亿
         长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
         资本租赁债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      退休金和退休福利0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      非流动递延负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他长期负债879.845,818.906,920.038,945.823,843.548,843.5488.8 亿8.19 亿9.2 亿9.46 亿8.44 亿8.44 亿
股东权益总和1921.884,1835.105,1949.138,2172.375,2033.356,2033.35619.22 亿18.35 亿19.49 亿21.72 亿20.33 亿20.33 亿
      优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      普通股339.0,339.0,339.0,339.0,339.0,339.03.39 亿3.39 亿3.39 亿3.39 亿3.39 亿3.39 亿
      保留盈余0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      资本公积0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      累计其他综合收益(亏损)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      库藏股票0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      股东权益1800.618,1722.883,1817.777,2015.405,1894.437,1894.43718.01 亿17.23 亿18.18 亿20.15 亿18.94 亿18.94 亿
      少数股权121.266,112.222,131.361,156.97,138.919,138.9191.21 亿1.12 亿1.31 亿1.57 亿1.39 亿1.39 亿

利润表

趋势2019202020212022近12个月
营业收入191.436,327.71,681.721,1244.864,1244.8641.91 亿3.28 亿6.82 亿12.45 亿12.45 亿
 - 营业成本169.017,255.198,444.857,1105.369,1105.3691.69 亿2.55 亿4.45 亿11.05 亿11.05 亿
毛利22.419,72.512,236.864,139.495,139.4950.22 亿0.73 亿2.37 亿1.39 亿1.39 亿
 毛利率(%)11.711,22.127,34.745,11.206,11.2111.711%22.127%34.745%11.206%11.21%
 - 销售及管理费用66.651,66.761,60.032,61.599,61.5990.67 亿0.67 亿0.6 亿0.62 亿0.62 亿
 - 研发费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 - 其他费用0.0,-0.477,-0.121,-0.29,-0.290.0 元-47.7 万-12.1 万-29.0 万-29.0 万
营业利润-44.232,6.228,176.953,78.186,78.186-0.44 亿6.23 百万1.77 亿0.78 亿0.78 亿
 营业利润率 %-23.105,1.901,25.957,6.281,6.28-23.105%1.901%25.957%6.281%6.28%
 + 利息收入1.192,0.99,0.959,1.195,0.01.19 百万99.0 万95.9 万1.2 百万0.0 元
 + 利息支出-0.235,-0.166,-6.669,-9.353,-9.353-23.5 万-16.6 万-6.67 百万-9.35 百万-9.35 百万
 = 净利息收入0.957,0.824,-5.71,-8.158,-8.15895.7 万82.4 万-5.71 百万-8.16 百万-8.16 百万
 + 营业外收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
税前利润-25.482,-4.223,178.451,70.497,70.497-0.25 亿-4.22 百万1.78 亿0.7 亿0.7 亿
 税率 %14.64,64.17,12.97,19.14,19.1414.64%64.17%12.97%19.14%19.14%
 净利润(持续经营业务)-21.752,-1.513,155.3,57.006,57.006-0.22 亿-1.51 百万1.55 亿0.57 亿0.57 亿
 净利润(终止经营业务)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 少数股东损益0.681,-4.817,-16.623,-6.666,-6.66668.1 万-4.82 百万-0.17 亿-6.67 百万-6.67 百万
净利润-21.071,-6.33,138.677,50.34,50.34-0.21 亿-6.33 百万1.39 亿0.5 亿0.5 亿
 净利润率 %-11.007,-1.932,20.342,4.044,4.04-11.007%-1.932%20.342%4.044%4.04%
股票发行数量3392.272,3392.272,3392.272,3392.272,3392.27233.92 亿33.92 亿33.92 亿33.92 亿33.92 亿
优先股息(每股)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
EPS(基本每股盈余)-0.006,-0.002,0.041,0.015,0.015-0.006 元-0.002 元0.041 元0.015 元0.015 元
EPS(摊薄每股盈余)-0.006,-0.002,0.041,0.015,0.015-0.006 元-0.002 元0.041 元0.015 元0.015 元
EBITDA(税息折旧及摊销前利润)31.575,53.875,269.972,125.444,79.850.32 亿0.54 亿2.7 亿1.25 亿0.8 亿

现金流量表

趋势2019202020212022近12个月
现金的期初余额109.55,90.277,130.293,157.7,157.71.1 亿0.9 亿1.3 亿1.58 亿1.58 亿
经营活动产生的现金流量净额19.948,122.318,217.315,133.556,133.5560.2 亿1.22 亿2.17 亿1.34 亿1.34 亿
 + 净收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 净收入(持续运营)-25.482,-4.223,178.451,70.497,57.006-0.25 亿-4.22 百万1.78 亿0.7 亿0.57 亿
 + 净外币兑换收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 折旧,亏损和摊销0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 应收账款变动-14.58,22.628,2.165,-4.668,0.0-0.15 亿0.23 亿2.17 百万-4.67 百万0.0 元
 + 存货变动2.787,-41.943,55.348,-19.222,0.02.79 百万-0.42 亿0.55 亿-0.19 亿0.0 元
 + 预付款变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 应付账款和应计费用的变化0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 周转资金变动5.206,54.672,-38.624,28.29,0.05.21 百万0.55 亿-0.39 亿0.28 亿0.0 元
 + 递延所得税变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 股票补偿0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止运营活动的现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他现金流-16.598,13.937,-7.364,-10.825,76.55-0.17 亿0.14 亿-7.36 百万-0.11 亿0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额-105.572,-126.029,-101.695,-100.648,-100.648-1.06 亿-1.26 亿-1.02 亿-1.01 亿-1.01 亿
 + 购买物业,厂房,设备-89.719,-75.885,-71.09,-98.542,-98.542-0.9 亿-0.76 亿-0.71 亿-0.99 亿-0.99 亿
 + 出售物业,厂房,设备0.05,0.0,0.0,0.0,0.05.0 万0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 购买业务0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 出售业务0.05,0.0,0.0,0.0,0.05.0 万0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 投资支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 投资收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 净无形资产购买和销售0.0,-9.658,-15.361,0.0,0.00.0 元-9.66 百万-0.15 亿0.0 元0.0 元
 + 停止投资活动产生的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他投资活动现金流-15.903,-40.486,-15.244,-2.106,-2.106-0.16 亿-0.4 亿-0.15 亿-2.11 百万-2.11 百万
融资活动产生的现金流量净额55.18,42.186,-91.103,-42.987,-42.9870.55 亿0.42 亿-0.91 亿-0.43 亿-0.43 亿
 + 股权融资现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 股票回购支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 优先股发行现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 债务融资现金流72.514,64.316,-68.064,-1.166,-1.1660.73 亿0.64 亿-0.68 亿-1.17 百万-1.17 百万
 + 股息支付现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他融资活动现金流-14.076,-18.296,-19.998,-39.711,-39.711-0.14 亿-0.18 亿-0.2 亿-0.4 亿-0.4 亿
现金及现金等价物净增加额(净现金流)-19.273,40.016,27.407,-14.595,-14.595-0.19 亿0.4 亿0.27 亿-0.15 亿-0.15 亿
资本性支出-106.814,-127.019,-101.351,-101.843,-101.843-1.07 亿-1.27 亿-1.01 亿-1.02 亿-1.02 亿
自由现金流-86.866,-4.701,115.964,31.713,31.713-0.87 亿-4.7 百万1.16 亿0.32 亿0.32 亿
利率变动影响11.171,1.541,2.89,-4.516,-4.5160.11 亿1.54 百万2.89 百万-4.52 百万-4.52 百万
现金的期末余额90.277,130.293,157.7,143.105,143.1050.9 亿1.3 亿1.58 亿1.43 亿1.43 亿

注:本页数据货币单位为港元 | 反馈数据问题