< 返回卡姆丹克太阳能系统集团

卡姆丹克太阳能系统集团原始财务报表

温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。

资产负债比率(重要科目)

类别比率(占总资产%)20192020202120222022-12
618.901,451.733,455.608,357.409,338.304,338.304
资产
现金与约当现金(%) 2.6/100 2.6 1.3/100 1.3 2.3/100 2.3 7.4/100 7.4 7.4/100 7.4
应收款项(%) 13.5/100 13.5 8.0/100 8.0 2.6/100 2.6 5.0/100 5.0 5.0/100 5.0
存货(%) 4.5/100 4.5 4.5/100 4.5 1.1/100 1.1 1.0/100 1.0 1.0/100 1.0
其他流动资产(%) 13.1/100 13.1 23.7/100 23.7 13.7/100 13.7 61.2/100 61.2 61.2/100 61.2
流动资产(%) 33.8/100 33.8 37.5/100 37.5 19.6/100 19.6 74.6/100 74.6 74.6/100 74.6
非流动资产(%) 66.2/100 66.2 62.5/100 62.5 80.4/100 80.4 25.4/100 25.4 25.4/100 25.4
553.344,487.226,561.283,496.342,521.616,521.616
负债
应付款项(%) 13.7/100 13.7 17.1/100 17.1 22.9/100 22.9 16.5/100 16.5 16.5/100 16.5
流动负债(%) 80.4/100 80.4 113.1/100 113.1 127.0/100 127.0 138.1/100 138.1 138.1/100 138.1
非流动负债(%) 27.4/100 27.4 10.1/100 10.1 11.8/100 11.8 16.1/100 16.1 16.1/100 16.1
65.557,-35.492,-105.675,-138.933,-183.312,-183.312
股权
股东权益(%) -7.9/100 -7.9 -23.2/100 -23.2 -38.9/100 -38.9 -54.2/100 -54.2 -54.2/100 -54.2

现金流量表

2019202020212022近12个月
期初现金
8.923,3.896,6.277,7.559,5.568 8.92 百万 3.9 百万 6.28 百万 7.56 百万 5.57 百万
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
17.083,-11.552,1.966,153.769,163.041 0.17 亿 -0.12 亿 1.97 百万 1.54 亿 1.63 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-6.675,18.04,25.011,10.988,10.976 -6.68 百万 0.18 亿 0.25 亿 0.11 亿 0.11 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-15.675,-4.307,-24.967,-147.141,-154.41 -0.16 亿 -4.31 百万 -0.25 亿 -1.47 亿 -1.54 亿
期末现金
3.656,6.077,8.287,25.175,25.175 3.66 百万 6.08 百万 8.29 百万 0.25 亿 0.25 亿
自由现金流(FCF)
-3.002,-12.82,1.144,153.52,163.041 -3.0 百万 -0.13 亿 1.14 百万 1.54 亿 1.63 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别财务比率2019202020212022近12个月
财务结构负债占资产比率(%)107.9,123.2,138.9,154.2,154.2107.9123.2138.9154.2154.2
长期资金占重资产比率(%)-48.1,-375.0,-9149.4,0.0,0.0-48.1-375.0-9,149.4----
偿债能力流动比率(%)42.0,33.1,15.5,54.0,54.042.033.115.554.054.0
速动比率(%)36.4,29.2,14.6,53.3,53.336.429.214.653.353.3
利息保障倍数0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.000.000.000.000.00
运营能力应收款项周转率(次/年)3.4,2.3,2.9,5.2,7.43.42.32.95.27.4
应收款项周转天数(天)108.2,159.6,123.8,69.7,49.1108.2159.6123.869.749.1
存货周转率(次/年)5.0,3.0,4.9,9.0,11.05.03.04.99.011.0
存货周转天数(天)72.6,122.9,75.3,40.8,33.172.6122.975.340.833.1
固定资产周转率(次/年)0.3,0.2,0.2,0.5,0.50.30.20.20.50.5
完整生意周期(天)180.8,282.5,199.1,110.5,82.2180.8282.5199.1110.582.2
应付款项周转天数(天)264.4,420.6,494.5,767.4,753.1264.4420.6494.5767.4753.1
缺钱天数(天)-83.6,-138.0,-295.4,-657.0,-670.9-83.6-138.0-295.4-657.0-670.9
总资产周转率(次/年)0.19,0.14,0.17,0.12,0.120.190.140.170.120.12
盈利能力ROA=资产收益率(%)-25.4,-17.2,-16.0,-17.9,-17.6-25.4-17.2-16.0-17.9-17.6
ROE=净资产收益率(%)-903.5,0.0,0.0,0.0,0.0-903.50.00.00.00.0
ROIC=资本回报率(%)-13.8,-6.4,-7.4,-6.6,-7.3-13.8-6.4-7.4-6.6-7.3
税前纯益占实收资本(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
毛利率(%)-1.3,7.0,12.3,21.0,21.3-1.37.012.321.021.3
营业利润率(%)-78.9,-60.1,-62.0,-69.2,-68.6-78.9-60.1-62.0-69.2-68.6
净利率(%)-131.2,-119.4,-97.0,-150.3,-148.5-131.2-119.4-97.0-150.3-148.5
营业费用率(%)77.6,67.1,74.3,90.2,89.977.667.174.390.289.9
经营安全边际率(%)0.0,-856.2,-502.4,-328.9,-321.70.0-856.2-502.4-328.9-321.7
EPS=基本每股收益(元)-0.24,-0.11,-0.08,-0.08,-0.08-0.24-0.11-0.08-0.08-0.08
成长能力营收增长率(%)-46.2,-40.8,-0.3,-32.3,-30.7-46.2-40.8-0.3-32.3-30.7
营业利润增长率(%)-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0
净资本增长率(%)-154.1,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0-154.1-100.0-100.0-100.0-100.0
现金流量现金流量比率(%)4.7,-2.2,0.4,32.9,34.94.7-2.20.432.934.9
现金流量允当比率(%)-58.6,0.0,-247.2,-1275.2,-1134.9-58.60.0-247.2-1,275.2-1,134.9
现金再投资比率(%)19.3,0.0,-2.0,-119.4,-126.619.30.0-2.0-119.4-126.6

资产负债表

趋势201820192020202120222022-12
资产总计618.901,451.733,455.608,357.409,338.304,338.3046.19 亿4.52 亿4.56 亿3.57 亿3.38 亿3.38 亿
   流动资产222.913,152.597,170.777,70.201,252.39,252.392.23 亿1.53 亿1.71 亿0.7 亿2.52 亿2.52 亿
      现金,现金等价物,有价证券9.11,11.786,6.077,8.287,25.175,25.1759.11 百万0.12 亿6.08 百万8.29 百万0.25 亿0.25 亿
         现金和现金等价物9.11,3.656,6.077,8.287,25.175,25.1759.11 百万3.66 百万6.08 百万8.29 百万0.25 亿0.25 亿
         有价证券0.0,8.13,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元8.13 百万0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      应收账款合计48.612,61.076,36.392,9.166,16.761,16.7610.49 亿0.61 亿0.36 亿9.17 百万0.17 亿0.17 亿
         应收账款40.72,20.653,36.392,9.166,6.67,6.670.41 亿0.21 亿0.36 亿9.17 百万6.67 百万6.67 百万
         应收票据0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         其他应收款7.892,40.423,0.0,0.0,10.091,10.0917.89 百万0.4 亿0.0 元0.0 元0.1 亿0.1 亿
      存货合计21.342,20.377,20.407,3.873,3.444,3.4440.21 亿0.2 亿0.2 亿3.87 百万3.44 百万3.44 百万
         存货-生产原料9.718,3.782,5.229,0.773,0.147,0.1479.72 百万3.78 百万5.23 百万77.3 万14.7 万14.7 万
         存货-在制品4.332,10.829,6.426,2.129,1.661,1.6614.33 百万0.11 亿6.43 百万2.13 百万1.66 百万1.66 百万
         存货-调整0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-制成品7.292,5.765,8.752,0.971,1.636,1.6367.29 百万5.77 百万8.75 百万97.1 万1.64 百万1.64 百万
         存货-其他0.0,0.001,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元10.0 百元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动资产143.85,59.36,107.9,48.88,207.01,207.011.44 亿0.59 亿1.08 亿0.49 亿2.07 亿2.07 亿
   非流动资产395.988,299.136,284.831,287.208,85.914,85.9143.96 亿2.99 亿2.85 亿2.87 亿0.86 亿0.86 亿
      固定资产总额881.438,574.551,586.164,337.468,189.853,189.8538.81 亿5.75 亿5.86 亿3.37 亿1.9 亿1.9 亿
         固定资产203.928,182.191,176.031,122.088,35.558,35.5582.04 亿1.82 亿1.76 亿1.22 亿0.36 亿0.36 亿
            投资与预付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            土地与增值14.691,18.287,19.481,14.336,2.446,2.4460.15 亿0.18 亿0.19 亿0.14 亿2.45 百万2.45 百万
            建筑与增值222.453,225.206,233.65,101.441,37.764,37.7642.22 亿2.25 亿2.34 亿1.01 亿0.38 亿0.38 亿
            机械,家具,设备570.864,310.471,310.817,220.431,149.643,149.6435.71 亿3.1 亿3.11 亿2.2 亿1.5 亿1.5 亿
            在建工程73.431,20.587,22.216,1.26,0.0,0.00.73 亿0.21 亿0.22 亿1.26 百万0.0 元0.0 元
            其他固定资产-0.001,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0-10.0 百元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他长期资产109.663,108.486,98.477,155.951,50.356,50.3561.1 亿1.08 亿0.98 亿1.56 亿0.5 亿0.5 亿
      累计折旧-677.511,-392.36,-410.134,-215.38,-154.294,-154.294-6.78 亿-3.92 亿-4.1 亿-2.15 亿-1.54 亿-1.54 亿
      无形资产82.397,8.459,10.323,9.169,0.0,0.00.82 亿8.46 百万0.1 亿9.17 百万0.0 元0.0 元
      商誉75.982,4.24,7.788,8.045,0.0,0.00.76 亿4.24 百万7.79 百万8.05 百万0.0 元0.0 元
负债合计553.344,487.226,561.283,496.342,521.616,521.6165.53 亿4.87 亿5.61 亿4.96 亿5.22 亿5.22 亿
   流动负债424.381,363.409,515.19,454.014,467.087,467.0874.24 亿3.63 亿5.15 亿4.54 亿4.67 亿4.67 亿
      应付账款和预提费用171.286,133.117,175.897,214.463,169.834,169.8341.71 亿1.33 亿1.76 亿2.14 亿1.7 亿1.7 亿
         应付账款89.907,62.02,77.713,81.744,55.983,55.9830.9 亿0.62 亿0.78 亿0.82 亿0.56 亿0.56 亿
         应付税款总计6.571,6.443,6.885,7.137,6.547,6.5476.57 百万6.44 百万6.89 百万7.14 百万6.55 百万6.55 百万
         其他短期应付款74.808,64.654,91.299,125.582,107.304,107.3040.75 亿0.65 亿0.91 亿1.26 亿1.07 亿1.07 亿
         预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期内到期的长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      短期递延收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期递延税款负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      递延税务与收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动负债58.86,57.704,42.154,8.841,209.105,209.1050.59 亿0.58 亿0.42 亿8.84 百万2.09 亿2.09 亿
   非流动负债128.963,123.817,46.093,42.328,54.529,54.5291.29 亿1.24 亿0.46 亿0.42 亿0.55 亿0.55 亿
      长期债务和资本租赁债务98.602,98.225,23.724,18.677,27.437,27.4370.99 亿0.98 亿0.24 亿0.19 亿0.27 亿0.27 亿
         长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
         资本租赁债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      退休金和退休福利0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      非流动递延负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他长期负债30.361,25.592,22.369,23.651,27.092,27.0920.3 亿0.26 亿0.22 亿0.24 亿0.27 亿0.27 亿
股东权益总和65.557,-35.492,-105.675,-138.933,-183.312,-183.3120.66 亿-0.35 亿-1.06 亿-1.39 亿-1.83 亿-1.83 亿
      优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      普通股2.0,2.0,3.0,3.0,3.0,3.02.0 百万2.0 百万3.0 百万3.0 百万3.0 百万3.0 百万
      保留盈余0.0,0.0,0.0,-2367.155,-2221.194,-2221.1940.0 元0.0 元0.0 元-23.67 亿-22.21 亿-22.21 亿
      资本公积0.0,0.0,0.0,1924.418,1755.07,1755.070.0 元0.0 元0.0 元19.24 亿17.55 亿17.55 亿
      累计其他综合收益(亏损)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      库藏股票0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      股东权益62.341,-34.391,-103.161,-131.791,-182.511,-182.5110.62 亿-0.34 亿-1.03 亿-1.32 亿-1.83 亿-1.83 亿
      少数股权3.216,-1.102,-2.514,-7.142,-0.801,-0.8013.22 百万-1.1 百万-2.51 百万-7.14 百万-80.1 万-80.1 万

利润表

趋势2019202020212022近12个月
营业收入103.527,65.217,67.136,41.475,42.4161.04 亿0.65 亿0.67 亿0.41 亿0.42 亿
 - 营业成本104.865,60.637,58.853,32.752,33.3741.05 亿0.61 亿0.59 亿0.33 亿0.33 亿
毛利-1.338,4.579,8.284,8.723,9.042-1.34 百万4.58 百万8.28 百万8.72 百万9.04 百万
 毛利率(%)-1.292,7.021,12.339,21.032,21.32-1.292%7.021%12.339%21.032%21.32%
 - 销售及管理费用78.804,43.491,46.723,45.071,45.8050.79 亿0.43 亿0.47 亿0.45 亿0.46 亿
 - 研发费用3.963,1.318,4.211,3.797,3.8983.96 百万1.32 百万4.21 百万3.8 百万3.9 百万
 - 其他费用-2.421,-1.024,-1.028,-11.457,-11.572-2.42 百万-1.02 百万-1.03 百万-0.11 亿-0.12 亿
营业利润-81.684,-39.206,-41.622,-28.688,-29.089-0.82 亿-0.39 亿-0.42 亿-0.29 亿-0.29 亿
 营业利润率 %-78.901,-60.116,-61.997,-69.169,-68.58-78.901%-60.116%-61.997%-69.169%-68.58%
 + 利息收入0.458,0.173,0.024,0.145,0.14645.8 万17.3 万2.4 万14.5 万14.6 万
 + 利息支出-27.659,-28.178,-36.673,-15.653,-16.089-0.28 亿-0.28 亿-0.37 亿-0.16 亿-0.16 亿
 = 净利息收入-27.2,-28.005,-36.648,-15.508,-15.942-0.27 亿-0.28 亿-0.37 亿-0.16 亿-0.16 亿
 + 营业外收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
税前利润-144.154,-84.073,-73.364,-53.816,-54.143-1.44 亿-0.84 亿-0.73 亿-0.54 亿-0.54 亿
 税率 %0.69,5.76,-2.23,-5.18,-4.980.69%5.76%-2.23%-5.18%-4.98%
 净利润(持续经营业务)-143.164,-79.228,-75.001,-56.605,-56.84-1.43 亿-0.79 亿-0.75 亿-0.57 亿-0.57 亿
 净利润(终止经营业务)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 少数股东损益7.342,1.341,9.864,-5.713,-6.1567.34 百万1.34 百万9.86 百万-5.71 百万-6.16 百万
净利润-135.822,-77.888,-65.137,-62.318,-62.996-1.36 亿-0.78 亿-0.65 亿-0.62 亿-0.63 亿
 净利润率 %-131.195,-119.429,-97.023,-150.254,-148.52-131.195%-119.429%-97.023%-150.254%-148.52%
股票发行数量566.129,715.694,777.104,791.709,791.7095.66 亿7.16 亿7.77 亿7.92 亿7.92 亿
优先股息(每股)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
EPS(基本每股盈余)-0.24,-0.109,-0.084,-0.079,-0.079-0.24 元-0.109 元-0.084 元-0.079 元-0.079 元
EPS(摊薄每股盈余)-0.24,-0.109,-0.084,-0.079,-0.079-0.24 元-0.109 元-0.084 元-0.079 元-0.079 元
EBITDA(税息折旧及摊销前利润)-92.474,-39.378,-12.695,-22.749,-22.201-0.92 亿-0.39 亿-0.13 亿-0.23 亿-0.22 亿

现金流量表

趋势2019202020212022近12个月
现金的期初余额8.923,3.896,6.277,7.559,5.5688.92 百万3.9 百万6.28 百万7.56 百万5.57 百万
经营活动产生的现金流量净额17.083,-11.552,1.966,153.769,163.0410.17 亿-0.12 亿1.97 百万1.54 亿1.63 亿
 + 净收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 净收入(持续运营)-144.154,-84.073,-73.364,-53.816,-54.143-1.44 亿-0.84 亿-0.73 亿-0.54 亿-0.54 亿
 + 净外币兑换收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 折旧,亏损和摊销0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 应收账款变动21.301,-8.96,-11.081,-2.929,-2.2950.21 亿-8.96 百万-0.11 亿-2.93 百万-2.3 百万
 + 存货变动0.096,6.161,14.859,0.088,0.1799.6 万6.16 百万0.15 亿8.8 万17.9 万
 + 预付款变动34.701,1.388,0.0,0.0,-7.1270.35 亿1.39 百万0.0 元0.0 元-7.13 百万
 + 应付账款和应计费用的变化0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 周转资金变动58.05,4.404,5.056,181.767,191.0040.58 亿4.4 百万5.06 百万1.82 亿1.91 亿
 + 递延所得税变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 股票补偿7.055,0.533,0.0,0.0,0.07.06 百万53.3 万0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止运营活动的现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他现金流72.111,51.066,46.278,10.404,10.3270.72 亿0.51 亿0.46 亿0.1 亿0.1 亿
投资活动产生的现金流量净额-6.675,18.04,25.011,10.988,10.976-6.68 百万0.18 亿0.25 亿0.11 亿0.11 亿
 + 购买物业,厂房,设备-20.085,-1.268,-0.822,-0.249,0.0-0.2 亿-1.27 百万-82.2 万-24.9 万0.0 元
 + 出售物业,厂房,设备11.405,11.495,0.0,11.167,0.00.11 亿0.11 亿0.0 元0.11 亿0.0 元
 + 购买业务3.148,0.0,0.0,0.0,0.03.15 百万0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 出售业务11.405,11.495,0.0,11.167,0.00.11 亿0.11 亿0.0 元0.11 亿0.0 元
 + 投资支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 投资收入0.0,7.64,0.0,0.0,0.00.0 元7.64 百万0.0 元0.0 元0.0 元
 + 净无形资产购买和销售0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止投资活动产生的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他投资活动现金流-0.943,0.173,25.833,0.07,0.0-94.3 万17.3 万0.26 亿7.0 万0.0 元
融资活动产生的现金流量净额-15.675,-4.307,-24.967,-147.141,-154.41-0.16 亿-4.31 百万-0.25 亿-1.47 亿-1.54 亿
 + 股权融资现金流22.758,10.993,3.82,0.0,0.00.23 亿0.11 亿3.82 百万0.0 元0.0 元
 + 股票回购支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 优先股发行现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 债务融资现金流-19.981,10.605,-23.174,-133.115,-139.762-0.2 亿0.11 亿-0.23 亿-1.33 亿-1.4 亿
 + 股息支付现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他融资活动现金流-13.663,-22.998,-2.581,-9.794,-10.344-0.14 亿-0.23 亿-2.58 百万-9.79 百万-0.1 亿
现金及现金等价物净增加额(净现金流)-5.267,2.181,2.01,17.616,19.607-5.27 百万2.18 百万2.01 百万0.18 亿0.2 亿
资本性支出-20.085,-1.268,-0.822,-0.249,0.0-0.2 亿-1.27 百万-82.2 万-24.9 万0.0 元
自由现金流-3.002,-12.82,1.144,153.52,163.041-3.0 百万-0.13 亿1.14 百万1.54 亿1.63 亿
利率变动影响0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
现金的期末余额3.656,6.077,8.287,25.175,25.1753.66 百万6.08 百万8.29 百万0.25 亿0.25 亿

注:本页数据货币单位为港元 | 反馈数据问题