< 返回世界(集团)

温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。

资产负债比率(重要科目)

类别比率(占总资产%)20192020202120222022-12
2763.414,2626.946,2910.596,3780.557,3203.919,3203.919
资产
现金与约当现金(%) 1.6/100 1.6 4.1/100 4.1 22.3/100 22.3 18.3/100 18.3 18.3/100 18.3
应收款项(%) 12.0/100 12.0 11.3/100 11.3 9.8/100 9.8 10.1/100 10.1 10.1/100 10.1
存货(%) 6.1/100 6.1 5.4/100 5.4 5.5/100 5.5 5.4/100 5.4 5.4/100 5.4
其他流动资产(%) 1.2/100 1.2 0.7/100 0.7 0.8/100 0.8 1.1/100 1.1 1.1/100 1.1
流动资产(%) 20.8/100 20.8 21.5/100 21.5 38.3/100 38.3 34.8/100 34.8 34.8/100 34.8
非流动资产(%) 79.2/100 79.2 78.5/100 78.5 61.7/100 61.7 65.2/100 65.2 65.2/100 65.2
960.111,937.918,1056.399,1840.966,1561.039,1561.039
负债
应付款项(%) 6.5/100 6.5 8.5/100 8.5 4.4/100 4.4 3.0/100 3.0 3.0/100 3.0
流动负债(%) 18.2/100 18.2 18.8/100 18.8 34.7/100 34.7 31.8/100 31.8 31.8/100 31.8
非流动负债(%) 17.6/100 17.6 17.5/100 17.5 14.0/100 14.0 16.9/100 16.9 16.9/100 16.9
1803.303,1689.028,1854.197,1939.591,1642.88,1642.88
股权
股东权益(%) 64.3/100 64.3 63.7/100 63.7 51.3/100 51.3 51.3/100 51.3 51.3/100 51.3

现金流量表

2019202020212022近12个月
期初现金
37.014,40.769,119.949,843.431,843.431 0.37 亿 0.41 亿 1.2 亿 8.43 亿 8.43 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
14.915,99.251,-134.659,-60.837,-60.837 0.15 亿 0.99 亿 -1.35 亿 -0.61 亿 -0.61 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-2.345,-2.327,835.933,56.147,56.147 -2.35 百万 -2.33 百万 8.36 亿 0.56 亿 0.56 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-8.766,-19.739,10.938,-206.394,-206.394 -8.77 百万 -0.2 亿 0.11 亿 -2.06 亿 -2.06 亿
期末现金
40.769,119.949,843.431,587.074,587.074 0.41 亿 1.2 亿 8.43 亿 5.87 亿 5.87 亿
自由现金流(FCF)
-14.517,69.216,-158.526,-106.756,-106.756 -0.15 亿 0.69 亿 -1.59 亿 -1.07 亿 -1.07 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别财务比率2019202020212022近12个月
财务结构负债占资产比率(%)35.7,36.3,48.7,48.7,48.735.736.348.748.748.7
长期资金占重资产比率(%)143.1,138.4,138.1,137.4,137.4143.1138.4138.1137.4137.4
偿债能力流动比率(%)114.6,114.1,110.4,109.6,109.6114.6114.1110.4109.6109.6
速动比率(%)81.1,85.4,94.7,92.6,92.681.185.494.792.692.6
利息保障倍数0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.000.000.000.000.00
运营能力应收款项周转率(次/年)2.5,2.6,2.6,1.9,1.92.52.62.61.91.9
应收款项周转天数(天)148.1,139.5,141.2,196.1,189.4148.1139.5141.2196.1189.4
存货周转率(次/年)4.2,4.1,4.0,3.1,3.24.24.14.03.13.2
存货周转天数(天)88.0,89.0,91.3,119.3,115.988.089.091.3119.3115.9
固定资产周转率(次/年)0.4,0.4,0.4,0.3,0.30.40.40.40.30.3
完整生意周期(天)236.0,228.5,232.4,315.4,305.3236.0228.5232.4315.4305.3
应付款项周转天数(天)90.4,117.2,103.7,83.3,83.390.4117.2103.783.383.3
缺钱天数(天)145.6,111.3,128.7,232.1,222.0145.6111.3128.7232.1222.0
总资产周转率(次/年)0.3,0.3,0.26,0.18,0.180.300.300.260.180.18
盈利能力ROA=资产收益率(%)-3.6,2.5,1.3,-6.1,-6.1-3.62.51.3-6.1-6.1
ROE=净资产收益率(%)-5.5,3.9,2.3,-11.9,-11.9-5.53.92.3-11.9-11.9
ROIC=资本回报率(%)-2.3,-0.4,-1.1,-4.5,-4.4-2.3-0.4-1.1-4.5-4.4
税前纯益占实收资本(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
毛利率(%)14.9,20.5,17.0,7.5,7.514.920.517.07.57.5
营业利润率(%)-7.3,-1.8,-2.8,-17.5,-17.5-7.3-1.8-2.8-17.5-17.5
净利率(%)-11.9,8.4,5.0,-34.0,-34.0-11.98.45.0-34.0-34.0
营业费用率(%)22.2,22.3,19.8,25.0,25.022.222.319.825.025.0
经营安全边际率(%)-48.9,-8.9,-16.6,-232.0,-232.1-48.9-8.9-16.6-232.0-232.1
EPS=基本每股收益(元)-0.13,0.09,0.06,-0.28,-0.27-0.130.090.06-0.28-0.27
成长能力营收增长率(%)-10.9,-5.2,4.0,-21.5,-21.5-10.9-5.24.0-21.5-21.5
营业利润增长率(%)-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0
净资本增长率(%)-6.3,9.8,4.6,-15.3,-15.3-6.39.84.6-15.3-15.3
现金流量现金流量比率(%)3.1,18.1,-10.3,-6.0,-6.03.118.1-10.3-6.0-6.0
现金流量允当比率(%)86.4,143.7,-5.4,-101.1,-398.386.4143.7-5.4-101.1-398.3
现金再投资比率(%)0.7,4.2,-5.5,-2.8,-2.80.74.2-5.5-2.8-2.8

资产负债表

趋势201820192020202120222022-12
资产总计2763.414,2626.946,2910.596,3780.557,3203.919,3203.91927.63 亿26.27 亿29.11 亿37.81 亿32.04 亿32.04 亿
   流动资产608.021,546.26,624.983,1449.517,1116.008,1116.0086.08 亿5.46 亿6.25 亿14.5 亿11.16 亿11.16 亿
      现金,现金等价物,有价证券37.014,40.769,119.949,843.431,587.074,587.0740.37 亿0.41 亿1.2 亿8.43 亿5.87 亿5.87 亿
         现金和现金等价物37.014,40.769,119.949,843.431,587.074,587.0740.37 亿0.41 亿1.2 亿8.43 亿5.87 亿5.87 亿
         有价证券0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      应收账款合计359.954,315.471,327.974,369.643,322.249,322.2493.6 亿3.15 亿3.28 亿3.7 亿3.22 亿3.22 亿
         应收账款350.931,306.066,318.467,360.839,314.755,314.7553.51 亿3.06 亿3.18 亿3.61 亿3.15 亿3.15 亿
         应收票据0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         其他应收款9.023,9.405,9.507,8.804,7.494,7.4949.02 百万9.41 百万9.51 百万8.8 百万7.49 百万7.49 百万
      存货合计172.119,159.65,157.274,206.787,172.694,172.6941.72 亿1.6 亿1.57 亿2.07 亿1.73 亿1.73 亿
         存货-生产原料65.423,67.199,88.516,129.599,115.286,115.2860.65 亿0.67 亿0.89 亿1.3 亿1.15 亿1.15 亿
         存货-在制品26.264,21.114,24.017,20.372,17.551,17.5510.26 亿0.21 亿0.24 亿0.2 亿0.18 亿0.18 亿
         存货-调整0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-制成品80.432,71.337,44.741,56.816,39.857,39.8570.8 亿0.71 亿0.45 亿0.57 亿0.4 亿0.4 亿
         存货-其他0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动资产38.93,30.37,19.79,29.66,33.99,33.990.39 亿0.3 亿0.2 亿0.3 亿0.34 亿0.34 亿
   非流动资产2155.393,2080.686,2285.613,2331.04,2087.911,2087.91121.55 亿20.81 亿22.86 亿23.31 亿20.88 亿20.88 亿
      固定资产总额1295.369,2836.562,3045.627,3161.158,2632.621,2632.62112.95 亿28.37 亿30.46 亿31.61 亿26.33 亿26.33 亿
         固定资产430.094,1905.858,2130.761,2192.376,1935.154,1935.1544.3 亿19.06 亿21.31 亿21.92 亿19.35 亿19.35 亿
            投资与预付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            土地与增值0.0,98.918,105.505,108.472,97.606,97.6060.0 元0.99 亿1.06 亿1.08 亿0.98 亿0.98 亿
            建筑与增值632.143,634.798,612.775,637.909,393.42,393.426.32 亿6.35 亿6.13 亿6.38 亿3.93 亿3.93 亿
            机械,家具,设备602.394,601.677,619.648,627.196,596.683,596.6836.02 亿6.02 亿6.2 亿6.27 亿5.97 亿5.97 亿
            在建工程60.832,61.318,25.686,26.976,22.239,22.2390.61 亿0.61 亿0.26 亿0.27 亿0.22 亿0.22 亿
            其他固定资产0.0,1439.851,1682.013,1760.605,1522.673,1522.6730.0 元14.4 亿16.82 亿17.61 亿15.23 亿15.23 亿
      其他长期资产1666.979,174.828,154.852,138.664,152.757,152.75716.67 亿1.75 亿1.55 亿1.39 亿1.53 亿1.53 亿
      累计折旧-865.275,-930.704,-914.866,-968.782,-697.467,-697.467-8.65 亿-9.31 亿-9.15 亿-9.69 亿-6.97 亿-6.97 亿
      无形资产58.32,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.58 亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      商誉0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
负债合计960.111,937.918,1056.399,1840.966,1561.039,1561.0399.6 亿9.38 亿10.56 亿18.41 亿15.61 亿15.61 亿
   流动负债547.627,476.819,547.977,1312.518,1018.384,1018.3845.48 亿4.77 亿5.48 亿13.13 亿10.18 亿10.18 亿
      应付账款和预提费用267.718,228.196,322.47,1078.633,919.678,919.6782.68 亿2.28 亿3.22 亿10.79 亿9.2 亿9.2 亿
         应付账款170.18,171.22,246.207,167.772,97.421,97.4211.7 亿1.71 亿2.46 亿1.68 亿0.97 亿0.97 亿
         应付税款总计10.956,7.31,9.074,0.0,1.405,1.4050.11 亿7.31 百万9.07 百万0.0 元1.41 百万1.41 百万
         其他短期应付款86.582,49.666,67.189,910.861,820.852,820.8520.87 亿0.5 亿0.67 亿9.11 亿8.21 亿8.21 亿
         预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期内到期的长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      短期递延收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期递延税款负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      递延税务与收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动负债42.412,31.007,27.784,25.846,43.519,43.5190.42 亿0.31 亿0.28 亿0.26 亿0.44 亿0.44 亿
   非流动负债412.484,461.099,508.422,528.448,542.655,542.6554.12 亿4.61 亿5.08 亿5.28 亿5.43 亿5.43 亿
      长期债务和资本租赁债务1.272,1.238,0.0,0.0,63.122,63.1221.27 百万1.24 百万0.0 元0.0 元0.63 亿0.63 亿
         长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
         资本租赁债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      退休金和退休福利0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      非流动递延负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他长期负债411.212,459.861,508.422,528.448,479.533,479.5334.11 亿4.6 亿5.08 亿5.28 亿4.8 亿4.8 亿
股东权益总和1803.303,1689.028,1854.197,1939.591,1642.88,1642.8818.03 亿16.89 亿18.54 亿19.4 亿16.43 亿16.43 亿
      优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      普通股76.0,76.0,76.0,78.0,79.0,79.00.76 亿0.76 亿0.76 亿0.78 亿0.79 亿0.79 亿
      保留盈余0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      资本公积0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      累计其他综合收益(亏损)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      库藏股票0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      股东权益1803.303,1689.028,1854.197,1939.591,1642.88,1642.8818.03 亿16.89 亿18.54 亿19.4 亿16.43 亿16.43 亿
      少数股权0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元

利润表

趋势2019202020212022近12个月
营业收入809.809,817.298,878.03,628.672,628.6728.1 亿8.17 亿8.78 亿6.29 亿6.29 亿
 - 营业成本688.914,649.867,728.606,581.254,581.2546.89 亿6.5 亿7.29 亿5.81 亿5.81 亿
毛利120.895,167.431,149.424,47.418,47.4181.21 亿1.67 亿1.49 亿0.47 亿0.47 亿
 毛利率(%)14.929,20.486,17.018,7.543,7.5414.929%20.486%17.018%7.543%7.54%
 - 销售及管理费用188.475,193.029,179.087,185.112,185.1121.88 亿1.93 亿1.79 亿1.85 亿1.85 亿
 - 研发费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 - 其他费用-8.422,-10.646,-4.898,-27.69,-27.69-8.42 百万-0.11 亿-4.9 百万-0.28 亿-0.28 亿
营业利润-59.158,-14.952,-24.765,-110.004,-110.004-0.59 亿-0.15 亿-0.25 亿-1.1 亿-1.1 亿
 营业利润率 %-7.305,-1.829,-2.821,-17.498,-17.5-7.305%-1.829%-2.821%-17.498%-17.5%
 + 利息收入6.69,5.316,4.174,7.17,0.06.69 百万5.32 百万4.17 百万7.17 百万0.0 元
 + 利息支出-21.849,-19.47,-19.19,-21.838,-21.838-0.22 亿-0.19 亿-0.19 亿-0.22 亿-0.22 亿
 = 净利息收入-15.159,-14.154,-15.016,-14.668,-14.668-0.15 亿-0.14 亿-0.15 亿-0.15 亿-0.15 亿
 + 营业外收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
税前利润-102.154,96.785,38.588,-219.453,-219.453-1.02 亿0.97 亿0.39 亿-2.19 亿-2.19 亿
 税率 %5.75,28.72,-14.08,2.73,2.735.75%28.72%-14.08%2.73%2.73%
 净利润(持续经营业务)-96.282,68.984,44.022,-213.452,-213.452-0.96 亿0.69 亿0.44 亿-2.13 亿-2.13 亿
 净利润(终止经营业务)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 少数股东损益0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
净利润-96.282,68.984,44.022,-213.452,-213.452-0.96 亿0.69 亿0.44 亿-2.13 亿-2.13 亿
 净利润率 %-11.89,8.441,5.014,-33.953,-33.95-11.89%8.441%5.014%-33.953%-33.95%
股票发行数量764.317,765.935,796.381,794.247,812.3777.64 亿7.66 亿7.96 亿7.94 亿8.12 亿
优先股息(每股)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
EPS(基本每股盈余)-0.126,0.09,0.057,-0.275,-0.274-0.126 元0.09 元0.057 元-0.275 元-0.274 元
EPS(摊薄每股盈余)-0.126,0.09,0.055,-0.275,-0.274-0.126 元0.09 元0.055 元-0.275 元-0.274 元
EBITDA(税息折旧及摊销前利润)-35.76,162.893,102.286,-126.855,-197.615-0.36 亿1.63 亿1.02 亿-1.27 亿-1.98 亿

现金流量表

趋势2019202020212022近12个月
现金的期初余额37.014,40.769,119.949,843.431,843.4310.37 亿0.41 亿1.2 亿8.43 亿8.43 亿
经营活动产生的现金流量净额14.915,99.251,-134.659,-60.837,-60.8370.15 亿0.99 亿-1.35 亿-0.61 亿-0.61 亿
 + 净收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 净收入(持续运营)-102.154,96.785,38.588,-219.453,-213.452-1.02 亿0.97 亿0.39 亿-2.19 亿-2.13 亿
 + 净外币兑换收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 折旧,亏损和摊销0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 应收账款变动28.423,-5.781,-19.158,21.956,0.00.28 亿-5.78 百万-0.19 亿0.22 亿0.0 元
 + 存货变动7.937,12.155,-44.391,19.28,0.07.94 百万0.12 亿-0.44 亿0.19 亿0.0 元
 + 预付款变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 应付账款和应计费用的变化0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 周转资金变动28.219,62.774,-163.091,-15.26,0.00.28 亿0.63 亿-1.63 亿-0.15 亿0.0 元
 + 递延所得税变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 股票补偿0.0,5.6,0.0,0.0,0.00.0 元5.6 百万0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止运营活动的现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他现金流44.305,-112.546,-54.664,103.116,152.6150.44 亿-1.13 亿-0.55 亿1.03 亿1.53 亿
投资活动产生的现金流量净额-2.345,-2.327,835.933,56.147,56.147-2.35 百万-2.33 百万8.36 亿0.56 亿0.56 亿
 + 购买物业,厂房,设备-29.432,-30.035,-23.867,-45.919,-45.919-0.29 亿-0.3 亿-0.24 亿-0.46 亿-0.46 亿
 + 出售物业,厂房,设备0.066,2.178,1.103,74.587,74.5876.6 万2.18 百万1.1 百万0.75 亿0.75 亿
 + 购买业务0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 出售业务0.066,2.178,1.103,74.587,74.5876.6 万2.18 百万1.1 百万0.75 亿0.75 亿
 + 投资支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 投资收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 净无形资产购买和销售0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止投资活动产生的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他投资活动现金流27.021,25.53,858.697,27.479,27.4790.27 亿0.26 亿8.59 亿0.27 亿0.27 亿
融资活动产生的现金流量净额-8.766,-19.739,10.938,-206.394,-206.394-8.77 百万-0.2 亿0.11 亿-2.06 亿-2.06 亿
 + 股权融资现金流0.0,0.0,3.733,2.936,2.9360.0 元0.0 元3.73 百万2.94 百万2.94 百万
 + 股票回购支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 优先股发行现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 债务融资现金流-18.486,-23.982,8.359,-170.043,-170.043-0.18 亿-0.24 亿8.36 百万-1.7 亿-1.7 亿
 + 股息支付现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他融资活动现金流14.157,6.22,-0.541,-20.466,-20.4660.14 亿6.22 百万-54.1 万-0.2 亿-0.2 亿
现金及现金等价物净增加额(净现金流)3.755,79.18,723.482,-256.357,-256.3573.76 百万0.79 亿7.23 亿-2.56 亿-2.56 亿
资本性支出-29.432,-30.035,-23.867,-45.919,-45.919-0.29 亿-0.3 亿-0.24 亿-0.46 亿-0.46 亿
自由现金流-14.517,69.216,-158.526,-106.756,-106.756-0.15 亿0.69 亿-1.59 亿-1.07 亿-1.07 亿
利率变动影响-0.049,1.995,11.27,-45.273,-45.273-4.9 万2.0 百万0.11 亿-0.45 亿-0.45 亿
现金的期末余额40.769,119.949,843.431,587.074,587.0740.41 亿1.2 亿8.43 亿5.87 亿5.87 亿

注:本页数据货币单位为港元 | 反馈数据问题