< 返回友達

温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。

资产负债比率(重要科目)

类别比率(占总资产%)20192020202120222022-12
398551.18,397637.591,407270.295,424811.046,386840.674,386840.674
资产
现金与约当现金(%) 21.2/100 21.2 22.5/100 22.5 21.7/100 21.7 22.1/100 22.1 22.1/100 22.1
应收款项(%) 8.0/100 8.0 11.4/100 11.4 14.5/100 14.5 5.1/100 5.1 5.1/100 5.1
存货(%) 5.9/100 5.9 6.6/100 6.6 8.1/100 8.1 7.8/100 7.8 7.8/100 7.8
其他流动资产(%) 0.9/100 0.9 0.8/100 0.8 0.9/100 0.9 1.2/100 1.2 1.2/100 1.2
流动资产(%) 36.0/100 36.0 41.3/100 41.3 45.2/100 45.2 36.2/100 36.2 36.2/100 36.2
非流动资产(%) 64.0/100 64.0 58.7/100 58.7 54.8/100 54.8 63.8/100 63.8 63.8/100 63.8
190765.874,209660.842,213479.93,186844.575,195430.026,195430.026
负债
应付款项(%) 12.9/100 12.9 13.5/100 13.5 14.9/100 14.9 12.2/100 12.2 12.2/100 12.2
流动负债(%) 22.8/100 22.8 24.1/100 24.1 29.1/100 29.1 25.1/100 25.1 25.1/100 25.1
非流动负债(%) 30.0/100 30.0 28.3/100 28.3 14.9/100 14.9 25.4/100 25.4 25.4/100 25.4
207785.306,187976.749,193790.365,237966.471,191410.648,191410.648
股权
股东权益(%) 47.3/100 47.3 47.6/100 47.6 56.0/100 56.0 49.5/100 49.5 49.5/100 49.5

现金流量表

2019202020212022近12个月
期初现金
69163.296,80449.772,90274.687,79944.686,79944.686 6.92 百亿 8.04 百亿 9.03 百亿 7.99 百亿 7.99 百亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
20730.639,25746.958,104721.236,26970.958,26970.958 2.07 百亿 2.57 百亿 1.05 千亿 2.7 百亿 2.7 百亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-28112.356,-17708.146,-30350.308,-31912.96,-31912.96 -2.81 百亿 -1.77 百亿 -3.04 百亿 -3.19 百亿 -3.19 百亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
20742.067,2703.59,-83470.478,2354.235,2354.235 2.07 百亿 27.04 亿 -8.35 百亿 23.54 亿 23.54 亿
期末现金
80449.772,90274.687,79944.686,80613.12,80613.12 8.04 百亿 9.03 百亿 7.99 百亿 8.06 百亿 8.06 百亿
自由现金流(FCF)
-8817.714,10146.394,87688.209,-8982.176,-8982.176 -88.18 亿 1.01 百亿 8.77 百亿 -89.82 亿 -89.82 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别财务比率2019202020212022近12个月
财务结构负债占资产比率(%)52.7,52.4,44.0,50.5,50.552.752.444.050.550.5
长期资金占重资产比率(%)88.7,101.3,139.7,110.3,110.388.7101.3139.7110.3110.3
偿债能力流动比率(%)158.2,171.2,155.2,144.3,144.3158.2171.2155.2144.3144.3
速动比率(%)132.3,144.0,127.3,113.1,113.1132.3144.0127.3113.1113.1
利息保障倍数0.0,0.71,28.44,0.0,0.00.000.7128.440.000.00
运营能力应收款项周转率(次/年)6.8,6.9,6.9,6.1,6.76.86.96.96.16.7
应收款项周转天数(天)53.9,52.9,53.2,60.2,54.353.952.953.260.254.3
存货周转率(次/年)10.8,9.9,9.1,7.6,7.210.89.99.17.67.2
存货周转天数(天)33.9,36.9,39.9,48.2,50.533.936.939.948.250.5
固定资产周转率(次/年)1.1,1.1,1.6,1.0,1.01.11.11.61.01.0
完整生意周期(天)87.7,89.8,93.2,108.4,104.887.789.893.2108.4104.8
应付款项周转天数(天)69.2,78.0,77.0,82.4,82.469.278.077.082.482.4
缺钱天数(天)18.6,11.8,16.1,26.0,22.418.611.816.126.022.4
总资产周转率(次/年)0.68,0.67,0.89,0.61,0.610.680.670.890.610.61
盈利能力ROA=资产收益率(%)-4.8,0.8,14.7,-5.2,-5.2-4.80.814.7-5.2-5.2
ROE=净资产收益率(%)-9.7,1.8,28.4,-9.8,-9.8-9.71.828.4-9.8-9.8
ROIC=资本回报率(%)-7.5,0.8,21.4,-9.0,-9.0-7.50.821.4-9.0-9.0
税前纯益占实收资本(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
毛利率(%)0.2,8.4,24.5,0.6,0.60.28.424.50.60.6
营业利润率(%)-7.6,0.8,17.0,-9.7,-9.7-7.60.817.0-9.7-9.7
净利率(%)-7.1,1.2,16.5,-8.6,-8.6-7.11.216.5-8.6-8.6
营业费用率(%)7.8,7.6,7.5,10.3,10.37.87.67.510.310.3
经营安全边际率(%)-4479.4,9.2,69.5,-1529.6,-1517.2-4,479.49.269.5-1,529.6-1,517.2
EPS=基本每股收益(元)-2.5,0.44,6.26,-2.39,-2.53-2.500.446.26-2.39-2.53
成长能力营收增长率(%)-12.6,0.8,36.8,-33.4,-33.4-12.60.836.8-33.4-33.4
营业利润增长率(%)-318.1,-110.2,2927.2,-138.0,-138.0-318.1-110.22,927.2-138.0-138.0
净资本增长率(%)-9.5,3.1,22.8,-19.6,-19.6-9.53.122.8-19.6-19.6
现金流量现金流量比率(%)22.9,26.2,84.6,27.8,27.822.926.284.627.827.8
现金流量允当比率(%)120.8,110.2,164.1,137.4,133.1120.8110.2164.1137.4133.1
现金再投资比率(%)5.2,8.3,33.8,6.0,9.35.28.333.86.09.3

资产负债表

趋势201820192020202120222022-12
资产总计398551.18,397637.591,407270.295,424811.046,386840.674,386840.6743.99 千亿3.98 千亿4.07 千亿4.25 千亿3.87 千亿3.87 千亿
   流动资产149067.627,143200.211,168317.673,192026.398,140176.807,140176.8071.49 千亿1.43 千亿1.68 千亿1.92 千亿1.4 千亿1.4 千亿
      现金,现金等价物,有价证券72332.59,84273.561,91506.967,92290.638,85571.251,85571.2517.23 百亿8.43 百亿9.15 百亿9.23 百亿8.56 百亿8.56 百亿
         现金和现金等价物69163.296,80449.772,90274.687,79944.686,80613.12,80613.126.92 百亿8.04 百亿9.03 百亿7.99 百亿8.06 百亿8.06 百亿
         有价证券3169.294,3823.789,1232.28,12345.952,4958.131,4958.13131.69 亿38.24 亿12.32 亿1.23 百亿49.58 亿49.58 亿
      应收账款合计47484.335,31958.508,46615.545,61492.384,19870.385,19870.3854.75 百亿3.2 百亿4.66 百亿6.15 百亿1.99 百亿1.99 百亿
         应收账款47402.234,31958.508,46615.545,61492.384,19870.385,19870.3854.74 百亿3.2 百亿4.66 百亿6.15 百亿1.99 百亿1.99 百亿
         应收票据0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         其他应收款82.101,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.82 亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      存货合计26309.104,23460.072,26753.401,34489.088,30263.713,30263.7132.63 百亿2.35 百亿2.68 百亿3.45 百亿3.03 百亿3.03 百亿
         存货-生产原料5769.01,0.0,0.0,0.0,0.0,0.057.69 亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-在制品11133.846,0.0,0.0,0.0,0.0,0.01.11 百亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-调整0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-制成品9406.248,0.0,0.0,0.0,0.0,0.094.06 亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-其他0.0,23460.072,26753.401,34489.088,30263.713,30263.7130.0 元2.35 百亿2.68 百亿3.45 百亿3.03 百亿3.03 百亿
      其他流动资产2941.6,3508.07,3441.76,3754.29,4471.46,4471.4629.42 亿35.08 亿34.42 亿37.54 亿44.71 亿44.71 亿
   非流动资产249483.553,254437.38,238952.622,232784.648,246663.867,246663.8672.49 千亿2.54 千亿2.39 千亿2.33 千亿2.47 千亿2.47 千亿
      固定资产总额1007542.136,218942.311,196757.469,181860.418,188634.295,188634.2951.01 万亿2.19 千亿1.97 千亿1.82 千亿1.89 千亿1.89 千亿
         固定资产221586.475,218942.311,196757.469,181860.418,188634.295,188634.2952.22 千亿2.19 千亿1.97 千亿1.82 千亿1.89 千亿1.89 千亿
            投资与预付款13265.79,0.0,0.0,0.0,0.0,0.01.33 百亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            土地与增值8859.323,0.0,0.0,0.0,0.0,0.088.59 亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            建筑与增值121219.36,0.0,0.0,0.0,0.0,0.01.21 千亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            机械,家具,设备871062.744,0.0,0.0,0.0,0.0,0.08.71 千亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            在建工程0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            其他固定资产6400.709,218942.311,196757.469,181860.418,188634.295,188634.29564.01 亿2.19 千亿1.97 千亿1.82 千亿1.89 千亿1.89 千亿
      其他长期资产12534.62,22686.743,29393.795,39167.275,46633.331,46633.3311.25 百亿2.27 百亿2.94 百亿3.92 百亿4.66 百亿4.66 百亿
      累计折旧-785955.661,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0-7.86 千亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      无形资产2096.668,12808.326,12801.358,11756.955,11396.241,11396.24120.97 亿1.28 百亿1.28 百亿1.18 百亿1.14 百亿1.14 百亿
      商誉600.32,0.0,0.0,0.0,0.0,0.06.0 亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
负债合计190765.874,209660.842,213479.93,186844.575,195430.026,195430.0261.91 千亿2.1 千亿2.13 千亿1.87 千亿1.95 千亿1.95 千亿
   流动负债129364.187,90528.089,98338.179,123754.502,97168.161,97168.1611.29 千亿9.05 百亿9.83 百亿1.24 千亿9.72 百亿9.72 百亿
      应付账款和预提费用73400.573,59139.63,59865.546,70332.803,56847.812,56847.8127.34 百亿5.91 百亿5.99 百亿7.03 百亿5.68 百亿5.68 百亿
         应付账款50459.587,51258.265,54811.725,63335.958,47369.709,47369.7095.05 百亿5.13 百亿5.48 百亿6.33 百亿4.74 百亿4.74 百亿
         应付税款总计3520.469,1523.879,1325.068,2607.235,1567.623,1567.62335.2 亿15.24 亿13.25 亿26.07 亿15.68 亿15.68 亿
         其他短期应付款19420.517,6357.486,3728.753,4389.61,7910.48,7910.481.94 百亿63.57 亿37.29 亿43.9 亿79.1 亿79.1 亿
         预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期内到期的长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      短期递延收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期递延税款负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      递延税务与收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动负债25821.211,19445.292,20948.072,35944.526,25723.977,25723.9772.58 百亿1.94 百亿2.09 百亿3.59 百亿2.57 百亿2.57 百亿
   非流动负债61401.687,119132.753,115141.751,63090.073,98261.865,98261.8656.14 百亿1.19 千亿1.15 千亿6.31 百亿9.83 百亿9.83 百亿
      长期债务和资本租赁债务56709.387,112841.904,109567.68,47011.802,81592.457,81592.4575.67 百亿1.13 千亿1.1 千亿4.7 百亿8.16 百亿8.16 百亿
         长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
         资本租赁债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      退休金和退休福利0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      非流动递延负债1632.164,0.0,0.0,0.0,0.0,0.016.32 亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他长期负债3060.136,6290.849,5574.071,16078.271,16669.408,16669.40830.6 亿62.91 亿55.74 亿1.61 百亿1.67 百亿1.67 百亿
股东权益总和207785.306,187976.749,193790.365,237966.471,191410.648,191410.6482.08 千亿1.88 千亿1.94 千亿2.38 千亿1.91 千亿1.91 千亿
      优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      普通股96242.0,96242.0,96242.0,96242.0,76994.0,76994.09.62 百亿9.62 百亿9.62 百亿9.62 百亿7.7 百亿7.7 百亿
      保留盈余37353.842,22903.722,30258.282,80669.998,50078.752,50078.7523.74 百亿2.29 百亿3.03 百亿8.07 百亿5.01 百亿5.01 百亿
      资本公积60620.224,60544.474,60587.684,60057.001,61942.21,61942.216.06 百亿6.05 百亿6.06 百亿6.01 百亿6.19 百亿6.19 百亿
      累计其他综合收益(亏损)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      库藏股票0.0,-1013.423,-1013.423,-439.228,-295.527,-295.5270.0 元-10.13 亿-10.13 亿-4.39 亿-2.96 亿-2.96 亿
      股东权益193368.747,176671.84,182804.691,231787.04,185099.091,185099.0911.93 千亿1.77 千亿1.83 千亿2.32 千亿1.85 千亿1.85 千亿
      少数股权14416.559,11304.909,10985.674,6179.431,6311.557,6311.5571.44 百亿1.13 百亿1.1 百亿61.79 亿63.12 亿63.12 亿

利润表

趋势2019202020212022近12个月
营业收入268791.694,270955.381,370685.141,246792.674,246792.6742.69 千亿2.71 千亿3.71 千亿2.47 千亿2.47 千亿
 - 营业成本268335.751,248190.042,279917.384,245225.166,245225.1662.68 千亿2.48 千亿2.8 千亿2.45 千亿2.45 千亿
毛利455.943,22765.339,90767.757,1567.508,1567.5084.56 亿2.28 百亿9.08 百亿15.68 亿15.68 亿
 毛利率(%)0.17,8.402,24.486,0.635,0.640.17%8.402%24.486%0.635%0.64%
 - 销售及管理费用11114.304,10396.219,14622.465,12670.123,12670.1231.11 百亿1.04 百亿1.46 百亿1.27 百亿1.27 百亿
 - 研发费用9809.587,10286.078,13069.676,12867.781,12867.78198.1 亿1.03 百亿1.31 百亿1.29 百亿1.29 百亿
 - 其他费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
营业利润-20467.948,2083.042,63075.616,-23970.396,-23970.396-2.05 百亿20.83 亿6.31 百亿-2.4 百亿-2.4 百亿
 营业利润率 %-7.615,0.769,17.016,-9.713,-9.71-7.615%0.769%17.016%-9.713%-9.71%
 + 利息收入885.52,533.052,495.332,878.975,878.9758.86 亿5.33 亿4.95 亿8.79 亿8.79 亿
 + 利息支出-3251.37,-2943.872,-2217.565,-1507.963,-1507.963-32.51 亿-29.44 亿-22.18 亿-15.08 亿-15.08 亿
 = 净利息收入-2365.85,-2410.82,-1722.233,-628.988,-628.988-23.66 亿-24.11 亿-17.22 亿-6.29 亿-6.29 亿
 + 营业外收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
税前利润-19844.754,2787.671,66406.795,-19506.192,-19506.192-1.98 百亿27.88 亿6.64 百亿-1.95 百亿-1.95 百亿
 税率 %-8.84,-4.3,4.44,-7.52,-7.52-8.84%-4.3%4.44%-7.52%-7.52%
 净利润(持续经营业务)-21599.416,2907.427,63459.098,-20973.18,-20973.18-2.16 百亿29.07 亿6.35 百亿-2.1 百亿-2.1 百亿
 净利润(终止经营业务)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 少数股东损益2414.158,468.897,-2128.47,-128.194,-128.19424.14 亿4.69 亿-21.28 亿-1.28 亿-1.28 亿
净利润-19185.258,3376.324,61330.628,-21101.374,-21101.374-1.92 百亿33.76 亿6.13 百亿-2.11 百亿-2.11 百亿
 净利润率 %-7.138,1.246,16.545,-8.55,-8.55-7.138%1.246%16.545%-8.55%-8.55%
股票发行数量7677.814,7613.882,9801.824,8819.096,7647.92676.78 亿76.14 亿98.02 亿88.19 亿76.48 亿
优先股息(每股)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
EPS(基本每股盈余)-2.5,0.45,6.44,-2.39,-2.503-2.5 元0.45 元6.44 元-2.39 元-2.503 元
EPS(摊薄每股盈余)-2.5,0.438,6.26,-2.39,-2.528-2.5 元0.438 元6.26 元-2.39 元-2.528 元
EBITDA(税息折旧及摊销前利润)19664.335,41129.073,102288.96,13468.124,13468.1241.97 百亿4.11 百亿1.02 千亿1.35 百亿1.35 百亿

现金流量表

趋势2019202020212022近12个月
现金的期初余额69163.296,80449.772,90274.687,79944.686,79944.6866.92 百亿8.04 百亿9.03 百亿7.99 百亿7.99 百亿
经营活动产生的现金流量净额20730.639,25746.958,104721.236,26970.958,26970.9582.07 百亿2.57 百亿1.05 千亿2.7 百亿2.7 百亿
 + 净收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 净收入(持续运营)-19844.754,2787.671,66406.795,-19506.192,-19506.192-1.98 百亿27.88 亿6.64 百亿-1.95 百亿-1.95 百亿
 + 净外币兑换收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 折旧,亏损和摊销0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 应收账款变动14670.447,-15114.656,-14002.401,40619.762,40619.7621.47 百亿-1.51 百亿-1.4 百亿4.06 百亿4.06 百亿
 + 存货变动2794.115,-3403.782,-7754.868,4214.575,4214.57527.94 亿-34.04 亿-77.55 亿42.15 亿42.15 亿
 + 预付款变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 应付账款和应计费用的变化-6212.763,0.0,0.0,0.0,0.0-62.13 亿0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 周转资金变动4569.315,-12220.891,7545.662,17426.8,17426.845.69 亿-1.22 百亿75.46 亿1.74 百亿1.74 百亿
 + 递延所得税变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 股票补偿0.0,0.0,831.25,84.09,84.090.0 元0.0 元8.31 亿0.84 亿0.84 亿
 + 停止运营活动的现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他现金流-7735.791,-217.352,-3727.071,-2500.093,-2500.093-77.36 亿-2.17 亿-37.27 亿-25.0 亿-25.0 亿
投资活动产生的现金流量净额-28112.356,-17708.146,-30350.308,-31912.96,-31912.96-2.81 百亿-1.77 百亿-3.04 百亿-3.19 百亿-3.19 百亿
 + 购买物业,厂房,设备-29546.642,-15600.564,-17033.027,-35950.205,-35950.205-2.95 百亿-1.56 百亿-1.7 百亿-3.6 百亿-3.6 百亿
 + 出售物业,厂房,设备170.88,123.383,2009.445,845.768,845.7681.71 亿1.23 亿20.09 亿8.46 亿8.46 亿
 + 购买业务904.05,937.411,71.42,83.152,0.09.04 亿9.37 亿0.71 亿0.83 亿0.0 元
 + 出售业务170.88,123.383,2009.445,845.768,845.7681.71 亿1.23 亿20.09 亿8.46 亿8.46 亿
 + 投资支出-3715.357,-3088.771,-21677.875,-1947.633,-1947.633-37.15 亿-30.89 亿-2.17 百亿-19.48 亿-19.48 亿
 + 投资收入4026.754,3390.632,10551.841,10015.442,10015.44240.27 亿33.91 亿1.06 百亿1.0 百亿1.0 百亿
 + 净无形资产购买和销售-1.711,0.0,0.0,-2.929,0.0-1.71 百万0.0 元0.0 元-2.93 百万0.0 元
 + 停止投资活动产生的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他投资活动现金流49.67,-16.949,-609.708,931.201,1011.4240.5 亿-0.17 亿-6.1 亿9.31 亿10.11 亿
融资活动产生的现金流量净额20742.067,2703.59,-83470.478,2354.235,2354.2352.07 百亿27.04 亿-8.35 百亿23.54 亿23.54 亿
 + 股权融资现金流0.0,0.0,572.472,46.718,46.7180.0 元0.0 元5.72 亿0.47 亿0.47 亿
 + 股票回购支出-1013.423,0.0,0.0,-19151.648,0.0-10.13 亿0.0 元0.0 元-1.92 百亿0.0 元
 + 优先股发行现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 债务融资现金流27689.484,3246.471,-63084.454,31632.115,31632.1152.77 百亿32.46 亿-6.31 百亿3.16 百亿3.16 百亿
 + 股息支付现金流-4812.122,0.0,-2850.967,-9575.824,0.0-48.12 亿0.0 元-28.51 亿-95.76 亿0.0 元
 + 其他融资活动现金流-426.95,54.34,-17556.162,-22.536,-28750.008-4.27 亿0.54 亿-1.76 百亿-0.23 亿-2.88 百亿
现金及现金等价物净增加额(净现金流)11286.476,9824.915,-10330.001,668.434,668.4341.13 百亿98.25 亿-1.03 百亿6.68 亿6.68 亿
资本性支出-29548.353,-15600.564,-17033.027,-35953.134,-35953.134-2.95 百亿-1.56 百亿-1.7 百亿-3.6 百亿-3.6 百亿
自由现金流-8817.714,10146.394,87688.209,-8982.176,-8982.176-88.18 亿1.01 百亿8.77 百亿-89.82 亿-89.82 亿
利率变动影响-2073.874,-917.487,-1230.451,3256.201,3256.201-20.74 亿-9.17 亿-12.3 亿32.56 亿32.56 亿
现金的期末余额80449.772,90274.687,79944.686,80613.12,80613.128.04 百亿9.03 百亿7.99 百亿8.06 百亿8.06 百亿

注:本页数据货币单位为新台币 | 反馈数据问题