< 返回和椿

温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。

资产负债比率(重要科目)

类别比率(占总资产%)20182019202020212022-09
2089.651,2082.895,2139.052,1983.8,2120.314,2001.756
资产
现金与约当现金(%) 8.6/100 8.6 10.9/100 10.9 10.5/100 10.5 19.0/100 19.0 18.6/100 18.6
应收款项(%) 25.3/100 25.3 20.4/100 20.4 24.4/100 24.4 25.7/100 25.7 26.3/100 26.3
存货(%) 23.5/100 23.5 16.8/100 16.8 17.1/100 17.1 20.4/100 20.4 22.0/100 22.0
其他流动资产(%) 0.8/100 0.8 18.4/100 18.4 17.5/100 17.5 0.7/100 0.7 0.4/100 0.4
流动资产(%) 58.2/100 58.2 66.5/100 66.5 69.4/100 69.4 65.8/100 65.8 67.4/100 67.4
非流动资产(%) 41.8/100 41.8 33.5/100 33.5 30.6/100 30.6 34.2/100 34.2 32.6/100 32.6
942.647,916.051,949.985,859.874,658.871,501.194
负债
应付款项(%) 6.3/100 6.3 6.2/100 6.2 8.3/100 8.3 8.5/100 8.5 9.5/100 9.5
流动负债(%) 28.6/100 28.6 30.9/100 30.9 31.8/100 31.8 26.3/100 26.3 20.4/100 20.4
非流动负债(%) 15.4/100 15.4 13.5/100 13.5 11.6/100 11.6 4.7/100 4.7 4.6/100 4.6
1147.004,1166.844,1189.067,1123.926,1461.443,1500.562
股权
股东权益(%) 56.0/100 56.0 55.6/100 55.6 56.7/100 56.7 68.9/100 68.9 75.0/100 75.0

现金流量表

2018201920202021近12个月
期初现金
263.555,173.263,195.836,206.95,274.088 2.64 亿 1.73 亿 1.96 亿 2.07 亿 2.74 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
55.168,193.443,229.436,110.384,260.696 0.55 亿 1.93 亿 2.29 亿 1.1 亿 2.61 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-84.719,58.767,-11.657,205.058,177.806 -0.85 亿 0.59 亿 -0.12 亿 2.05 亿 1.78 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-59.817,-133.236,-192.598,-285.647,-381.029 -0.6 亿 -1.33 亿 -1.93 亿 -2.86 亿 -3.81 亿
期末现金
173.263,291.287,220.882,238.341,321.996 1.73 亿 2.91 亿 2.21 亿 2.38 亿 3.22 亿
自由现金流(FCF)
-5.258,178.628,172.078,108.817,259.983 -5.26 百万 1.79 亿 1.72 亿 1.09 亿 2.6 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别财务比率2018201920202021近12个月
财务结构负债占资产比率(%)44.0,44.4,43.3,31.1,25.044.044.443.331.125.0
长期资金占重资产比率(%)223.5,435.2,423.4,532.6,570.3223.5435.2423.4532.6570.3
偿债能力流动比率(%)203.2,215.3,218.5,249.8,329.6203.2215.3218.5249.8329.6
速动比率(%)121.1,160.9,164.8,172.4,221.7121.1160.9164.8172.4221.7
利息保障倍数5.85,6.32,12.86,50.51,104.115.856.3212.8650.51104.11
运营能力应收款项周转率(次/年)3.4,3.7,3.9,4.3,3.93.43.73.94.33.9
应收款项周转天数(天)106.2,99.8,93.2,85.2,94.1106.299.893.285.294.1
存货周转率(次/年)2.1,2.7,3.5,3.6,3.22.12.73.53.63.2
存货周转天数(天)170.6,133.7,105.2,100.3,113.4170.6133.7105.2100.3113.4
固定资产周转率(次/年)1.7,2.2,2.6,2.7,3.01.72.22.62.73.0
完整生意周期(天)276.8,233.5,198.4,185.4,207.5276.8233.5198.4185.4207.5
应付款项周转天数(天)46.3,41.5,44.9,45.0,48.646.341.544.945.048.6
缺钱天数(天)230.5,192.0,153.4,140.5,158.9230.5192.0153.4140.5158.9
总资产周转率(次/年)0.71,0.73,0.78,0.96,0.940.710.730.780.960.94
盈利能力ROA=资产收益率(%)2.3,2.3,3.8,12.9,10.42.32.33.812.910.4
ROE=净资产收益率(%)4.2,4.2,6.8,20.5,14.74.24.26.820.514.7
ROIC=资本回报率(%)3.4,2.3,3.7,11.7,11.23.42.33.711.711.2
税前纯益占实收资本(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
毛利率(%)27.1,24.8,24.5,28.6,28.227.124.824.528.628.2
营业利润率(%)4.4,3.6,5.0,11.1,10.14.43.65.011.110.1
净利率(%)3.3,3.2,4.9,13.5,11.23.33.24.913.511.2
营业费用率(%)22.6,21.1,19.6,17.5,18.122.621.119.617.518.1
经营安全边际率(%)16.4,14.7,20.3,38.7,35.916.414.720.338.735.9
EPS=基本每股收益(元)0.59,0.59,0.95,3.17,2.610.590.590.953.172.61
成长能力营收增长率(%)-8.0,3.7,3.9,22.4,-1.1-8.03.73.922.4-1.1
营业利润增长率(%)-8.8,-14.7,41.6,172.8,-9.5-8.8-14.741.6172.8-9.5
净资本增长率(%)1.7,1.9,-5.5,30.0,2.71.71.9-5.530.02.7
现金流量现金流量比率(%)9.3,29.3,36.4,19.8,63.79.329.336.419.863.7
现金流量允当比率(%)109.9,212.1,163.0,178.0,347.6109.9212.1163.0178.0347.6
现金再投资比率(%)0.4,10.3,13.9,4.4,16.40.410.313.94.416.4

资产负债表

趋势201720182019202020212022-09
资产总计2089.651,2082.895,2139.052,1983.8,2120.314,2001.75620.9 亿20.83 亿21.39 亿19.84 亿21.2 亿20.02 亿
   流动资产1312.594,1211.603,1423.056,1377.393,1395.435,1348.43513.13 亿12.12 亿14.23 亿13.77 亿13.95 亿13.48 亿
      现金,现金等价物,有价证券263.706,179.159,232.916,207.866,403.788,372.7592.64 亿1.79 亿2.33 亿2.08 亿4.04 亿3.73 亿
         现金和现金等价物263.555,173.263,195.836,206.95,238.341,321.9962.64 亿1.73 亿1.96 亿2.07 亿2.38 亿3.22 亿
         有价证券0.151,5.896,37.08,0.916,165.447,50.76315.1 万5.9 百万0.37 亿91.6 万1.65 亿0.51 亿
      应收账款合计492.154,526.723,436.394,483.349,545.301,525.6274.92 亿5.27 亿4.36 亿4.83 亿5.45 亿5.26 亿
         应收账款403.281,462.15,381.171,437.409,478.284,479.3654.03 亿4.62 亿3.81 亿4.37 亿4.78 亿4.79 亿
         应收票据0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         其他应收款88.873,64.573,55.223,45.94,67.017,46.2620.89 亿0.65 亿0.55 亿0.46 亿0.67 亿0.46 亿
      存货合计525.624,489.858,359.344,338.383,432.126,441.2285.26 亿4.9 亿3.59 亿3.38 亿4.32 亿4.41 亿
         存货-生产原料0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-在制品0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-调整0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-制成品0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-其他525.624,489.858,359.344,338.383,432.126,441.2285.26 亿4.9 亿3.59 亿3.38 亿4.32 亿4.41 亿
      其他流动资产31.11,15.86,394.4,347.8,14.22,8.820.31 亿0.16 亿3.94 亿3.48 亿0.14 亿8.82 百万
   非流动资产777.057,871.292,715.996,606.407,724.879,653.3217.77 亿8.71 亿7.16 亿6.06 亿7.25 亿6.53 亿
      固定资产总额486.631,527.57,276.395,269.332,285.316,273.0084.87 亿5.28 亿2.76 亿2.69 亿2.85 亿2.73 亿
         固定资产486.631,527.57,276.395,269.332,285.316,273.0084.87 亿5.28 亿2.76 亿2.69 亿2.85 亿2.73 亿
            投资与预付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            土地与增值0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            建筑与增值0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            机械,家具,设备0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            在建工程0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            其他固定资产486.631,527.57,276.395,269.332,285.316,273.0084.87 亿5.28 亿2.76 亿2.69 亿2.85 亿2.73 亿
      其他长期资产290.426,343.722,439.601,337.075,439.563,380.3132.9 亿3.44 亿4.4 亿3.37 亿4.4 亿3.8 亿
      累计折旧0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      无形资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      商誉0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
负债合计942.647,916.051,949.985,859.874,658.871,501.1949.43 亿9.16 亿9.5 亿8.6 亿6.59 亿5.01 亿
   流动负债526.482,596.14,660.918,630.476,558.613,409.1725.26 亿5.96 亿6.61 亿6.3 亿5.59 亿4.09 亿
      应付账款和预提费用230.705,223.176,219.826,288.3,325.767,373.7682.31 亿2.23 亿2.2 亿2.88 亿3.26 亿3.74 亿
         应付账款143.929,131.166,132.69,165.308,179.876,190.9211.44 亿1.31 亿1.33 亿1.65 亿1.8 亿1.91 亿
         应付税款总计6.569,9.467,6.868,31.373,22.877,64.2236.57 百万9.47 百万6.87 百万0.31 亿0.23 亿0.64 亿
         其他短期应付款80.207,82.543,80.268,91.619,123.014,118.6240.8 亿0.83 亿0.8 亿0.92 亿1.23 亿1.19 亿
         预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期内到期的长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      短期递延收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期递延税款负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      递延税务与收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动负债55.744,46.271,275.12,148.103,50.566,15.0950.56 亿0.46 亿2.75 亿1.48 亿0.51 亿0.15 亿
   非流动负债416.165,319.911,289.067,229.398,100.258,92.0224.16 亿3.2 亿2.89 亿2.29 亿1.0 亿0.92 亿
      长期债务和资本租赁债务406.917,307.631,275.212,212.894,42.073,35.554.07 亿3.08 亿2.75 亿2.13 亿0.42 亿0.36 亿
         长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
         资本租赁债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      退休金和退休福利0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      非流动递延负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他长期负债9.248,12.28,13.855,16.504,58.185,56.4729.25 百万0.12 亿0.14 亿0.17 亿0.58 亿0.56 亿
股东权益总和1147.004,1166.844,1189.067,1123.926,1461.443,1500.56211.47 亿11.67 亿11.89 亿11.24 亿14.61 亿15.01 亿
      优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      普通股828.0,828.0,828.0,828.0,828.0,828.08.28 亿8.28 亿8.28 亿8.28 亿8.28 亿8.28 亿
      保留盈余97.33,87.954,89.238,53.679,269.225,302.0170.97 亿0.88 亿0.89 亿0.54 亿2.69 亿3.02 亿
      资本公积92.855,92.855,92.855,92.855,92.855,92.8550.93 亿0.93 亿0.93 亿0.93 亿0.93 亿0.93 亿
      累计其他综合收益(亏损)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      库藏股票0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      股东权益1140.457,1160.627,1183.687,1118.758,1456.029,1496.03211.4 亿11.61 亿11.84 亿11.19 亿14.56 亿14.96 亿
      少数股权6.547,6.217,5.38,5.168,5.414,4.536.55 百万6.22 百万5.38 百万5.17 百万5.41 百万4.53 百万

利润表

趋势2018201920202021近12个月
营业收入1486.906,1542.26,1603.098,1962.519,1941.16614.87 亿15.42 亿16.03 亿19.63 亿19.41 亿
 - 营业成本1084.402,1160.313,1209.918,1401.207,1393.2110.84 亿11.6 亿12.1 亿14.01 亿13.93 亿
毛利402.504,381.947,393.18,561.312,547.9564.03 亿3.82 亿3.93 亿5.61 亿5.48 亿
 毛利率(%)27.07,24.765,24.526,28.602,28.2327.07%24.765%24.526%28.602%28.23%
 - 销售及管理费用274.738,269.366,273.211,288.54,301.8842.75 亿2.69 亿2.73 亿2.89 亿3.02 亿
 - 研发费用61.774,56.317,40.3,55.375,49.1960.62 亿0.56 亿0.4 亿0.55 亿0.49 亿
 - 其他费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
营业利润65.992,56.264,79.669,217.397,196.8760.66 亿0.56 亿0.8 亿2.17 亿1.97 亿
 营业利润率 %4.438,3.648,4.97,11.077,10.144.438%3.648%4.97%11.077%10.14%
 + 利息收入0.0,1.186,1.419,1.338,2.0250.0 元1.19 百万1.42 百万1.34 百万2.03 百万
 + 利息支出-11.272,-8.905,-6.193,-4.304,-1.891-0.11 亿-8.91 百万-6.19 百万-4.3 百万-1.89 百万
 = 净利息收入-11.272,-7.719,-4.774,-2.966,0.134-0.11 亿-7.72 百万-4.77 百万-2.97 百万13.4 万
 + 营业外收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
税前利润57.401,71.672,108.336,343.445,292.710.57 亿0.72 亿1.08 亿3.43 亿2.93 亿
 税率 %15.38,32.34,27.11,22.76,25.9815.38%32.34%27.11%22.76%25.98%
 净利润(持续经营业务)48.571,48.494,78.965,265.265,216.6690.49 亿0.48 亿0.79 亿2.65 亿2.17 亿
 净利润(终止经营业务)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 少数股东损益0.33,0.837,0.212,-0.246,0.92433.0 万83.7 万21.2 万-24.6 万92.4 万
净利润48.901,49.331,79.177,265.019,217.5930.49 亿0.49 亿0.79 亿2.65 亿2.18 亿
 净利润率 %3.289,3.199,4.939,13.504,11.213.289%3.199%4.939%13.504%11.21%
股票发行数量82.982,82.971,83.116,83.672,82.8490.83 亿0.83 亿0.83 亿0.84 亿0.83 亿
优先股息(每股)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
EPS(基本每股盈余)0.59,0.6,0.96,3.2,2.620.59 元0.6 元0.96 元3.2 元2.62 元
EPS(摊薄每股盈余)0.59,0.59,0.95,3.17,2.610.59 元0.59 元0.95 元3.17 元2.61 元
EBITDA(税息折旧及摊销前利润)92.476,111.695,151.008,377.016,323.9720.92 亿1.12 亿1.51 亿3.77 亿3.24 亿

现金流量表

趋势2018201920202021近12个月
现金的期初余额263.555,173.263,195.836,206.95,274.0882.64 亿1.73 亿1.96 亿2.07 亿2.74 亿
经营活动产生的现金流量净额55.168,193.443,229.436,110.384,260.6960.55 亿1.93 亿2.29 亿1.1 亿2.61 亿
 + 净收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 净收入(持续运营)57.401,71.672,108.336,343.445,292.710.57 亿0.72 亿1.08 亿3.43 亿2.93 亿
 + 净外币兑换收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 折旧,亏损和摊销0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 应收账款变动-39.091,45.781,-23.319,-71.429,73.862-0.39 亿0.46 亿-0.23 亿-0.71 亿0.74 亿
 + 存货变动20.827,52.124,63.906,-105.848,-67.1880.21 亿0.52 亿0.64 亿-1.06 亿-0.67 亿
 + 预付款变动10.15,-8.865,15.669,-4.901,10.2870.1 亿-8.87 百万0.16 亿-4.9 百万0.1 亿
 + 应付账款和应计费用的变化0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 周转资金变动-26.766,112.968,89.25,-134.751,-69.909-0.27 亿1.13 亿0.89 亿-1.35 亿-0.7 亿
 + 递延所得税变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 股票补偿0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止运营活动的现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他现金流0.73,-22.315,-4.629,-127.577,8.52473.0 万-0.22 亿-4.63 百万-1.28 亿8.52 百万
投资活动产生的现金流量净额-84.719,58.767,-11.657,205.058,177.806-0.85 亿0.59 亿-0.12 亿2.05 亿1.78 亿
 + 购买物业,厂房,设备-60.426,-14.815,-57.358,-1.567,-0.713-0.6 亿-0.15 亿-0.57 亿-1.57 百万-71.3 万
 + 出售物业,厂房,设备2.453,7.096,4.907,0.59,0.7842.45 百万7.1 百万4.91 百万59.0 万78.4 万
 + 购买业务3.915,0.237,0.0,392.658,0.03.92 百万23.7 万0.0 元3.93 亿0.0 元
 + 出售业务2.453,7.096,4.907,0.59,0.7842.45 百万7.1 百万4.91 百万59.0 万78.4 万
 + 投资支出-1.0,-31.977,0.0,-164.464,-164.464-100.0 万-0.32 亿0.0 元-1.64 亿-1.64 亿
 + 投资收入3.915,0.237,36.202,0.0,0.03.92 百万23.7 万0.36 亿0.0 元0.0 元
 + 净无形资产购买和销售0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止投资活动产生的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他投资活动现金流-33.576,97.989,4.592,-22.159,342.199-0.34 亿0.98 亿4.59 百万-0.22 亿3.42 亿
融资活动产生的现金流量净额-59.817,-133.236,-192.598,-285.647,-381.029-0.6 亿-1.33 亿-1.93 亿-2.86 亿-3.81 亿
 + 股权融资现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 股票回购支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 优先股发行现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 债务融资现金流-10.143,-87.734,-145.436,-231.2,-215.0-0.1 亿-0.88 亿-1.45 亿-2.31 亿-2.15 亿
 + 股息支付现金流-49.674,-41.395,-41.395,-41.395,0.0-0.5 亿-0.41 亿-0.41 亿-0.41 亿0.0 元
 + 其他融资活动现金流0.0,0.808,-0.43,0.0,-149.0210.0 元80.8 万-43.0 万0.0 元-1.49 亿
现金及现金等价物净增加额(净现金流)-90.292,118.024,25.046,31.391,47.908-0.9 亿1.18 亿0.25 亿0.31 亿0.48 亿
资本性支出-60.426,-14.815,-57.358,-1.567,-0.713-0.6 亿-0.15 亿-0.57 亿-1.57 百万-71.3 万
自由现金流-5.258,178.628,172.078,108.817,259.983-5.26 百万1.79 亿1.72 亿1.09 亿2.6 亿
利率变动影响-0.924,-0.95,-0.135,1.596,-9.565-92.4 万-95.0 万-13.5 万1.6 百万-9.57 百万
现金的期末余额173.263,291.287,220.882,238.341,321.9961.73 亿2.91 亿2.21 亿2.38 亿3.22 亿

注:本页数据货币单位为新台币 | 反馈数据问题