< 返回居易

温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。

资产负债比率(重要科目)

类别比率(占总资产%)20182019202020212022-09
1647.674,1694.571,1708.363,1669.131,1771.046,2059.36
资产
现金与约当现金(%) 68.0/100 68.0 69.8/100 69.8 72.6/100 72.6 63.7/100 63.7 70.9/100 70.9
应收款项(%) 9.1/100 9.1 8.4/100 8.4 7.9/100 7.9 10.5/100 10.5 4.8/100 4.8
存货(%) 8.2/100 8.2 7.7/100 7.7 5.4/100 5.4 12.4/100 12.4 13.2/100 13.2
其他流动资产(%) 0.3/100 0.3 0.2/100 0.2 0.1/100 0.1 0.6/100 0.6 0.4/100 0.4
流动资产(%) 85.6/100 85.6 86.1/100 86.1 86.0/100 86.0 87.3/100 87.3 89.3/100 89.3
非流动资产(%) 14.4/100 14.4 13.9/100 13.9 14.0/100 14.0 12.7/100 12.7 10.7/100 10.7
223.49,210.393,188.526,163.215,188.675,367.347
负债
应付款项(%) 2.4/100 2.4 3.0/100 3.0 3.0/100 3.0 4.0/100 4.0 1.7/100 1.7
流动负债(%) 11.1/100 11.1 10.4/100 10.4 9.6/100 9.6 10.1/100 10.1 17.4/100 17.4
非流动负债(%) 1.4/100 1.4 0.6/100 0.6 0.2/100 0.2 0.5/100 0.5 0.4/100 0.4
1424.184,1484.178,1519.837,1505.916,1582.371,1692.013
股权
股东权益(%) 87.6/100 87.6 89.0/100 89.0 90.2/100 90.2 89.3/100 89.3 82.2/100 82.2

现金流量表

2018201920202021近12个月
期初现金
775.218,750.316,434.99,287.193,634.793 7.75 亿 7.5 亿 4.35 亿 2.87 亿 6.35 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
180.754,170.614,151.478,18.342,211.944 1.81 亿 1.71 亿 1.51 亿 0.18 亿 2.12 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-64.197,-357.537,-168.137,107.467,-279.452 -0.64 亿 -3.58 亿 -1.68 亿 1.07 亿 -2.79 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-141.76,-127.632,-130.324,-98.887,0.0 -1.42 亿 -1.28 亿 -1.3 亿 -0.99 亿 0.0 元
期末现金
750.316,434.99,287.193,313.99,573.455 7.5 亿 4.35 亿 2.87 亿 3.14 亿 5.73 亿
自由现金流(FCF)
175.61,168.687,150.22,14.988,211.194 1.76 亿 1.69 亿 1.5 亿 0.15 亿 2.11 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别财务比率2018201920202021近12个月
财务结构负债占资产比率(%)12.4,11.0,9.8,10.7,17.812.411.09.810.717.8
长期资金占重资产比率(%)652.5,689.8,705.1,758.7,829.3652.5689.8705.1758.7829.3
偿债能力流动比率(%)774.1,828.9,894.8,861.3,513.5774.1828.9894.8861.3513.5
速动比率(%)700.3,755.0,838.6,738.6,437.6700.3755.0838.6738.6437.6
利息保障倍数0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.000.000.000.000.00
运营能力应收款项周转率(次/年)6.8,6.3,6.2,5.9,6.06.86.36.25.96.0
应收款项周转天数(天)53.5,58.2,58.6,61.4,60.853.558.258.661.460.8
存货周转率(次/年)3.6,3.5,3.9,3.1,2.23.63.53.93.12.2
存货周转天数(天)100.8,105.8,93.8,118.9,164.4100.8105.893.8118.9164.4
固定资产周转率(次/年)4.0,3.9,3.6,4.2,4.54.03.93.64.24.5
完整生意周期(天)154.3,164.0,152.5,180.3,225.2154.3164.0152.5180.3225.2
应付款项周转天数(天)39.5,36.5,43.1,46.5,36.539.536.543.146.536.5
缺钱天数(天)114.9,127.5,109.3,133.8,188.8114.9127.5109.3133.8188.8
总资产周转率(次/年)0.59,0.54,0.5,0.54,0.520.590.540.500.540.52
盈利能力ROA=资产收益率(%)11.2,8.9,6.4,9.4,12.611.28.96.49.412.6
ROE=净资产收益率(%)12.9,10.1,7.2,10.4,14.512.910.17.210.414.5
ROIC=资本回报率(%)40.3,36.7,34.3,41.7,40.040.336.734.341.740.0
税前纯益占实收资本(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
毛利率(%)50.2,49.6,48.8,48.9,46.750.249.648.848.946.7
营业利润率(%)20.2,19.5,17.4,20.5,18.420.219.517.420.518.4
净利率(%)19.0,16.5,12.9,17.3,23.819.016.512.917.323.8
营业费用率(%)30.1,30.1,31.4,28.3,28.230.130.131.428.328.2
经营安全边际率(%)40.1,39.3,35.6,42.0,39.540.139.335.642.039.5
EPS=基本每股收益(元)2.23,1.76,1.25,1.82,2.632.231.761.251.822.63
成长能力营收增长率(%)0.5,-6.6,-8.7,10.7,7.20.5-6.6-8.710.77.2
营业利润增长率(%)-22.2,-9.5,-18.8,30.8,-3.7-22.2-9.5-18.830.8-3.7
净资本增长率(%)4.2,2.4,-0.9,5.1,6.94.22.4-0.95.16.9
现金流量现金流量比率(%)96.5,96.2,94.4,10.2,59.296.596.294.410.259.2
现金流量允当比率(%)91.2,99.2,88.4,64.2,94.591.299.288.464.294.5
现金再投资比率(%)0.7,0.2,-0.6,-7.0,12.50.70.2-0.6-7.012.5

资产负债表

趋势201720182019202020212022-09
资产总计1647.674,1694.571,1708.363,1669.131,1771.046,2059.3616.48 亿16.95 亿17.08 亿16.69 亿17.71 亿20.59 亿
   流动资产1396.34,1449.941,1470.824,1436.268,1546.735,1839.76913.96 亿14.5 亿14.71 亿14.36 亿15.47 亿18.4 亿
      现金,现金等价物,有价证券1118.752,1152.528,1192.966,1211.983,1128.304,1460.32611.19 亿11.53 亿11.93 亿12.12 亿11.28 亿14.6 亿
         现金和现金等价物775.218,750.316,434.99,287.193,313.99,573.4557.75 亿7.5 亿4.35 亿2.87 亿3.14 亿5.73 亿
         有价证券343.534,402.212,757.976,924.79,814.314,886.8713.44 亿4.02 亿7.58 亿9.25 亿8.14 亿8.87 亿
      应收账款合计137.586,154.908,142.7,131.676,186.585,98.9741.38 亿1.55 亿1.43 亿1.32 亿1.87 亿0.99 亿
         应收账款136.131,153.069,140.636,129.572,183.885,98.9741.36 亿1.53 亿1.41 亿1.3 亿1.84 亿0.99 亿
         应收票据0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         其他应收款1.455,1.839,2.064,2.104,2.7,0.01.46 百万1.84 百万2.06 百万2.1 百万2.7 百万0.0 元
      存货合计133.503,138.111,131.223,90.151,220.333,271.9581.34 亿1.38 亿1.31 亿0.9 亿2.2 亿2.72 亿
         存货-生产原料0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-在制品0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-调整0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-制成品0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-其他133.503,138.111,131.223,90.151,220.333,271.9581.34 亿1.38 亿1.31 亿0.9 亿2.2 亿2.72 亿
      其他流动资产6.5,4.39,3.94,2.46,11.51,8.516.5 百万4.39 百万3.94 百万2.46 百万0.12 亿8.51 百万
   非流动资产251.334,244.63,237.539,232.863,224.311,219.5912.51 亿2.45 亿2.38 亿2.33 亿2.24 亿2.2 亿
      固定资产总额232.074,227.932,220.39,213.613,209.769,205.1342.32 亿2.28 亿2.2 亿2.14 亿2.1 亿2.05 亿
         固定资产232.074,227.932,220.39,213.613,209.769,205.1342.32 亿2.28 亿2.2 亿2.14 亿2.1 亿2.05 亿
            投资与预付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            土地与增值0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            建筑与增值0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            机械,家具,设备0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            在建工程0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            其他固定资产232.074,227.932,220.39,213.613,209.769,205.1342.32 亿2.28 亿2.2 亿2.14 亿2.1 亿2.05 亿
      其他长期资产19.26,16.698,17.149,19.25,14.542,14.4570.19 亿0.17 亿0.17 亿0.19 亿0.15 亿0.14 亿
      累计折旧0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      无形资产0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      商誉0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
负债合计223.49,210.393,188.526,163.215,188.675,367.3472.23 亿2.1 亿1.89 亿1.63 亿1.89 亿3.67 亿
   流动负债195.355,187.317,177.44,160.514,179.576,358.2481.95 亿1.87 亿1.77 亿1.61 亿1.8 亿3.58 亿
      应付账款和预提费用139.136,118.941,124.427,110.631,126.34,349.1621.39 亿1.19 亿1.24 亿1.11 亿1.26 亿3.49 亿
         应付账款65.357,40.842,51.896,49.88,71.553,34.7730.65 亿0.41 亿0.52 亿0.5 亿0.72 亿0.35 亿
         应付税款总计25.541,28.262,25.393,15.401,0.0,39.6310.26 亿0.28 亿0.25 亿0.15 亿0.0 元0.4 亿
         其他短期应付款48.238,49.837,47.138,45.35,54.787,274.7580.48 亿0.5 亿0.47 亿0.45 亿0.55 亿2.75 亿
         预提费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期内到期的长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      短期递延收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期递延税款负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      递延税务与收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动负债56.219,67.668,53.013,49.883,53.236,9.0860.56 亿0.68 亿0.53 亿0.5 亿0.53 亿9.09 百万
   非流动负债28.135,23.076,11.086,2.701,9.099,9.0990.28 亿0.23 亿0.11 亿2.7 百万9.1 百万9.1 百万
      长期债务和资本租赁债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
         资本租赁债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      退休金和退休福利27.656,20.069,10.662,2.442,0.0,0.00.28 亿0.2 亿0.11 亿2.44 百万0.0 元0.0 元
      非流动递延负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他长期负债0.479,3.007,0.424,0.259,9.099,9.09947.9 万3.01 百万42.4 万25.9 万9.1 百万9.1 百万
股东权益总和1424.184,1484.178,1519.837,1505.916,1582.371,1692.01314.24 亿14.84 亿15.2 亿15.06 亿15.82 亿16.92 亿
      优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      普通股816.0,830.0,850.0,865.0,879.0,912.08.16 亿8.3 亿8.5 亿8.65 亿8.79 亿9.12 亿
      保留盈余466.558,484.442,467.418,438.769,506.013,181.4364.67 亿4.84 亿4.67 亿4.39 亿5.06 亿1.81 亿
      资本公积0.0,0.0,206.275,206.728,197.477,243.9520.0 元0.0 元2.06 亿2.07 亿1.97 亿2.44 亿
      累计其他综合收益(亏损)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      库藏股票0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      股东权益1424.184,1484.178,1519.837,1505.916,1582.371,1692.01314.24 亿14.84 亿15.2 亿15.06 亿15.82 亿16.92 亿
      少数股权0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元

利润表

趋势2018201920202021近12个月
营业收入986.143,921.333,841.245,931.014,998.0599.86 亿9.21 亿8.41 亿9.31 亿9.98 亿
 - 营业成本490.955,464.279,430.916,476.209,532.0864.91 亿4.64 亿4.31 亿4.76 亿5.32 亿
毛利495.188,457.054,410.329,454.805,465.9734.95 亿4.57 亿4.1 亿4.55 亿4.66 亿
 毛利率(%)50.215,49.608,48.776,48.851,46.6950.215%49.608%48.776%48.851%46.69%
 - 销售及管理费用138.061,118.052,106.796,101.439,108.51.38 亿1.18 亿1.07 亿1.01 亿1.09 亿
 - 研发费用158.386,159.21,157.465,162.341,173.4271.58 亿1.59 亿1.57 亿1.62 亿1.73 亿
 - 其他费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
营业利润198.741,179.792,146.068,191.025,184.0461.99 亿1.8 亿1.46 亿1.91 亿1.84 亿
 营业利润率 %20.153,19.514,17.363,20.518,18.4420.153%19.514%17.363%20.518%18.44%
 + 利息收入0.0,11.45,14.234,8.369,4.0130.0 元0.11 亿0.14 亿8.37 百万4.01 百万
 + 利息支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 = 净利息收入0.0,11.45,14.234,8.369,4.0130.0 元0.11 亿0.14 亿8.37 百万4.01 百万
 + 营业外收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
税前利润227.799,182.352,125.58,171.005,271.2982.28 亿1.82 亿1.26 亿1.71 亿2.71 亿
 税率 %17.59,16.88,13.42,5.88,12.3317.59%16.88%13.42%5.88%12.33%
 净利润(持续经营业务)187.734,151.577,108.723,160.948,237.841.88 亿1.52 亿1.09 亿1.61 亿2.38 亿
 净利润(终止经营业务)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 少数股东损益0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
净利润187.734,151.577,108.723,160.948,237.841.88 亿1.52 亿1.09 亿1.61 亿2.38 亿
 净利润率 %19.037,16.452,12.924,17.287,23.8319.037%16.452%12.924%17.287%23.83%
股票发行数量84.272,85.963,86.89,88.463,91.980.84 亿0.86 亿0.87 亿0.88 亿0.92 亿
优先股息(每股)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
EPS(基本每股盈余)2.28,1.8,1.27,1.85,2.692.28 元1.8 元1.27 元1.85 元2.69 元
EPS(摊薄每股盈余)2.23,1.76,1.25,1.82,2.632.23 元1.76 元1.25 元1.82 元2.63 元
EBITDA(税息折旧及摊销前利润)208.018,189.238,153.724,198.223,190.932.08 亿1.89 亿1.54 亿1.98 亿1.91 亿

现金流量表

趋势2018201920202021近12个月
现金的期初余额775.218,750.316,434.99,287.193,634.7937.75 亿7.5 亿4.35 亿2.87 亿6.35 亿
经营活动产生的现金流量净额180.754,170.614,151.478,18.342,211.9441.81 亿1.71 亿1.51 亿0.18 亿2.12 亿
 + 净收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 净收入(持续运营)227.799,182.352,125.58,171.005,271.2982.28 亿1.82 亿1.26 亿1.71 亿2.71 亿
 + 净外币兑换收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 折旧,亏损和摊销0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 应收账款变动-17.322,13.731,10.276,-55.342,53.872-0.17 亿0.14 亿0.1 亿-0.55 亿0.54 亿
 + 存货变动-17.879,5.767,39.837,-132.194,-72.115-0.18 亿5.77 百万0.4 亿-1.32 亿-0.72 亿
 + 预付款变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 应付账款和应计费用的变化0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 周转资金变动-53.146,3.026,33.996,-156.993,-17.337-0.53 亿3.03 百万0.34 亿-1.57 亿-0.17 亿
 + 递延所得税变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 股票补偿14.79,12.76,10.29,8.17,7.510.15 亿0.13 亿0.1 亿8.17 百万7.51 百万
 + 停止运营活动的现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他现金流-17.966,-36.97,-26.044,-11.038,-56.411-0.18 亿-0.37 亿-0.26 亿-0.11 亿-0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额-64.197,-357.537,-168.137,107.467,-279.452-0.64 亿-3.58 亿-1.68 亿1.07 亿-2.79 亿
 + 购买物业,厂房,设备-5.144,-1.927,-1.258,-3.354,-0.71-5.14 百万-1.93 百万-1.26 百万-3.35 百万-71.0 万
 + 出售物业,厂房,设备0.0,0.0,0.008,0.0,0.00.0 元0.0 元80.0 百元0.0 元0.0 元
 + 购买业务0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 出售业务0.0,0.0,0.008,0.0,0.00.0 元0.0 元80.0 百元0.0 元0.0 元
 + 投资支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 投资收入-58.473,-355.509,-166.887,110.821,-14.935-0.58 亿-3.56 亿-1.67 亿1.11 亿-0.15 亿
 + 净无形资产购买和销售0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止投资活动产生的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他投资活动现金流-0.58,-0.101,0.0,0.0,-263.807-58.0 万-10.1 万0.0 元0.0 元-2.64 亿
融资活动产生的现金流量净额-141.76,-127.632,-130.324,-98.887,0.0-1.42 亿-1.28 亿-1.3 亿-0.99 亿0.0 元
 + 股权融资现金流28.767,40.556,30.596,31.133,0.00.29 亿0.41 亿0.31 亿0.31 亿0.0 元
 + 股票回购支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 优先股发行现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 债务融资现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 股息支付现金流-170.527,-168.188,-160.92,-130.032,0.0-1.71 亿-1.68 亿-1.61 亿-1.3 亿0.0 元
 + 其他融资活动现金流0.0,0.0,0.0,0.012,0.00.0 元0.0 元0.0 元1.2 万0.0 元
现金及现金等价物净增加额(净现金流)-24.902,-315.326,-147.797,26.797,-61.338-0.25 亿-3.15 亿-1.48 亿0.27 亿-0.61 亿
资本性支出-5.144,-1.927,-1.258,-3.354,-0.75-5.14 百万-1.93 百万-1.26 百万-3.35 百万-75.0 万
自由现金流175.61,168.687,150.22,14.988,211.1941.76 亿1.69 亿1.5 亿0.15 亿2.11 亿
利率变动影响0.301,-0.771,-0.814,-0.125,6.1730.1 万-77.1 万-81.4 万-12.5 万6.17 百万
现金的期末余额750.316,434.99,287.193,313.99,573.4557.5 亿4.35 亿2.87 亿3.14 亿5.73 亿

注:本页数据货币单位为新台币 | 反馈数据问题