< 返回联合太平洋公司

联合太平洋公司原始财务报表

温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。

资产负债比率(重要科目)

类别比率(占总资产%)20192020202120222023-03
59147.0,61673.0,62398.0,63525.0,65449.0,65968.0
资产
现金与约当现金(%) 1.4/100 1.4 3.0/100 3.0 1.6/100 1.6 1.6/100 1.6 1.6/100 1.6
应收款项(%) 2.6/100 2.6 2.4/100 2.4 2.7/100 2.7 2.9/100 2.9 3.0/100 3.0
存货(%) 1.2/100 1.2 1.0/100 1.0 1.0/100 1.0 1.1/100 1.1 1.1/100 1.1
其他流动资产(%) 0.4/100 0.4 0.3/100 0.3 0.3/100 0.3 0.5/100 0.5 0.4/100 0.4
流动资产(%) 5.6/100 5.6 6.8/100 6.8 5.6/100 5.6 6.0/100 6.0 6.2/100 6.2
非流动资产(%) 94.4/100 94.4 93.2/100 93.2 94.4/100 94.4 94.0/100 94.0 93.8/100 93.8
38724.0,43545.0,45440.0,49364.0,53286.0,53514.0
负债
应付款项(%) 1.2/100 1.2 1.0/100 1.0 1.2/100 1.2 1.2/100 1.2 1.4/100 1.4
流动负债(%) 7.1/100 7.1 6.7/100 6.7 9.0/100 9.0 8.4/100 8.4 9.4/100 9.4
非流动负债(%) 63.6/100 63.6 66.1/100 66.1 68.7/100 68.7 73.0/100 73.0 71.7/100 71.7
20423.0,18128.0,16958.0,14161.0,12163.0,12454.0
股权
股东权益(%) 29.4/100 29.4 27.2/100 27.2 22.3/100 22.3 18.6/100 18.6 18.9/100 18.9

现金流量表

2019202020212022近12个月
期初现金
1328.0,856.0,1818.0,983.0,930.0 13.28 亿 8.56 亿 18.18 亿 9.83 亿 9.3 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
8609.0,8540.0,9032.0,9362.0,8966.0 86.09 亿 85.4 亿 90.32 亿 93.62 亿 89.66 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-3435.0,-2676.0,-2709.0,-3471.0,-3440.0 -34.35 亿 -26.76 亿 -27.09 亿 -34.71 亿 -34.4 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-5646.0,-4902.0,-7158.0,-5887.0,-5361.0 -56.46 亿 -49.02 亿 -71.58 亿 -58.87 亿 -53.61 亿
期末现金
856.0,1818.0,983.0,987.0,1095.0 8.56 亿 18.18 亿 9.83 亿 9.87 亿 10.95 亿
自由现金流(FCF)
5156.0,5613.0,6096.0,5742.0,5422.0 51.56 亿 56.13 亿 60.96 亿 57.42 亿 54.22 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别财务比率2019202020212022近12个月
财务结构负债占资产比率(%)70.6,72.8,77.7,81.4,81.170.672.877.781.481.1
长期资金占重资产比率(%)28.1,26.5,22.2,18.8,19.028.126.522.218.819.0
偿债能力流动比率(%)79.5,101.0,61.8,71.6,65.479.5101.061.871.665.4
速动比率(%)62.2,85.7,51.0,58.2,53.662.285.751.058.253.6
利息保障倍数8.15,6.87,8.07,7.8,7.568.156.878.077.807.56
运营能力应收款项周转率(次/年)13.0,12.6,13.5,13.8,12.713.012.613.513.812.7
应收款项周转天数(天)28.2,29.0,27.0,26.5,28.928.229.027.026.528.9
存货周转率(次/年)16.2,14.9,17.9,20.1,18.416.214.917.920.118.4
存货周转天数(天)22.5,24.5,20.4,18.2,19.822.524.520.418.219.8
固定资产周转率(次/年)0.4,0.3,0.4,0.4,0.40.40.30.40.40.4
完整生意周期(天)50.7,53.4,47.4,44.7,48.750.753.447.444.748.7
应付款项周转天数(天)24.5,24.0,22.0,20.5,22.724.524.022.020.522.7
缺钱天数(天)26.2,29.5,25.3,24.2,25.926.229.525.324.225.9
总资产周转率(次/年)0.36,0.31,0.35,0.39,0.380.360.310.350.390.38
盈利能力ROA=资产收益率(%)9.8,8.6,10.4,10.9,10.89.88.610.410.910.8
ROE=净资产收益率(%)30.7,30.5,41.9,53.2,56.930.730.541.953.256.9
ROIC=资本回报率(%)11.1,10.0,11.6,11.9,11.811.110.011.611.911.8
税前纯益占实收资本(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
毛利率(%)44.3,47.0,48.2,45.0,44.444.347.048.245.044.4
营业利润率(%)39.4,40.1,42.8,39.9,39.239.440.142.839.939.2
净利率(%)27.3,27.4,29.9,28.1,27.927.327.429.928.127.9
营业费用率(%)4.9,6.9,5.4,5.2,5.24.96.95.45.25.2
经营安全边际率(%)89.0,85.3,88.8,88.5,88.389.085.388.888.588.3
EPS=基本每股收益(元)8.38,7.88,9.95,11.21,11.328.387.889.9511.2111.32
成长能力营收增长率(%)-4.9,-10.0,11.6,14.1,0.8-4.9-10.011.614.10.8
营业利润增长率(%)0.4,-8.4,19.2,6.2,-0.80.4-8.419.26.2-0.8
净资本增长率(%)-11.2,-6.5,-16.5,-14.1,2.4-11.2-6.5-16.5-14.12.4
现金流量现金流量比率(%)197.9,204.6,157.2,169.6,144.4197.9204.6157.2169.6144.4
现金流量允当比率(%)134.0,145.7,149.4,148.2,144.3134.0145.7149.4148.2144.3
现金再投资比率(%)10.5,10.2,10.8,10.4,9.610.510.210.810.49.6

资产负债表

趋势201820192020202120222023-03
资产总计59147.0,61673.0,62398.0,63525.0,65449.0,65968.05.91 百亿6.17 百亿6.24 百亿6.35 百亿6.54 百亿6.6 百亿
   流动资产4163.0,3459.0,4214.0,3551.0,3952.0,4058.041.63 亿34.59 亿42.14 亿35.51 亿39.52 亿40.58 亿
      现金,现金等价物,有价证券1333.0,891.0,1859.0,1006.0,1019.0,1079.013.33 亿8.91 亿18.59 亿10.06 亿10.19 亿10.79 亿
         现金和现金等价物1273.0,831.0,1799.0,960.0,973.0,1079.012.73 亿8.31 亿17.99 亿9.6 亿9.73 亿10.79 亿
         有价证券60.0,60.0,60.0,46.0,46.0,0.00.6 亿0.6 亿0.6 亿0.46 亿0.46 亿0.0 元
      应收账款合计1755.0,1595.0,1505.0,1722.0,1891.0,1955.017.55 亿15.95 亿15.05 亿17.22 亿18.91 亿19.55 亿
         应收账款1755.0,1595.0,1505.0,1722.0,1891.0,1955.017.55 亿15.95 亿15.05 亿17.22 亿18.91 亿19.55 亿
         应收票据0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         其他应收款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      存货合计742.0,751.0,638.0,621.0,741.0,728.07.42 亿7.51 亿6.38 亿6.21 亿7.41 亿7.28 亿
         存货-生产原料0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-在制品0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-调整0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-制成品0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-其他742.0,751.0,638.0,621.0,741.0,728.07.42 亿7.51 亿6.38 亿6.21 亿7.41 亿7.28 亿
      其他流动资产333.0,222.0,212.0,202.0,301.0,296.03.33 亿2.22 亿2.12 亿2.02 亿3.01 亿2.96 亿
   非流动资产54984.0,58214.0,58184.0,59974.0,61497.0,61910.05.5 百亿5.82 百亿5.82 百亿6.0 百亿6.15 百亿6.19 百亿
      固定资产总额72805.0,76058.0,77030.0,77853.0,79673.0,80267.07.28 百亿7.61 百亿7.7 百亿7.79 百亿7.97 百亿8.03 百亿
         固定资产52679.0,55728.0,55771.0,55972.0,56981.0,57222.05.27 百亿5.57 百亿5.58 百亿5.6 百亿5.7 百亿5.72 百亿
            投资与预付款1912.0,2050.0,2164.0,2241.0,2375.0,2439.019.12 亿20.5 亿21.64 亿22.41 亿23.75 亿24.39 亿
            土地与增值5264.0,5276.0,5246.0,5339.0,5344.0,5353.052.64 亿52.76 亿52.46 亿53.39 亿53.44 亿53.53 亿
            建筑与增值0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            机械,家具,设备0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            在建工程1024.0,1249.0,748.0,961.0,948.0,974.010.24 亿12.49 亿7.48 亿9.61 亿9.48 亿9.74 亿
            其他固定资产66517.0,69533.0,71036.0,71553.0,73381.0,73940.06.65 百亿6.95 百亿7.1 百亿7.16 百亿7.34 百亿7.39 百亿
      其他长期资产393.0,436.0,249.0,1075.0,1412.0,1497.03.93 亿4.36 亿2.49 亿10.75 亿14.12 亿14.97 亿
      累计折旧-20126.0,-20330.0,-21259.0,-21881.0,-22692.0,-23045.0-2.01 百亿-2.03 百亿-2.13 百亿-2.19 百亿-2.27 百亿-2.3 百亿
      无形资产0.0,0.0,0.0,686.0,729.0,752.00.0 元0.0 元0.0 元6.86 亿7.29 亿7.52 亿
      商誉0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
负债合计38724.0,43545.0,45440.0,49364.0,53286.0,53514.03.87 百亿4.35 百亿4.54 百亿4.94 百亿5.33 百亿5.35 百亿
   流动负债4626.0,4351.0,4173.0,5744.0,5520.0,6209.046.26 亿43.51 亿41.73 亿57.44 亿55.2 亿62.09 亿
      应付账款和预提费用2585.0,2194.0,2191.0,2190.0,2142.0,2364.025.85 亿21.94 亿21.91 亿21.9 亿21.42 亿23.64 亿
         应付账款872.0,749.0,612.0,752.0,784.0,952.08.72 亿7.49 亿6.12 亿7.52 亿7.84 亿9.52 亿
         应付税款总计694.0,496.0,635.0,823.0,628.0,815.06.94 亿4.96 亿6.35 亿8.23 亿6.28 亿8.15 亿
         其他短期应付款107.0,100.0,101.0,98.0,109.0,100.01.07 亿1.0 亿1.01 亿0.98 亿1.09 亿1.0 亿
         预提费用912.0,849.0,843.0,517.0,621.0,497.09.12 亿8.49 亿8.43 亿5.17 亿6.21 亿4.97 亿
      短期内到期的长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      短期递延收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期递延税款负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      递延税务与收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动负债575.0,538.0,592.0,1058.0,1369.0,909.05.75 亿5.38 亿5.92 亿10.58 亿13.69 亿9.09 亿
   非流动负债34098.0,39194.0,41267.0,43620.0,47766.0,47305.03.41 百亿3.92 百亿4.13 百亿4.36 百亿4.78 百亿4.73 百亿
      长期债务和资本租赁债务20925.0,25414.0,26943.0,28992.0,32948.0,32425.02.09 百亿2.54 百亿2.69 百亿2.9 百亿3.29 百亿3.24 百亿
         长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
         资本租赁债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      退休金和退休福利0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      非流动递延负债11302.0,11992.0,12247.0,12675.0,13033.0,13084.01.13 百亿1.2 百亿1.22 百亿1.27 百亿1.3 百亿1.31 百亿
      其他长期负债1871.0,1788.0,2077.0,1953.0,1785.0,1796.018.71 亿17.88 亿20.77 亿19.53 亿17.85 亿17.96 亿
股东权益总和20423.0,18128.0,16958.0,14161.0,12163.0,12454.02.04 百亿1.81 百亿1.7 百亿1.42 百亿1.22 百亿1.25 百亿
      优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      普通股2779.0,2780.0,2781.0,2781.0,2782.0,2782.027.79 亿27.8 亿27.81 亿27.81 亿27.82 亿27.82 亿
      保留盈余45284.0,48605.0,51326.0,55049.0,58887.0,59724.04.53 百亿4.86 百亿5.13 百亿5.5 百亿5.89 百亿5.97 百亿
      资本公积4449.0,4523.0,4864.0,4979.0,5080.0,5099.044.49 亿45.23 亿48.64 亿49.79 亿50.8 亿50.99 亿
      累计其他综合收益(亏损)-1415.0,-1356.0,-1593.0,-914.0,-582.0,-560.0-14.15 亿-13.56 亿-15.93 亿-9.14 亿-5.82 亿-5.6 亿
      库藏股票-30674.0,-36424.0,-40420.0,-47734.0,-54004.0,-54591.0-3.07 百亿-3.64 百亿-4.04 百亿-4.77 百亿-5.4 百亿-5.46 百亿
      股东权益20423.0,18128.0,16958.0,14161.0,12163.0,12454.02.04 百亿1.81 百亿1.7 百亿1.42 百亿1.22 百亿1.25 百亿
      少数股权0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元

利润表

趋势2019202020212022近12个月
营业收入21708.0,19533.0,21804.0,24875.0,25071.02.17 百亿1.95 百亿2.18 百亿2.49 百亿2.51 百亿
 - 营业成本12094.0,10354.0,11290.0,13670.0,13929.01.21 百亿1.04 百亿1.13 百亿1.37 百亿1.39 百亿
毛利9614.0,9179.0,10514.0,11205.0,11142.096.14 亿91.79 亿1.05 百亿1.12 百亿1.11 百亿
 毛利率(%)44.288,46.992,48.221,45.045,44.4444.288%46.992%48.221%45.045%44.44%
 - 销售及管理费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 - 研发费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 - 其他费用1060.0,1345.0,1176.0,1288.0,1308.010.6 亿13.45 亿11.76 亿12.88 亿13.08 亿
营业利润8554.0,7834.0,9338.0,9917.0,9834.085.54 亿78.34 亿93.38 亿99.17 亿98.34 亿
 营业利润率 %39.405,40.107,42.827,39.867,39.2239.405%40.107%42.827%39.867%39.22%
 + 利息收入63.0,12.0,5.0,0.0,0.00.63 亿0.12 亿5.0 百万0.0 元0.0 元
 + 利息支出-1050.0,-1141.0,-1157.0,-1271.0,-1300.0-10.5 亿-11.41 亿-11.57 亿-12.71 亿-13.0 亿
 = 净利息收入-987.0,-1129.0,-1157.0,-1271.0,-1300.0-9.87 亿-11.29 亿-11.57 亿-12.71 亿-13.0 亿
 + 营业外收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
税前利润7747.0,6980.0,8478.0,9072.0,9097.077.47 亿69.8 亿84.78 亿90.72 亿90.97 亿
 税率 %23.6,23.37,23.06,22.86,23.0723.6%23.37%23.06%22.86%23.07%
 净利润(持续经营业务)5919.0,5349.0,6523.0,6998.0,6998.059.19 亿53.49 亿65.23 亿69.98 亿69.98 亿
 净利润(终止经营业务)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 少数股东损益0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
净利润5919.0,5349.0,6523.0,6998.0,6998.059.19 亿53.49 亿65.23 亿69.98 亿69.98 亿
 净利润率 %27.266,27.384,29.917,28.133,27.9127.266%27.384%29.917%28.133%27.91%
股票发行数量706.1,679.1,655.4,624.0,611.57.06 亿6.79 亿6.55 亿6.24 亿6.12 亿
优先股息(每股)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
EPS(基本每股盈余)8.41,7.9,9.98,11.24,11.328.41 元7.9 元9.98 元11.24 元11.32 元
EPS(摊薄每股盈余)8.38,7.88,9.95,11.21,11.328.38 元7.88 元9.95 元11.21 元11.32 元
EBITDA(税息折旧及摊销前利润)11013.0,10331.0,11843.0,12589.0,12660.01.1 百亿1.03 百亿1.18 百亿1.26 百亿1.27 百亿

现金流量表

趋势2019202020212022近12个月
现金的期初余额1328.0,856.0,1818.0,983.0,930.013.28 亿8.56 亿18.18 亿9.83 亿9.3 亿
经营活动产生的现金流量净额8609.0,8540.0,9032.0,9362.0,8966.086.09 亿85.4 亿90.32 亿93.62 亿89.66 亿
 + 净收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 净收入(持续运营)5919.0,5349.0,6523.0,6998.0,6998.059.19 亿53.49 亿65.23 亿69.98 亿69.98 亿
 + 净外币兑换收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 折旧,亏损和摊销0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 应收账款变动160.0,90.0,-217.0,-169.0,8.01.6 亿0.9 亿-2.17 亿-1.69 亿8.0 百万
 + 存货变动-9.0,113.0,17.0,-120.0,-2.0-9.0 百万1.13 亿0.17 亿-1.2 亿-2.0 百万
 + 预付款变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 应付账款和应计费用的变化-179.0,-73.0,184.0,565.0,65.0-1.79 亿-0.73 亿1.84 亿5.65 亿0.65 亿
 + 周转资金变动-170.0,266.0,203.0,8.0,-227.0-1.7 亿2.66 亿2.03 亿8.0 百万-2.27 亿
 + 递延所得税变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 股票补偿0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止运营活动的现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他现金流78.0,375.0,-56.0,-152.0,-322.00.78 亿3.75 亿-0.56 亿-1.52 亿-3.22 亿
投资活动产生的现金流量净额-3435.0,-2676.0,-2709.0,-3471.0,-3440.0-34.35 亿-26.76 亿-27.09 亿-34.71 亿-34.4 亿
 + 购买物业,厂房,设备-3453.0,-2927.0,-2936.0,-3620.0,-3544.0-34.53 亿-29.27 亿-29.36 亿-36.2 亿-35.44 亿
 + 出售物业,厂房,设备0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 购买业务0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 出售业务0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 投资支出-115.0,-136.0,-70.0,-46.0,0.0-1.15 亿-1.36 亿-0.7 亿-0.46 亿0.0 元
 + 投资收入130.0,141.0,94.0,46.0,46.01.3 亿1.41 亿0.94 亿0.46 亿0.46 亿
 + 净无形资产购买和销售0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止投资活动产生的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他投资活动现金流3.0,246.0,203.0,149.0,58.03.0 百万2.46 亿2.03 亿1.49 亿0.58 亿
融资活动产生的现金流量净额-5646.0,-4902.0,-7158.0,-5887.0,-5361.0-56.46 亿-49.02 亿-71.58 亿-58.87 亿-53.61 亿
 + 股权融资现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 股票回购支出-5804.0,-3705.0,-7291.0,-6282.0,-3674.0-58.04 亿-37.05 亿-72.91 亿-62.82 亿-36.74 亿
 + 优先股发行现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 债务融资现金流2776.0,1496.0,2957.0,3584.0,1510.027.76 亿14.96 亿29.57 亿35.84 亿15.1 亿
 + 股息支付现金流-2598.0,-2626.0,-2800.0,-3159.0,-3211.0-25.98 亿-26.26 亿-28.0 亿-31.59 亿-32.11 亿
 + 其他融资活动现金流-20.0,-67.0,-24.0,-30.0,14.0-0.2 亿-0.67 亿-0.24 亿-0.3 亿0.14 亿
现金及现金等价物净增加额(净现金流)-472.0,962.0,-835.0,4.0,165.0-4.72 亿9.62 亿-8.35 亿4.0 百万1.65 亿
资本性支出-3453.0,-2927.0,-2936.0,-3620.0,-3544.0-34.53 亿-29.27 亿-29.36 亿-36.2 亿-35.44 亿
自由现金流5156.0,5613.0,6096.0,5742.0,5422.051.56 亿56.13 亿60.96 亿57.42 亿54.22 亿
利率变动影响0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
现金的期末余额856.0,1818.0,983.0,987.0,1095.08.56 亿18.18 亿9.83 亿9.87 亿10.95 亿

注:本页数据货币单位为美元 | 反馈数据问题