< 返回Vistra Corp.

温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。

资产负债比率(重要科目)

类别比率(占总资产%)20192020202120222023-03
26024.0,26616.0,25208.0,29683.0,32787.0,31117.0
资产
现金与约当现金(%) 1.1/100 1.1 1.6/100 1.6 4.5/100 4.5 1.4/100 1.4 1.7/100 1.7
应收款项(%) 5.1/100 5.1 5.1/100 5.1 6.6/100 6.6 6.4/100 6.4 4.8/100 4.8
存货(%) 1.8/100 1.8 2.0/100 2.0 2.1/100 2.1 1.7/100 1.7 2.0/100 2.0
其他流动资产(%) 7.4/100 7.4 4.9/100 4.9 13.4/100 13.4 24.4/100 24.4 22.1/100 22.1
流动资产(%) 15.5/100 15.5 13.6/100 13.6 26.6/100 26.6 33.9/100 33.9 30.6/100 30.6
非流动资产(%) 84.5/100 84.5 86.4/100 86.4 73.4/100 73.4 66.1/100 66.1 69.4/100 69.4
18157.0,18656.0,16847.0,21391.0,27869.0,25901.0
负债
应付款项(%) 3.6/100 3.6 3.5/100 3.5 5.1/100 5.1 4.7/100 4.7 3.2/100 3.2
流动负债(%) 17.2/100 17.2 12.0/100 12.0 19.7/100 19.7 31.5/100 31.5 26.2/100 26.2
非流动负债(%) 52.9/100 52.9 54.8/100 54.8 52.4/100 52.4 53.5/100 53.5 57.0/100 57.0
7867.0,7960.0,8361.0,8292.0,4918.0,5216.0
股权
股东权益(%) 29.9/100 29.9 33.2/100 33.2 27.9/100 27.9 15.0/100 15.0 16.8/100 16.8

现金流量表

2019202020212022近12个月
期初现金
693.0,475.0,444.0,1359.0,1057.0 6.93 亿 4.75 亿 4.44 亿 13.59 亿 10.57 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
2736.0,3337.0,-206.0,485.0,1329.0 27.36 亿 33.37 亿 -2.06 亿 4.85 亿 13.29 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-1717.0,-1572.0,-1153.0,-1239.0,-1272.0 -17.17 亿 -15.72 亿 -11.53 亿 -12.39 亿 -12.72 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-1237.0,-1796.0,2274.0,-80.0,-541.0 -12.37 亿 -17.96 亿 22.74 亿 -0.8 亿 -5.41 亿
期末现金
475.0,444.0,1359.0,525.0,573.0 4.75 亿 4.44 亿 13.59 亿 5.25 亿 5.73 亿
自由现金流(FCF)
2023.0,2078.0,-1239.0,-816.0,-83.0 20.23 亿 20.78 亿 -12.39 亿 -8.16 亿 -0.83 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别财务比率2019202020212022近12个月
财务结构负债占资产比率(%)70.1,66.8,72.1,85.0,83.270.166.872.185.083.2
长期资金占重资产比率(%)68.8,71.4,70.9,53.8,55.568.871.470.953.855.5
偿债能力流动比率(%)89.9,112.9,134.9,107.5,116.589.9112.9134.9107.5116.5
速动比率(%)79.7,96.0,124.5,102.0,108.879.796.0124.5102.0108.8
利息保障倍数3.53,4.2,0.0,0.0,0.623.534.200.000.000.62
运营能力应收款项周转率(次/年)9.6,8.7,9.0,7.9,8.99.68.79.07.98.9
应收款项周转天数(天)37.9,42.2,40.4,45.9,41.037.942.240.445.941.0
存货周转率(次/年)16.5,13.8,19.1,20.4,20.316.513.819.120.420.3
存货周转天数(天)22.1,26.4,19.1,17.9,17.922.126.419.117.917.9
固定资产周转率(次/年)0.5,0.5,0.6,0.6,0.70.50.50.60.60.7
完整生意周期(天)60.0,68.6,59.6,63.8,59.060.068.659.663.859.0
应付款项周转天数(天)47.5,49.1,40.7,46.5,39.147.549.140.746.539.1
缺钱天数(天)12.5,19.5,18.8,17.3,19.812.519.518.817.319.8
总资产周转率(次/年)0.45,0.44,0.44,0.44,0.470.450.440.440.440.47
盈利能力ROA=资产收益率(%)3.5,2.5,-4.6,-3.9,-0.73.52.5-4.6-3.9-0.7
ROE=净资产收益率(%)11.7,7.8,-15.3,-18.6,-4.811.77.8-15.3-18.6-4.8
ROIC=资本回报率(%)6.0,5.3,-4.2,-3.0,0.96.05.3-4.2-3.00.9
税前纯益占实收资本(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
毛利率(%)38.4,40.6,11.2,12.3,20.538.440.611.212.320.5
营业利润率(%)16.9,16.4,-12.0,-8.0,2.416.916.4-12.0-8.02.4
净利率(%)7.9,5.6,-10.5,-8.9,-1.67.95.6-10.5-8.9-1.6
营业费用率(%)21.5,24.2,23.1,20.3,18.121.524.223.120.318.1
经营安全边际率(%)43.9,40.3,-107.0,-65.6,11.943.940.3-107.0-65.611.9
EPS=基本每股收益(元)1.86,1.3,-2.69,-3.26,-0.781.861.30-2.69-3.26-0.78
成长能力营收增长率(%)29.1,-3.1,5.5,13.7,9.529.1-3.15.513.79.5
营业利润增长率(%)305.9,-5.9,-177.0,-100.0,-133.2305.9-5.9-177.0-100.0-133.2
净资本增长率(%)1.2,5.0,-0.8,-40.7,6.11.25.0-0.8-40.76.1
现金流量现金流量比率(%)59.8,109.9,-3.5,4.7,16.359.8109.9-3.54.716.3
现金流量允当比率(%)272.5,239.0,214.2,150.2,110.4272.5239.0214.2150.2110.4
现金再投资比率(%)11.3,13.9,-2.1,0.1,3.811.313.9-2.10.13.8

资产负债表

趋势201820192020202120222023-03
资产总计26024.0,26616.0,25208.0,29683.0,32787.0,31117.02.6 百亿2.66 百亿2.52 百亿2.97 百亿3.28 百亿3.11 百亿
   流动资产3435.0,4114.0,3429.0,7883.0,11116.0,9512.034.35 亿41.14 亿34.29 亿78.83 亿1.11 百亿95.12 亿
      现金,现金等价物,有价证券636.0,300.0,406.0,1325.0,455.0,518.06.36 亿3.0 亿4.06 亿13.25 亿4.55 亿5.18 亿
         现金和现金等价物636.0,300.0,406.0,1325.0,455.0,518.06.36 亿3.0 亿4.06 亿13.25 亿4.55 亿5.18 亿
         有价证券0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      应收账款合计1087.0,1365.0,1279.0,1956.0,2086.0,1488.010.87 亿13.65 亿12.79 亿19.56 亿20.86 亿14.88 亿
         应收账款1087.0,1365.0,1279.0,1397.0,2059.0,1464.010.87 亿13.65 亿12.79 亿13.97 亿20.59 亿14.64 亿
         应收票据0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         其他应收款0.0,0.0,0.0,559.0,27.0,24.00.0 元0.0 元0.0 元5.59 亿0.27 亿0.24 亿
      存货合计412.0,469.0,515.0,610.0,570.0,629.04.12 亿4.69 亿5.15 亿6.1 亿5.7 亿6.29 亿
         存货-生产原料0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-在制品0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-调整0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-制成品0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-其他412.0,469.0,515.0,610.0,570.0,629.04.12 亿4.69 亿5.15 亿6.1 亿5.7 亿6.29 亿
      其他流动资产1300.0,1980.0,1229.0,3992.0,8005.0,6877.013.0 亿19.8 亿12.29 亿39.92 亿80.05 亿68.77 亿
   非流动资产22589.0,22502.0,21779.0,21800.0,21671.0,21605.02.26 百亿2.25 百亿2.18 百亿2.18 百亿2.17 百亿2.16 百亿
      固定资产总额16089.0,16729.0,17250.0,18022.0,18510.0,18855.01.61 百亿1.67 百亿1.73 百亿1.8 百亿1.85 百亿1.89 百亿
         固定资产14616.0,13960.0,13545.0,13096.0,12605.0,12661.01.46 百亿1.4 百亿1.35 百亿1.31 百亿1.26 百亿1.27 百亿
            投资与预付款1381.0,1661.0,1759.0,2049.0,1729.0,1832.013.81 亿16.61 亿17.59 亿20.49 亿17.29 亿18.32 亿
            土地与增值0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            建筑与增值0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            机械,家具,设备0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            在建工程277.0,220.0,712.0,486.0,522.0,785.02.77 亿2.2 亿7.12 亿4.86 亿5.22 亿7.85 亿
            其他固定资产15812.0,16509.0,16538.0,17536.0,17988.0,18070.01.58 百亿1.65 百亿1.65 百亿1.75 百亿1.8 百亿1.81 百亿
      其他长期资产2035.0,1582.0,1447.0,1926.0,2796.0,2589.020.35 亿15.82 亿14.47 亿19.26 亿27.96 亿25.89 亿
      累计折旧-1473.0,-2769.0,-3705.0,-4926.0,-5905.0,-6194.0-14.73 亿-27.69 亿-37.05 亿-49.26 亿-59.05 亿-61.94 亿
      无形资产4557.0,5299.0,5028.0,4729.0,4541.0,4523.045.57 亿52.99 亿50.28 亿47.29 亿45.41 亿45.23 亿
      商誉2068.0,2553.0,2583.0,2583.0,2583.0,2583.020.68 亿25.53 亿25.83 亿25.83 亿25.83 亿25.83 亿
负债合计18157.0,18656.0,16847.0,21391.0,27869.0,25901.01.82 百亿1.87 百亿1.68 百亿2.14 百亿2.79 百亿2.59 百亿
   流动负债3625.0,4574.0,3036.0,5843.0,10337.0,8162.036.25 亿45.74 亿30.36 亿58.43 亿1.03 百亿81.62 亿
      应付账款和预提费用1214.0,1299.0,1237.0,1865.0,1915.0,1225.012.14 亿12.99 亿12.37 亿18.65 亿19.15 亿12.25 亿
         应付账款945.0,947.0,880.0,1515.0,1556.0,1005.09.45 亿9.47 亿8.8 亿15.15 亿15.56 亿10.05 亿
         应付税款总计192.0,201.0,226.0,207.0,199.0,107.01.92 亿2.01 亿2.26 亿2.07 亿1.99 亿1.07 亿
         其他短期应付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         预提费用77.0,151.0,131.0,143.0,160.0,113.00.77 亿1.51 亿1.31 亿1.43 亿1.6 亿1.13 亿
      短期内到期的长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      短期递延收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      短期递延税款负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      递延税务与收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动负债1881.0,2184.0,1396.0,3719.0,7301.0,6291.018.81 亿21.84 亿13.96 亿37.19 亿73.01 亿62.91 亿
   非流动负债14532.0,14082.0,13811.0,15548.0,17532.0,17739.01.45 百亿1.41 百亿1.38 百亿1.55 百亿1.75 百亿1.77 百亿
      长期债务和资本租赁债务10874.0,10221.0,9481.0,10750.0,12215.0,12210.01.09 百亿1.02 百亿94.81 亿1.08 百亿1.22 百亿1.22 百亿
         长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
         资本租赁债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      退休金和退休福利270.0,307.0,366.0,315.0,273.0,271.02.7 亿3.07 亿3.66 亿3.15 亿2.73 亿2.71 亿
      非流动递延负债10.0,2.0,1.0,0.0,1.0,1.010.0 百万2.0 百万100.0 万0.0 元100.0 万100.0 万
      其他长期负债3378.0,3552.0,3963.0,4483.0,5043.0,5257.033.78 亿35.52 亿39.63 亿44.83 亿50.43 亿52.57 亿
股东权益总和7867.0,7960.0,8361.0,8292.0,4918.0,5216.078.67 亿79.6 亿83.61 亿82.92 亿49.18 亿52.16 亿
      优先股0.0,0.0,0.0,2000.0,2000.0,2000.00.0 元0.0 元0.0 元20.0 亿20.0 亿20.0 亿
      普通股5.0,5.0,5.0,5.0,5.0,5.05.0 百万5.0 百万5.0 百万5.0 百万5.0 百万5.0 百万
      保留盈余-1449.0,-764.0,-399.0,-1964.0,-3643.0,-3058.0-14.49 亿-7.64 亿-3.99 亿-19.64 亿-36.43 亿-30.58 亿
      资本公积10107.0,9721.0,9786.0,9824.0,9928.0,9952.01.01 百亿97.21 亿97.86 亿98.24 亿99.28 亿99.52 亿
      累计其他综合收益(亏损)-22.0,-30.0,-48.0,-16.0,7.0,8.0-0.22 亿-0.3 亿-0.48 亿-0.16 亿7.0 百万8.0 百万
      库藏股票-778.0,-973.0,-973.0,-1558.0,-3395.0,-3706.0-7.78 亿-9.73 亿-9.73 亿-15.58 亿-33.95 亿-37.06 亿
      股东权益7863.0,7959.0,8371.0,8291.0,4902.0,5201.078.63 亿79.59 亿83.71 亿82.91 亿49.02 亿52.01 亿
      少数股权4.0,1.0,-10.0,1.0,16.0,15.04.0 百万100.0 万-10.0 百万100.0 万0.16 亿0.15 亿

利润表

趋势2019202020212022近12个月
营业收入11809.0,11443.0,12077.0,13728.0,15028.01.18 百亿1.14 百亿1.21 百亿1.37 百亿1.5 百亿
 - 营业成本7272.0,6796.0,10728.0,12046.0,11943.072.72 亿67.96 亿1.07 百亿1.2 百亿1.19 百亿
毛利4537.0,4647.0,1349.0,1682.0,3085.045.37 亿46.47 亿13.49 亿16.82 亿30.85 亿
 毛利率(%)38.42,40.61,11.17,12.252,20.5338.42%40.61%11.17%12.252%20.53%
 - 销售及管理费用904.0,1035.0,1040.0,1189.0,1186.09.04 亿10.35 亿10.4 亿11.89 亿11.86 亿
 - 研发费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 - 其他费用1640.0,1737.0,1753.0,1596.0,1532.016.4 亿17.37 亿17.53 亿15.96 亿15.32 亿
营业利润1993.0,1875.0,-1444.0,-1103.0,367.019.93 亿18.75 亿-14.44 亿-11.03 亿3.67 亿
 营业利润率 %16.877,16.386,-11.957,-8.035,2.4416.877%16.386%-11.957%-8.035%2.44%
 + 利息收入10.0,2.0,0.0,19.0,33.010.0 百万2.0 百万0.0 元0.19 亿0.33 亿
 + 利息支出-564.0,-446.0,-454.0,-562.0,-588.0-5.64 亿-4.46 亿-4.54 亿-5.62 亿-5.88 亿
 = 净利息收入-588.0,-490.0,-517.0,-600.0,-620.0-5.88 亿-4.9 亿-5.17 亿-6.0 亿-6.2 亿
 + 营业外收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
税前利润1216.0,890.0,-1722.0,-1560.0,-310.012.16 亿8.9 亿-17.22 亿-15.6 亿-3.1 亿
 税率 %23.85,29.89,26.6,22.44,26.1323.85%29.89%26.6%22.44%26.13%
 净利润(持续经营业务)926.0,624.0,-1264.0,-1210.0,-229.09.26 亿6.24 亿-12.64 亿-12.1 亿-2.29 亿
 净利润(终止经营业务)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 少数股东损益2.0,12.0,-10.0,-17.0,-15.02.0 百万0.12 亿-10.0 百万-0.17 亿-0.15 亿
净利润928.0,636.0,-1274.0,-1227.0,-244.09.28 亿6.36 亿-12.74 亿-12.27 亿-2.44 亿
 净利润率 %7.858,5.558,-10.549,-8.938,-1.627.858%5.558%-10.549%-8.938%-1.62%
股票发行数量499.935,491.09,482.215,422.447,387.5535.0 亿4.91 亿4.82 亿4.22 亿3.88 亿
优先股息(每股)0.0,0.0,21.0,150.0,38.00.0 元0.0 元21.0 元1.5 百元38.0 元
EPS(基本每股盈余)1.88,1.3,-2.69,-3.26,-0.751.88 元1.3 元-2.69 元-3.26 元-0.75 元
EPS(摊薄每股盈余)1.86,1.3,-2.69,-3.26,-0.781.86 元1.3 元-2.69 元-3.26 元-0.78 元
EBITDA(税息折旧及摊销前利润)3656.0,3384.0,782.0,1049.0,2260.036.56 亿33.84 亿7.82 亿10.49 亿22.6 亿

现金流量表

趋势2019202020212022近12个月
现金的期初余额693.0,475.0,444.0,1359.0,1057.06.93 亿4.75 亿4.44 亿13.59 亿10.57 亿
经营活动产生的现金流量净额2736.0,3337.0,-206.0,485.0,1329.027.36 亿33.37 亿-2.06 亿4.85 亿13.29 亿
 + 净收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 净收入(持续运营)926.0,624.0,-1264.0,-1210.0,-228.09.26 亿6.24 亿-12.64 亿-12.1 亿-2.28 亿
 + 净外币兑换收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 折旧,亏损和摊销0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 应收账款变动-88.0,-33.0,-772.0,-308.0,0.0-0.88 亿-0.33 亿-7.72 亿-3.08 亿0.0 元
 + 存货变动-44.0,-59.0,-100.0,36.0,0.0-0.44 亿-0.59 亿-1.0 亿0.36 亿0.0 元
 + 预付款变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 应付账款和应计费用的变化-144.0,1.0,327.0,123.0,125.0-1.44 亿100.0 万3.27 亿1.23 亿1.25 亿
 + 周转资金变动93.0,46.0,-1301.0,-2577.0,-1689.00.93 亿0.46 亿-13.01 亿-25.77 亿-16.89 亿
 + 递延所得税变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 股票补偿47.0,65.0,47.0,63.0,71.00.47 亿0.65 亿0.47 亿0.63 亿0.71 亿
 + 停止运营活动的现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他现金流-606.0,-137.0,609.0,2140.0,868.0-6.06 亿-1.37 亿6.09 亿21.4 亿8.68 亿
投资活动产生的现金流量净额-1717.0,-1572.0,-1153.0,-1239.0,-1272.0-17.17 亿-15.72 亿-11.53 亿-12.39 亿-12.72 亿
 + 购买物业,厂房,设备-89.0,-1259.0,-1033.0,-1301.0,-1412.0-0.89 亿-12.59 亿-10.33 亿-13.01 亿-14.12 亿
 + 出售物业,厂房,设备0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 购买业务0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 出售业务0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 投资支出-453.0,-455.0,-505.0,-693.0,-715.0-4.53 亿-4.55 亿-5.05 亿-6.93 亿-7.15 亿
 + 投资收入431.0,433.0,483.0,670.0,691.04.31 亿4.33 亿4.83 亿6.7 亿6.91 亿
 + 净无形资产购买和销售0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 停止投资活动产生的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他投资活动现金流-726.0,-291.0,-98.0,85.0,164.0-7.26 亿-2.91 亿-0.98 亿0.85 亿1.64 亿
融资活动产生的现金流量净额-1237.0,-1796.0,2274.0,-80.0,-541.0-12.37 亿-17.96 亿22.74 亿-0.8 亿-5.41 亿
 + 股权融资现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 股票回购支出-656.0,0.0,-471.0,-1949.0,-1540.0-6.56 亿0.0 元-4.71 亿-19.49 亿-15.4 亿
 + 优先股发行现金流0.0,0.0,2000.0,0.0,0.00.0 元0.0 元20.0 亿0.0 元0.0 元
 + 债务融资现金流-252.0,-1358.0,1369.0,1897.0,1372.0-2.52 亿-13.58 亿13.69 亿18.97 亿13.72 亿
 + 股息支付现金流-243.0,-266.0,-290.0,-453.0,-453.0-2.43 亿-2.66 亿-2.9 亿-4.53 亿-4.53 亿
 + 其他融资活动现金流-86.0,-172.0,-334.0,425.0,80.0-0.86 亿-1.72 亿-3.34 亿4.25 亿0.8 亿
现金及现金等价物净增加额(净现金流)-218.0,-31.0,915.0,-834.0,-484.0-2.18 亿-0.31 亿9.15 亿-8.34 亿-4.84 亿
资本性支出-713.0,-1259.0,-1033.0,-1301.0,-1412.0-7.13 亿-12.59 亿-10.33 亿-13.01 亿-14.12 亿
自由现金流2023.0,2078.0,-1239.0,-816.0,-83.020.23 亿20.78 亿-12.39 亿-8.16 亿-0.83 亿
利率变动影响0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
现金的期末余额475.0,444.0,1359.0,525.0,573.04.75 亿4.44 亿13.59 亿5.25 亿5.73 亿

注:本页数据货币单位为美元 | 反馈数据问题