< 返回Zendesk, Inc.

温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。

资产负债比率(重要科目)

类别比率(占总资产%)20182019202020212022-09
591.37,1237.879,1514.589,2157.279,2451.279,2476.159
资产
现金与约当现金(%) 34.5/100 34.5 31.9/100 31.9 45.0/100 45.0 41.4/100 41.4 54.0/100 54.0
应收款项(%) 6.9/100 6.9 8.4/100 8.4 9.2/100 9.2 11.2/100 11.2 8.8/100 8.8
存货(%) 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0
其他流动资产(%) 4.9/100 4.9 5.4/100 5.4 4.9/100 4.9 5.3/100 5.3 6.5/100 6.5
流动资产(%) 46.3/100 46.3 45.7/100 45.7 59.1/100 59.1 57.9/100 57.9 69.3/100 69.3
非流动资产(%) 53.7/100 53.7 54.3/100 54.3 40.9/100 40.9 42.1/100 42.1 30.7/100 30.7
237.186,820.958,1056.605,1725.448,1962.061,2129.296
负债
应付款项(%) 1.4/100 1.4 2.5/100 2.5 0.7/100 0.7 2.0/100 2.0 1.7/100 1.7
流动负债(%) 27.7/100 27.7 31.6/100 31.6 32.1/100 32.1 37.2/100 37.2 37.8/100 37.8
非流动负债(%) 38.6/100 38.6 38.2/100 38.2 47.9/100 47.9 42.9/100 42.9 48.2/100 48.2
354.184,416.921,457.984,431.831,489.218,346.863
股权
股东权益(%) 33.7/100 33.7 30.2/100 30.2 20.0/100 20.0 20.0/100 20.0 14.0/100 14.0

现金流量表

2018201920202021近12个月
期初现金
110.888,128.876,199.897,407.859,533.471 1.11 亿 1.29 亿 2.0 亿 4.08 亿 5.33 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
78.62,89.261,26.428,169.762,125.654 0.79 亿 0.89 亿 0.26 亿 1.7 亿 1.26 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-589.676,-66.752,-382.329,-159.452,-6.697 -5.9 亿 -0.67 亿 -3.82 亿 -1.59 亿 -6.7 百万
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
529.063,48.411,563.817,59.225,56.82 5.29 亿 0.48 亿 5.64 亿 0.59 亿 0.57 亿
期末现金
128.876,199.897,407.859,477.35,709.196 1.29 亿 2.0 亿 4.08 亿 4.77 亿 7.09 亿
自由现金流(FCF)
36.292,42.28,-12.095,140.69,95.205 0.36 亿 0.42 亿 -0.12 亿 1.41 亿 0.95 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别财务比率2018201920202021近12个月
财务结构负债占资产比率(%)66.3,69.8,80.0,80.0,86.066.369.880.080.086.0
长期资金占重资产比率(%)450.1,255.0,233.2,289.2,318.7450.1255.0233.2289.2318.7
偿债能力流动比率(%)167.1,144.7,184.2,155.7,183.3167.1144.7184.2155.7183.3
速动比率(%)167.1,144.7,184.2,155.7,183.3167.1144.7184.2155.7183.3
利息保障倍数0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.000.000.000.000.00
运营能力应收款项周转率(次/年)8.4,7.7,6.3,5.7,6.88.47.76.35.76.8
应收款项周转天数(天)43.4,47.6,58.0,64.5,53.443.447.658.064.553.4
存货周转率(次/年)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.00.00.00.00.0
存货周转天数(天)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
固定资产周转率(次/年)0.9,1.0,1.2,1.3,2.10.91.01.21.32.1
完整生意周期(天)43.4,47.6,58.0,64.5,53.443.447.658.064.553.4
应付款项周转天数(天)22.3,43.0,39.1,42.9,53.222.343.039.142.953.2
缺钱天数(天)21.1,4.6,18.9,21.6,0.221.14.618.921.60.2
总资产周转率(次/年)0.65,0.59,0.56,0.58,0.640.650.590.560.580.64
盈利能力ROA=资产收益率(%)-14.3,-12.3,-11.9,-9.7,-11.6-14.3-12.3-11.9-9.7-11.6
ROE=净资产收益率(%)-34.0,-38.8,-49.0,-48.6,-67.7-34.0-38.8-49.0-48.6-67.7
ROIC=资本回报率(%)-18.0,-15.1,-11.7,-10.2,-15.1-18.0-15.1-11.7-10.2-15.1
税前纯益占实收资本(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
毛利率(%)69.7,71.3,75.6,79.5,80.269.771.375.679.580.2
营业利润率(%)-23.0,-20.0,-15.1,-12.5,-16.2-23.0-20.0-15.1-12.5-16.2
净利率(%)-21.9,-20.8,-21.2,-16.7,-17.8-21.9-20.8-21.2-16.7-17.8
营业费用率(%)92.8,91.3,90.7,91.9,96.392.891.390.791.996.3
经营安全边际率(%)-33.0,-28.0,-20.0,-15.7,-20.2-33.0-28.0-20.0-15.7-20.2
EPS=基本每股收益(元)-1.24,-1.53,-1.89,-1.87,-2.31-1.24-1.53-1.89-1.87-2.31
成长能力营收增长率(%)39.2,36.4,26.1,30.0,18.639.236.426.130.018.6
营业利润增长率(%)-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0-100.0
净资本增长率(%)17.7,9.8,-5.7,13.3,-29.117.79.8-5.713.3-29.1
现金流量现金流量比率(%)22.9,18.6,3.8,18.6,13.422.918.63.818.613.4
现金流量允当比率(%)130.6,178.4,194.3,315.2,372.1130.6178.4194.3315.2372.1
现金再投资比率(%)8.8,8.6,1.8,11.0,8.28.88.61.811.08.2

资产负债表

趋势201720182019202020212022-09
资产总计591.37,1237.879,1514.589,2157.279,2451.279,2476.1595.91 亿12.38 亿15.15 亿21.57 亿24.51 亿24.76 亿
   流动资产343.978,572.596,692.823,1275.973,1418.632,1717.0693.44 亿5.73 亿6.93 亿12.76 亿14.19 亿17.17 亿
      现金,现金等价物,有价证券246.946,426.731,483.549,971.023,1015.883,1337.812.47 亿4.27 亿4.84 亿9.71 亿10.16 亿13.38 亿
         现金和现金等价物109.37,126.518,196.591,405.43,476.103,707.0471.09 亿1.27 亿1.97 亿4.05 亿4.76 亿7.07 亿
         有价证券137.576,300.213,286.958,565.593,539.78,630.7631.38 亿3.0 亿2.87 亿5.66 亿5.4 亿6.31 亿
      应收账款合计57.096,85.28,127.808,199.243,273.898,217.8310.57 亿0.85 亿1.28 亿1.99 亿2.74 亿2.18 亿
         应收账款57.096,85.28,127.808,199.243,273.898,217.8310.57 亿0.85 亿1.28 亿1.99 亿2.74 亿2.18 亿
         应收票据0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         其他应收款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      存货合计0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-生产原料0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-在制品0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-调整0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-制成品0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         存货-其他0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      其他流动资产39.94,60.59,81.47,105.71,128.85,161.430.4 亿0.61 亿0.81 亿1.06 亿1.29 亿1.61 亿
   非流动资产247.392,665.283,821.766,881.306,1032.647,759.092.47 亿6.65 亿8.22 亿8.81 亿10.33 亿7.59 亿
      固定资产总额134.045,165.569,264.676,281.654,284.798,233.7881.34 亿1.66 亿2.65 亿2.82 亿2.85 亿2.34 亿
         固定资产59.157,75.654,192.073,178.221,167.751,131.0590.59 亿0.76 亿1.92 亿1.78 亿1.68 亿1.31 亿
            投资与预付款97.447,393.671,361.948,428.678,559.652,322.9460.97 亿3.94 亿3.62 亿4.29 亿5.6 亿3.23 亿
            土地与增值0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            建筑与增值0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
            机械,家具,设备57.49,69.094,82.078,93.214,114.274,124.060.57 亿0.69 亿0.82 亿0.93 亿1.14 亿1.24 亿
            在建工程11.22,10.538,8.647,13.222,20.927,12.230.11 亿0.11 亿8.65 百万0.13 亿0.21 亿0.12 亿
            其他固定资产65.335,85.937,173.951,175.218,149.597,97.4980.65 亿0.86 亿1.74 亿1.75 亿1.5 亿0.97 亿
      其他长期资产23.754,49.631,60.862,78.189,108.146,113.2940.24 亿0.5 亿0.61 亿0.78 亿1.08 亿1.13 亿
      累计折旧-74.888,-89.915,-72.603,-103.433,-117.047,-102.729-0.75 亿-0.9 亿-0.73 亿-1.03 亿-1.17 亿-1.03 亿
      无形资产67.034,146.327,206.883,196.218,197.098,191.7910.67 亿1.46 亿2.07 亿1.96 亿1.97 亿1.92 亿
      商誉59.13,111.58,169.65,169.66,176.77,176.920.59 亿1.12 亿1.7 亿1.7 亿1.77 亿1.77 亿
负债合计237.186,820.958,1056.605,1725.448,1962.061,2129.2962.37 亿8.21 亿10.57 亿17.25 亿19.62 亿21.29 亿
   流动负债229.347,342.763,478.681,692.642,911.339,936.5692.29 亿3.43 亿4.79 亿6.93 亿9.11 亿9.37 亿
      应付账款和预提费用27.183,50.917,74.723,54.349,99.288,120.2170.27 亿0.51 亿0.75 亿0.54 亿0.99 亿1.2 亿
         应付账款5.307,16.82,38.376,15.428,49.213,42.5535.31 百万0.17 亿0.38 亿0.15 亿0.49 亿0.43 亿
         应付税款总计0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         其他短期应付款0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
         预提费用21.876,34.097,36.347,38.921,50.075,77.6640.22 亿0.34 亿0.36 亿0.39 亿0.5 亿0.78 亿
      短期内到期的长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      短期递延收入173.147,245.243,320.642,378.935,512.933,532.8891.73 亿2.45 亿3.21 亿3.79 亿5.13 亿5.33 亿
      短期递延税款负债0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      递延税务与收入173.147,245.243,320.642,378.935,512.933,532.8891.73 亿2.45 亿3.21 亿3.79 亿5.13 亿5.33 亿
      其他流动负债29.017,46.603,61.512,103.437,138.127,114.6330.29 亿0.47 亿0.62 亿1.03 亿1.38 亿1.15 亿
   非流动负债7.839,478.195,577.924,1032.806,1050.722,1192.7277.84 百万4.78 亿5.78 亿10.33 亿10.51 亿11.93 亿
      长期债务和资本租赁债务0.0,458.176,566.942,1020.851,1042.562,1184.3740.0 元4.58 亿5.67 亿10.21 亿10.43 亿11.84 亿
         长期债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
         资本租赁债务0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0------------
      退休金和退休福利0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      非流动递延负债1.213,2.719,3.32,4.423,4.277,5.5581.21 百万2.72 百万3.32 百万4.42 百万4.28 百万5.56 百万
      其他长期负债6.626,17.3,7.662,7.532,3.883,2.7956.63 百万0.17 亿7.66 百万7.53 百万3.88 百万2.8 百万
股东权益总和354.184,416.921,457.984,431.831,489.218,346.8633.54 亿4.17 亿4.58 亿4.32 亿4.89 亿3.47 亿
      优先股0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      普通股1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0100.0 万100.0 万100.0 万100.0 万100.0 万100.0 万
      保留盈余-398.043,-529.128,-698.781,-916.883,-1140.243,-1280.25-3.98 亿-5.29 亿-6.99 亿-9.17 亿-11.4 亿-12.8 亿
      资本公积753.568,950.693,1155.044,1344.337,1637.157,1651.5187.54 亿9.51 亿11.55 亿13.44 亿16.37 亿16.52 亿
      累计其他综合收益(亏损)-2.372,-5.724,0.591,3.203,-8.911,-25.643-2.37 百万-5.72 百万59.1 万3.2 百万-8.91 百万-0.26 亿
      库藏股票0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
      股东权益354.184,416.921,457.984,431.831,489.218,346.8633.54 亿4.17 亿4.58 亿4.32 亿4.89 亿3.47 亿
      少数股权0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元

利润表

趋势2018201920202021近12个月
营业收入598.746,816.416,1029.564,1338.603,1587.7615.99 亿8.16 亿10.3 亿13.39 亿15.88 亿
 - 营业成本181.255,234.282,251.255,274.883,314.951.81 亿2.34 亿2.51 亿2.75 亿3.15 亿
毛利417.491,582.134,778.309,1063.72,1272.8114.17 亿5.82 亿7.78 亿10.64 亿12.73 亿
 毛利率(%)69.728,71.304,75.596,79.465,80.1669.728%71.304%75.596%79.465%80.16%
 - 销售及管理费用395.159,537.59,678.808,878.355,1102.2833.95 亿5.38 亿6.79 亿8.78 亿11.02 亿
 - 研发费用160.26,207.548,255.4,352.049,427.1471.6 亿2.08 亿2.55 亿3.52 亿4.27 亿
 - 其他费用0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
营业利润-137.928,-163.004,-155.899,-166.684,-256.619-1.38 亿-1.63 亿-1.56 亿-1.67 亿-2.57 亿
 营业利润率 %-23.036,-19.966,-15.142,-12.452,-16.16-23.036%-19.966%-15.142%-12.452%-16.16%
 + 利息收入14.619,21.409,12.751,8.637,6.0520.15 亿0.21 亿0.13 亿8.64 百万6.05 百万
 + 利息支出-19.882,-26.708,-43.319,-58.721,-24.326-0.2 亿-0.27 亿-0.43 亿-0.59 亿-0.24 亿
 = 净利息收入-5.263,-5.299,-30.568,-50.084,-18.274-5.26 百万-5.3 百万-0.31 亿-0.5 亿-0.18 亿
 + 营业外收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
税前利润-143.191,-168.303,-212.417,-216.768,-274.893-1.43 亿-1.68 亿-2.12 亿-2.17 亿-2.75 亿
 税率 %8.46,-0.8,-2.71,-3.17,-2.948.46%-0.8%-2.71%-3.17%-2.94%
 净利润(持续经营业务)-131.084,-169.653,-218.178,-223.644,-282.976-1.31 亿-1.7 亿-2.18 亿-2.24 亿-2.83 亿
 净利润(终止经营业务)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 少数股东损益0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
净利润-131.084,-169.653,-218.178,-223.644,-282.976-1.31 亿-1.7 亿-2.18 亿-2.24 亿-2.83 亿
 净利润率 %-21.893,-20.78,-21.191,-16.707,-17.82-21.893%-20.78%-21.191%-16.707%-17.82%
股票发行数量105.567,110.606,115.24,119.573,123.5761.06 亿1.11 亿1.15 亿1.2 亿1.24 亿
优先股息(每股)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
EPS(基本每股盈余)-1.24,-1.53,-1.89,-1.87,-2.31-1.24 元-1.53 元-1.89 元-1.87 元-2.31 元
EPS(摊薄每股盈余)-1.24,-1.53,-1.89,-1.87,-2.31-1.24 元-1.53 元-1.89 元-1.87 元-2.31 元
EBITDA(税息折旧及摊销前利润)-86.789,-102.993,-126.851,-120.437,-212.181-0.87 亿-1.03 亿-1.27 亿-1.2 亿-2.12 亿

现金流量表

趋势2018201920202021近12个月
现金的期初余额110.888,128.876,199.897,407.859,533.4711.11 亿1.29 亿2.0 亿4.08 亿5.33 亿
经营活动产生的现金流量净额78.62,89.261,26.428,169.762,125.6540.79 亿0.89 亿0.26 亿1.7 亿1.26 亿
 + 净收入0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 净收入(持续运营)-131.084,-169.653,-218.178,-223.644,-282.976-1.31 亿-1.7 亿-2.18 亿-2.24 亿-2.83 亿
 + 净外币兑换收益0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 折旧,亏损和摊销0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 应收账款变动-30.007,-50.061,-80.945,-87.472,-45.689-0.3 亿-0.5 亿-0.81 亿-0.87 亿-0.46 亿
 + 存货变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 预付款变动-10.62,-8.349,-1.909,-1.799,0.616-0.11 亿-8.35 百万-1.91 百万-1.8 百万61.6 万
 + 应付账款和应计费用的变化11.378,25.387,-16.004,38.13,29.0270.11 亿0.25 亿-0.16 亿0.38 亿0.29 亿
 + 周转资金变动24.567,5.438,-81.885,-4.788,-53.1450.25 亿5.44 百万-0.82 亿-4.79 百万-0.53 亿
 + 递延所得税变动0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 股票补偿119.48,156.73,182.2,230.19,278.841.19 亿1.57 亿1.82 亿2.3 亿2.79 亿
 + 停止运营活动的现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
 + 其他现金流42.921,58.144,87.069,130.394,116.1860.43 亿0.58 亿0.87 亿1.3 亿1.16 亿
投资活动产生的现金流量净额-589.676,-66.752,-382.329,-159.452,-6.697-5.9 亿-0.67 亿-3.82 亿-1.59 亿-6.7 百万
 + 购买物业,厂房,设备-35.323,-39.14,-22.877,-15.147,-19.131-0.35 亿-0.39 亿-0.23 亿-0.15 亿-0.19 亿
 + 出售物业,厂房,设备0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 购买业务0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 出售业务0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 投资支出-710.226,-455.149,-851.156,-968.622,-649.005-7.1 亿-4.55 亿-8.51 亿-9.69 亿-6.49 亿
 + 投资收入242.241,506.297,507.35,846.053,672.7572.42 亿5.06 亿5.07 亿8.46 亿6.73 亿
 + 净无形资产购买和销售-7.005,-7.841,-15.646,-13.925,-11.318-7.01 百万-7.84 百万-0.16 亿-0.14 亿-0.11 亿
 + 停止投资活动产生的现金0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他投资活动现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
融资活动产生的现金流量净额529.063,48.411,563.817,59.225,56.825.29 亿0.48 亿5.64 亿0.59 亿0.57 亿
 + 股权融资现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 股票回购支出0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 优先股发行现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 债务融资现金流497.499,0.0,549.997,0.0,0.04.97 亿0.0 元5.5 亿0.0 元0.0 元
 + 股息支付现金流0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.0 元0.0 元0.0 元0.0 元0.0 元
 + 其他融资活动现金流31.564,0.0,13.82,0.0,0.00.32 亿0.0 元0.14 亿0.0 元0.0 元
现金及现金等价物净增加额(净现金流)17.988,71.021,207.962,69.491,175.7250.18 亿0.71 亿2.08 亿0.69 亿1.76 亿
资本性支出-42.328,-46.981,-38.523,-29.072,-30.449-0.42 亿-0.47 亿-0.39 亿-0.29 亿-0.3 亿
自由现金流36.292,42.28,-12.095,140.69,95.2050.36 亿0.42 亿-0.12 亿1.41 亿0.95 亿
利率变动影响-0.019,0.101,0.046,-0.044,-0.052-1.9 万10.1 万4.6 万-4.4 万-5.2 万
现金的期末余额128.876,199.897,407.859,477.35,709.1961.29 亿2.0 亿4.08 亿4.77 亿7.09 亿

注:本页数据货币单位为美元 | 反馈数据问题