涨跌排行榜

序号 公司 CBS 评分 灯号 规模 价格 年初至今 1年 3年 5年 自选
海通恒信国... 01905 -- -- 大型 1.16 +54.67% +58.90% +36.47% +16.00% +36.47% +30.34% -24.18% --
中薇金融控股 00245 -- -- 小型 0.05 +33.33% -8.77% -8.77% -8.77% -8.77% -8.77% -44.68% -78.33%
瑞斯康集团控股 01679 [0~25] 观望 小型 0.14 +25.45% +97.14% +48.39% -0.72% -18.82% -42.50% -80.83% -92.96%
国际娱乐 01009 [25~50] 观望 小型 0.55 +25.00% -14.06% +30.95% +175.00% +205.56% +146.64% -20.29% -64.74%
泛亚环保集团 00556 [25~50] 观望 小型 0.52 +23.81% +22.35% +22.35% +19.54% -13.33% -42.22% -10.34% -64.38%
香港资源控股 02882 [0~25] 观望 小型 0.39 +23.81% -6.02% -22.00% +20.00% +95.00% +89.32% -53.57% -83.75%
核心经济投资集团 00339 -- -- 小型 0.11 +23.53% +5.00% -12.50% -12.50% -22.79% -50.00% -59.62% -80.56%
浙江永安融通控股 08211 [25~50] 观望 小型 0.04 +23.33% +5.71% -15.91% -7.50% -19.57% -54.88% -71.54% -79.44%
MECOM... 00424 [51~75] [专业版会员] 小型 0.05 +21.95% -- -- -- -- -- -- --
盛良物流 08292 [25~50] 观望 小型 0.09 +21.33% +42.19% +7.06% -84.04% -88.18% -89.04% -72.89% -98.77%
德益控股 09900 [51~75] [专业版会员] 小型 1.06 +20.45% +9.28% +8.16% +70.97% +26.19% -36.14% +3.92% +16.48%
中新控股科技集团 08207 -- -- 小型 0.01 +20.00% +20.00% +20.00% +20.00% 0.00% +20.00% -98.83% -97.86%
世纪集团国际控股 02113 [0~25] 观望 小型 0.1 +19.77% +7.29% -20.77% -30.41% -42.78% -63.21% -81.61% -84.63%
保集健康控股 01246 [0~25] 观望 小型 0.07 +19.30% +7.94% -28.42% -30.61% -28.42% -53.10% -84.19% -92.36%
国茂控股 08428 [0~25] 观望 小型 0.42 +18.57% +27.69% -13.54% +45.61% +29.69% -65.42% -99.32% -99.13%
植华集团投资控股 01842 [0~25] 观望 小型 0.14 +18.18% -15.88% -69.89% -48.00% -51.53% -42.57% -80.14% --
东光化工 01702 [75~100] [专业版会员] 小型 2.85 +17.77% +14.00% +5.56% +1.79% +8.78% +16.33% +39.02% -23.18%
满地科技 02909 [0~25] 观望 小型 0.8 +17.65% +73.91% +2.56% -- +7900.00% -- -- --
西王特钢 01266 [0~25] 观望 小型 0.05 +17.39% +5.88% -20.59% -70.97% -66.87% -79.23% -88.51% -96.77%
维力生活科技 01703 [25~50] 观望 小型 0.56 +16.67% +15.46% 0.00% -5.08% -24.32% -21.13% +86.67% --
怡俊集团控股 02442 [25~50] 观望 小型 1.36 +16.24% -3.55% -- -- +38.78% -- -- --
禅游科技控股 02660 [75~100] 过热 小型 3.66 +15.82% +14.02% +20.39% +16.56% +117.86% +133.12% +238.89% --
南南资源实业 01229 [51~75] 观望 小型 0.16 +15.60% +3.16% -10.44% -34.54% -44.75% +132.86% +5.84% -50.61%
万马控股 06928 [25~50] 观望 小型 1.55 +14.81% +37.17% +24.00% -45.04% -72.81% -41.06% +96.20% +13.97%
新威工程集团 08616 [25~50] 观望 小型 0.06 +14.55% +5.00% -1.56% +14.55% +21.15% -44.74% -87.88% --
马可数字科... 01942 [25~50] 观望 中型 54.0 +14.41% +48.35% +35.00% +205.78% +480.65% +2968.18% +9210.34% --
易点云 02416 [0~25] 观望 小型 14.12 +13.87% -- -- -- +38.57% -- -- --
鼎亿集团投资 00508 -- -- 小型 0.05 +13.64% +31.58% +51.52% +56.25% +2.04% -32.43% +25.00% -92.86%
中国唐商控股 00674 [51~75] [专业版会员] 小型 0.15 +13.43% 0.00% -20.00% -25.12% -26.92% +24.59% +38.18% -30.91%
伟俊集团控股 01013 [0~25] 观望 小型 0.05 +13.33% +27.50% +54.55% +54.55% +30.77% -3.77% -60.77% -89.38%
建德国际控股 00865 [25~50] 观望 小型 0.03 +13.04% +4.00% -7.14% -46.94% -65.79% -71.74% -76.58% -84.71%
力盟科技集团 02405 [25~50] 观望 小型 3.06 +12.92% +22.40% +121.74% -- +264.29% -- -- --
电讯首科控股 03997 [25~50] 观望 小型 0.7 +12.90% -19.54% -29.29% -46.15% -49.64% -75.00% -30.69% -71.89%
高维科技投资集团 02086 [25~50] 观望 小型 0.8 +12.68% -5.88% -2.44% -25.93% -33.33% -32.77% +100.00% -71.43%
玮俊生物科技 00660 [0~25] 观望 小型 0.1 +12.36% +12.36% -9.09% -16.67% -28.57% -76.74% -96.55% -98.59%
冠均国际控股 01629 [51~75] 观望 小型 0.23 +12.20% +12.20% +11.11% +0.44% -14.81% -39.47% -91.05% -84.14%
基石科技控股 08391 [0~25] 观望 小型 0.75 +11.94% +7.14% +5.63% -36.44% -47.92% -10.71% +76.47% +150.00%
金力集团控股 03919 [0~25] 观望 小型 0.09 +11.84% -2.30% -21.30% -40.52% -45.75% -56.66% -72.56% -87.05%
潼关黄金集团 00340 [25~50] 观望 小型 0.68 +11.48% +58.14% +86.30% +51.11% +86.30% +4.62% +51.11% +6.25%
中国星集团 00326 [0~25] 观望 小型 0.78 +11.43% +11.43% +4.00% 0.00% +5.41% -2.50% -54.12% +212.00%
旷逸国际控股 01683 [25~50] 观望 小型 0.26 +11.11% +9.24% +55.69% +79.31% +83.61% -44.18% -85.00% -84.14%
万成金属包装 08291 [0~25] 观望 小型 0.2 +11.11% +9.89% +9.89% +25.00% +53.85% -43.98% -70.91% -93.39%
天臣控股 01201 [0~25] 观望 小型 0.11 +10.89% +5.66% +17.89% +3.70% -7.44% -69.32% -75.91% -87.96%
环球战略集团 08007 [0~25] 观望 小型 0.23 +10.84% +16.58% +11.94% -2.17% -10.00% -10.00% -44.57% -95.90%
艾伯科技 02708 [25~50] 观望 小型 1.45 +10.69% +15.08% +14.17% +0.69% -7.64% -40.08% -42.00% -11.59%
瀛海集团控股 08668 [25~50] 观望 小型 0.15 +10.37% +10.37% +11.19% +21.14% +17.32% -5.10% +49.00% --
华音国际控股 00989 [25~50] 观望 小型 0.44 +10.00% -6.38% -4.35% +11.39% +8.64% +11.39% +658.62% -65.08%
恒芯中国控股 08046 [25~50] 观望 小型 0.01 +10.00% +10.00% +10.00% +10.00% 0.00% +10.00% -90.00% -90.83%
易和国际控股 08659 [75~100] 过热 小型 0.77 +10.00% +11.59% +35.09% +18.46% +32.76% +161.02% -- --
北京体育文... 01803 [25~50] 观望 小型 0.14 +9.92% +9.92% +4.35% -9.43% +92.00% -2.04% +7.46% -94.67%
英皇文化产业集团 00491 [0~25] 观望 小型 0.07 +9.84% +8.06% -9.46% +63.41% +123.33% +59.52% -2.90% -39.09%
日光(19... 08451 [25~50] 观望 小型 0.09 +9.76% +36.36% +32.35% +55.17% +60.71% +52.54% +50.00% -30.77%
联众国际控股 06899 [25~50] 观望 小型 0.29 +9.62% -20.83% +14.00% -3.39% -16.18% +59.22% -43.00% -63.92%
hmvod视频 08103 [0~25] 观望 小型 0.52 +9.47% +7.22% -11.86% -37.35% -34.18% -42.22% -24.64% -97.48%
中国铸晨81金融 00810 -- -- 小型 1.3 +9.24% +19.27% +31.31% +35.42% -94.47% -27.78% +43.47% +19.93%
赏之味控股 08096 [25~50] 观望 小型 0.22 +9.00% +14.74% -23.51% -24.83% -29.68% -66.46% -72.75% --
德银天下 02418 [25~50] 观望 小型 1.09 +9.00% +10.10% +15.96% +36.25% +13.54% -- -- --
永泰生物制药 06978 [0~25] 观望 小型 4.12 +8.99% +12.57% +7.85% -35.63% -11.02% -24.26% -- --
兴利集团 00114 [25~50] 观望 小型 0.49 +8.99% +7.78% +7.78% +4.30% +10.23% -1.02% -4.90% -48.95%
霸王国际(... 01338 [25~50] 观望 小型 0.05 +8.89% -2.00% -9.26% -16.95% -5.77% -27.94% -24.62% -79.58%
开达集团 00180 [0~25] 观望 小型 0.44 +8.64% +7.32% +8.64% -3.30% -5.38% 0.00% -27.87% -63.93%
巨匠建设集团 01459 [25~50] 观望 小型 0.51 +8.51% +2.00% -1.92% -3.77% -15.00% -23.88% -45.16% -50.00%
北京建设(控股) 00925 [0~25] 观望 小型 0.06 +8.47% -9.86% -9.86% -14.67% -13.51% -25.58% -37.25% -84.76%
飞思达科技控股 01782 [25~50] 观望 小型 4.38 +8.42% +28.45% +125.77% +167.07% +195.95% +447.50% +824.18% +323.58%
福晟国际控股集团 00627 [0~25] 观望 小型 0.01 +8.33% +8.33% +8.33% -7.14% 0.00% -18.75% -82.19% -98.79%
亚洲电视控股 00707 [0~25] 观望 小型 0.07 +8.33% -4.41% +38.30% +103.13% +160.00% +400.00% -4.41% -75.93%
志道国际(控股) 01220 [25~50] 观望 小型 0.03 +8.33% -13.33% -16.13% -36.59% -21.21% -62.86% -68.29% -95.19%
东方汇财证... 08001 -- -- 小型 0.33 +8.33% +20.37% +54.76% +64.14% +14.04% -38.68% -61.76% -89.17%
皇冠环球集团 00727 [0~25] 观望 小型 0.08 +8.22% +31.67% +11.27% +61.22% +54.90% -21.00% -66.95% -93.58%
捷利交易宝... 08017 [75~100] [专业版会员] 小型 1.33 +8.13% +33.00% +44.57% +31.68% +25.47% +15.65% +375.00% --
都市丽人(... 02298 [25~50] 观望 小型 0.4 +8.11% +2.56% +6.67% -5.88% +99.00% +8.11% -17.53% -90.10%
现代健康科技控股 00919 [25~50] 观望 小型 0.16 +8.00% +8.72% +9.46% 0.00% +8.00% +6.58% +2.53% -40.00%
惠陶集团(控股) 08238 [51~75] 过热 小型 0.83 +7.79% +84.44% +137.14% +385.38% +690.48% +196.43% +492.86% -5.68%
华人置业集团 00127 -- -- 小型 2.4 +7.62% +3.90% +4.35% -2.83% -4.76% +5.73% -53.85% -75.76%
嘉艺控股 01025 [0~25] 观望 小型 0.5 +7.61% +12.50% +10.00% -1.00% +15.12% +20.73% +179.41% --
新丝路文旅 00472 [25~50] 观望 小型 0.13 +7.56% +19.63% +1.59% -24.71% -28.09% -44.35% -39.34% -84.00%
梁志天设计集团 02262 [25~50] 观望 小型 0.14 +7.46% +7.46% -0.69% -10.00% -34.55% -79.43% -90.65% -84.00%
宏信建设发展 09930 [0~25] 观望 中型 2.68 +7.20% -- -- -- -16.51% -- -- --
东方甄选控股 01797 [75~100] [专业版会员] 中型 29.05 +7.20% +13.26% +12.38% -37.66% -44.67% +564.76% -11.84% --
天誉置业(控股) 00059 [0~25] 观望 中型 0.02 +7.14% +7.14% -37.50% -71.70% -76.92% -82.76% -98.51% -99.15%
能源及能量... 01142 [25~50] 观望 小型 0.45 +7.14% +7.14% +12.50% +11.11% +4.65% -62.50% -38.36% -56.73%
威诚国际控股 08107 [25~50] 观望 小型 2.58 +7.05% +18.35% +111.48% +273.91% +493.10% +1229.90% +309.52% +106.40%
普达特科技 00650 [25~50] 观望 小型 0.76 +7.04% +2.70% -8.43% -22.45% -24.00% -29.63% -10.59% -33.33%
中国红包控股 08316 [0~25] 观望 小型 0.61 +7.02% +25.77% -19.74% -32.22% -30.68% -40.78% +838.46% -49.17%
健倍苗苗(保健) 02161 [25~50] 观望 小型 1.22 +7.02% +16.19% +12.96% +62.67% +28.42% +52.50% -- --
超智能控股 01402 [51~75] 观望 小型 0.31 +6.90% +3.33% 0.00% -15.07% -19.48% -23.46% -13.89% +47.62%
布莱克万矿业 00159 [25~50] 观望 小型 0.16 +6.67% -2.44% +6.67% -4.76% +1.27% -33.88% +44.14% -23.81%
鼎和矿业控股 00705 [0~25] 观望 小型 0.03 +6.67% +6.67% +6.67% +6.67% 0.00% +6.67% -70.91% -80.00%
普汇中金国际控股 00997 [0~25] 观望 小型 0.03 +6.67% -3.03% -15.79% -23.81% -15.79% -50.77% -98.98% -99.31%
雅各臣科研制药 02633 [51~75] 过热 小型 0.96 +6.67% +6.67% +4.35% -2.04% +4.35% +50.00% -17.87% -36.79%
汇通达网络 09878 [25~50] 观望 小型 30.4 +6.67% +3.40% -6.46% -10.59% -24.75% -35.18% -- --
恒泰裕集团控股 08081 [25~50] 观望 小型 0.1 +6.38% +12.36% +16.28% +14.94% +1.01% -3.85% +614.29% +150.00%
中港石油 00632 [25~50] 观望 小型 0.18 +6.36% +17.95% +3.37% +4.55% +3.95% -30.57% -52.50% -91.26%
大森控股集团 01580 [0~25] 观望 小型 0.1 +6.25% 0.00% +7.37% +24.39% +52.24% -13.99% -50.35% -64.40%
天津泰达生... 08189 [0~25] 观望 小型 0.09 +6.25% -11.46% -14.14% -39.72% -57.50% -43.33% +21.43% -77.63%
汇彩控股 01180 [0~25] 观望 小型 0.86 +6.17% +10.26% -7.53% -14.00% +22.86% +1.18% 0.00% -2.27%
彼岸控股 02885 [25~50] 观望 小型 0.35 +6.15% +4.55% +1.47% -1.43% +4.55% -16.87% +1.47% --
北京绿竹生物技术 02480 [25~50] 观望 小型 28.65 +6.11% +14.37% -- -- +30.23% -- -- --
宝新金融集团 01282 [0~25] 观望 小型 0.23 +6.05% +44.30% +34.12% -40.00% -47.59% -66.47% -95.95% -97.24%
中国圣牧有机奶业 01432 [51~75] [专业版会员] 小型 0.36 +5.97% -6.58% +14.52% +14.52% +9.23% -6.58% +39.22% -36.61%