排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴齐眼药 300573 | 化学制剂 | [75~100] | 29.18% | 53.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
2 | 东阿阿胶 000423 | 中药 | 61.94 | 27.09% | 50.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
3 | 中国巨石 600176 | 玻纤 | [51~75] | 0.59% | 49.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
4 | 中远海控 601919 | 航运 | [75~100] | -34.13% | 46.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
5 | 华峰化学 002064 | 氨纶 | [75~100] | 2.24% | 46.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
6 | 新疆众和 600888 | 铝 | [51~75] | -0.01% | 45.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
7 | 北方稀土 600111 | 稀土 | [75~100] | 10.92% | 45.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
8 | 云铝股份 000807 | 铝 | [51~75] | 6.49% | 45.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
9 | ST实达 600734 | 终端设备 | [51~75] | -16.21% | 45.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
10 | 大中矿业 001203 | 其他采掘 | [75~100] | 13.25% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
11 | 精功科技 002006 | 其它专用机械 | [51~75] | 34.24% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
12 | 登海种业 002041 | 种子生产 | [51~75] | 35.53% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
13 | 兴发集团 600141 | 磷化工及磷酸盐 | [51~75] | -6.93% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
14 | 天地科技 600582 | 冶金矿采化工设备 | [51~75] | 5.09% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
15 | 云天化 600096 | 磷肥 | [51~75] | -2.08% | 40.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
16 | 寒锐钴业 300618 | 其他稀有小金属 | [51~75] | 21.40% | 40.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
17 | 雅化集团 002497 | 民爆用品 | [75~100] | -0.30% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
18 | 北方华创 002371 | 半导体材料 | [51~75] | 31.60% | 39.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
19 |
东芯股份
上市不久
688110 |
集成电路 | [75~100] | 22.00% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
20 | 东方生物 688298 | 医疗器械 | [75~100] | -17.22% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
21 | 西部超导 688122 | 航空装备 | [51~75] | 25.76% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
22 | 恺英网络 002517 | 移动互联网服务 | [75~100] | 13.65% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
23 | 盛新锂能 002240 | 锂 | [75~100] | -0.60% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
24 | 晨光生物 300138 | 其他农产品加工 | [51~75] | 16.32% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
25 |
复旦微电
上市不久
688385 |
集成电路 | [75~100] | 30.51% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
26 | 安宁股份 002978 | 其他采掘 | [75~100] | 8.76% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
27 | 安通控股 600179 | 物流 | [75~100] | -5.54% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
28 | 中矿资源 002738 | 锂 | [75~100] | 10.64% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
29 | 力量钻石 301071 | 磨具磨料 | [75~100] | 15.97% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
30 | 维远股份 600955 | 其他化学原料 | [75~100] | 13.27% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
31 | 晶方科技 603005 | 集成电路 | [51~75] | 19.84% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
32 | 山西汾酒 600809 | 白酒 | [75~100] | 27.00% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
33 | 南山铝业 600219 | 铝 | [51~75] | 5.74% | 35.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
34 | 陕西煤业 601225 | 煤炭开采 | [75~100] | -6.87% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
35 | 合盛硅业 603260 | 非金属新材料 | [51~75] | 7.68% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
36 | 中煤能源 601898 | 煤炭开采 | [51~75] | -6.17% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
37 | 中国黄金 600916 | 珠宝首饰 | [51~75] | 17.99% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
38 | 晋控煤业 601001 | 煤炭开采 | [75~100] | -12.39% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
39 | 舍得酒业 600702 | 白酒 | [75~100] | 25.56% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
40 | 神火股份 000933 | 铝 | [51~75] | -5.18% | 33.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
41 | 片仔癀 600436 | 中药 | [75~100] | 34.25% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
42 | 神州泰岳 300002 | IT服务 | [75~100] | 15.24% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
43 |
东微半导
上市不久
688261 |
半导体材料 | [75~100] | 32.23% | 33.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
44 |
绿的谐波
上市不久
688017 |
机械基础件 | [51~75] | 42.84% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
45 |
国光电气
上市不久
688776 |
地面兵装 | [51~75] | 36.01% | 32.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
46 | 特宝生物 688278 | 生物制品 | [75~100] | 33.05% | 32.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
47 | 多氟多 002407 | 氟化工及制冷剂 | [51~75] | 6.96% | 32.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
48 | 百隆东方 601339 | 棉纺 | [51~75] | -4.30% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
49 | 远兴能源 000683 | 纯碱 | [51~75] | -3.64% | 31.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
50 | 山煤国际 600546 | 煤炭开采 | [75~100] | -13.60% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
51 | 长电科技 600584 | 集成电路 | [51~75] | 9.64% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
52 | 老凤祥 600612 | 珠宝首饰 | [51~75] | 9.30% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
53 | 皖维高新 600063 | 维纶 | [51~75] | 2.25% | 29.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
54 | 和邦生物 603077 | 纯碱 | [75~100] | -3.79% | 29.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
55 | 新洁能 605111 | 分立器件 | [75~100] | 20.57% | 28.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
56 | 藏格矿业 000408 | 钾肥 | [75~100] | 3.42% | 28.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
57 |
华秦科技
上市不久
688281 |
其它通用机械 | [75~100] | 29.83% | 26.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
58 |
高测股份
上市不久
688556 |
其它专用机械 | [51~75] | 22.01% | 26.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
59 | 电投能源 002128 | 煤炭开采 | [51~75] | -3.17% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
60 | 北大荒 600598 | 粮食种植 | [75~100] | 14.14% | 25.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
61 | 兆易创新 603986 | 集成电路 | [75~100] | 19.16% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
62 | 荃银高科 300087 | 种子生产 | [51~75] | 24.94% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
63 |
凯立新材
上市不久
688269 |
金属新材料 | [75~100] | 21.77% | 24.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
64 | 潞安环能 601699 | 煤炭开采 | [75~100] | -4.25% | 24.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
65 | 爱尔眼科 300015 | 医疗服务 | [75~100] | 32.84% | 23.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
66 |
新益昌
上市不久
688383 |
其它专用机械 | [51~75] | 24.51% | 23.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
67 | 昊华能源 601101 | 煤炭开采 | [51~75] | -11.90% | 23.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
68 | 三全食品 002216 | 食品综合 | [75~100] | 13.82% | 22.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
69 | 华测导航 300627 | 终端设备 | [51~75] | 22.78% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
70 | 达安基因 002030 | 医疗器械 | [75~100] | -12.83% | 21.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
71 | 百润股份 002568 | 其他酒类 | [51~75] | 30.29% | 21.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
72 | 恒立液压 601100 | 机械基础件 | [75~100] | 22.70% | 20.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
73 | 开滦股份 600997 | 煤炭开采 | [51~75] | -5.27% | 20.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
74 | 皖通高速 600012 | 高速公路 | [51~75] | 1.96% | 18.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
75 | 葵花药业 002737 | 中药 | [75~100] | 11.85% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
76 | 高德红外 002414 | 其他电子 | [51~75] | 22.09% | 17.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
77 | 中国国贸 600007 | 房地产开发 | [51~75] | 11.38% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
78 |
上海谊众
上市不久
688091 |
化学制剂 | [51~75] | 34.55% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
79 | 智飞生物 300122 | 生物制品 | [51~75] | 15.11% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
80 |
振华新材
上市不久
688707 |
其他化学制品 | [51~75] | 11.33% | 16.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
81 |
圣湘生物
上市不久
688289 |
医疗器械 | [75~100] | -17.69% | 16.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
82 | 苏盐井神 603299 | 氯碱 | [51~75] | 5.08% | 14.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
83 | 指南针 300803 | 软件开发 | [75~100] | 32.83% | 13.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
84 | 振德医疗 603301 | 医疗器械 | [51~75] | 10.20% | 12.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
85 | 璞泰来 603659 | 储能设备 | [51~75] | 11.57% | 11.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
86 | 国药股份 600511 | 医药商业 | [51~75] | 6.50% | 11.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] |