排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭齿前进 601177 | 机械基础件 | [25~50] | 19.17% | 42.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
2 | 保变电气 600550 | 高压设备 | [0~25] | 52.17% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
3 | 庞大集团 601258 | 汽车服务 | [25~50] | 26.36% | 39.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
4 | 凯盛科技 600552 | 显示器件 | [25~50] | 29.19% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
5 | 五矿发展 600058 | 贸易 | [25~50] | 19.95% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
6 | 东方电气 600875 | 综合电力设备商 | [25~50] | 14.67% | 30.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
7 | 软控股份 002073 | 其它专用机械 | [25~50] | 29.19% | 30.0 | 14.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
8 | 华电重工 601226 | 其他专业工程 | [25~50] | 20.91% | 30.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
9 | 安彩高科 600207 | 光伏设备 | [25~50] | 38.01% | 30.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
10 | 中航电子 600372 | 航空装备 | [25~50] | 26.22% | 30.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
11 | 大洋电机 002249 | 电机 | [25~50] | 30.71% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
12 | 连云港 601008 | 港口 | [25~50] | 25.22% | 30.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
13 | *ST计通 300330 | IT服务 | [25~50] | 62.87% | 29.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
14 | 新时达 002527 | 工控自动化 | [25~50] | 29.15% | 29.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
15 | 银邦股份 300337 | 铝 | [25~50] | 39.39% | 28.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
16 | 天音控股 000829 | 专业连锁 | [25~50] | 32.69% | 28.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
17 | 合康新能 300048 | 工控自动化 | [25~50] | 43.21% | 28.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
18 | 民丰特纸 600235 | 造纸 | [25~50] | 22.52% | 28.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
19 | 宁波建工 601789 | 房屋建设 | [25~50] | 6.50% | 28.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
20 | 德龙汇能 000593 | 燃气 | [25~50] | 26.42% | 27.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
21 | 开山股份 300257 | 其它通用机械 | [25~50] | 26.79% | 27.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
22 | 温州宏丰 300283 | 低压设备 | [25~50] | 28.54% | 27.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
23 | 株冶集团 600961 | 铅锌 | [25~50] | 32.95% | 26.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
24 | 航天晨光 600501 | 其它专用机械 | [0~25] | 42.64% | 26.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
25 | 全通教育 300359 | 移动互联网服务 | [25~50] | 0.00% | 26.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
26 | 云南铜业 000878 | 铜 | [25~50] | 16.71% | 26.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
27 | 益盛药业 002566 | 中药 | [25~50] | 19.22% | 26.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
28 | 路畅科技 002813 | 汽车零部件 | [25~50] | 77.18% | 26.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
29 | 金开新能 600821 | 百货 | [0~25] | 17.97% | 26.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
30 | 康盛股份 002418 | 家电零部件 | [0~25] | 0.00% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
31 | 华民股份 300345 | 磨具磨料 | [25~50] | 110.59% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
32 | 瑞泰科技 002066 | 耐火材料 | [25~50] | 30.61% | 25.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
33 | 三五互联 300051 | 互联网信息服务 | [0~25] | 0.00% | 25.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
34 | 丰原药业 000153 | 化学制剂 | [25~50] | 15.31% | 24.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
35 | 益佰制药 600594 | 中药 | [25~50] | 13.85% | 24.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
36 | 天顺风能 002531 | 风电设备 | [25~50] | 23.38% | 24.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
37 | 龙源电力 001289 | [25~50] | 20.77% | 24.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | ||
38 | 和晶科技 300279 | 电子零部件制造 | [0~25] | 53.51% | 24.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
39 | 宝色股份 300402 | 金属制品 | [25~50] | 35.70% | 24.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
40 | 中国一重 601106 | 冶金矿采化工设备 | [0~25] | 42.83% | 24.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
41 | 智慧农业 000816 | 内燃机 | [25~50] | 46.57% | 24.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
42 | 蒙草生态 300355 | 园林工程 | [0~25] | 16.58% | 23.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
43 | 芯能科技 603105 | 新能源发电 | [25~50] | 32.52% | 23.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
44 | 智光电气 002169 | 工控自动化 | [0~25] | 0.00% | 23.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
45 | 东南网架 002135 | 钢结构 | [25~50] | 12.03% | 23.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
46 | *ST节能 000820 | 环保工程及服务 | [25~50] | -38.71% | 23.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
47 | 东瑞股份 001201 | 畜禽养殖 | [25~50] | 0.00% | 23.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
48 | 中直股份 600038 | 航空装备 | [25~50] | 25.19% | 23.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
49 | 乐山电力 600644 | 水电 | [25~50] | 22.38% | 23.0 | 12.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
50 | 五洲医疗 301234 | 医疗器械 | [25~50] | 18.12% | 23.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
51 | 华正新材 603186 | 印制电路板 | [25~50] | 14.64% | 23.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
52 | 深纺织A 000045 | 显示器件 | [25~50] | 40.73% | 23.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
53 | 大为股份 002213 | 汽车零部件 | [25~50] | 51.41% | 23.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
54 | 日出东方 603366 | 家电零部件 | [25~50] | 26.11% | 23.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
55 | 远望谷 002161 | 其他电子 | [25~50] | 0.00% | 22.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
56 | 宜宾纸业 600793 | 造纸 | [0~25] | 40.61% | 22.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
57 | 大晟文化 600892 | 移动互联网服务 | [25~50] | 0.00% | 22.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
58 | 中国中冶 601618 | 其他专业工程 | [25~50] | 1.75% | 22.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
59 | 厦门港务 000905 | 港口 | [25~50] | 14.47% | 22.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
60 | 小崧股份 002723 | 小家电 | [25~50] | 51.64% | 22.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
61 | *ST园城 600766 | 黄金 | [0~25] | 0.00% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
62 | 江淮汽车 600418 | 乘用车 | [25~50] | 0.00% | 22.0 | 10.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
63 | 德明利 001309 | [0~25] | 25.28% | 22.0 | 12.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | ||
64 | 金自天正 600560 | 冶金矿采化工设备 | [25~50] | 31.28% | 22.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
65 | 长春燃气 600333 | 燃气 | [0~25] | 40.74% | 22.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
66 | 中远海特 600428 | 航运 | [25~50] | 14.46% | 22.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
67 | 林海股份 600099 | 其他交运设备 | [25~50] | 51.39% | 22.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
68 | 菲菱科思 301191 | [25~50] | 10.70% | 21.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | ||
69 | 金健米业 600127 | 粮油加工 | [0~25] | 0.00% | 21.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
70 | 瑞德智能 301135 | 电子零部件制造 | [25~50] | 21.96% | 21.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
71 | 华脉科技 603042 | 通信传输设备 | [0~25] | 64.04% | 21.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
72 | 首华燃气 300483 | 其它专用机械 | [25~50] | 34.99% | 21.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
73 | 江苏吴中 600200 | 化学制剂 | [25~50] | 0.00% | 21.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
74 | 华东数控 002248 | 机床工具 | [25~50] | 49.15% | 21.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
75 | 中远海发 601866 | 航运 | [25~50] | -6.82% | 21.0 | 6.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
76 | 国机精工 002046 | 机械基础件 | [25~50] | 32.29% | 21.0 | 13.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
77 | 九洲集团 300040 | 工控自动化 | [25~50] | 16.50% | 21.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
78 | 维维股份 600300 | 软饮料 | [25~50] | 19.70% | 21.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
79 | 贵州轮胎 000589 | 轮胎 | [25~50] | 9.91% | 21.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
80 |
三一重能
上市不久
688349 |
风电设备 | [0~25] | 19.17% | 21.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
81 | 安徽建工 600502 | 水利工程 | [0~25] | 2.27% | 21.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
82 | 菲达环保 600526 | 环保设备 | [0~25] | 30.37% | 21.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
83 | 农产品 000061 | 专业市场 | [25~50] | 18.77% | 20.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
84 | 唐德影视 300426 | 影视动漫 | [25~50] | 38.90% | 20.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
85 | 重庆建工 600939 | 房屋建设 | [0~25] | 38.80% | 20.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
86 | 德美化工 002054 | 纺织化学用品 | [25~50] | 13.40% | 20.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
87 | 深华发A 000020 | 电子系统组装 | [25~50] | 60.71% | 20.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
88 | 众合科技 000925 | 铁路设备 | [25~50] | 18.48% | 20.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
89 | 汉商集团 600774 | 多业态零售 | [25~50] | 22.63% | 20.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
90 | 毅昌科技 002420 | 彩电 | [25~50] | 27.96% | 20.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
91 | 吴通控股 300292 | 互联网信息服务 | [25~50] | 42.60% | 20.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
92 | 豫光金铅 600531 | 铅锌 | [25~50] | 9.86% | 20.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
93 | 联泰环保 603797 | 水务 | [25~50] | 3.76% | 20.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
94 | 赛福天 603028 | 金属制品 | [25~50] | 28.24% | 20.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
95 | 华塑股份 600935 | 氯碱 | [0~25] | 16.89% | 20.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
96 | 江铃汽车 000550 | 商用载货车 | [25~50] | 20.23% | 20.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
97 |
和辉光电
上市不久
688538 |
显示器件 | [25~50] | 0.00% | 20.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
98 | 宝钢包装 601968 | 包装印刷 | [25~50] | 24.87% | 20.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
99 | 浪潮信息 000977 | 计算机设备 | [25~50] | 12.38% | 20.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
100 | 镇洋发展 603213 | 氯碱 | [25~50] | 5.59% | 20.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 |