排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国中免 601888 | 旅游综合 | [75~100] | 25.44% | 26.0 | 15.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
2 | 东方电子 000682 | 电网自动化 | [51~75] | 20.46% | 25.0 | 16.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
3 | 光启技术 002625 | 汽车零部件 | [25~50] | 42.68% | 25.0 | 25.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
4 | 安科瑞 300286 | 计量仪表 | [75~100] | 24.07% | 23.0 | 15.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
5 | 钧达股份 002865 | 汽车零部件 | [51~75] | 50.81% | 22.0 | 23.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
6 | 风光股份 301100 | 其他化学制品 | [25~50] | 23.39% | 21.0 | 15.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
7 | 粤万年青 301111 | 化学制剂 | [51~75] | 29.17% | 21.0 | 18.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
8 | 志邦家居 603801 | 家具 | [51~75] | 7.52% | 20.0 | 18.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
9 | 浪潮信息 000977 | 计算机设备 | [25~50] | 12.38% | 20.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
10 | 中航电测 300114 | 仪器仪表 | [51~75] | 17.77% | 20.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
11 | 韶钢松山 000717 | 普钢 | [51~75] | -7.33% | 19.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
12 | 三晖电气 002857 | 仪器仪表 | [51~75] | 38.04% | 19.0 | 21.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
13 | 先河环保 300137 | 环保工程及服务 | [51~75] | 30.04% | 19.0 | 29.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
14 |
中望软件
上市不久
688083 |
软件开发 | [51~75] | 43.67% | 19.0 | 16.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
15 | 中恒电气 002364 | 储能设备 | [25~50] | 30.84% | 18.0 | 19.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
16 | 东软集团 600718 | IT服务 | [51~75] | 6.27% | 18.0 | 16.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
17 | 中国广核 003816 | 新能源发电 | [25~50] | 8.65% | 18.0 | 16.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
18 | 新炬网络 605398 | IT服务 | [51~75] | 16.24% | 18.0 | 16.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
19 | 中油工程 600339 | 油气钻采服务 | [25~50] | 22.52% | 18.0 | 19.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
20 | 旺能环境 002034 | 环保工程及服务 | [25~50] | 9.90% | 18.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
21 | 三维天地 301159 | 软件开发 | [51~75] | 23.49% | 18.0 | 19.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
22 | 北新路桥 002307 | 路桥施工 | [0~25] | 43.21% | 18.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
23 | 龙元建设 600491 | 房屋建设 | [0~25] | 11.16% | 18.0 | 17.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
24 | 电科数字 600850 | IT服务 | [51~75] | 19.33% | 17.0 | 20.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
25 | 内蒙一机 600967 | 地面兵装 | [25~50] | 14.69% | 17.0 | 19.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
26 | 上机数控 603185 | 其它专用机械 | [75~100] | 15.50% | 17.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
27 |
新风光
上市不久
688663 |
高压设备 | [51~75] | 18.78% | 17.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
28 | 冠石科技 605588 | 显示器件 | [51~75] | 16.73% | 17.0 | 15.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
29 |
霍莱沃
上市不久
688682 |
地面兵装 | [75~100] | 30.78% | 17.0 | 18.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
30 | 强瑞技术 301128 | 其它专用机械 | [51~75] | 21.83% | 17.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
31 | 现代投资 000900 | 高速公路 | [0~25] | 7.93% | 17.0 | 24.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
32 | 瀛通通讯 002861 | 电子零部件制造 | [25~50] | 0.00% | 17.0 | 19.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
33 | 安泰集团 600408 | 焦炭加工 | [25~50] | 25.05% | 16.0 | 21.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
34 |
赛科希德
上市不久
688338 |
医疗器械 | [51~75] | 20.41% | 16.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
35 | 爱克股份 300889 | LED | [25~50] | 33.67% | 15.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
36 | 迈赫股份 301199 | 其它专用机械 | [25~50] | 28.14% | 15.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
37 | 全信股份 300447 | 线缆部件及其他 | [51~75] | 22.22% | 15.0 | 16.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
38 | 成都路桥 002628 | 路桥施工 | [0~25] | 34.04% | 15.0 | 15.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
39 | 四方股份 601126 | 电网自动化 | [51~75] | 19.64% | 15.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
40 | 力合科技 300800 | 环保设备 | [75~100] | 11.57% | 15.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
41 |
博汇科技
上市不久
688004 |
IT服务 | [51~75] | 21.55% | 15.0 | 22.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
42 | 西藏城投 600773 | 房地产开发 | [0~25] | 48.53% | 15.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
43 | 协鑫能科 002015 | 热电 | [25~50] | 17.72% | 15.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
44 | 三维通信 002115 | 通信配套服务 | [25~50] | 0.00% | 15.0 | 25.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
45 | 东方园林 002310 | 园林工程 | [0~25] | 0.00% | 15.0 | 23.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
46 | 宁波富达 600724 | 房地产开发 | [75~100] | 11.49% | 15.0 | 15.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
47 | 善水科技 301190 | 纺织化学用品 | [51~75] | 20.23% | 14.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
48 | 国城矿业 000688 | 铅锌 | [25~50] | 39.65% | 14.0 | 25.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
49 | 深桑达A 000032 | 终端设备 | [51~75] | 34.71% | 14.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
50 |
金科环境
上市不久
688466 |
环保工程及服务 | [51~75] | 20.10% | 14.0 | 29.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
51 | 禾望电气 603063 | 工控自动化 | [51~75] | 30.40% | 14.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
52 | 贝斯特 300580 | 汽车零部件 | [51~75] | 18.37% | 14.0 | 21.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
53 | 开勒股份 301070 | 其它通用机械 | [51~75] | 21.35% | 14.0 | 16.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
54 | 碧水源 300070 | 环保工程及服务 | [0~25] | 19.86% | 14.0 | 24.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
55 | 真视通 002771 | IT服务 | [25~50] | 51.32% | 14.0 | 30.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
56 | 奥赛康 002755 | 化学制剂 | [51~75] | 23.95% | 14.0 | 23.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
57 | 铁龙物流 600125 | 铁路运输 | [51~75] | 13.85% | 14.0 | 20.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
58 | C泰祥 301192 | [75~100] | 29.31% | 14.0 | 18.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | ||
59 | 天秦装备 300922 | 地面兵装 | [51~75] | 19.85% | 14.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
60 | 宁波方正 300998 | 汽车零部件 | [25~50] | 42.66% | 13.0 | 29.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
61 | 帝尔激光 300776 | 其它专用机械 | [51~75] | 31.00% | 13.0 | 26.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
62 | 红豆股份 600400 | 男装 | [25~50] | 54.67% | 13.0 | 20.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
63 | 中原传媒 000719 | 平面媒体 | [51~75] | -0.86% | 13.0 | 16.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
64 | 航天电子 600879 | 航天装备 | [0~25] | 21.52% | 13.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
65 | 科拓生物 300858 | 食品综合 | [75~100] | 24.07% | 13.0 | 18.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
66 | 日照港 600017 | 港口 | [25~50] | 6.54% | 13.0 | 18.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
67 | 赛伍技术 603212 | 光伏设备 | [25~50] | 28.84% | 13.0 | 22.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
68 | 康惠制药 603139 | 中药 | [25~50] | 32.65% | 13.0 | 25.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
69 | 中捷精工 301072 | 汽车零部件 | [51~75] | 34.34% | 13.0 | 25.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
70 | 山河智能 002097 | 工程机械 | [0~25] | 0.00% | 13.0 | 19.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
71 | 超达装备 301186 | 汽车零部件 | [51~75] | 27.73% | 13.0 | 29.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
72 |
山大地纬
上市不久
688579 |
软件开发 | [51~75] | 24.29% | 13.0 | 19.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
73 | 重庆港 600279 | 港口 | [25~50] | 32.28% | 13.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
74 | 金陵饭店 601007 | 酒店 | [25~50] | 37.10% | 13.0 | 21.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
75 | 诚意药业 603811 | 化学制剂 | [51~75] | 16.51% | 13.0 | 18.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
76 | 同兴环保 003027 | 环保工程及服务 | [51~75] | 10.79% | 12.0 | 15.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
77 | 中洲特材 300963 | 金属新材料 | [51~75] | 28.05% | 12.0 | 19.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
78 | 顺控发展 003039 | 水务 | [51~75] | 27.34% | 12.0 | 18.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
79 | 汇鸿集团 600981 | 贸易 | [25~50] | 18.97% | 12.0 | 17.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
80 | 厦门空港 600897 | 机场 | [51~75] | 27.06% | 12.0 | 18.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
81 |
海天瑞声
上市不久
688787 |
IT服务 | [25~50] | 64.22% | 12.0 | 23.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
82 | 七匹狼 002029 | 男装 | [25~50] | 13.48% | 12.0 | 20.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
83 | 荣科科技 300290 | IT服务 | [0~25] | 0.00% | 12.0 | 21.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
84 | 良信股份 002706 | 低压设备 | [51~75] | 22.78% | 12.0 | 21.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
85 | 大悦城 000031 | 房地产开发 | [0~25] | 0.00% | 12.0 | 27.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
86 | 广电网络 600831 | 有线电视网络 | [0~25] | 33.56% | 12.0 | 19.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
87 | 神通科技 605228 | 汽车零部件 | [25~50] | 28.54% | 12.0 | 18.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
88 | 信息发展 300469 | 软件开发 | [0~25] | 0.00% | 12.0 | 20.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
89 | 中信重工 601608 | 重型机械 | [0~25] | 33.98% | 12.0 | 21.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
90 | 钱江水利 600283 | 水务 | [25~50] | 22.61% | 12.0 | 18.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
91 | ST东洋 002086 | 水产养殖 | [0~25] | 0.00% | 12.0 | 15.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
92 | 绿岛风 301043 | 其它通用机械 | [51~75] | 21.76% | 12.0 | 15.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
93 | 奥士康 002913 | 印制电路板 | [51~75] | 2.50% | 12.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
94 | 华阳国际 002949 | 房屋建设 | [51~75] | 16.44% | 12.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
95 | 四方精创 300468 | 软件开发 | [51~75] | 27.77% | 12.0 | 16.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
96 | 香江控股 600162 | 房地产开发 | [0~25] | 21.57% | 11.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
97 | 诚邦股份 603316 | 园林工程 | [0~25] | 45.63% | 11.0 | 17.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
98 | 城发环境 000885 | 高速公路 | [25~50] | -2.65% | 11.0 | 20.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
99 | 坤彩科技 603826 | 非金属新材料 | [25~50] | 52.60% | 11.0 | 35.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
100 | 招商积余 001914 | 房地产开发 | [25~50] | 21.77% | 11.0 | 15.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 |