排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中远海控 601919 | 航运 | [75~100] | -24.83% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
2 | 歌尔股份 002241 | 电子系统组装 | [51~75] | 18.64% | 38.0 | 5.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
3 | 北方稀土 600111 | 稀土 | [75~100] | 14.91% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
4 | 片仔癀 600436 | 中药 | [75~100] | 33.87% | 35.0 | 2.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
5 | 中兴通讯 000063 | 通信传输设备 | [51~75] | 12.22% | 31.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
6 | 四川路桥 600039 | 路桥施工 | [25~50] | 0.11% | 31.0 | 7.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
7 | 中煤能源 601898 | 煤炭开采 | [51~75] | -1.72% | 31.0 | 2.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
8 | 中国联通 600050 | 通信运营 | [25~50] | 11.04% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
9 | TCL中环 002129 | 光伏设备 | [51~75] | 21.90% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
10 | 陕西煤业 601225 | 煤炭开采 | [75~100] | 0.78% | 29.0 | 2.0 | 观看报告 | 大型 | 过热 | |
11 | 山西汾酒 600809 | 白酒 | [75~100] | 28.29% | 27.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
12 | 中国中免 601888 | 旅游综合 | [75~100] | 24.96% | 26.0 | 15.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
13 | 天赐材料 002709 | 其他化学制品 | [51~75] | 9.73% | 26.0 | 4.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
14 | 中航沈飞 600760 | 航空装备 | [51~75] | 33.21% | 26.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
15 | 五粮液 000858 | 白酒 | [75~100] | 19.62% | 25.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
16 | 长安汽车 000625 | 乘用车 | [51~75] | 14.72% | 25.0 | 3.0 | 观看报告 | 大型 | 过热 | |
17 | 泸州老窖 000568 | 白酒 | [75~100] | 24.19% | 25.0 | 12.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
18 | 龙源电力 001289 | [25~50] | 20.60% | 24.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | ||
19 |
中芯国际
上市不久
688981 |
集成电路 | [51~75] | 19.22% | 24.0 | 4.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
20 | 北方华创 002371 | 半导体材料 | [51~75] | 44.08% | 23.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
21 | 闻泰科技 600745 | 电子零部件制造 | [25~50] | 24.23% | 23.0 | 6.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
22 | 东方雨虹 002271 | 其他建材 | [51~75] | 16.27% | 23.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
23 | 韦尔股份 603501 | 集成电路 | [51~75] | 16.60% | 22.0 | 2.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
24 | 特变电工 600089 | 高压设备 | [51~75] | 5.76% | 22.0 | 4.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
25 | 中国中冶 601618 | 其他专业工程 | [25~50] | 1.24% | 22.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
26 |
天合光能
上市不久
688599 |
光伏设备 | [25~50] | 35.26% | 21.0 | 4.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
27 | 贵州茅台 600519 | 白酒 | 91.83 | 25.77% | 21.0 | 10.0 | 观看报告 | 大型 | 低估 | |
28 | 中远海发 601866 | 航运 | [25~50] | -7.66% | 21.0 | 6.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
29 | 恒力石化 600346 | 涤纶 | [51~75] | 2.53% | 21.0 | 4.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
30 | 爱尔眼科 300015 | 医疗服务 | [51~75] | 32.95% | 20.0 | 2.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
31 | 亿纬锂能 300014 | 储能设备 | [51~75] | 32.65% | 20.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
32 | 爱美客 300896 | 医疗器械 | [75~100] | 41.70% | 20.0 | 7.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
33 | 中国核电 601985 | 新能源发电 | [25~50] | 7.33% | 19.0 | 8.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
34 | 荣盛石化 002493 | 涤纶 | [51~75] | 6.31% | 19.0 | 5.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
35 | 紫光国微 002049 | 集成电路 | [75~100] | 32.72% | 19.0 | 5.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
36 | 中国广核 003816 | 新能源发电 | [25~50] | 8.53% | 18.0 | 16.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
37 | 中国中铁 601390 | 铁路建设 | [25~50] | -7.33% | 18.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
38 | 金隅集团 601992 | 水泥制造 | [0~25] | 2.62% | 18.0 | 4.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
39 | 古井贡酒 000596 | 白酒 | [75~100] | 29.11% | 18.0 | 2.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
40 | TCL科技 000100 | 显示器件 | [25~50] | -2.81% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
41 | 中国铝业 601600 | 铝 | [25~50] | 9.17% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
42 | 智飞生物 300122 | 生物制品 | [51~75] | 9.04% | 17.0 | 3.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
43 | 中国建筑 601668 | 房屋建设 | [25~50] | -12.77% | 16.0 | 8.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
44 | 京东方A 000725 | 显示器件 | [51~75] | -5.29% | 16.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
45 | 汇川技术 300124 | 工控自动化 | [51~75] | 26.89% | 16.0 | 6.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
46 | 中国能建 601868 | 其他基础建设 | [25~50] | 6.63% | 16.0 | 9.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
47 | 迈瑞医疗 300760 | 医疗器械 | [75~100] | 26.47% | 16.0 | 2.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
48 | 中航光电 002179 | 航空装备 | [51~75] | 21.88% | 15.0 | 7.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
49 | 中国电信 601728 | 通信运营 | [25~50] | 6.71% | 15.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
50 | 隆基绿能 601012 | 光伏设备 | [51~75] | 22.26% | 15.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
51 | 紫金矿业 601899 | 黄金 | [51~75] | 6.64% | 15.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
52 |
大全能源
上市不久
688303 |
光伏设备 | [75~100] | 1.59% | 14.0 | 6.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
53 | 洛阳钼业 603993 | 其他稀有小金属 | [25~50] | 14.12% | 14.0 | 10.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
54 | 华发股份 600325 | 房地产开发 | [25~50] | -6.39% | 13.0 | 5.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
55 | 中国石油 601857 | 石油开采 | [25~50] | 2.30% | 13.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
56 | 万泰生物 603392 | 医疗器械 | [75~100] | 19.53% | 13.0 | 5.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
57 | 合盛硅业 603260 | 非金属新材料 | [51~75] | 7.27% | 13.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
58 | 江西铜业 600362 | 铜 | [25~50] | 3.04% | 13.0 | 3.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
59 | 盐湖股份 000792 | 钾肥 | [75~100] | 15.33% | 12.0 | 7.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
60 | 河钢股份 000709 | 普钢 | [25~50] | 5.92% | 12.0 | 12.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
61 | 恩捷股份 002812 | 其他化学制品 | [51~75] | 31.11% | 12.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
62 | 复星医药 600196 | 生物制品 | [25~50] | 18.45% | 12.0 | 2.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
63 | 宁德时代 300750 | 储能设备 | [51~75] | 34.79% | 12.0 | 8.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
64 | 三一重工 600031 | 工程机械 | [51~75] | 12.45% | 12.0 | 8.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
65 | 大唐发电 601991 | 火电 | [0~25] | 0.00% | 11.0 | 10.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
66 | 中国铁建 601186 | 铁路建设 | [25~50] | -10.05% | 11.0 | 12.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
67 | 长江电力 600900 | 水电 | [51~75] | 15.16% | 11.0 | 6.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
68 | 阳光电源 300274 | 光伏设备 | [51~75] | 40.57% | 11.0 | 6.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
69 | 建发股份 600153 | 物流 | [25~50] | -7.84% | 11.0 | 18.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
70 | 中国电建 601669 | 水利工程 | [0~25] | 8.95% | 11.0 | 3.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
71 | 大秦铁路 601006 | 铁路运输 | [51~75] | -0.10% | 11.0 | 10.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
72 | 美的集团 000333 | 空调 | 56.54 | 7.05% | 11.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | 中等 | |
73 | 国电南瑞 600406 | 电网自动化 | [51~75] | 19.50% | 11.0 | 5.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
74 | 华侨城A 000069 | 房地产开发 | [25~50] | 9.55% | 11.0 | 9.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
75 | 温氏股份 300498 | 畜禽养殖 | [0~25] | 0.00% | 10.0 | 16.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
76 | 德赛西威 002920 | 软件开发 | [51~75] | 41.22% | 10.0 | 9.0 | 观看报告 | 大型 | 过热 | |
77 | 通威股份 600438 | 光伏设备 | [51~75] | 13.17% | 10.0 | 5.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
78 | 比亚迪 002594 | 乘用车 | 30.84 | 54.38% | 9.0 | 3.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
79 | 潍柴动力 000338 | 汽车零部件 | [25~50] | 10.12% | 9.0 | 21.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
80 | 国投电力 600886 | 水电 | [0~25] | 23.58% | 9.0 | 12.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
81 | 海康威视 002415 | 电子系统组装 | 81.71 | 12.93% | 9.0 | 6.0 | 观看报告 | 大型 | 低估 | |
82 | 中国神华 601088 | 煤炭开采 | [75~100] | 3.30% | 8.0 | 4.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
83 | 工业富联 601138 | 电子系统组装 | [51~75] | 3.15% | 8.0 | 15.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
84 | 中国交建 601800 | 路桥施工 | [0~25] | -1.03% | 8.0 | 11.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
85 | 万科A 000002 | 房地产开发 | [25~50] | 1.00% | 8.0 | 27.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
86 | 三峡能源 600905 | 新能源发电 | [25~50] | 18.50% | 8.0 | 6.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
87 | 伊利股份 600887 | 乳品 | 69.19 | 17.36% | 8.0 | 6.0 | 观看报告 | 大型 | 低价 | |
88 | 华能水电 600025 | 水电 | [25~50] | 15.85% | 7.0 | 6.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
89 | 兖矿能源 600188 | 煤炭开采 | [51~75] | 2.45% | 7.0 | 7.0 | 观看报告 | 大型 | 过热 | |
90 | 东方盛虹 000301 | 涤纶 | [25~50] | 23.29% | 7.0 | 11.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
91 | 海螺水泥 600585 | 水泥制造 | [75~100] | -6.55% | 7.0 | 20.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
92 | 航发动力 600893 | 航空装备 | [25~50] | 41.45% | 7.0 | 16.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
93 | 长城汽车 601633 | 乘用车 | [25~50] | 26.69% | 7.0 | 12.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
94 | 赣锋锂业 002460 | 锂 | [51~75] | 10.93% | 7.0 | 3.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
95 | 新城控股 601155 | 房地产开发 | [25~50] | -14.27% | 7.0 | 19.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
96 |
百济神州
上市不久
688235 |
生物制品 | [25~50] | 0.00% | 7.0 | 4.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
97 | 海大集团 002311 | 饲料 | [25~50] | 38.23% | 6.0 | 9.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
98 | 中国石化 600028 | 石油加工 | [25~50] | -2.97% | 6.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
99 | 京沪高铁 601816 | 铁路运输 | [25~50] | 27.65% | 6.0 | 8.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
100 | 顺丰控股 002352 | 物流 | [25~50] | 23.45% | 6.0 | 13.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 |