排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商轮船 601872 | 航运 | [51~75] | 7.83% | 45.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
2 | 兴齐眼药 300573 | 化学制剂 | [75~100] | 23.86% | 45.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
3 | 南玻A 000012 | 玻璃制造 | [51~75] | 11.73% | 43.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
4 | 国电南自 600268 | 电网自动化 | [25~50] | 19.44% | 43.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
5 | 一拖股份 601038 | 农用机械 | [51~75] | 16.77% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
6 | 杭齿前进 601177 | 机械基础件 | [25~50] | 19.17% | 42.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
7 | 信雅达 600571 | IT服务 | [75~100] | 11.52% | 41.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
8 | 保变电气 600550 | 高压设备 | [0~25] | 52.17% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
9 | 庞大集团 601258 | 汽车服务 | [25~50] | 26.36% | 39.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
10 | 歌尔股份 002241 | 电子系统组装 | [51~75] | 19.85% | 38.0 | 5.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
11 | 大东南 002263 | 其他塑料制品 | [51~75] | 19.97% | 37.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
12 | 北方稀土 600111 | 稀土 | [75~100] | 14.92% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
13 | 博通股份 600455 | 其他文化传媒 | [51~75] | 24.77% | 36.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
14 | 中航重机 600765 | 航空装备 | [51~75] | 21.92% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
15 | 飞亚达 000026 | 珠宝首饰 | [51~75] | 7.45% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
16 | 三利谱 002876 | 显示器件 | [51~75] | 22.20% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
17 | 片仔癀 600436 | 中药 | [75~100] | 33.90% | 35.0 | 2.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
18 | 华峰铝业 601702 | 铝 | [51~75] | 26.03% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
19 | 万盛股份 603010 | 其他化学制品 | [75~100] | 5.62% | 35.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
20 | 圣邦股份 300661 | 集成电路 | [75~100] | 27.72% | 34.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
21 | 扬杰科技 300373 | 分立器件 | [51~75] | 22.20% | 34.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
22 | 凯盛科技 600552 | 显示器件 | [25~50] | 29.19% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
23 | 潍柴重机 000880 | 内燃机 | [25~50] | 16.36% | 34.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
24 | 阿科力 603722 | 其他化学制品 | [75~100] | 23.43% | 34.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
25 | 正海磁材 300224 | 磁性材料 | [25~50] | 26.17% | 34.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
26 | 五矿发展 600058 | 贸易 | [25~50] | 19.95% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
27 | 建工修复 300958 | 环保工程及服务 | [25~50] | 22.04% | 34.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
28 | 裕兴股份 300305 | 其他塑料制品 | [51~75] | 15.12% | 33.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
29 | 东材科技 601208 | 其他塑料制品 | [25~50] | 22.36% | 33.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
30 | 登海种业 002041 | 种子生产 | [51~75] | 32.51% | 33.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
31 | 辉煌科技 002296 | 计算机设备 | [25~50] | 17.86% | 33.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
32 | 上海物贸 600822 | 贸易 | [51~75] | 19.25% | 33.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
33 | 中文在线 300364 | 平面媒体 | [51~75] | 32.67% | 33.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
34 |
奥特维
上市不久
688516 |
光伏设备 | [51~75] | 33.03% | 33.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
35 | 东富龙 300171 | 其它专用机械 | [51~75] | 14.26% | 33.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
36 | 上海凤凰 600679 | 其他交运设备 | [25~50] | 27.13% | 32.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
37 | 科达制造 600499 | 其它专用机械 | [51~75] | 8.39% | 32.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
38 | 秦港股份 601326 | 港口 | [25~50] | 9.87% | 32.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
39 | 华尔泰 001217 | 其他化学原料 | [75~100] | 6.76% | 32.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
40 |
厦钨新能
上市不久
688778 |
其他化学制品 | [51~75] | 23.90% | 32.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
41 | 宏达电子 300726 | 被动元件 | [75~100] | 19.37% | 32.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
42 | 隆盛科技 300680 | 汽车零部件 | [25~50] | 29.33% | 32.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
43 | 拓维信息 002261 | 移动互联网服务 | [51~75] | 37.39% | 32.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
44 | 酒鬼酒 000799 | 白酒 | [75~100] | 26.36% | 32.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
45 | 西部牧业 300106 | 畜禽养殖 | [25~50] | 42.16% | 32.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
46 | 六国化工 600470 | 磷肥 | [25~50] | 11.61% | 32.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
47 | 仙琚制药 002332 | 化学制剂 | [51~75] | 9.65% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
48 | 华荣股份 603855 | 其它专用机械 | [51~75] | 15.38% | 31.0 | 12.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
49 | 汉钟精机 002158 | 制冷空调设备 | [51~75] | 19.61% | 31.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
50 |
瑞可达
上市不久
688800 |
电子零部件制造 | [51~75] | 36.91% | 31.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
51 | 中兴通讯 000063 | 通信传输设备 | [51~75] | 12.22% | 31.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
52 | 三鑫医疗 300453 | 医疗器械 | [51~75] | 15.25% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
53 | 舍得酒业 600702 | 白酒 | [75~100] | 24.21% | 31.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
54 | 新光药业 300519 | 中药 | [75~100] | 16.17% | 31.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
55 | 大连电瓷 002606 | 线缆部件及其他 | [51~75] | 24.58% | 31.0 | 12.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
56 | 金岭矿业 000655 | 其他采掘 | [51~75] | 32.17% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
57 | 中金辐照 300962 | 综合 | [75~100] | 25.44% | 31.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
58 | 德业股份 605117 | 家电零部件 | [75~100] | 38.52% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
59 | 云天化 600096 | 磷肥 | [51~75] | 5.18% | 31.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
60 |
宏微科技
上市不久
688711 |
分立器件 | [75~100] | 38.71% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
61 | 润邦股份 002483 | 重型机械 | [25~50] | 14.17% | 30.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
62 | 激智科技 300566 | 光学元件 | [25~50] | 25.20% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
63 | 华电重工 601226 | 其他专业工程 | [25~50] | 20.91% | 30.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
64 | 惠泉啤酒 600573 | 啤酒 | [51~75] | 33.22% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
65 | 华特达因 000915 | 化学制剂 | [75~100] | 16.92% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
66 | 中航电子 600372 | 航空装备 | [25~50] | 26.22% | 30.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
67 | 中国联通 600050 | 通信运营 | [25~50] | 10.67% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
68 | 安彩高科 600207 | 光伏设备 | [25~50] | 38.01% | 30.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
69 | 春兰股份 600854 | 空调 | [51~75] | 16.74% | 30.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
70 | 连云港 601008 | 港口 | [25~50] | 25.22% | 30.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
71 | 兰卫医学 301060 | 医疗服务 | [51~75] | 24.67% | 30.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
72 | 东方电气 600875 | 综合电力设备商 | [25~50] | 14.67% | 30.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
73 | 江苏神通 002438 | 机械基础件 | [51~75] | 19.46% | 30.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
74 | 大洋电机 002249 | 电机 | [25~50] | 30.71% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
75 | 腾达建设 600512 | 路桥施工 | [25~50] | 13.44% | 30.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
76 | 新联电子 002546 | 计量仪表 | [51~75] | 13.80% | 30.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
77 | 软控股份 002073 | 其它专用机械 | [25~50] | 29.19% | 30.0 | 14.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
78 | 怡球资源 601388 | 铝 | [75~100] | 6.34% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
79 | TCL中环 002129 | 光伏设备 | [51~75] | 22.12% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
80 | 新时达 002527 | 工控自动化 | [25~50] | 29.15% | 29.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
81 | 优宁维 301166 | 生物制品 | [75~100] | 24.14% | 29.0 | 14.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
82 | 长高电新 002452 | 高压设备 | [51~75] | 14.95% | 29.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
83 |
仕佳光子
上市不久
688313 |
通信传输设备 | [51~75] | 28.64% | 29.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
84 | 广晟有色 600259 | 稀土 | [51~75] | 37.08% | 29.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
85 | 天地科技 600582 | 冶金矿采化工设备 | [51~75] | 5.92% | 29.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
86 | *ST计通 300330 | IT服务 | [25~50] | 62.87% | 29.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
87 | 奥普光电 002338 | 仪器仪表 | [25~50] | 41.35% | 29.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
88 | ST天龙 300029 | 光伏设备 | [51~75] | 27.28% | 29.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
89 | 楚天科技 300358 | 医疗器械 | [51~75] | 12.07% | 29.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
90 | 金鹰重工 301048 | 铁路设备 | [51~75] | 14.33% | 29.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
91 |
力芯微
上市不久
688601 |
集成电路 | [75~100] | 23.62% | 29.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
92 | 汉缆股份 002498 | 线缆部件及其他 | [51~75] | 13.12% | 29.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
93 | 和顺科技 301237 | 其他塑料制品 | [51~75] | 17.20% | 29.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
94 | 风语筑 603466 | 装修装饰 | [51~75] | 15.41% | 29.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
95 | 新农开发 600359 | 其他种植业 | [25~50] | 27.95% | 29.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
96 | 中微公司 688012 | 其它专用机械 | [75~100] | 28.83% | 29.0 | 5.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
97 | 全志科技 300458 | 集成电路 | [75~100] | 14.02% | 28.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
98 | 民丰特纸 600235 | 造纸 | [25~50] | 22.52% | 28.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
99 |
气派科技
上市不久
688216 |
集成电路 | [25~50] | 32.05% | 28.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
100 | 焦点科技 002315 | 互联网信息服务 | [51~75] | 11.31% | 28.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] |