排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云铝股份 000807 | 铝 | [51~75] | 2.32% | 43.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
2 | 大中矿业 001203 | 其他采掘 | [75~100] | 3.56% | 40.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
3 | 旗滨集团 601636 | 玻璃制造 | [75~100] | 1.73% | 37.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
4 | 永安林业 000663 | 家具 | [75~100] | 2.73% | 36.0 | 8.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
5 | 报喜鸟 002154 | 男装 | [51~75] | 4.80% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
6 | 三元生物 301206 | 食品综合 | [75~100] | 1.21% | 32.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
7 | 华茂股份 000850 | 棉纺 | [51~75] | 4.14% | 31.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
8 | 四川路桥 600039 | 路桥施工 | [25~50] | 0.86% | 31.0 | 7.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
9 | ST大洲 000571 | 煤炭开采 | [25~50] | 0.00% | 30.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
10 | 龙版传媒 605577 | 平面媒体 | [75~100] | 4.71% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
11 | 梅花生物 600873 | 其他农产品加工 | [75~100] | 1.66% | 30.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
12 | 信隆健康 002105 | 其他交运设备 | [51~75] | 4.88% | 29.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
13 | 陕西煤业 601225 | 煤炭开采 | [75~100] | 1.58% | 29.0 | 2.0 | 观看报告 | 大型 | 过热 | |
14 | 星华反光 301077 | 其他化学制品 | [51~75] | 2.34% | 29.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
15 | 全通教育 300359 | 移动互联网服务 | [25~50] | 0.00% | 26.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
16 | 富春染织 605189 | 棉纺 | [75~100] | 4.46% | 26.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
17 | 浙农股份 002758 | 医药商业 | [51~75] | 0.80% | 26.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
18 | 洪城环境 600461 | 水务 | [25~50] | 0.44% | 26.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
19 | 康盛股份 002418 | 家电零部件 | [0~25] | 0.00% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
20 | 三五互联 300051 | 互联网信息服务 | [0~25] | 0.00% | 25.0 | 10.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
21 | 中山公用 000685 | 水务 | [25~50] | 0.49% | 24.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
22 | 兴化股份 002109 | 其他化学制品 | [75~100] | 2.85% | 24.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
23 | 智光电气 002169 | 工控自动化 | [0~25] | 0.00% | 23.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
24 | 东瑞股份 001201 | 畜禽养殖 | [25~50] | 0.00% | 23.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
25 | 中国中冶 601618 | 其他专业工程 | [25~50] | 1.75% | 22.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
26 | 四川美丰 000731 | 氮肥 | [75~100] | 1.23% | 22.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
27 | 江淮汽车 600418 | 乘用车 | [25~50] | 0.00% | 22.0 | 10.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
28 | 远望谷 002161 | 其他电子 | [25~50] | 0.00% | 22.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
29 | 巴士在线 002188 | 其他文化传媒 | [75~100] | 3.33% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
30 | *ST园城 600766 | 黄金 | [0~25] | 0.00% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
31 | 大晟文化 600892 | 移动互联网服务 | [25~50] | 0.00% | 22.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
32 |
九号公司
上市不久
689009 |
其他交运设备 | [51~75] | 3.08% | 22.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
33 | 金健米业 600127 | 粮油加工 | [0~25] | 0.00% | 21.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
34 | 西部矿业 601168 | 铅锌 | [51~75] | 1.47% | 21.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
35 | 华光环能 600475 | 其它电源设备 | [25~50] | 0.58% | 21.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
36 | 东方网络 002175 | 影视动漫 | [51~75] | 1.51% | 21.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
37 | 江苏吴中 600200 | 化学制剂 | [25~50] | 0.00% | 21.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
38 | 安徽建工 600502 | 水利工程 | [0~25] | 2.27% | 21.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
39 | 恒力石化 600346 | 涤纶 | [51~75] | 3.22% | 21.0 | 4.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
40 | 双环科技 000707 | 纯碱 | [75~100] | 1.43% | 21.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
41 | 康华生物 300841 | 生物制品 | [75~100] | 4.95% | 21.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
42 |
和辉光电
上市不久
688538 |
显示器件 | [25~50] | 0.00% | 20.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
43 | 综艺股份 600770 | 综合 | [25~50] | 0.00% | 20.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
44 | 联泰环保 603797 | 水务 | [25~50] | 3.76% | 20.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
45 | 新乡化纤 000949 | 粘胶 | [25~50] | 1.23% | 20.0 | 0.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
46 | 山东玻纤 605006 | 玻纤 | [51~75] | 2.16% | 20.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
47 | 乔治白 002687 | 男装 | [75~100] | 0.77% | 20.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
48 | 英力特 000635 | 氯碱 | [25~50] | 0.00% | 19.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
49 | 南都电源 300068 | 储能设备 | [0~25] | 0.00% | 19.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
50 | 天士力 600535 | 中药 | [51~75] | 4.74% | 19.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
51 | 神火股份 000933 | 铝 | [51~75] | 0.73% | 19.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
52 | *ST御银 002177 | 计算机设备 | [25~50] | 0.00% | 19.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
53 | 飞乐音响 600651 | LED | [0~25] | 0.00% | 19.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
54 | 利欧股份 002131 | 营销服务 | [0~25] | 0.00% | 19.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
55 | 九州通 600998 | 医药商业 | [25~50] | 4.51% | 19.0 | 4.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
56 | 博汇纸业 600966 | 造纸 | [51~75] | 2.31% | 18.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
57 | 尤安设计 300983 | 房屋建设 | [51~75] | 4.69% | 18.0 | 14.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
58 | 首创环保 600008 | 水务 | [25~50] | 2.52% | 18.0 | 8.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
59 | 金隅集团 601992 | 水泥制造 | [0~25] | 2.86% | 18.0 | 4.0 | 观看报告 | 大型 | 观望 | |
60 | 湖北宜化 000422 | 氯碱 | [51~75] | 1.65% | 18.0 | 2.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
61 | 山东高速 600350 | 高速公路 | [25~50] | 1.88% | 18.0 | 9.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
62 | 利源精制 002501 | 铝 | [0~25] | 0.00% | 18.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
63 | 中国巨石 600176 | 玻纤 | [51~75] | 1.97% | 18.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
64 | 瀛通通讯 002861 | 电子零部件制造 | [25~50] | 0.00% | 17.0 | 19.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
65 | 哈森股份 603958 | 鞋帽 | [25~50] | 0.00% | 17.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
66 | 南风股份 300004 | 其它专用机械 | [25~50] | 0.00% | 17.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
67 | 铜陵有色 000630 | 铜 | [51~75] | 3.86% | 17.0 | 6.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
68 |
华纳药厂
上市不久
688799 |
化学制剂 | [75~100] | 3.44% | 17.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
69 | 东湖高新 600133 | 其他基础建设 | [25~50] | 1.63% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
70 | ST步森 002569 | 男装 | [25~50] | 0.00% | 17.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
71 | 京城股份 600860 | 金属制品 | [0~25] | 0.00% | 17.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
72 | 达华智能 002512 | 计算机设备 | [0~25] | 0.00% | 17.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
73 | *ST星星 300256 | 电子零部件制造 | [0~25] | 0.00% | 17.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
74 | 长海股份 300196 | 玻纤 | [75~100] | 4.39% | 17.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
75 | 金枫酒业 600616 | 黄酒 | [25~50] | 0.00% | 16.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
76 | 国新文化 600636 | 其他文化传媒 | [25~50] | 0.00% | 16.0 | 11.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
77 | 南京医药 600713 | 医药商业 | [25~50] | 3.11% | 16.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
78 |
中自科技
上市不久
688737 |
汽车零部件 | [25~50] | 0.00% | 16.0 | 4.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
79 |
中科微至
上市不久
688211 |
其它专用机械 | [75~100] | 4.82% | 16.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 过热 | |
80 | 龙泉股份 002671 | 管材 | [0~25] | 0.00% | 16.0 | 1.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
81 | 宁波联合 600051 | 综合 | [51~75] | 3.97% | 16.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
82 | 西宁特钢 600117 | 特钢 | [0~25] | 0.00% | 16.0 | 11.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
83 | 快意电梯 002774 | 楼宇设备 | [75~100] | 1.42% | 16.0 | 7.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
84 | 同济科技 600846 | 房屋建设 | [51~75] | 2.59% | 16.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | [专业版会员] | |
85 | 蓝丰生化 002513 | 农药 | [0~25] | 0.00% | 16.0 | 9.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
86 | 恒康医疗 002219 | 医疗服务 | [25~50] | 0.00% | 16.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
87 | 美吉姆 002621 | 其他文化传媒 | [25~50] | 0.00% | 16.0 | 13.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
88 | 中储股份 600787 | 物流 | [25~50] | 4.01% | 16.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
89 | 华凯易佰 300592 | 装修装饰 | [25~50] | 0.00% | 16.0 | 5.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
90 | 安源煤业 600397 | 煤炭开采 | [0~25] | 0.00% | 16.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
91 | ST中珠 600568 | 房地产开发 | [25~50] | 0.00% | 15.0 | 2.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
92 |
君实生物
上市不久
688180 |
生物制品 | [25~50] | 0.00% | 15.0 | 10.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
93 | 露笑科技 002617 | 光伏设备 | [0~25] | 0.00% | 15.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
94 | 青岛中程 300208 | 工控自动化 | [0~25] | 0.00% | 15.0 | 6.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
95 | 青海华鼎 600243 | 其它通用机械 | [0~25] | 0.00% | 15.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
96 | 中盐化工 600328 | 无机盐 | [51~75] | 4.70% | 15.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
97 | 广博股份 002103 | 移动互联网服务 | [25~50] | 0.00% | 15.0 | 3.0 | 观看报告 | 小型 | 观望 | |
98 | 东方园林 002310 | 园林工程 | [0~25] | 0.00% | 15.0 | 23.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
99 | 神农集团 605296 | 畜禽养殖 | [25~50] | 0.00% | 15.0 | 7.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 | |
100 | 新兴铸管 000778 | 普钢 | [25~50] | 0.12% | 15.0 | 3.0 | 观看报告 | 中型 | 观望 |