排名 | 公司 | CBS 评分 | 价格 | 涨跌幅 | ROE | 市值 | 企业净值 | 营业收入 | 毛利率 | 净利率 | EPS | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隆達 3698 | [25~50] | 22.25 | 0.00% | -7.7% | 1.15 百亿 | 1.05 百亿 | 87.33 亿 | 10.4% | -9.6% | -1.66 | 观望 | ||
天鉞電 5251 | [25~50] | 24.0 | -1.03% | -7.1% | 8.11 亿 | 4.57 亿 | 2.51 亿 | 32.1% | -12.9% | -0.97 | 观望 | ||
易通展 6241 | [0~25] | 14.55 | 0.00% | -21.0% | 4.91 亿 | 2.18 亿 | 10.12 亿 | 4.6% | -4.8% | -1.44 | 观望 | ||
嘉聯益 6153 | [25~50] | 24.1 | +1.47% | 3.0% | 1.34 百亿 | 1.5 百亿 | 1.47 百亿 | 11.7% | 3.0% | 0.81 | 观望 | ||
佳得 3391 | [25~50] | 3.12 | +3.31% | -4.4% | 2.13 亿 | 7.38 亿 | 5.26 亿 | 18.1% | -6.4% | -0.33 | 观望 | ||
景傳 5248 | [25~50] | 26.05 | -4.40% | 4.3% | 6.38 亿 | 5.86 亿 | 3.88 亿 | 20.9% | 6.1% | 1.17 | 观望 | ||
方土昶 6265 | [25~50] | 10.2 | +1.49% | 3.1% | 12.05 亿 | 14.29 亿 | 15.12 亿 | 5.1% | 2.9% | 0.37 | 观望 | ||
淇譽電 6247 | [0~25] | 15.45 | 0.00% | -25.2% | 9.32 亿 | 4.1 亿 | 5.69 亿 | 9.3% | -19.5% | -1.85 | 观望 | ||
BTL Inc 6840 | [25~50] | 90.3 | -3.94% | 9.5% | 20.76 亿 | 7.53 亿 | 4.48 亿 | 47.6% | 15.1% | 5.84 | 观望 | ||
群聯 8299 | [51~75] | 378.0 | +3.56% | 14.4% | 7.0 百亿 | 3.76 百亿 | 6.03 百亿 | 28.8% | 9.0% | 26.26 | [专业版会员] | ||
維鈦光 5253 | [0~25] | 0.44 | -22.81% | -21.0% | 0.18 亿 | 3.06 亿 | 5.06 亿 | 5.6% | -13.8% | -1.71 | 观望 | ||
IPEVO... 6858 | [25~50] | 40.7 | -1.81% | 10.9% | 11.08 亿 | 4.68 亿 | 5.58 亿 | 47.9% | 10.6% | 2.14 | 观望 | ||
華宏 8240 | [25~50] | 29.05 | +0.17% | 6.2% | 28.62 亿 | 42.33 亿 | 91.83 亿 | 12.8% | 2.9% | 2.61 | 观望 | ||
Tsky ... 6784 | [25~50] | 31.7 | +5.84% | 0.8% | 5.85 亿 | 2.2 亿 | 1.87 亿 | 18.6% | 1.0% | 0.11 | 观望 | ||
台興 3426 | [51~75] | 39.45 | +0.38% | 11.0% | 10.38 亿 | 6.94 亿 | 7.17 亿 | 30.5% | 10.4% | 2.81 | [专业版会员] | ||
振維 3520 | [51~75] | 21.7 | 0.00% | 14.1% | 14.94 亿 | 8.13 亿 | 14.73 亿 | 16.4% | 7.7% | 1.65 | 观望 | ||
茂綸 6227 | [25~50] | 49.25 | -0.20% | 26.1% | 37.49 亿 | 23.98 亿 | 1.5 百亿 | 9.1% | 3.9% | 7.40 | 观望 | ||
元山 6275 | [25~50] | 33.4 | -0.74% | 15.7% | 23.18 亿 | 12.76 亿 | 36.42 亿 | 18.2% | 5.3% | 2.50 | 观望 | ||
巨騰-DR 9136 | [0~25] | 6.45 | -1.23% | 2.9% | 77.4 亿 | 3.0 百亿 | 3.94 百亿 | 10.1% | 2.2% | 1.04 | 观望 | ||
玉晶光 3406 | [51~75] | 395.0 | -1.99% | 17.8% | 4.45 百亿 | 1.97 百亿 | 1.92 百亿 | 39.8% | 17.0% | 28.88 | [专业版会员] | ||
安國 8054 | [25~50] | 35.55 | +1.86% | 1.3% | 32.3 亿 | 41.44 亿 | 16.06 亿 | 45.9% | 3.2% | 0.57 | 观望 | ||
Unite... 3652 | [51~75] | 32.1 | -5.59% | 5.1% | 24.11 亿 | 18.22 亿 | 23.5 亿 | 32.5% | 3.9% | 1.21 | 过热 | ||
群登 6403 | [25~50] | 11.0 | +2.80% | -8.1% | 4.03 亿 | 1.6 亿 | 2.04 亿 | 12.2% | -6.5% | -0.37 | 观望 | ||
和鑫 3049 | [25~50] | 10.0 | +0.50% | 0.2% | 80.5 亿 | 1.04 百亿 | 24.06 亿 | 5.5% | 1.0% | 0.03 | 观望 | ||
Ampac... 6743 | [0~25] | 55.3 | +3.36% | 1.2% | 81.57 亿 | 28.44 亿 | 57.57 亿 | 12.4% | 0.6% | 0.23 | 观望 | ||
巨路 6192 | [51~75] | 74.5 | -5.10% | 15.1% | 71.64 亿 | 60.85 亿 | 65.48 亿 | 33.0% | 13.6% | 9.01 | [专业版会员] | ||
旭品 3325 | [25~50] | 14.2 | +2.16% | -7.5% | 11.76 亿 | 9.89 亿 | 11.59 亿 | 2.8% | -6.5% | -0.89 | 观望 | ||
明泰 3380 | [25~50] | 34.55 | -0.58% | 7.0% | 1.87 百亿 | 1.36 百亿 | 3.36 百亿 | 18.6% | 2.7% | 1.69 | 观望 | ||
新復興 4909 | [51~75] | 18.05 | 0.00% | -0.6% | 16.85 亿 | 24.25 亿 | 4.77 亿 | -18.4% | -3.2% | -0.15 | [专业版会员] | ||
聯致 3585 | [25~50] | 8.04 | -0.25% | -10.8% | 8.98 亿 | 12.63 亿 | 4.03 亿 | -3.0% | -35.4% | -1.28 | 观望 | ||
芮特-KY 6514 | [75~100] | 58.5 | -0.17% | 21.0% | 17.56 亿 | 6.86 亿 | 7.71 亿 | 25.7% | 18.2% | 4.65 | [专业版会员] | ||
Ever ... 6834 | [25~50] | 29.65 | -1.33% | 6.9% | 26.23 亿 | 16.11 亿 | 11.01 亿 | 22.9% | 9.5% | 1.26 | 观望 | ||
建舜電 3322 | [51~75] | 23.45 | +0.21% | 11.8% | 25.15 亿 | 14.14 亿 | 27.66 亿 | 18.6% | 5.6% | 1.32 | [专业版会员] | ||
旭軟 3390 | [25~50] | 18.9 | -0.26% | 10.3% | 13.01 亿 | 11.6 亿 | 10.45 亿 | 13.4% | 11.0% | 1.68 | 观望 | ||
欣普羅 6560 | [75~100] | 38.05 | -1.17% | 14.9% | 9.85 亿 | 5.01 亿 | 5.64 亿 | 27.4% | 14.0% | 2.88 | [专业版会员] | ||
國眾 5410 | [25~50] | 35.3 | -1.26% | 18.3% | 31.15 亿 | 13.58 亿 | 47.33 亿 | 15.3% | 5.2% | 2.73 | 观望 | ||
技嘉 2376 | [51~75] | 129.0 | +2.38% | 17.8% | 8.19 百亿 | 3.59 百亿 | 1.07 千亿 | 15.5% | 6.1% | 10.14 | [专业版会员] | ||
百一 6152 | [25~50] | 10.5 | +3.45% | 9.3% | 17.61 亿 | 15.44 亿 | 39.4 亿 | 15.0% | 3.4% | 0.81 | 观望 | ||
譁裕 3419 | [0~25] | 19.7 | -1.99% | 2.7% | 23.73 亿 | 15.49 亿 | 17.97 亿 | 17.7% | 2.2% | 0.33 | 观望 | ||
維田 6570 | [75~100] | 61.3 | -1.29% | 24.0% | 21.57 亿 | 8.68 亿 | 11.37 亿 | 37.4% | 15.1% | 5.08 | 过热 | ||
啟碁 6285 | [25~50] | 89.6 | 0.00% | 16.7% | 3.55 百亿 | 2.04 百亿 | 9.53 百亿 | 12.2% | 3.3% | 7.36 | 观望 | ||
金像電 2368 | [51~75] | 94.0 | +0.86% | 35.5% | 4.57 百亿 | 1.43 百亿 | 3.28 百亿 | 26.6% | 13.9% | 9.30 | [专业版会员] | ||
保勝 6517 | [75~100] | 93.5 | +10.00% | 36.0% | 28.59 亿 | 3.81 亿 | 5.36 亿 | 38.0% | 23.1% | 4.42 | 过热 | ||
Apoge... 6426 | [51~75] | 67.3 | +0.30% | 6.9% | 25.92 亿 | 12.98 亿 | 6.24 亿 | 41.1% | 14.4% | 2.32 | [专业版会员] | ||
天剛 5310 | [25~50] | 24.8 | -1.59% | -9.9% | 7.18 亿 | 1.82 亿 | 0.25 亿 | 47.4% | -76.9% | -0.66 | 观望 | ||
瀚荃 8103 | [51~75] | 36.45 | 0.00% | 11.2% | 28.78 亿 | 30.65 亿 | 37.27 亿 | 29.7% | 8.9% | 3.67 | [专业版会员] | ||
立端 6245 | [51~75] | 123.5 | -2.76% | 24.3% | 1.46 百亿 | 39.93 亿 | 89.82 亿 | 28.2% | 10.2% | 6.65 | 过热 | ||
Winst... 6916 | [25~50] | 42.6 | -0.12% | 19.7% | 22.37 亿 | 7.09 亿 | 25.93 亿 | 21.8% | 5.1% | 2.78 | 观望 | ||
群光 2385 | [51~75] | 92.7 | -0.96% | 18.7% | 6.62 百亿 | 4.23 百亿 | 1.16 千亿 | 17.8% | 6.3% | 10.13 | 过热 | ||
微端 3285 | [25~50] | 21.85 | +9.25% | -3.3% | 9.34 亿 | 5.94 亿 | 8.92 亿 | 14.7% | -2.2% | -0.46 | 观望 | ||
Welly... 3080 | [25~50] | 12.25 | -- | -9.3% | 20.83 亿 | 45.19 亿 | 85.47 亿 | 2.0% | -4.9% | -1.67 | 观望 | ||
保銳 8093 | [25~50] | 12.45 | -0.80% | 2.0% | 5.6 亿 | 3.58 亿 | 2.88 亿 | 38.0% | 2.5% | 0.19 | 观望 | ||
凱碩 8059 | [0~25] | 12.4 | +0.40% | 0.9% | 23.39 亿 | 18.68 亿 | 11.46 亿 | 15.0% | 1.4% | 0.09 | 观望 | ||
泓格 3577 | [51~75] | 78.9 | -0.25% | 19.4% | 45.88 亿 | 12.7 亿 | 12.23 亿 | 58.9% | 18.9% | 3.96 | [专业版会员] | ||
常珵 8097 | [75~100] | 49.0 | -1.61% | 32.6% | 29.43 亿 | 11.46 亿 | 16.67 亿 | 22.8% | 16.0% | 5.66 | [专业版会员] | ||
勤崴國際 6516 | [75~100] | 87.5 | +3.43% | 7.8% | 40.49 亿 | 10.27 亿 | 4.81 亿 | 51.7% | 16.4% | 1.67 | [专业版会员] | ||
佳凌 4976 | [25~50] | 50.0 | -2.72% | -1.0% | 68.67 亿 | 28.61 亿 | 12.28 亿 | 0.3% | -2.4% | -0.23 | 观望 | ||
台虹 8039 | [25~50] | 42.9 | +1.06% | 8.8% | 89.71 亿 | 80.52 亿 | 87.22 亿 | 23.8% | 8.0% | 2.89 | 观望 | ||
新揚科 3144 | [51~75] | 38.2 | 0.00% | 13.9% | 38.44 亿 | 16.54 亿 | 28.67 亿 | 17.6% | 8.1% | 2.28 | 观望 | ||
雙鴻 3324 | [51~75] | 194.5 | +1.30% | 23.6% | 1.65 百亿 | 58.1 亿 | 1.39 百亿 | 19.7% | 9.1% | 14.06 | 过热 | ||
博智 8155 | [75~100] | 131.5 | 0.00% | 26.4% | 67.37 亿 | 22.58 亿 | 34.46 亿 | 28.3% | 16.1% | 11.07 | [专业版会员] | ||
東林 3609 | [25~50] | 44.3 | 0.00% | -8.8% | 15.63 亿 | 5.95 亿 | 8.99 亿 | 21.3% | -5.1% | -1.42 | 观望 | ||
融程電 3416 | [75~100] | 105.0 | +0.96% | 17.9% | 76.87 亿 | 23.64 亿 | 25.81 亿 | 33.5% | 16.2% | 5.26 | 过热 | ||
敦吉 2459 | [51~75] | 56.9 | 0.00% | 10.8% | 60.08 亿 | 55.16 亿 | 76.39 亿 | 22.0% | 7.4% | 5.36 | [专业版会员] | ||
安可 3615 | [25~50] | 17.5 | -0.28% | 1.7% | 11.98 亿 | 24.3 亿 | 11.99 亿 | 23.5% | 3.5% | 0.59 | 观望 | ||
十銓 4967 | [25~50] | 69.1 | +2.07% | -12.8% | 48.47 亿 | 19.74 亿 | 69.64 亿 | 3.6% | -4.0% | -3.79 | 观望 | ||
國碩 2406 | [25~50] | 20.4 | -0.24% | -1.3% | 71.58 亿 | 1.03 百亿 | 75.56 亿 | 9.1% | -1.5% | -0.38 | 观望 | ||
閎康 3587 | [51~75] | 187.0 | +3.03% | 18.4% | 1.15 百亿 | 35.57 亿 | 39.74 亿 | 36.9% | 15.8% | 9.99 | [专业版会员] | ||
旭德 8179 | [51~75] | 26.65 | 0.00% | 12.7% | 79.44 亿 | 45.73 亿 | 46.54 亿 | 22.7% | 12.4% | 1.92 | [专业版会员] | ||
錸寶 8104 | [0~25] | 41.25 | +1.48% | 1.5% | 30.38 亿 | 24.19 亿 | 25.14 亿 | 14.2% | 1.4% | 0.50 | 观望 | ||
昇佳電子 6732 | [75~100] | 370.0 | -1.46% | 17.5% | 1.81 百亿 | 44.7 亿 | 40.26 亿 | 38.8% | 20.9% | 17.11 | [专业版会员] | ||
泰金寶-DR 9105 | [0~25] | 3.91 | +1.82% | 4.4% | 1.11 百亿 | 1.65 百亿 | 1.47 千亿 | 4.6% | 0.5% | 0.12 | 观望 | ||
和進 3191 | [25~50] | 8.25 | -2.25% | -5.5% | 7.36 亿 | 3.06 亿 | 2.48 亿 | 24.4% | -4.8% | -0.18 | 观望 | ||
鼎翰 3611 | [51~75] | 244.5 | -0.81% | 20.2% | 1.04 百亿 | 46.74 亿 | 75.95 亿 | 32.6% | 11.6% | 20.67 | 过热 | ||
Qbic ... 6825 | [51~75] | 70.0 | -1.69% | 10.9% | 10.9 亿 | 1.41 亿 | 2.28 亿 | 42.2% | 6.6% | 1.23 | 观望 | ||
光麗-KY 6431 | [0~25] | 20.05 | -0.25% | -8.6% | 11.48 亿 | 6.94 亿 | 4.11 亿 | 20.3% | -15.0% | -1.12 | 观望 | ||
晨訊科-DR 912000 | [25~50] | 2.24 | +0.90% | -29.7% | 49.25 亿 | 57.29 亿 | 22.6 亿 | -4.6% | -81.9% | -0.82 | 观望 | ||
新鉅科 3630 | [25~50] | 31.0 | -2.52% | -12.9% | 57.1 亿 | 33.16 亿 | 15.99 亿 | 1.5% | -28.6% | -2.48 | 观望 | ||
科納-KY 4984 | [25~50] | 54.7 | 0.00% | -7.2% | 25.32 亿 | 15.07 亿 | 8.45 亿 | 36.1% | -13.0% | -2.37 | 观望 | ||
華新科 2492 | [25~50] | 98.0 | +1.87% | 3.1% | 4.75 百亿 | 5.36 百亿 | 3.53 百亿 | 17.8% | 4.7% | 3.29 | 观望 | ||
廣積 8050 | [51~75] | 83.8 | -0.12% | 17.2% | 1.4 百亿 | 74.08 亿 | 67.75 亿 | 28.8% | 16.8% | 8.54 | 过热 | ||
華冠 8101 | [25~50] | 5.8 | +0.69% | 74.7% | 4.22 亿 | 3.72 亿 | 3.71 亿 | -10.8% | 78.8% | 4.02 | 观望 | ||
瀧澤科 6609 | [51~75] | 39.3 | 0.00% | 14.4% | 28.48 亿 | 23.87 亿 | 33.1 亿 | 24.3% | 10.0% | 4.56 | 观望 | ||
百辰 3659 | [25~50] | 16.4 | -4.09% | 16.7% | 8.88 亿 | 8.34 亿 | 20.4 亿 | 18.1% | 6.6% | 2.42 | 观望 | ||
威力能 5238 | [0~25] | 0.45 | -62.50% | -62.4% | 0.36 亿 | 1.81 亿 | 0.5 亿 | 10.9% | -260.6% | -1.95 | 观望 | ||
天宇 8171 | [25~50] | 65.2 | +2.84% | 10.9% | 43.5 亿 | 12.67 亿 | 12.93 亿 | 14.2% | 9.1% | 1.77 | 观望 | ||
全達 8068 | [25~50] | 24.65 | +2.71% | -0.7% | 18.9 亿 | 8.98 亿 | 9.39 亿 | 5.6% | -0.6% | -0.08 | 观望 | ||
今展科 6432 | [51~75] | 35.55 | +2.75% | 5.8% | 10.88 亿 | 7.95 亿 | 11.14 亿 | 23.3% | 4.1% | 1.30 | 观望 | ||
映興 3597 | [51~75] | 25.5 | +0.20% | 13.2% | 9.88 亿 | 6.16 亿 | 10.46 亿 | 23.8% | 7.7% | 1.92 | [专业版会员] | ||
群創 3481 | [25~50] | 14.5 | +1.75% | -10.0% | 1.38 千亿 | 2.53 千亿 | 2.24 千亿 | -3.1% | -12.5% | -2.83 | 观望 | ||
Jochu... 3543 | [25~50] | 20.3 | 0.00% | -1.6% | 18.12 亿 | 29.41 亿 | 30.46 亿 | 12.2% | -1.6% | -0.55 | 观望 | ||
宏鈺 5239 | [0~25] | 1.95 | -- | 25.6% | 0.55 亿 | 3.21 亿 | 12.8 亿 | 14.7% | 6.5% | 2.86 | 观望 | ||
東科-KY 5225 | [51~75] | 39.6 | -7.48% | 18.9% | 24.82 亿 | 22.47 亿 | 1.28 百亿 | 11.6% | 2.9% | 5.98 | 过热 | ||
磐儀 3594 | [25~50] | 49.35 | +2.49% | 6.4% | 44.28 亿 | 20.57 亿 | 16.48 亿 | 29.7% | 7.0% | 1.34 | 观望 | ||
寶德 3349 | [51~75] | 14.1 | -1.74% | -2.3% | 5.75 亿 | 4.7 亿 | 7.19 亿 | 16.2% | -1.5% | -0.25 | [专业版会员] | ||
天品 6199 | [25~50] | 18.6 | 0.00% | -3.5% | 11.49 亿 | 7.55 亿 | 1.08 亿 | 64.8% | -25.2% | -0.44 | 观望 | ||
臺龍 6246 | [25~50] | 13.95 | -0.36% | 5.5% | 5.18 亿 | 4.5 亿 | 20.07 亿 | 10.0% | 1.2% | 0.62 | 观望 | ||
連鋐科技 6755 | [0~25] | 36.5 | -0.82% | -0.2% | 13.24 亿 | 9.12 亿 | 29.06 亿 | 17.2% | -0.1% | -0.12 | 观望 | ||
淳安 6283 | [25~50] | 35.2 | +1.29% | 2.7% | 51.57 亿 | 20.45 亿 | 19.66 亿 | 7.5% | 2.8% | 0.37 | 观望 | ||
廣達 2382 | [25~50] | 87.5 | +2.58% | 16.8% | 3.29 千亿 | 1.77 千亿 | 1.28 万亿 | 5.5% | 2.3% | 7.43 | 观望 | ||
Wende... 6761 | [51~75] | 103.0 | +0.49% | 19.9% | 24.63 亿 | 10.15 亿 | 19.23 亿 | 30.3% | 10.1% | 7.55 | [专业版会员] | ||
帛漢 3299 | [51~75] | 37.6 | 0.00% | 16.1% | 22.55 亿 | 17.15 亿 | 23.6 亿 | 35.3% | 12.5% | 4.73 | 过热 | ||
Advan... 6818 | [0~25] | 25.05 | -0.60% | -4.6% | 6.31 亿 | 2.86 亿 | 9.22 亿 | 24.3% | -1.4% | -0.53 | 观望 | ||
台光電 2383 | [51~75] | 177.0 | -0.56% | 24.2% | 5.93 百亿 | 2.21 百亿 | 3.87 百亿 | 25.1% | 13.1% | 14.89 | [专业版会员] | ||
喬鼎 3057 | [25~50] | 11.25 | 0.00% | 0.3% | 10.43 亿 | 8.73 亿 | 8.9 亿 | 36.3% | 0.3% | 0.04 | 观望 | ||
山太士 3595 | [51~75] | 21.65 | +4.09% | 11.6% | 5.89 亿 | 4.3 亿 | 5.09 亿 | 23.8% | 8.8% | 1.74 | [专业版会员] | ||
卓越 2496 | [25~50] | 51.8 | +0.39% | 9.8% | 9.8 亿 | 8.11 亿 | 7.02 亿 | 50.1% | 11.2% | 4.16 | 观望 | ||
安瑞-KY 3664 | [25~50] | 18.35 | +9.88% | -42.2% | 9.03 亿 | 3.1 亿 | 4.17 亿 | 71.9% | -35.8% | -3.04 | 观望 | ||
動力-KY 6591 | [51~75] | 49.9 | +0.20% | 13.9% | 17.06 亿 | 17.36 亿 | 16.59 亿 | 31.1% | 13.6% | 6.26 | [专业版会员] | ||
創見 2451 | [75~100] | 73.5 | +1.24% | 12.5% | 3.15 百亿 | 1.96 百亿 | 1.21 百亿 | 22.5% | 20.2% | 5.71 | [专业版会员] | ||
精熙-DR 9188 | [51~75] | 3.47 | 0.00% | -1.6% | 28.33 亿 | 23.56 亿 | 16.95 亿 | 21.8% | -2.3% | -0.05 | 观望 | ||
E-Ele... 6842 | [51~75] | 72.0 | +14.83% | 17.4% | 14.4 亿 | 2.45 亿 | 7.92 亿 | 23.4% | 5.6% | 2.21 | 过热 | ||
承啟 2425 | [51~75] | 32.05 | -2.29% | 17.5% | 30.93 亿 | 22.98 亿 | 66.74 亿 | 10.6% | 5.7% | 3.94 | [专业版会员] | ||
致伸 4915 | [25~50] | 61.2 | -0.49% | 15.8% | 2.8 百亿 | 1.83 百亿 | 7.92 百亿 | 13.9% | 3.5% | 6.02 | 观望 | ||
富晶通 3623 | [25~50] | 16.55 | -1.19% | -6.9% | 4.83 亿 | 3.82 亿 | 3.57 亿 | 1.8% | -7.7% | -0.94 | 观望 | ||
康聯訊 3672 | [25~50] | 27.4 | -0.72% | 1.9% | 8.49 亿 | 3.98 亿 | 7.94 亿 | 30.4% | 1.0% | 0.25 | 观望 | ||
智捷 8176 | [25~50] | 12.25 | -5.04% | -0.8% | 8.47 亿 | 5.5 亿 | 2.93 亿 | 23.8% | -1.5% | -0.06 | 观望 | ||
星通 3025 | [51~75] | 25.7 | +4.68% | 12.5% | 18.23 亿 | 8.41 亿 | 5.2 亿 | 54.5% | 19.8% | 1.45 | [专业版会员] | ||
凌巨 8105 | [25~50] | 14.4 | +0.70% | 8.2% | 63.58 亿 | 77.81 亿 | 1.04 百亿 | 10.9% | 5.9% | 1.38 | 观望 | ||
創威 6530 | [75~100] | 25.3 | +1.81% | 11.8% | 8.54 亿 | 4.66 亿 | 2.74 亿 | 44.7% | 19.6% | 1.57 | [专业版会员] | ||
希華 2484 | [75~100] | 37.5 | -0.53% | 19.0% | 59.78 亿 | 41.03 亿 | 32.64 亿 | 38.3% | 23.5% | 4.80 | [专业版会员] | ||
宜鼎 5289 | [75~100] | 301.5 | +9.84% | 28.1% | 2.61 百亿 | 71.19 亿 | 1.03 百亿 | 33.6% | 18.0% | 21.29 | 过热 | ||
聯光通 4903 | [25~50] | 22.15 | +9.93% | -16.8% | 13.91 亿 | 6.15 亿 | 7.57 亿 | 12.0% | -13.9% | -1.68 | 观望 | ||
騰輝電子-KY 6672 | [51~75] | 84.0 | 0.00% | 16.2% | 60.02 亿 | 30.16 亿 | 62.85 亿 | 26.4% | 7.8% | 6.83 | [专业版会员] | ||
力特 3051 | [25~50] | 19.5 | +1.04% | 20.8% | 32.76 亿 | 24.29 亿 | 30.62 亿 | 25.9% | 15.2% | 2.73 | 观望 | ||
佰鴻 3031 | [51~75] | 18.25 | +1.39% | 6.1% | 31.61 亿 | 30.22 亿 | 15.49 亿 | 24.4% | 11.9% | 1.05 | [专业版会员] | ||
倉和 6538 | [51~75] | 83.1 | -0.12% | 10.0% | 32.57 亿 | 17.47 亿 | 14.88 亿 | 37.9% | 11.5% | 4.53 | [专业版会员] | ||
憶聲 3024 | [25~50] | 15.05 | +0.67% | 3.2% | 41.71 亿 | 28.3 亿 | 14.86 亿 | 26.3% | 6.2% | 0.33 | 观望 | ||
意德士 7556 | [75~100] | 99.3 | +0.30% | 16.2% | 22.75 亿 | 8.19 亿 | 5.41 亿 | 40.8% | 24.1% | 5.61 | [专业版会员] | ||
華立 3010 | [25~50] | 87.9 | -0.34% | 16.1% | 2.07 百亿 | 1.87 百亿 | 7.56 百亿 | 7.8% | 3.9% | 11.42 | 观望 | ||
禾伸堂 3026 | [51~75] | 100.0 | +0.40% | 12.2% | 1.58 百亿 | 1.01 百亿 | 1.51 百亿 | 20.8% | 8.2% | 7.69 | [专业版会员] | ||
久正 6167 | [51~75] | 13.75 | -0.36% | 13.1% | 22.3 亿 | 17.48 亿 | 22.3 亿 | 16.2% | 9.7% | 1.33 | [专业版会员] | ||
和詮 6673 | [25~50] | 11.45 | 0.00% | 0.4% | 3.02 亿 | 2.01 亿 | 2.28 亿 | 26.6% | 0.4% | 0.03 | 观望 | ||
連展投控 3710 | [0~25] | 12.6 | -4.18% | -22.3% | 36.19 亿 | 25.28 亿 | 67.36 亿 | 17.8% | -7.2% | -2.13 | 观望 | ||
偉聯 9912 | [25~50] | 10.1 | -0.49% | 1.7% | 5.23 亿 | 4.39 亿 | 6.43 亿 | 31.3% | 1.1% | 0.14 | 观望 | ||
宏達電 2498 | [25~50] | 63.0 | -0.16% | -12.9% | 5.24 百亿 | 2.56 百亿 | 44.09 亿 | 39.2% | -77.4% | -4.14 | 观望 | ||
大眾控 3701 | [25~50] | 50.5 | -0.39% | 8.1% | 1.09 百亿 | 52.31 亿 | 1.17 百亿 | 12.2% | 3.4% | 1.70 | 观望 | ||
勁豐 6577 | [75~100] | 64.4 | -0.46% | 18.6% | 24.64 亿 | 10.73 亿 | 20.32 亿 | 23.4% | 9.8% | 5.18 | [专业版会员] | ||
普萊德 6263 | [75~100] | 110.0 | -0.90% | 29.7% | 68.75 亿 | 15.51 亿 | 17.2 亿 | 42.2% | 25.5% | 6.97 | 过热 | ||
啟發電 6512 | [51~75] | 21.0 | 0.00% | 5.5% | 5.25 亿 | 4.19 亿 | 3.34 亿 | 22.1% | 6.7% | 0.89 | 观望 | ||
海華 3694 | [25~50] | 23.65 | +3.50% | 12.5% | 36.12 亿 | 26.2 亿 | 1.01 百亿 | 12.3% | 2.9% | 1.93 | 观望 | ||
奕智博 5259 | [0~25] | 6.1 | 0.00% | -513.6% | 2.58 亿 | 0.11 亿 | 0.4 亿 | -268.8% | -262.6% | -2.84 | 观望 | ||
樺晟 3202 | [25~50] | 15.35 | -0.32% | -3.1% | 18.04 亿 | 22.05 亿 | 43.17 亿 | 14.1% | -1.5% | -0.56 | 观望 | ||
優群 3217 | [75~100] | 111.0 | -1.77% | 15.7% | 1.02 百亿 | 38.67 亿 | 26.08 亿 | 39.3% | 23.4% | 6.79 | [专业版会员] | ||
康訊 3674 | [0~25] | 1.25 | -51.92% | -28.6% | 0.22 亿 | 0.83 亿 | 1.59 亿 | 32.8% | -16.5% | -1.47 | 观望 | ||
藍天 2362 | [0~25] | 30.3 | +0.33% | 2.0% | 1.77 百亿 | 4.18 百亿 | 2.22 百亿 | 22.3% | 3.7% | 1.40 | 观望 | ||
韋僑 6417 | [51~75] | 129.0 | -7.53% | 13.9% | 54.53 亿 | 14.33 亿 | 13.15 亿 | 31.7% | 14.5% | 4.49 | 过热 | ||
紘通 5271 | [0~25] | 6.45 | -0.46% | -18.8% | 3.47 亿 | 3.41 亿 | 5.71 亿 | 20.2% | -11.6% | -1.38 | 观望 | ||
冠西電 2466 | [25~50] | 34.25 | +1.03% | 6.8% | 57.57 亿 | 19.6 亿 | 13.81 亿 | 22.5% | 8.9% | 0.73 | 观望 | ||
友勁 6142 | [25~50] | 12.45 | +2.05% | 3.0% | 41.18 亿 | 32.34 亿 | 33.79 亿 | 8.6% | 2.8% | 0.28 | 观望 | ||
Auden... 3138 | [51~75] | 161.5 | -0.62% | 16.9% | 75.44 亿 | 14.88 亿 | 16.2 亿 | 42.5% | 15.0% | 5.14 | [专业版会员] | ||
光鼎 6226 | [0~25] | 12.3 | +6.03% | 0.1% | 14.21 亿 | 12.99 亿 | 9.38 亿 | 26.2% | 0.1% | 0.01 | 观望 | ||
德律 3030 | [75~100] | 63.7 | +0.47% | 28.8% | 1.5 百亿 | 72.67 亿 | 67.09 亿 | 57.4% | 28.6% | 8.12 | [专业版会员] | ||
SWENC... 3590 | [0~25] | 12.31 | 0.00% | -73.6% | 0.0 元 | 3.56 亿 | 23.6 亿 | 0.7% | -11.1% | -3.90 | 观望 | ||
鋒霖 5294 | [25~50] | 7.8 | +4.56% | -5.0% | 1.85 亿 | 2.82 亿 | 2.37 亿 | 45.9% | -6.3% | -0.63 | 观望 | ||
驊陞 6272 | [25~50] | 13.45 | +0.37% | 14.8% | 8.97 亿 | 10.86 亿 | 27.08 亿 | 22.8% | 5.8% | 2.35 | 观望 | ||
立德 3058 | [0~25] | 15.1 | -5.03% | -17.1% | 23.64 亿 | 14.56 亿 | 46.54 亿 | 9.3% | -5.4% | -1.62 | 观望 | ||
佳世達 2352 | [25~50] | 30.9 | +0.49% | 12.3% | 6.08 百亿 | 6.79 百亿 | 2.4 千亿 | 14.4% | 3.4% | 4.14 | 观望 | ||
相互 6407 | [25~50] | 12.15 | +8.48% | 23.7% | 9.13 亿 | 13.76 亿 | 20.45 亿 | 8.6% | 16.2% | 4.17 | 观望 | ||
