温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。
亞力营业费用率为 10.7% 。
营业费用率(Scale Charges Ratio) = 营业费用(Operating Expense) / 营业收入(Revenue)
= 6.33 亿 / 59.33 亿
= 10.7%
当前营业费用率
10.7%近11年中位数
10.8%工业产品行业中位数
15.2%配電盤電機器材、電子產品變壓器
营业费用率是指从事营业活动所需花费的各项费用在营业收入中的比重。营业费用率反映了公司运营三费(销管财)支出占销售额比率。
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TTM(十二个月) | |
营业费用率(%) | 10.8% | 10.8% | 11.8% | 10.7% | 10.9% | 11.6% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 10.4% | 10.7% |
排名 | 名称 | 市值 | 营业费用率(%) |
永虹先進 | 6.29 亿 | 557.3% | |
長園科 | 24.15 亿 | 120.3% | |
台端 | 8.99 亿 | 106.3% | |
立凱-KY | 48.65 亿 | 77.2% | |
宏易 | 3.81 亿 | 50.5% | |
Ying Shiang Technology Co Ltd | 1.31 亿 | 41.1% | |
Forward Science Corp | 13.45 亿 | 40.0% | |
優燈 | 0.36 亿 | 40.0% | |
正峰新 | 1.76 亿 | 36.9% | |
倚強股份 | 55.17 亿 | 36.9% |
营业费用率 = 营业费用 / 营业收入
不同产业有不同的特性,可以通过营业费用率指标观察到: