温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。
華城营业费用率为 12.2% 。
营业费用率(Scale Charges Ratio) = 营业费用(Operating Expense) / 营业收入(Revenue)
= 10.77 亿 / 88.19 亿
= 12.2%
当前营业费用率
12.2%近11年中位数
12.2%工业产品行业中位数
15.2%變壓器及配電盤配電器材及其他統包工程
营业费用率是指从事营业活动所需花费的各项费用在营业收入中的比重。营业费用率反映了公司运营三费(销管财)支出占销售额比率。
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TTM(十二个月) | |
营业费用率(%) | 14.2% | 13.0% | 12.7% | 12.2% | 12.3% | 9.9% | 10.2% | 11.1% | 10.2% | 11.2% | 12.2% |
排名 | 名称 | 市值 | 营业费用率(%) |
永虹先進 | 6.29 亿 | 557.3% | |
長園科 | 23.29 亿 | 120.3% | |
台端 | 8.96 亿 | 106.3% | |
立凱-KY | 49.28 亿 | 77.2% | |
宏易 | 3.85 亿 | 50.5% | |
Ying Shiang Technology Co Ltd | 1.31 亿 | 41.1% | |
Forward Science Corp | 14.13 亿 | 40.0% | |
優燈 | 0.36 亿 | 40.0% | |
正峰新 | 1.68 亿 | 36.9% | |
倚強股份 | 55.31 亿 | 36.9% |
营业费用率 = 营业费用 / 营业收入
不同产业有不同的特性,可以通过营业费用率指标观察到: