温馨提示:由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示0,但不代表其数值本身为0,请您注意分辨核对。
恩德营业费用率为 26.2% 。
营业费用率(Scale Charges Ratio) = 营业费用(Operating Expense) / 营业收入(Revenue)
= 10.28 亿 / 39.2 亿
= 26.2%
当前营业费用率
26.2%近12年中位数
26.5%工业产品行业中位数
15.9%金屬及非金屬電腦數控加工中心PCB電子機械刀具.板材及其他
营业费用率是指从事营业活动所需花费的各项费用在营业收入中的比重。营业费用率反映了公司运营三费(销管财)支出占销售额比率。
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TTM(十二个月) | |
营业费用率(%) | 20.4% | 22.6% | 24.5% | 31.1% | 29.4% | 27.4% | 24.5% | 29.2% | 28.4% | 24.1% | 26.8% | 26.2% |
排名 | 名称 | 市值 | 营业费用率(%) |
永虹先進 | 11.0 亿 | 307.7% | |
台端 | 8.32 亿 | 177.8% | |
晟楠 | 27.82 亿 | 78.6% | |
Saultech Technology Co Ltd | 16.8 亿 | 60.1% | |
倚強股份 | 36.36 亿 | 51.0% | |
立凱-KY | 49.84 亿 | 48.6% | |
皇將 | 20.69 亿 | 46.9% | |
Forward Science Corp | 19.31 亿 | 46.5% | |
大峽谷-KY | 6.14 亿 | 45.9% | |
Tien Li Offshore Wind Technology Co Ltd | 37.87 亿 | 44.8% |
营业费用率 = 营业费用 / 营业收入
不同产业有不同的特性,可以通过营业费用率指标观察到: